主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年3月分 【東京労働局職業安定部】
一  般 + パ ー ト (人、%) 一  般 + パ ー ト (人、%) 一  般 + パ ー ト (人、%)
H20年度 H19年度 前年度比 H20年度 H19年度 前年度比 H20年度 H19年度 前年度比
建設業(06~08) 48,789 63,760 ▲ 23.5 45,683 59,736 ▲ 23.5 3,106 4,024 ▲ 22.8
総合工事業 23,404 31,191 ▲ 25.0 21,884 29,228 ▲ 25.1 1,520 1,963 ▲ 22.6
製造業(09~32) 55,399 81,954 ▲ 32.4 42,094 62,521 ▲ 32.7 13,305 19,433 ▲ 31.5
食料品製造業 9,030 12,164 ▲ 25.8 4,544 5,713 ▲ 20.5 4,486 6,451 ▲ 30.5
印刷・同関連業 6,813 9,502 ▲ 28.3 5,493 7,750 ▲ 29.1 1,320 1,752 ▲ 24.7
化学工業 3,801 4,083 ▲ 6.9 3,061 3,369 ▲ 9.1 740 714 3.6
プラスチック製品製造業 1,442 2,406 ▲ 40.1 1,053 1,719 ▲ 38.7 389 687 ▲ 43.4
金属製品製造業 4,271 6,467 ▲ 34.0 3,474 5,119 ▲ 32.1 797 1,348 ▲ 40.9
一般機械器具製造業 5,966 10,762 ▲ 44.6 5,361 9,802 ▲ 45.3 605 960 ▲ 37.0
電気機械器具製造業 3,657 5,325 ▲ 31.3 3,032 4,503 ▲ 32.7 625 822 ▲ 24.0
ハードウェア製造関係 3,016 5,387 ▲ 44.0 2,426 4,090 ▲ 40.7 590 1,297 ▲ 54.5
情報通信機械器具製造業 1,693 2,638 ▲ 35.8 1,416 2,048 ▲ 30.9 277 590 ▲ 53.1
電子部品・デバイス製造業 1,323 2,749 ▲ 51.9 1,010 2,042 ▲ 50.5 313 707 ▲ 55.7
輸送用機械器具製造業 2,675 5,270 ▲ 49.2 2,327 4,592 ▲ 49.3 348 678 ▲ 48.7
精密機械器具製造業 3,353 5,039 ▲ 33.5 2,993 4,428 ▲ 32.4 360 611 ▲ 41.1
情報通信業(37~41) 93,320 116,467 ▲ 19.9 87,254 109,092 ▲ 20.0 6,066 7,375 ▲ 17.7
情報サービス業 83,852 104,825 ▲ 20.0 79,732 99,641 ▲ 20.0 4,120 5,184 ▲ 20.5
運輸業(42~48) 53,547 61,165 ▲ 12.5 44,724 50,681 ▲ 11.8 8,823 10,484 ▲ 15.8
道路旅客運送業 33,755 33,614 0.4 29,159 28,874 1.0 4,596 4,740 ▲ 3.0
道路貨物運送業 14,438 19,720 ▲ 26.8 11,664 16,172 ▲ 27.9 2,774 3,548 ▲ 21.8
卸売・小売業(49~60) 149,395 188,358 ▲ 20.7 89,622 114,425 ▲ 21.7 59,773 73,933 ▲ 19.2
卸売業 49,506 67,222 ▲ 26.4 35,843 49,008 ▲ 26.9 13,663 18,214 ▲ 25.0
小売業 99,889 121,136 ▲ 17.5 53,779 65,417 ▲ 17.8 46,110 55,719 ▲ 17.2
金融,保険業(61~67) 15,353 18,374 ▲ 16.4 13,055 15,223 ▲ 14.2 2,298 3,151 ▲ 27.1
銀行業等 4,788 6,309 ▲ 24.1 3,654 4,690 ▲ 22.1 1,134 1,619 ▲ 30.0
証券業,商品先物取引業等 3,925 5,239 ▲ 25.1 3,453 4,524 ▲ 23.7 472 715 ▲ 34.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 6,640 6,826 ▲ 2.7 5,948 6,009 ▲ 1.0 692 817 ▲ 15.3
不動産業(68,69) 28,089 33,150 ▲ 15.3 20,826 25,429 ▲ 18.1 7,263 7,721 ▲ 5.9
飲食店・宿泊業(70~72) 117,205 126,105 ▲ 7.1 66,644 64,099 4.0 50,561 62,006 ▲ 18.5
飲食店 112,942 120,161 ▲ 6.0 64,425 61,007 5.6 48,517 59,154 ▲ 18.0
宿泊業 4,263 5,944 ▲ 28.3 2,219 3,092 ▲ 28.2 2,044 2,852 ▲ 28.3
医療,福祉(73~75) 138,395 131,067 5.6 76,393 73,731 3.6 62,002 57,336 8.1
医療業 50,022 50,677 ▲ 1.3 29,871 31,558 ▲ 5.3 20,151 19,119 5.4
社会保険・社会福祉・介護事業 87,102 79,188 10.0 45,978 41,616 10.5 41,124 37,572 9.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 238,102 293,572 ▲ 18.9 148,203 191,946 ▲ 22.8 89,899 101,626 ▲ 11.5
洗濯・理容・美容・浴場業 11,454 11,865 ▲ 3.5 7,737 7,170 7.9 3,717 4,695 ▲ 20.8
廃棄物処理業 1,724 2,359 ▲ 26.9 1,263 1,810 ▲ 30.2 461 549 ▲ 16.0
自動車整備業 937 1,184 ▲ 20.9 789 989 ▲ 20.2 148 195 ▲ 24.1
機械等修理業 1,665 2,312 ▲ 28.0 1,381 2,041 ▲ 32.3 284 271 4.8
物品賃貸業 3,687 4,553 ▲ 19.0 2,907 3,597 ▲ 19.2 780 956 ▲ 18.4
広告業 5,271 7,128 ▲ 26.1 4,430 6,086 ▲ 27.2 841 1,042 ▲ 19.3
その他の事業サービス業 142,426 175,450 ▲ 18.8 82,926 107,946 ▲ 23.2 59,500 67,504 ▲ 11.9
その他のサービス業 70,938 88,721 ▲ 20.0 46,770 62,307 ▲ 24.9 24,168 26,414 ▲ 8.5
合       計 968,820 1,145,902 ▲ 15.5 646,163 779,496 ▲ 17.1 322,657 366,406 ▲ 11.9
事業所
規模
4   人    以   下 70,432 86,427 ▲ 18.5 46,283 58,385 ▲ 20.7 24,149 28,042 ▲ 13.9
  5人  ~  29人 370,611 441,867 ▲ 16.1 247,637 300,656 ▲ 17.6 122,974 141,211 ▲ 12.9
 30人  ~  99人 263,979 314,167 ▲ 16.0 182,392 218,180 ▲ 16.4 81,587 95,987 ▲ 15.0
100人  ~ 299人 157,557 183,245 ▲ 14.0 104,587 125,236 ▲ 16.5 52,970 58,009 ▲ 8.7
300人  ~ 499人 42,101 40,017 5.2 24,311 24,699 ▲ 1.6 17,790 15,318 16.1
500人  ~ 999人 32,848 42,281 ▲ 22.3 21,651 29,940 ▲ 27.7 11,197 12,341 ▲ 9.3
1  0  0  0 人 以 上 31,292 37,898 ▲ 17.4 19,302 22,400 ▲ 13.8 11,990 15,498 ▲ 22.6
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.