主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年3月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】



一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,259 3,170 2.8 4,552 ▲ 28.4
総合工事業 1,389 1,372 1.2 2,211 ▲ 37.2
製造業(09~32) 2,998 3,337 ▲ 10.2 5,743 ▲ 47.8
食料品製造業 550 708 ▲ 22.3 726 ▲ 24.2
印刷・同関連業 480 495 ▲ 3.0 772 ▲ 37.8
化学工業 229 264 ▲ 13.3 331 ▲ 30.8
プラスチック製品製造業 56 57 ▲ 1.8 232 ▲ 75.9
金属製品製造業 218 179 21.8 432 ▲ 49.5
一般機械器具製造業 248 260 ▲ 4.6 751 ▲ 67.0
電気機械器具製造業 132 179 ▲ 26.3 339 ▲ 61.1
ハードウェア製造関係 96 181 ▲ 47.0 285 ▲ 66.3
情報通信機械器具製造業 56 126 ▲ 55.6 117 ▲ 52.1
電子部品・デバイス製造業 40 55 ▲ 27.3 168 ▲ 76.2
輸送用機械器具製造業 46 38 21.1 459 ▲ 90.0
精密機械器具製造業 186 195 ▲ 4.6 338 ▲ 45.0
情報通信業(37~41) 5,052 6,463 ▲ 21.8 8,383 ▲ 39.7
情報サービス業 4,323 5,799 ▲ 25.5 7,618 ▲ 43.3
運輸業(42~48) 3,837 4,042 ▲ 5.1 4,256 ▲ 9.8
道路旅客運送業 2,612 2,964 ▲ 11.9 2,215 17.9
道路貨物運送業 877 751 16.8 1,469 ▲ 40.3
卸売・小売業(49~60) 9,705 10,793 ▲ 10.1 14,798 ▲ 34.4
卸売業 3,541 3,188 11.1 4,812 ▲ 26.4
小売業 6,164 7,605 ▲ 18.9 9,986 ▲ 38.3
金融,保険業(61~67) 949 902 5.2 1,145 ▲ 17.1
銀行業等 427 278 53.6 263 62.4
証券業,商品先物取引業等 174 134 29.9 386 ▲ 54.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 348 490 ▲ 29.0 496 ▲ 29.8
不動産業(68,69) 1,720 2,055 ▲ 16.3 2,264 ▲ 24.0
飲食店・宿泊業(70~72) 8,308 8,332 ▲ 0.3 11,203 ▲ 25.8
飲食店 7,976 8,002 ▲ 0.3 10,708 ▲ 25.5
宿泊業 332 330 0.6 495 ▲ 32.9
医療,福祉(73~75) 11,015 11,166 ▲ 1.4 12,487 ▲ 11.8
医療業 4,103 4,169 ▲ 1.6 4,383 ▲ 6.4
社会保険・社会福祉・介護事業 6,723 6,811 ▲ 1.3 7,908 ▲ 15.0
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 18,835 17,755 6.1 23,109 ▲ 18.5
洗濯・理容・美容・浴場業 1,095 676 62.0 764 43.3
廃棄物処理業 166 126 31.7 178 ▲ 6.7
自動車整備業 82 83 ▲ 1.2 129 ▲ 36.4
機械等修理業 147 142 3.5 162 ▲ 9.3
物品賃貸業 177 152 16.4 393 ▲ 55.0
広告業 460 411 11.9 512 ▲ 10.2
その他の事業サービス業 11,786 10,678 10.4 14,458 ▲ 18.5
その他のサービス業 4,922 5,487 ▲ 10.3 6,513 ▲ 24.4

合       計 68,535 70,802 ▲ 3.2 91,017 ▲ 24.7

事業所
規模
4   人    以   下 5,601 5,424 3.3 6,585 ▲ 14.9
  5人  ~  29人 27,640 27,539 0.4 36,447 ▲ 24.2
 30人  ~  99人 17,355 17,890 ▲ 3.0 23,335 ▲ 25.6
100人  ~ 299人 10,722 12,247 ▲ 12.5 15,251 ▲ 29.7
300人  ~ 499人 3,462 2,876 20.4 2,779 24.6
500人  ~ 999人 2,058 2,194 ▲ 6.2 3,182 ▲ 35.3
1  0  0  0 人 以 上 1,697 2,632 ▲ 35.5 3,438 ▲ 50.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】



一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 2,976 2,965 0.4 4,266 ▲ 30.2
総合工事業 1,246 1,283 ▲ 2.9 2,089 ▲ 40.4
製造業(09~32) 2,144 2,458 ▲ 12.8 4,337 ▲ 50.6
食料品製造業 236 329 ▲ 28.3 351 ▲ 32.8
印刷・同関連業 376 399 ▲ 5.8 584 ▲ 35.6
化学工業 192 221 ▲ 13.1 242 ▲ 20.7
プラスチック製品製造業 38 45 ▲ 15.6 149 ▲ 74.5
金属製品製造業 167 155 7.7 381 ▲ 56.2
一般機械器具製造業 216 217 ▲ 0.5 681 ▲ 68.3
電気機械器具製造業 106 153 ▲ 30.7 279 ▲ 62.0
ハードウェア製造関係 83 152 ▲ 45.4 225 ▲ 63.1
情報通信機械器具製造業 48 109 ▲ 56.0 97 ▲ 50.5
電子部品・デバイス製造業 35 43 ▲ 18.6 128 ▲ 72.7
輸送用機械器具製造業 38 31 22.6 396 ▲ 90.4
精密機械器具製造業 148 179 ▲ 17.3 296 ▲ 50.0
情報通信業(37~41) 4,522 6,047 ▲ 25.2 7,923 ▲ 42.9
情報サービス業 3,943 5,537 ▲ 28.8 7,276 ▲ 45.8
運輸業(42~48) 3,132 3,376 ▲ 7.2 3,285 ▲ 4.7
道路旅客運送業 2,256 2,634 ▲ 14.4 1,846 22.2
道路貨物運送業 628 557 12.7 1,079 ▲ 41.8
卸売・小売業(49~60) 5,605 6,607 ▲ 15.2 8,982 ▲ 37.6
卸売業 2,407 2,206 9.1 3,603 ▲ 33.2
小売業 3,198 4,401 ▲ 27.3 5,379 ▲ 40.5
金融,保険業(61~67) 820 735 11.6 997 ▲ 17.8
銀行業等 388 194 100.0 194 100.0
証券業,商品先物取引業等 126 95 32.6 361 ▲ 65.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 306 446 ▲ 31.4 442 ▲ 30.8
不動産業(68,69) 1,151 1,342 ▲ 14.2 1,664 ▲ 30.8
飲食店・宿泊業(70~72) 4,720 3,695 27.7 4,991 ▲ 5.4
飲食店 4,597 3,528 30.3 4,749 ▲ 3.2
宿泊業 123 167 ▲ 26.3 242 ▲ 49.2
医療,福祉(73~75) 5,893 6,027 ▲ 2.2 6,708 ▲ 12.1
医療業 2,475 2,316 6.9 2,571 ▲ 3.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,370 3,656 ▲ 7.8 4,082 ▲ 17.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 10,377 10,604 ▲ 2.1 13,694 ▲ 24.2
洗濯・理容・美容・浴場業 735 398 84.7 447 64.4
廃棄物処理業 117 92 27.2 121 ▲ 3.3
自動車整備業 71 69 2.9 113 ▲ 37.2
機械等修理業 126 93 35.5 137 ▲ 8.0
物品賃貸業 110 106 3.8 306 ▲ 64.1
広告業 337 329 2.4 432 ▲ 22.0
その他の事業サービス業 5,953 6,160 ▲ 3.4 7,750 ▲ 23.2
その他のサービス業 2,928 3,357 ▲ 12.8 4,388 ▲ 33.3

合       計 42,505 45,197 ▲ 6.0 58,403 ▲ 27.2

事業所
規模
4   人    以   下 3,537 3,417 3.5 4,176 ▲ 15.3
  5人  ~  29人 17,010 17,701 ▲ 3.9 23,912 ▲ 28.9
 30人  ~  99人 10,499 11,906 ▲ 11.8 15,299 ▲ 31.4
100人  ~ 299人 6,790 7,388 ▲ 8.1 9,919 ▲ 31.5
300人  ~ 499人 2,602 1,736 49.9 1,687 54.2
500人  ~ 999人 1,157 1,306 ▲ 11.4 2,142 ▲ 46.0
1  0  0  0 人 以 上 910 1,743 ▲ 47.8 1,268 ▲ 28.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】



パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 283 205 38.0 286 ▲ 1.0
総合工事業 143 89 60.7 122 17.2
製造業(09~32) 854 879 ▲ 2.8 1,406 ▲ 39.3
食料品製造業 314 379 ▲ 17.2 375 ▲ 16.3
印刷・同関連業 104 96 8.3 188 ▲ 44.7
化学工業 37 43 ▲ 14.0 89 ▲ 58.4
プラスチック製品製造業 18 12 50.0 83 ▲ 78.3
金属製品製造業 51 24 112.5 51 0.0
一般機械器具製造業 32 43 ▲ 25.6 70 ▲ 54.3
電気機械器具製造業 26 26 0.0 60 ▲ 56.7
ハードウェア製造関係 13 29 ▲ 55.2 60 ▲ 78.3
情報通信機械器具製造業 8 17 ▲ 52.9 20 ▲ 60.0
電子部品・デバイス製造業 5 12 ▲ 58.3 40 ▲ 87.5
輸送用機械器具製造業 8 7 14.3 63 ▲ 87.3
精密機械器具製造業 38 16 137.5 42 ▲ 9.5
情報通信業(37~41) 530 416 27.4 460 15.2
情報サービス業 380 262 45.0 342 11.1
運輸業(42~48) 705 666 5.9 971 ▲ 27.4
道路旅客運送業 356 330 7.9 369 ▲ 3.5
道路貨物運送業 249 194 28.4 390 ▲ 36.2
卸売・小売業(49~60) 4,100 4,186 ▲ 2.1 5,816 ▲ 29.5
卸売業 1,134 982 15.5 1,209 ▲ 6.2
小売業 2,966 3,204 ▲ 7.4 4,607 ▲ 35.6
金融,保険業(61~67) 129 167 ▲ 22.8 148 ▲ 12.8
銀行業等 39 84 ▲ 53.6 69 ▲ 43.5
証券業,商品先物取引業等 48 39 23.1 25 92.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 42 44 ▲ 4.5 54 ▲ 22.2
不動産業(68,69) 569 713 ▲ 20.2 600 ▲ 5.2
飲食店・宿泊業(70~72) 3,588 4,637 ▲ 22.6 6,212 ▲ 42.2
飲食店 3,379 4,474 ▲ 24.5 5,959 ▲ 43.3
宿泊業 209 163 28.2 253 ▲ 17.4
医療,福祉(73~75) 5,122 5,139 ▲ 0.3 5,779 ▲ 11.4
医療業 1,628 1,853 ▲ 12.1 1,812 ▲ 10.2
社会保険・社会福祉・介護事業 3,353 3,155 6.3 3,826 ▲ 12.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,458 7,151 18.3 9,415 ▲ 10.2
洗濯・理容・美容・浴場業 360 278 29.5 317 13.6
廃棄物処理業 49 34 44.1 57 ▲ 14.0
自動車整備業 11 14 ▲ 21.4 16 ▲ 31.3
機械等修理業 21 49 ▲ 57.1 25 ▲ 16.0
物品賃貸業 67 46 45.7 87 ▲ 23.0
広告業 123 82 50.0 80 53.8
その他の事業サービス業 5,833 4,518 29.1 6,708 ▲ 13.0
その他のサービス業 1,994 2,130 ▲ 6.4 2,125 ▲ 6.2

合       計 26,030 25,605 1.7 32,614 ▲ 20.2

事業所
規模
4   人    以   下 2,064 2,007 2.8 2,409 ▲ 14.3
  5人  ~  29人 10,630 9,838 8.1 12,535 ▲ 15.2
 30人  ~  99人 6,856 5,984 14.6 8,036 ▲ 14.7
100人  ~ 299人 3,932 4,859 ▲ 19.1 5,332 ▲ 26.3
300人  ~ 499人 860 1,140 ▲ 24.6 1,092 ▲ 21.2
500人  ~ 999人 901 888 1.5 1,040 ▲ 13.4
1  0  0  0 人 以 上 787 889 ▲ 11.5 2,170 ▲ 63.7
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.