主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年(平成19年1月~12月) 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
平成19年 平成18年 前年同期比
建設業(06~08) 66,645 82,816 ▲ 19.5
総合工事業 33,064 46,778 ▲ 29.3
製造業(09~32) 86,465 100,558 ▲ 14.0
食料品製造業 12,320 12,261 0.5
印刷・同関連業 10,045 12,508 ▲ 19.7
化学工業 4,201 4,594 ▲ 8.6
プラスチック製品製造業 2,519 2,918 ▲ 13.7
金属製品製造業 6,841 7,272 ▲ 5.9
一般機械器具製造業 11,419 13,661 ▲ 16.4
電気機械器具製造業 6,494 8,337 ▲ 22.1
ハードウェア製造関係 5,865 8,820 ▲ 33.5
情報通信機械器具製造業 2,867 3,496 ▲ 18.0
電子部品・デバイス製造業 2,998 5,324 ▲ 43.7
輸送用機械器具製造業 5,277 7,369 ▲ 28.4
精密機械器具製造業 4,973 5,160 ▲ 3.6
情報通信業(37~41) 117,617 151,004 ▲ 22.1
情報サービス業 105,381 137,387 ▲ 23.3
運輸業(42~48) 61,434 66,530 ▲ 7.7
道路旅客運送業 33,811 34,890 ▲ 3.1
道路貨物運送業 19,614 22,658 ▲ 13.4
卸売・小売業(49~60) 195,115 212,029 ▲ 8.0
卸売業 71,385 80,156 ▲ 10.9
小売業 123,730 131,873 ▲ 6.2
金融,保険業(61~67) 18,112 22,877 ▲ 20.8
銀行業等 6,122 8,658 ▲ 29.3
証券業,商品先物取引業等 5,082 6,211 ▲ 18.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 6,908 8,008 ▲ 13.7
不動産業(68,69) 32,325 31,531 2.5
飲食店・宿泊業(70~72) 130,521 147,380 ▲ 11.4
飲食店 124,287 141,211 ▲ 12.0
宿泊業 6,234 6,169 1.1
医療,福祉(73~75) 127,768 122,608 4.2
医療業 51,144 49,011 4.4
社会保険・社会福祉・介護事業 75,424 71,726 5.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 299,425 412,773 ▲ 27.5
洗濯・理容・美容・浴場業 11,183 11,449 ▲ 2.3
廃棄物処理業 2,373 2,467 ▲ 3.8
自動車整備業 1,187 1,283 ▲ 7.5
機械等修理業 2,479 2,845 ▲ 12.9
物品賃貸業 4,709 4,892 ▲ 3.7
広告業 7,941 10,244 ▲ 22.5
その他の事業サービス業 178,654 257,858 ▲ 30.7
その他のサービス業 90,899 121,735 ▲ 25.3
合       計 1,166,181 1,380,146 ▲ 15.5
事業所
規模
4   人    以   下 88,829 105,140 ▲ 15.5
  5人  ~  29人 450,673 543,350 ▲ 17.1
 30人  ~  99人 318,406 373,986 ▲ 14.9
100人  ~ 299人 188,580 220,440 ▲ 14.5
300人  ~ 499人 41,582 46,572 ▲ 10.7
500人  ~ 999人 40,306 46,008 ▲ 12.4
1  0  0  0 人 以 上 37,805 44,650 ▲ 15.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
平成19年 平成18年 前年同期比
建設業(06~08) 62,398 77,975 ▲ 20.0
総合工事業 30,936 44,367 ▲ 30.3
製造業(09~32) 66,321 79,016 ▲ 16.1
食料品製造業 5,887 6,078 ▲ 3.1
印刷・同関連業 8,282 10,374 ▲ 20.2
化学工業 3,391 3,779 ▲ 10.3
プラスチック製品製造業 1,829 2,137 ▲ 14.4
金属製品製造業 5,287 5,703 ▲ 7.3
一般機械器具製造業 10,361 12,575 ▲ 17.6
電気機械器具製造業 5,571 7,044 ▲ 20.9
ハードウェア製造関係 4,499 7,283 ▲ 38.2
情報通信機械器具製造業 2,237 2,762 ▲ 19.0
電子部品・デバイス製造業 2,262 4,521 ▲ 50.0
輸送用機械器具製造業 4,641 6,711 ▲ 30.8
精密機械器具製造業 4,357 4,433 ▲ 1.7
情報通信業(37~41) 109,468 140,401 ▲ 22.0
情報サービス業 99,586 129,350 ▲ 23.0
運輸業(42~48) 50,700 53,698 ▲ 5.6
道路旅客運送業 28,969 29,818 ▲ 2.8
道路貨物運送業 16,099 17,515 ▲ 8.1
卸売・小売業(49~60) 118,255 130,604 ▲ 9.5
卸売業 51,980 60,325 ▲ 13.8
小売業 66,275 70,279 ▲ 5.7
金融,保険業(61~67) 14,955 18,895 ▲ 20.9
銀行業等 4,421 6,381 ▲ 30.7
証券業,商品先物取引業等 4,325 5,308 ▲ 18.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 6,209 7,206 ▲ 13.8
不動産業(68,69) 25,200 24,494 2.9
飲食店・宿泊業(70~72) 63,907 68,350 ▲ 6.5
飲食店 60,629 65,367 ▲ 7.2
宿泊業 3,278 2,983 9.9
医療,福祉(73~75) 71,515 69,052 3.6
医療業 31,826 30,952 2.8
社会保険・社会福祉・介護事業 39,068 36,889 5.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 197,758 293,873 ▲ 32.7
洗濯・理容・美容・浴場業 6,610 7,424 ▲ 11.0
廃棄物処理業 1,845 1,748 5.5
自動車整備業 973 1,071 ▲ 9.2
機械等修理業 2,188 2,419 ▲ 9.5
物品賃貸業 3,727 3,665 1.7
広告業 6,399 7,933 ▲ 19.3
その他の事業サービス業 112,263 177,224 ▲ 36.7
その他のサービス業 63,753 92,389 ▲ 31.0
合       計 792,532 968,180 ▲ 18.1
事業所
規模
4   人    以   下 60,190 71,321 ▲ 15.6
  5人  ~  29人 307,071 384,472 ▲ 20.1
 30人  ~  99人 222,220 273,364 ▲ 18.7
100人  ~ 299人 127,018 149,073 ▲ 14.8
300人  ~ 499人 25,680 28,539 ▲ 10.0
500人  ~ 999人 27,450 30,163 ▲ 9.0
1  0  0  0 人 以 上 22,903 31,248 ▲ 26.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
平成19年 平成18年 前年同期比
建設業(06~08) 4,247 4,841 ▲ 12.3
総合工事業 2,128 2,411 ▲ 11.7
製造業(09~32) 20,144 21,542 ▲ 6.5
食料品製造業 6,433 6,183 4.0
印刷・同関連業 1,763 2,134 ▲ 17.4
化学工業 810 815 ▲ 0.6
プラスチック製品製造業 690 781 ▲ 11.7
金属製品製造業 1,554 1,569 ▲ 1.0
一般機械器具製造業 1,058 1,086 ▲ 2.6
電気機械器具製造業 923 1,293 ▲ 28.6
ハードウェア製造関係 1,366 1,537 ▲ 11.1
情報通信機械器具製造業 630 734 ▲ 14.2
電子部品・デバイス製造業 736 803 ▲ 8.3
輸送用機械器具製造業 636 658 ▲ 3.3
精密機械器具製造業 616 727 ▲ 15.3
情報通信業(37~41) 8,149 10,603 ▲ 23.1
情報サービス業 5,795 8,037 ▲ 27.9
運輸業(42~48) 10,734 12,832 ▲ 16.3
道路旅客運送業 4,842 5,072 ▲ 4.5
道路貨物運送業 3,515 5,143 ▲ 31.7
卸売・小売業(49~60) 76,860 81,425 ▲ 5.6
卸売業 19,405 19,831 ▲ 2.1
小売業 57,455 61,594 ▲ 6.7
金融,保険業(61~67) 3,157 3,982 ▲ 20.7
銀行業等 1,701 2,277 ▲ 25.3
証券業,商品先物取引業等 757 903 ▲ 16.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 699 802 ▲ 12.8
不動産業(68,69) 7,125 7,037 1.3
飲食店・宿泊業(70~72) 66,614 79,030 ▲ 15.7
飲食店 63,658 75,844 ▲ 16.1
宿泊業 2,956 3,186 ▲ 7.2
医療,福祉(73~75) 56,253 53,556 5.0
医療業 19,318 18,059 7.0
社会保険・社会福祉・介護事業 36,356 34,837 4.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 101,667 118,900 ▲ 14.5
洗濯・理容・美容・浴場業 4,573 4,025 13.6
廃棄物処理業 528 719 ▲ 26.6
自動車整備業 214 212 0.9
機械等修理業 291 426 ▲ 31.7
物品賃貸業 982 1,227 ▲ 20.0
広告業 1,542 2,311 ▲ 33.3
その他の事業サービス業 66,391 80,634 ▲ 17.7
その他のサービス業 27,146 29,346 ▲ 7.5
合       計 373,649 411,966 ▲ 9.3
事業所
規模
4   人    以   下 28,639 33,819 ▲ 15.3
  5人  ~  29人 143,602 158,878 ▲ 9.6
 30人  ~  99人 96,186 100,622 ▲ 4.4
100人  ~ 299人 61,562 71,367 ▲ 13.7
300人  ~ 499人 15,902 18,033 ▲ 11.8
500人  ~ 999人 12,856 15,845 ▲ 18.9
1  0  0  0 人 以 上 14,902 13,402 11.2


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.