主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年12月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,891 4,832 ▲ 19.5 4,492 ▲ 13.4
総合工事業 1,914 2,207 ▲ 13.3 2,196 ▲ 12.8
製造業(09~32) 5,107 7,206 ▲ 29.1 6,798 ▲ 24.9
食料品製造業 696 969 ▲ 28.2 917 ▲ 24.1
印刷・同関連業 575 726 ▲ 20.8 648 ▲ 11.3
化学工業 386 320 20.6 412 ▲ 6.3
プラスチック製品製造業 164 255 ▲ 35.7 131 25.2
金属製品製造業 321 675 ▲ 52.4 418 ▲ 23.2
一般機械器具製造業 701 1,071 ▲ 34.5 812 ▲ 13.7
電気機械器具製造業 356 468 ▲ 23.9 745 ▲ 52.2
ハードウェア製造関係 328 410 ▲ 20.0 606 ▲ 45.9
情報通信機械器具製造業 155 182 ▲ 14.8 318 ▲ 51.3
電子部品・デバイス製造業 173 228 ▲ 24.1 288 ▲ 39.9
輸送用機械器具製造業 255 692 ▲ 63.2 523 ▲ 51.2
精密機械器具製造業 324 332 ▲ 2.4 356 ▲ 9.0
情報通信業(37~41) 8,045 10,307 ▲ 21.9 9,691 ▲ 17.0
情報サービス業 7,303 9,386 ▲ 22.2 8,783 ▲ 16.9
運輸業(42~48) 3,721 5,272 ▲ 29.4 4,119 ▲ 9.7
道路旅客運送業 2,217 3,322 ▲ 33.3 2,165 2.4
道路貨物運送業 1,034 1,300 ▲ 20.5 1,447 ▲ 28.5
卸売・小売業(49~60) 13,591 13,557 0.3 15,072 ▲ 9.8
卸売業 4,210 4,979 ▲ 15.4 4,907 ▲ 14.2
小売業 9,381 8,578 9.4 10,165 ▲ 7.7
金融,保険業(61~67) 1,545 1,514 2.0 1,802 ▲ 14.3
銀行業等 380 493 ▲ 22.9 835 ▲ 54.5
証券業,商品先物取引業等 594 469 26.7 227 161.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 571 552 3.4 740 ▲ 22.8
不動産業(68,69) 2,110 2,370 ▲ 11.0 1,683 25.4
飲食店・宿泊業(70~72) 8,680 10,443 ▲ 16.9 10,833 ▲ 19.9
飲食店 8,202 10,068 ▲ 18.5 10,305 ▲ 20.4
宿泊業 478 375 27.5 528 ▲ 9.5
医療,福祉(73~75) 12,940 10,152 27.5 11,159 16.0
医療業 4,111 4,076 0.9 3,990 3.0
社会保険・社会福祉・介護事業 8,794 5,978 47.1 7,032 25.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 18,765 25,929 ▲ 27.6 21,983 ▲ 14.6
洗濯・理容・美容・浴場業 787 1,022 ▲ 23.0 814 ▲ 3.3
廃棄物処理業 182 175 4.0 98 85.7
自動車整備業 91 85 7.1 64 42.2
機械等修理業 134 175 ▲ 23.4 132 1.5
物品賃貸業 315 387 ▲ 18.6 294 7.1
広告業 337 590 ▲ 42.9 476 ▲ 29.2
その他の事業サービス業 10,705 15,347 ▲ 30.2 12,736 ▲ 15.9
その他のサービス業 6,214 8,148 ▲ 23.7 7,369 ▲ 15.7
合       計 81,200 94,174 ▲ 13.8 90,030 ▲ 9.8
事業所
規模
4   人    以   下 5,423 6,453 ▲ 16.0 5,737 ▲ 5.5
  5人  ~  29人 27,990 35,784 ▲ 21.8 33,578 ▲ 16.6
 30人  ~  99人 21,918 27,926 ▲ 21.5 23,566 ▲ 7.0
100人  ~ 299人 15,033 14,063 6.9 16,711 ▲ 10.0
300人  ~ 499人 2,608 3,972 ▲ 34.3 2,955 ▲ 11.7
500人  ~ 999人 4,409 3,303 33.5 3,158 39.6
1  0  0  0 人 以 上 3,819 2,673 42.9 4,325 ▲ 11.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,685 4,510 ▲ 18.3 4,222 ▲ 12.7
総合工事業 1,854 2,053 ▲ 9.7 2,058 ▲ 9.9
製造業(09~32) 3,915 5,519 ▲ 29.1 5,435 ▲ 28.0
食料品製造業 325 471 ▲ 31.0 518 ▲ 37.3
印刷・同関連業 462 600 ▲ 23.0 537 ▲ 14.0
化学工業 295 271 8.9 335 ▲ 11.9
プラスチック製品製造業 101 188 ▲ 46.3 103 ▲ 1.9
金属製品製造業 274 520 ▲ 47.3 358 ▲ 23.5
一般機械器具製造業 642 883 ▲ 27.3 742 ▲ 13.5
電気機械器具製造業 300 411 ▲ 27.0 650 ▲ 53.8
ハードウェア製造関係 273 293 ▲ 6.8 464 ▲ 41.2
情報通信機械器具製造業 133 133 0.0 250 ▲ 46.8
電子部品・デバイス製造業 140 160 ▲ 12.5 214 ▲ 34.6
輸送用機械器具製造業 219 617 ▲ 64.5 479 ▲ 54.3
精密機械器具製造業 273 291 ▲ 6.2 322 ▲ 15.2
情報通信業(37~41) 7,610 9,689 ▲ 21.5 8,980 ▲ 15.3
情報サービス業 7,007 8,906 ▲ 21.3 8,233 ▲ 14.9
運輸業(42~48) 2,996 4,456 ▲ 32.8 3,329 ▲ 10.0
道路旅客運送業 1,840 2,893 ▲ 36.4 1,815 1.4
道路貨物運送業 859 1,072 ▲ 19.9 1,115 ▲ 23.0
卸売・小売業(49~60) 8,563 8,209 4.3 9,522 ▲ 10.1
卸売業 3,225 3,693 ▲ 12.7 3,795 ▲ 15.0
小売業 5,338 4,516 18.2 5,727 ▲ 6.8
金融,保険業(61~67) 1,314 1,146 14.7 1,608 ▲ 18.3
銀行業等 295 246 19.9 717 ▲ 58.9
証券業,商品先物取引業等 548 388 41.2 202 171.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 471 512 ▲ 8.0 689 ▲ 31.6
不動産業(68,69) 1,628 1,747 ▲ 6.8 1,310 24.3
飲食店・宿泊業(70~72) 4,165 6,196 ▲ 32.8 4,045 3.0
飲食店 3,943 6,002 ▲ 34.3 3,731 5.7
宿泊業 222 194 14.4 314 ▲ 29.3
医療,福祉(73~75) 7,443 5,706 30.4 6,340 17.4
医療業 2,628 2,444 7.5 2,507 4.8
社会保険・社会福祉・介護事業 4,799 3,212 49.4 3,729 28.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 12,618 16,757 ▲ 24.7 15,528 ▲ 18.7
洗濯・理容・美容・浴場業 454 664 ▲ 31.6 478 ▲ 5.0
廃棄物処理業 154 131 17.6 75 105.3
自動車整備業 81 55 47.3 52 55.8
機械等修理業 116 165 ▲ 29.7 124 ▲ 6.5
物品賃貸業 255 324 ▲ 21.3 213 19.7
広告業 284 490 ▲ 42.0 383 ▲ 25.8
その他の事業サービス業 6,941 8,919 ▲ 22.2 8,604 ▲ 19.3
その他のサービス業 4,333 6,009 ▲ 27.9 5,599 ▲ 22.6
合       計 55,273 64,748 ▲ 14.6 61,258 ▲ 9.8
事業所
規模
4   人    以   下 3,744 4,328 ▲ 13.5 3,842 ▲ 2.6
  5人  ~  29人 19,008 24,180 ▲ 21.4 23,310 ▲ 18.5
 30人  ~  99人 15,384 19,798 ▲ 22.3 16,404 ▲ 6.2
100人  ~ 299人 10,392 9,775 6.3 10,839 ▲ 4.1
300人  ~ 499人 1,820 2,379 ▲ 23.5 2,146 ▲ 15.2
500人  ~ 999人 3,260 2,452 33.0 1,991 63.7
1  0  0  0 人 以 上 1,665 1,836 ▲ 9.3 2,726 ▲ 38.9

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 206 322 ▲ 36.0 270 ▲ 23.7
総合工事業 60 154 ▲ 61.0 138 ▲ 56.5
製造業(09~32) 1,192 1,687 ▲ 29.3 1,363 ▲ 12.5
食料品製造業 371 498 ▲ 25.5 399 ▲ 7.0
印刷・同関連業 113 126 ▲ 10.3 111 1.8
化学工業 91 49 85.7 77 18.2
プラスチック製品製造業 63 67 ▲ 6.0 28 125.0
金属製品製造業 47 155 ▲ 69.7 60 ▲ 21.7
一般機械器具製造業 59 188 ▲ 68.6 70 ▲ 15.7
電気機械器具製造業 56 57 ▲ 1.8 95 ▲ 41.1
ハードウェア製造関係 55 117 ▲ 53.0 142 ▲ 61.3
情報通信機械器具製造業 22 49 ▲ 55.1 68 ▲ 67.6
電子部品・デバイス製造業 33 68 ▲ 51.5 74 ▲ 55.4
輸送用機械器具製造業 36 75 ▲ 52.0 44 ▲ 18.2
精密機械器具製造業 51 41 24.4 34 50.0
情報通信業(37~41) 435 618 ▲ 29.6 711 ▲ 38.8
情報サービス業 296 480 ▲ 38.3 550 ▲ 46.2
運輸業(42~48) 725 816 ▲ 11.2 790 ▲ 8.2
道路旅客運送業 377 429 ▲ 12.1 350 7.7
道路貨物運送業 175 228 ▲ 23.2 332 ▲ 47.3
卸売・小売業(49~60) 5,028 5,348 ▲ 6.0 5,550 ▲ 9.4
卸売業 985 1,286 ▲ 23.4 1,112 ▲ 11.4
小売業 4,043 4,062 ▲ 0.5 4,438 ▲ 8.9
金融,保険業(61~67) 231 368 ▲ 37.2 194 19.1
銀行業等 85 247 ▲ 65.6 118 ▲ 28.0
証券業,商品先物取引業等 46 81 ▲ 43.2 25 84.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 100 40 150.0 51 96.1
不動産業(68,69) 482 623 ▲ 22.6 373 29.2
飲食店・宿泊業(70~72) 4,515 4,247 6.3 6,788 ▲ 33.5
飲食店 4,259 4,066 4.7 6,574 ▲ 35.2
宿泊業 256 181 41.4 214 19.6
医療,福祉(73~75) 5,497 4,446 23.6 4,819 14.1
医療業 1,483 1,632 ▲ 9.1 1,483 0.0
社会保険・社会福祉・介護事業 3,995 2,766 44.4 3,303 21.0
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 6,147 9,172 ▲ 33.0 6,455 ▲ 4.8
洗濯・理容・美容・浴場業 333 358 ▲ 7.0 336 ▲ 0.9
廃棄物処理業 28 44 ▲ 36.4 23 21.7
自動車整備業 10 30 ▲ 66.7 12 ▲ 16.7
機械等修理業 18 10 80.0 8 125.0
物品賃貸業 60 63 ▲ 4.8 81 ▲ 25.9
広告業 53 100 ▲ 47.0 93 ▲ 43.0
その他の事業サービス業 3,764 6,428 ▲ 41.4 4,132 ▲ 8.9
その他のサービス業 1,881 2,139 ▲ 12.1 1,770 6.3
合       計 25,927 29,426 ▲ 11.9 28,772 ▲ 9.9
事業所
規模
4   人    以   下 1,679 2,125 ▲ 21.0 1,895 ▲ 11.4
  5人  ~  29人 8,982 11,604 ▲ 22.6 10,268 ▲ 12.5
 30人  ~  99人 6,534 8,128 ▲ 19.6 7,162 ▲ 8.8
100人  ~ 299人 4,641 4,288 8.2 5,872 ▲ 21.0
300人  ~ 499人 788 1,593 ▲ 50.5 809 ▲ 2.6
500人  ~ 999人 1,149 851 35.0 1,167 ▲ 1.5
1  0  0  0 人 以 上 2,154 837 157.3 1,599 34.7


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.