主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年8月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,305 5,549 ▲ 4.4 6,188 ▲ 14.3
総合工事業 2,561 2,706 ▲ 5.4 2,998 ▲ 14.6
製造業(09~32) 7,279 7,457 ▲ 2.4 8,590 ▲ 15.3
食料品製造業 1,089 1,108 ▲ 1.7 1,162 ▲ 6.3
印刷・同関連業 807 848 ▲ 4.8 1,098 ▲ 26.5
化学工業 344 282 22.0 391 ▲ 12.0
プラスチック製品製造業 198 185 7.0 317 ▲ 37.5
金属製品製造業 553 577 ▲ 4.2 540 2.4
一般機械器具製造業 1,044 1,160 ▲ 10.0 1,031 1.3
電気機械器具製造業 424 478 ▲ 11.3 564 ▲ 24.8
ハードウェア製造関係 479 432 10.9 990 ▲ 51.6
情報通信機械器具製造業 214 213 0.5 287 ▲ 25.4
電子部品・デバイス製造業 265 219 21.0 703 ▲ 62.3
輸送用機械器具製造業 584 395 47.8 732 ▲ 20.2
精密機械器具製造業 350 598 ▲ 41.5 444 ▲ 21.2
情報通信業(37~41) 10,589 9,686 9.3 14,083 ▲ 24.8
情報サービス業 9,535 8,671 10.0 13,015 ▲ 26.7
運輸業(42~48) 5,680 4,769 19.1 5,146 10.4
道路旅客運送業 2,993 2,852 4.9 3,026 ▲ 1.1
道路貨物運送業 2,107 1,354 55.6 1,458 44.5
卸売・小売業(49~60) 17,032 17,552 ▲ 3.0 19,585 ▲ 13.0
卸売業 5,878 6,041 ▲ 2.7 7,090 ▲ 17.1
小売業 11,154 11,511 ▲ 3.1 12,495 ▲ 10.7
金融,保険業(61~67) 1,671 1,691 ▲ 1.2 2,288 ▲ 27.0
銀行業等 523 646 ▲ 19.0 763 ▲ 31.5
証券業,商品先物取引業等 460 475 ▲ 3.2 634 ▲ 27.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 688 570 20.7 891 ▲ 22.8
不動産業(68,69) 2,657 3,114 ▲ 14.7 2,540 4.6
飲食店・宿泊業(70~72) 11,084 9,919 11.7 12,506 ▲ 11.4
飲食店 10,661 9,412 13.3 12,016 ▲ 11.3
宿泊業 423 507 ▲ 16.6 490 ▲ 13.7
医療,福祉(73~75) 9,931 9,764 1.7 10,363 ▲ 4.2
医療業 4,076 4,033 1.1 4,221 ▲ 3.4
社会保険・社会福祉・介護事業 5,738 5,633 1.9 6,020 ▲ 4.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 26,286 23,836 10.3 36,649 ▲ 28.3
洗濯・理容・美容・浴場業 1,228 921 33.3 1,011 21.5
廃棄物処理業 177 247 ▲ 28.3 217 ▲ 18.4
自動車整備業 116 108 7.4 123 ▲ 5.7
機械等修理業 244 225 8.4 261 ▲ 6.5
物品賃貸業 458 426 7.5 433 5.8
広告業 606 748 ▲ 19.0 850 ▲ 28.7
その他の事業サービス業 15,541 14,439 7.6 22,686 ▲ 31.5
その他のサービス業 7,916 6,722 17.8 11,068 ▲ 28.5
合       計 99,394 95,629 3.9 119,689 ▲ 17.0
事業所
規模
4   人    以   下 7,237 7,950 ▲ 9.0 9,087 ▲ 20.4
  5人  ~  29人 37,033 37,840 ▲ 2.1 46,043 ▲ 19.6
 30人  ~  99人 29,604 24,434 21.2 33,127 ▲ 10.6
100人  ~ 299人 14,358 15,099 ▲ 4.9 18,423 ▲ 22.1
300人  ~ 499人 3,862 3,529 9.4 4,110 ▲ 6.0
500人  ~ 999人 3,510 3,713 ▲ 5.5 4,406 ▲ 20.3
1  0  0  0 人 以 上 3,790 3,064 23.7 4,493 ▲ 15.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,953 5,216 ▲ 5.0 5,712 ▲ 13.3
総合工事業 2,368 2,494 ▲ 5.1 2,727 ▲ 13.2
製造業(09~32) 5,657 5,791 ▲ 2.3 6,863 ▲ 17.6
食料品製造業 556 542 2.6 568 ▲ 2.1
印刷・同関連業 657 707 ▲ 7.1 888 ▲ 26.0
化学工業 276 249 10.8 337 ▲ 18.1
プラスチック製品製造業 144 146 ▲ 1.4 232 ▲ 37.9
金属製品製造業 426 414 2.9 456 ▲ 6.6
一般機械器具製造業 964 1,063 ▲ 9.3 967 ▲ 0.3
電気機械器具製造業 351 423 ▲ 17.0 478 ▲ 26.6
ハードウェア製造関係 386 327 18.0 892 ▲ 56.7
情報通信機械器具製造業 166 173 ▲ 4.0 243 ▲ 31.7
電子部品・デバイス製造業 220 154 42.9 649 ▲ 66.1
輸送用機械器具製造業 514 341 50.7 674 ▲ 23.7
精密機械器具製造業 320 550 ▲ 41.8 364 ▲ 12.1
情報通信業(37~41) 9,912 9,085 9.1 13,174 ▲ 24.8
情報サービス業 9,039 8,266 9.4 12,273 ▲ 26.4
運輸業(42~48) 4,871 3,956 23.1 4,225 15.3
道路旅客運送業 2,674 2,429 10.1 2,549 4.9
道路貨物運送業 1,761 1,126 56.4 1,210 45.5
卸売・小売業(49~60) 10,538 11,018 ▲ 4.4 12,494 ▲ 15.7
卸売業 4,325 4,528 ▲ 4.5 5,384 ▲ 19.7
小売業 6,213 6,490 ▲ 4.3 7,110 ▲ 12.6
金融,保険業(61~67) 1,375 1,467 ▲ 6.3 1,912 ▲ 28.1
銀行業等 413 528 ▲ 21.8 566 ▲ 27.0
証券業,商品先物取引業等 381 408 ▲ 6.6 562 ▲ 32.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 581 531 9.4 784 ▲ 25.9
不動産業(68,69) 2,011 2,516 ▲ 20.1 2,040 ▲ 1.4
飲食店・宿泊業(70~72) 6,669 5,166 29.1 4,700 41.9
飲食店 6,420 4,829 32.9 4,460 43.9
宿泊業 249 337 ▲ 26.1 240 3.8
医療,福祉(73~75) 5,626 5,737 ▲ 1.9 6,205 ▲ 9.3
医療業 2,520 2,682 ▲ 6.0 2,785 ▲ 9.5
社会保険・社会福祉・介護事業 3,035 2,996 1.3 3,342 ▲ 9.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 17,638 16,062 9.8 27,020 ▲ 34.7
洗濯・理容・美容・浴場業 744 542 37.3 624 19.2
廃棄物処理業 130 188 ▲ 30.9 163 ▲ 20.2
自動車整備業 96 88 9.1 94 2.1
機械等修理業 222 202 9.9 181 22.7
物品賃貸業 369 337 9.5 375 ▲ 1.6
広告業 551 648 ▲ 15.0 714 ▲ 22.8
その他の事業サービス業 9,950 9,291 7.1 16,103 ▲ 38.2
その他のサービス業 5,576 4,766 17.0 8,766 ▲ 36.4
合       計 70,096 67,048 4.5 85,182 ▲ 17.7
事業所
規模
4   人    以   下 4,804 5,489 ▲ 12.5 6,271 ▲ 23.4
  5人  ~  29人 25,969 26,080 ▲ 0.4 33,020 ▲ 21.4
 30人  ~  99人 21,277 17,740 19.9 24,784 ▲ 14.2
100人  ~ 299人 10,291 11,093 ▲ 7.2 11,877 ▲ 13.4
300人  ~ 499人 2,547 1,990 28.0 2,951 ▲ 13.7
500人  ~ 999人 2,531 2,645 ▲ 4.3 3,103 ▲ 18.4
1  0  0  0 人 以 上 2,677 2,011 33.1 3,176 ▲ 15.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 352 333 5.7 476 ▲ 26.1
総合工事業 193 212 ▲ 9.0 271 ▲ 28.8
製造業(09~32) 1,622 1,666 ▲ 2.6 1,727 ▲ 6.1
食料品製造業 533 566 ▲ 5.8 594 ▲ 10.3
印刷・同関連業 150 141 6.4 210 ▲ 28.6
化学工業 68 33 106.1 54 25.9
プラスチック製品製造業 54 39 38.5 85 ▲ 36.5
金属製品製造業 127 163 ▲ 22.1 84 51.2
一般機械器具製造業 80 97 ▲ 17.5 64 25.0
電気機械器具製造業 73 55 32.7 86 ▲ 15.1
ハードウェア製造関係 93 105 ▲ 11.4 98 ▲ 5.1
情報通信機械器具製造業 48 40 20.0 44 9.1
電子部品・デバイス製造業 45 65 ▲ 30.8 54 ▲ 16.7
輸送用機械器具製造業 70 54 29.6 58 20.7
精密機械器具製造業 30 48 ▲ 37.5 80 ▲ 62.5
情報通信業(37~41) 677 601 12.6 909 ▲ 25.5
情報サービス業 496 405 22.5 742 ▲ 33.2
運輸業(42~48) 809 813 ▲ 0.5 921 ▲ 12.2
道路旅客運送業 319 423 ▲ 24.6 477 ▲ 33.1
道路貨物運送業 346 228 51.8 248 39.5
卸売・小売業(49~60) 6,494 6,534 ▲ 0.6 7,091 ▲ 8.4
卸売業 1,553 1,513 2.6 1,706 ▲ 9.0
小売業 4,941 5,021 ▲ 1.6 5,385 ▲ 8.2
金融,保険業(61~67) 296 224 32.1 376 ▲ 21.3
銀行業等 110 118 ▲ 6.8 197 ▲ 44.2
証券業,商品先物取引業等 79 67 17.9 72 9.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 107 39 174.4 107 0.0
不動産業(68,69) 646 598 8.0 500 29.2
飲食店・宿泊業(70~72) 4,415 4,753 ▲ 7.1 7,806 ▲ 43.4
飲食店 4,241 4,583 ▲ 7.5 7,556 ▲ 43.9
宿泊業 174 170 2.4 250 ▲ 30.4
医療,福祉(73~75) 4,305 4,027 6.9 4,158 3.5
医療業 1,556 1,351 15.2 1,436 8.4
社会保険・社会福祉・介護事業 2,703 2,637 2.5 2,678 0.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,648 7,774 11.2 9,629 ▲ 10.2
洗濯・理容・美容・浴場業 484 379 27.7 387 25.1
廃棄物処理業 47 59 ▲ 20.3 54 ▲ 13.0
自動車整備業 20 20 0.0 29 ▲ 31.0
機械等修理業 22 23 ▲ 4.3 80 ▲ 72.5
物品賃貸業 89 89 0.0 58 53.4
広告業 55 100 ▲ 45.0 136 ▲ 59.6
その他の事業サービス業 5,591 5,148 8.6 6,583 ▲ 15.1
その他のサービス業 2,340 1,956 19.6 2,302 1.7
合       計 29,298 28,581 2.5 34,507 ▲ 15.1
事業所
規模
4   人    以   下 2,433 2,461 ▲ 1.1 2,816 ▲ 13.6
  5人  ~  29人 11,064 11,760 ▲ 5.9 13,023 ▲ 15.0
 30人  ~  99人 8,327 6,694 24.4 8,343 ▲ 0.2
100人  ~ 299人 4,067 4,006 1.5 6,546 ▲ 37.9
300人  ~ 499人 1,315 1,539 ▲ 14.6 1,159 13.5
500人  ~ 999人 979 1,068 ▲ 8.3 1,303 ▲ 24.9
1  0  0  0 人 以 上 1,113 1,053 5.7 1,317 ▲ 15.5


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.