主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年7月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,549 6,490 ▲ 14.5 6,474 ▲ 14.3
総合工事業 2,706 3,683 ▲ 26.5 3,287 ▲ 17.7
製造業(09~32) 7,457 6,727 10.9 8,190 ▲ 8.9
食料品製造業 1,108 1,061 4.4 897 23.5
印刷・同関連業 848 730 16.2 916 ▲ 7.4
化学工業 282 318 ▲ 11.3 311 ▲ 9.3
プラスチック製品製造業 185 184 0.5 207 ▲ 10.6
金属製品製造業 577 490 17.8 629 ▲ 8.3
一般機械器具製造業 1,160 888 30.6 1,452 ▲ 20.1
電気機械器具製造業 478 494 ▲ 3.2 841 ▲ 43.2
ハードウェア製造関係 432 601 ▲ 28.1 616 ▲ 29.9
情報通信機械器具製造業 213 352 ▲ 39.5 245 ▲ 13.1
電子部品・デバイス製造業 219 249 ▲ 12.0 371 ▲ 41.0
輸送用機械器具製造業 395 385 2.6 470 ▲ 16.0
精密機械器具製造業 598 304 96.7 501 19.4
情報通信業(37~41) 9,686 9,619 0.7 13,881 ▲ 30.2
情報サービス業 8,671 8,716 ▲ 0.5 12,799 ▲ 32.3
運輸業(42~48) 4,769 4,742 0.6 5,851 ▲ 18.5
道路旅客運送業 2,852 2,541 12.2 2,959 ▲ 3.6
道路貨物運送業 1,354 1,707 ▲ 20.7 1,881 ▲ 28.0
卸売・小売業(49~60) 17,552 15,668 12.0 18,318 ▲ 4.2
卸売業 6,041 6,120 ▲ 1.3 7,031 ▲ 14.1
小売業 11,511 9,548 20.6 11,287 2.0
金融,保険業(61~67) 1,691 1,367 23.7 1,729 ▲ 2.2
銀行業等 646 511 26.4 530 21.9
証券業,商品先物取引業等 475 308 54.2 499 ▲ 4.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 570 548 4.0 700 ▲ 18.6
不動産業(68,69) 3,114 2,456 26.8 2,636 18.1
飲食店・宿泊業(70~72) 9,919 10,215 ▲ 2.9 13,968 ▲ 29.0
飲食店 9,412 9,657 ▲ 2.5 13,491 ▲ 30.2
宿泊業 507 558 ▲ 9.1 477 6.3
医療,福祉(73~75) 9,764 10,546 ▲ 7.4 10,662 ▲ 8.4
医療業 4,033 4,273 ▲ 5.6 4,071 ▲ 0.9
社会保険・社会福祉・介護事業 5,633 6,144 ▲ 8.3 6,459 ▲ 12.8
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 23,836 24,785 ▲ 3.8 34,145 ▲ 30.2
洗濯・理容・美容・浴場業 921 932 ▲ 1.2 1,018 ▲ 9.5
廃棄物処理業 247 184 34.2 180 37.2
自動車整備業 108 113 ▲ 4.4 91 18.7
機械等修理業 225 179 25.7 295 ▲ 23.7
物品賃貸業 426 366 16.4 386 10.4
広告業 748 611 22.4 1,011 ▲ 26.0
その他の事業サービス業 14,439 14,733 ▲ 2.0 21,910 ▲ 34.1
その他のサービス業 6,722 7,667 ▲ 12.3 9,254 ▲ 27.4
合       計 95,629 95,008 0.7 117,604 ▲ 18.7
事業所
規模
4   人    以   下 7,950 7,484 6.2 9,463 ▲ 16.0
  5人  ~  29人 37,840 37,087 2.0 45,921 ▲ 17.6
 30人  ~  99人 24,434 25,847 ▲ 5.5 33,037 ▲ 26.0
100人  ~ 299人 15,099 15,719 ▲ 3.9 18,353 ▲ 17.7
300人  ~ 499人 3,529 2,877 22.7 4,528 ▲ 22.1
500人  ~ 999人 3,713 3,393 9.4 3,320 11.8
1  0  0  0 人 以 上 3,064 2,601 17.8 2,982 2.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,216 6,099 ▲ 14.5 6,070 ▲ 14.1
総合工事業 2,494 3,469 ▲ 28.1 3,103 ▲ 19.6
製造業(09~32) 5,791 5,186 11.7 6,576 ▲ 11.9
食料品製造業 542 521 4.0 440 23.2
印刷・同関連業 707 619 14.2 754 ▲ 6.2
化学工業 249 270 ▲ 7.8 277 ▲ 10.1
プラスチック製品製造業 146 123 18.7 148 ▲ 1.4
金属製品製造業 414 397 4.3 480 ▲ 13.8
一般機械器具製造業 1,063 833 27.6 1,345 ▲ 21.0
電気機械器具製造業 423 426 ▲ 0.7 745 ▲ 43.2
ハードウェア製造関係 327 469 ▲ 30.3 509 ▲ 35.8
情報通信機械器具製造業 173 273 ▲ 36.6 206 ▲ 16.0
電子部品・デバイス製造業 154 196 ▲ 21.4 303 ▲ 49.2
輸送用機械器具製造業 341 347 ▲ 1.7 411 ▲ 17.0
精密機械器具製造業 550 266 106.8 450 22.2
情報通信業(37~41) 9,085 8,928 1.8 12,987 ▲ 30.0
情報サービス業 8,266 8,196 0.9 12,142 ▲ 31.9
運輸業(42~48) 3,956 3,960 ▲ 0.1 4,878 ▲ 18.9
道路旅客運送業 2,429 2,162 12.3 2,513 ▲ 3.3
道路貨物運送業 1,126 1,429 ▲ 21.2 1,560 ▲ 27.8
卸売・小売業(49~60) 11,018 9,238 19.3 11,688 ▲ 5.7
卸売業 4,528 4,230 7.0 5,585 ▲ 18.9
小売業 6,490 5,008 29.6 6,103 6.3
金融,保険業(61~67) 1,467 1,107 32.5 1,393 5.3
銀行業等 528 370 42.7 356 48.3
証券業,商品先物取引業等 408 235 73.6 426 ▲ 4.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 531 502 5.8 611 ▲ 13.1
不動産業(68,69) 2,516 1,962 28.2 2,172 15.8
飲食店・宿泊業(70~72) 5,166 5,716 ▲ 9.6 7,773 ▲ 33.5
飲食店 4,829 5,394 ▲ 10.5 7,518 ▲ 35.8
宿泊業 337 322 4.7 255 32.2
医療,福祉(73~75) 5,737 5,706 0.5 6,152 ▲ 6.7
医療業 2,682 2,538 5.7 2,599 3.2
社会保険・社会福祉・介護事業 2,996 3,092 ▲ 3.1 3,480 ▲ 13.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 16,062 16,414 ▲ 2.1 24,754 ▲ 35.1
洗濯・理容・美容・浴場業 542 579 ▲ 6.4 704 ▲ 23.0
廃棄物処理業 188 135 39.3 118 59.3
自動車整備業 88 89 ▲ 1.1 80 10.0
機械等修理業 202 154 31.2 260 ▲ 22.3
物品賃貸業 337 281 19.9 284 18.7
広告業 648 479 35.3 728 ▲ 11.0
その他の事業サービス業 9,291 9,320 ▲ 0.3 15,343 ▲ 39.4
その他のサービス業 4,766 5,377 ▲ 11.4 7,237 ▲ 34.1
合       計 67,048 65,177 2.9 85,299 ▲ 21.4
事業所
規模
4   人    以   下 5,489 4,933 11.3 6,562 ▲ 16.4
  5人  ~  29人 26,080 25,097 3.9 33,859 ▲ 23.0
 30人  ~  99人 17,740 18,200 ▲ 2.5 24,690 ▲ 28.1
100人  ~ 299人 11,093 11,228 ▲ 1.2 12,885 ▲ 13.9
300人  ~ 499人 1,990 1,733 14.8 2,440 ▲ 18.4
500人  ~ 999人 2,645 2,289 15.6 2,572 2.8
1  0  0  0 人 以 上 2,011 1,697 18.5 2,291 ▲ 12.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 333 391 ▲ 14.8 404 ▲ 17.6
総合工事業 212 214 ▲ 0.9 184 15.2
製造業(09~32) 1,666 1,541 8.1 1,614 3.2
食料品製造業 566 540 4.8 457 23.9
印刷・同関連業 141 111 27.0 162 ▲ 13.0
化学工業 33 48 ▲ 31.3 34 ▲ 2.9
プラスチック製品製造業 39 61 ▲ 36.1 59 ▲ 33.9
金属製品製造業 163 93 75.3 149 9.4
一般機械器具製造業 97 55 76.4 107 ▲ 9.3
電気機械器具製造業 55 68 ▲ 19.1 96 ▲ 42.7
ハードウェア製造関係 105 132 ▲ 20.5 107 ▲ 1.9
情報通信機械器具製造業 40 79 ▲ 49.4 39 2.6
電子部品・デバイス製造業 65 53 22.6 68 ▲ 4.4
輸送用機械器具製造業 54 38 42.1 59 ▲ 8.5
精密機械器具製造業 48 38 26.3 51 ▲ 5.9
情報通信業(37~41) 601 691 ▲ 13.0 894 ▲ 32.8
情報サービス業 405 520 ▲ 22.1 657 ▲ 38.4
運輸業(42~48) 813 782 4.0 973 ▲ 16.4
道路旅客運送業 423 379 11.6 446 ▲ 5.2
道路貨物運送業 228 278 ▲ 18.0 321 ▲ 29.0
卸売・小売業(49~60) 6,534 6,430 1.6 6,630 ▲ 1.4
卸売業 1,513 1,890 ▲ 19.9 1,446 4.6
小売業 5,021 4,540 10.6 5,184 ▲ 3.1
金融,保険業(61~67) 224 260 ▲ 13.8 336 ▲ 33.3
銀行業等 118 141 ▲ 16.3 174 ▲ 32.2
証券業,商品先物取引業等 67 73 ▲ 8.2 73 ▲ 8.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 39 46 ▲ 15.2 89 ▲ 56.2
不動産業(68,69) 598 494 21.1 464 28.9
飲食店・宿泊業(70~72) 4,753 4,499 5.6 6,195 ▲ 23.3
飲食店 4,583 4,263 7.5 5,973 ▲ 23.3
宿泊業 170 236 ▲ 28.0 222 ▲ 23.4
医療,福祉(73~75) 4,027 4,840 ▲ 16.8 4,510 ▲ 10.7
医療業 1,351 1,735 ▲ 22.1 1,472 ▲ 8.2
社会保険・社会福祉・介護事業 2,637 3,052 ▲ 13.6 2,979 ▲ 11.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,774 8,371 ▲ 7.1 9,391 ▲ 17.2
洗濯・理容・美容・浴場業 379 353 7.4 314 20.7
廃棄物処理業 59 49 20.4 62 ▲ 4.8
自動車整備業 20 24 ▲ 16.7 11 81.8
機械等修理業 23 25 ▲ 8.0 35 ▲ 34.3
物品賃貸業 89 85 4.7 102 ▲ 12.7
広告業 100 132 ▲ 24.2 283 ▲ 64.7
その他の事業サービス業 5,148 5,413 ▲ 4.9 6,567 ▲ 21.6
その他のサービス業 1,956 2,290 ▲ 14.6 2,017 ▲ 3.0
合       計 28,581 29,831 ▲ 4.2 32,305 ▲ 11.5
事業所
規模
4   人    以   下 2,461 2,551 ▲ 3.5 2,901 ▲ 15.2
  5人  ~  29人 11,760 11,990 ▲ 1.9 12,062 ▲ 2.5
 30人  ~  99人 6,694 7,647 ▲ 12.5 8,347 ▲ 19.8
100人  ~ 299人 4,006 4,491 ▲ 10.8 5,468 ▲ 26.7
300人  ~ 499人 1,539 1,144 34.5 2,088 ▲ 26.3
500人  ~ 999人 1,068 1,104 ▲ 3.3 748 42.8
1  0  0  0 人 以 上 1,053 904 16.5 691 52.4


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.