主な産業別・事業所規模別新規求人状況

・主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)
・主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)
・主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)


【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】
平成18年度
東京労働局 職業安定部
一 般 + パート(人、%)
平成
18年度
平成
17年度
前年度比
建設業(06~08) 74,936 106,002 ▲ 29.3
 総合工事業 39,637 66,645 ▲ 40.5
製造業(09~32) 98,608 100,662 ▲ 2.0
 食料品製造業 12,553 11,326 10.8
 印刷・同関連業 11,833 12,993 ▲ 8.9
 化学工業 4,627 4,944 ▲ 6.4
 プラスチック製品製造業 2,881 2,640 9.1
 金属製品製造業 7,156 6,985 2.4
 一般機械器具製造業 12,486 14,856 ▲ 16.0
 電気機械器具製造業 8,897 6,540 36.0
 ハードウェア製造関係 8,130 9,992 ▲ 18.6
 情報通信機械器具製造業 3,470 3,294 5.3
 電子部品・デバイス製造業 4,660 6,698 ▲ 30.4
 輸送用機械器具製造業 7,242 7,165 1.1
 精密機械器具製造業 5,063 5,267 ▲ 3.9
情報通信業(37~41) 140,852 159,776 ▲ 11.8
 情報サービス業 127,497 145,359 ▲ 12.3
運輸業(42~48) 64,806 69,014 ▲ 6.1
 道路旅客運送業 34,100 36,399 ▲ 6.3
 道路貨物運送業 21,844 23,030 ▲ 5.1
卸売・小売業(49~60) 208,732 193,329 8.0
 卸売業 77,890 80,869 ▲ 3.7
 小売業 130,842 112,460 16.3
金融,保険業(61~67) 21,221 23,854 ▲ 11.0
 銀行業等 7,806 9,360 ▲ 16.6
 証券業,商品先物取引業等 5,470 6,963 ▲ 21.4
 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 7,945 7,531 5.5
不動産業(68,69) 30,842 33,103 ▲ 6.8
飲食店・宿泊業(70~72) 148,575 122,919 20.9
 飲食店 142,418 117,008 21.7
 宿泊業 6,157 5,911 4.2
医療,福祉(73~75) 125,449 112,688 11.3
 医療業 50,461 45,435 11.1
 社会保険・社会福祉・介護事業 73,245 65,798 11.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 375,057 471,021 ▲ 20.4
 洗濯・理容・美容・浴場業 10,883 12,797 ▲ 15.0
 廃棄物処理業 2,335 2,437 ▲ 4.2
 自動車整備業 1,166 1,389 ▲ 16.1
 機械等修理業 2,747 2,569 6.9
 物品賃貸業 4,958 4,711 5.2
 広告業 9,916 9,893 0.2
 その他の事業サービス業 231,658 294,611 ▲ 21.4
 その他のサービス業 111,394 142,614 ▲ 21.9
合  計 1,319,561 1,419,771 ▲ 7.1
事 業 所
規 模
4人以下 101,653 104,049 ▲ 2.3
5~29人 518,069 568,001 ▲ 8.8
30~99人 356,394 383,569 ▲ 7.1
100~299人 209,975 239,032 ▲ 12.2
300~499人 46,240 44,180 4.7
500~999人 44,442 40,558 9.6
1000人以上 42,788 40,382 6.0
ページの先頭に戻る


【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】
平成18年度
東京労働局 職業安定部
一 般(人、%)
平成
18年度
平成
17年度
前年度比
建設業(06~08) 70,137 100,487 ▲ 30.2
 総合工事業 37,217 64,160 ▲ 42.0
製造業(09~32) 77,131 78,994 ▲ 2.4
 食料品製造業 6,168 5,418 13.8
 印刷・同関連業 9,782 10,895 ▲ 10.2
 化学工業 3,700 3,761 ▲ 1.6
 プラスチック製品製造業 2,108 1,900 10.9
 金属製品製造業 5,566 5,600 ▲ 0.6
 一般機械器具製造業 11,461 13,668 ▲ 16.1
 電気機械器具製造業 7,660 5,333 43.6
 ハードウェア製造関係 6,628 8,589 ▲ 22.8
 情報通信機械器具製造業 2,734 2,712 0.8
 電子部品・デバイス製造業 3,894 5,877 ▲ 33.7
 輸送用機械器具製造業 6,635 6,525 1.7
 精密機械器具製造業 4,385 4,453 ▲ 1.5
情報通信業(37~41) 130,931 146,662 ▲ 10.7
 情報サービス業 120,029 135,509 ▲ 11.4
運輸業(42~48) 52,055 55,853 ▲ 6.8
 道路旅客運送業 29,116 31,190 ▲ 6.6
 道路貨物運送業 16,823 17,765 ▲ 5.3
卸売・小売業(49~60) 128,288 120,395 6.6
 卸売業 58,602 59,925 ▲ 2.2
 小売業 69,686 60,470 15.2
金融,保険業(61~67) 17,592 18,964 ▲ 7.2
 銀行業等 5,718 6,409 ▲ 10.8
 証券業,商品先物取引業等 4,682 5,795 ▲ 19.2
 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 7,192 6,760 6.4
不動産業(68,69) 24,152 26,201 ▲ 7.8
飲食店・宿泊業(70~72) 67,340 56,200 19.8
 飲食店 64,261 53,401 20.3
 宿泊業 3,079 2,799 10.0
医療,福祉(73~75) 70,514 60,431 16.7
 医療業 31,763 28,238 12.5
 社会保険・社会福祉・介護事業 37,647 31,339 20.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 261,507 349,809 ▲ 25.2
 洗濯・理容・美容・浴場業 6,879 8,757 ▲ 21.4
 廃棄物処理業 1,693 1,774 ▲ 4.6
 自動車整備業 955 1,180 ▲ 19.1
 機械等修理業 2,337 2,200 6.2
 物品賃貸業 3,827 3,331 14.9
 広告業 7,586 7,490 1.3
 その他の事業サービス業 155,703 213,065 ▲ 26.9
 その他のサービス業 82,527 112,012 ▲ 26.3
合  計 911,308 1,025,276 ▲ 11.1
事 業 所
規 模
4人以下 68,972 71,364 ▲ 3.4
5~29人 361,195 413,286 ▲ 12.6
30~99人 257,001 284,175 ▲ 9.6
100~299人 137,492 175,491 ▲ 21.7
300~499人 28,293 28,207 0.3
500~999人 29,108 26,184 11.2
1000人以上 29,247 26,569 10.1
ページの先頭に戻る


【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】
平成18年度
東京労働局 職業安定部
パート(人、%)
平成
18年度
平成
17年度
前年度比
建設業(06~08) 4,799 5,515 ▲ 13.0
 総合工事業 2,420 2,485 ▲ 2.6
製造業(09~32) 21,477 21,668 ▲ 0.9
 食料品製造業 6,385 5,908 8.1
 印刷・同関連業 2,051 2,098 ▲ 2.2
 化学工業 927 1,183 ▲ 21.6
 プラスチック製品製造業 773 740 4.5
 金属製品製造業 1,590 1,385 14.8
 一般機械器具製造業 1,025 1,188 ▲ 13.7
 電気機械器具製造業 1,237 1,207 2.5
 ハードウェア製造関係 1,502 1,403 7.1
 情報通信機械器具製造業 736 582 26.5
 電子部品・デバイス製造業 766 821 ▲ 6.7
 輸送用機械器具製造業 607 640 ▲ 5.2
 精密機械器具製造業 678 814 ▲ 16.7
情報通信業(37~41) 9,921 13,114 ▲ 24.3
 情報サービス業 7,468 9,850 ▲ 24.2
運輸業(42~48) 12,751 13,161 ▲ 3.1
 道路旅客運送業 4,984 5,209 ▲ 4.3
 道路貨物運送業 5,021 5,265 ▲ 4.6
卸売・小売業(49~60) 80,444 72,934 10.3
 卸売業 19,288 20,944 ▲ 7.9
 小売業 61,156 51,990 17.6
金融,保険業(61~67) 3,629 4,890 ▲ 25.8
 銀行業等 2,088 2,951 ▲ 29.2
 証券業,商品先物取引業等 788 1,168 ▲ 32.5
 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 753 771 ▲ 2.3
不動産業(68,69) 6,690 6,902 ▲ 3.1
飲食店・宿泊業(70~72) 81,235 66,719 21.8
 飲食店 78,157 63,607 22.9
 宿泊業 3,078 3,112 ▲ 1.1
医療,福祉(73~75) 54,935 52,257 5.1
 医療業 18,698 17,197 8.7
 社会保険・社会福祉・介護事業 35,598 34,459 3.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 113,550 121,212 ▲ 6.3
 洗濯・理容・美容・浴場業 4,004 4,040 ▲ 0.9
 廃棄物処理業 642 663 ▲ 3.2
 自動車整備業 211 209 1.0
 機械等修理業 410 369 11.1
 物品賃貸業 1,131 1,380 ▲ 18.0
 広告業 2,330 2,403 ▲ 3.0
 その他の事業サービス業 75,955 81,546 ▲ 6.9
 その他のサービス業 28,867 30,602 ▲ 5.7
合  計 408,253 394,495 3.5
事 業 所
規 模
4人以下 32,681 32,685 ▲ 0.0
5~29人 156,874 154,715 1.4
30~99人 99,393 99,394 ▲ 0.0
100~299人 72,483 63,541 14.1
300~499人 17,947 15,973 12.4
500~999人 15,334 14,374 6.7
1000人以上 13,541 13,813 ▲ 2.0


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.