主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年3月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,344 6,059 ▲ 11.8 7,699 ▲ 30.6
総合工事業 2,433 3,267 ▲ 25.5 4,472 ▲ 45.6
製造業(09~32) 7,959 7,845 1.5 8,418 ▲ 5.5
食料品製造業 1,197 780 53.5 1,057 13.2
印刷・同関連業 939 993 ▲ 5.4 1,251 ▲ 24.9
化学工業 462 469 ▲ 1.5 431 7.2
プラスチック製品製造業 237 261 ▲ 9.2 218 8.7
金属製品製造業 565 637 ▲ 11.3 679 ▲ 16.8
一般機械器具製造業 1,014 912 11.2 1,000 1.4
電気機械器具製造業 483 797 ▲ 39.4 639 ▲ 24.4
ハードウェア製造関係 649 493 31.6 476 36.3
情報通信機械器具製造業 325 263 23.6 190 71.1
電子部品・デバイス製造業 324 230 40.9 286 13.3
輸送用機械器具製造業 602 415 45.1 702 ▲ 14.2
精密機械器具製造業 343 355 ▲ 3.4 371 ▲ 7.5
情報通信業(37~41) 9,252 10,293 ▲ 10.1 12,396 ▲ 25.4
情報サービス業 8,197 9,163 ▲ 10.5 11,274 ▲ 27.3
運輸業(42~48) 4,702 5,818 ▲ 19.2 5,680 ▲ 17.2
道路旅客運送業 2,305 3,495 ▲ 34.0 2,725 ▲ 15.4
道路貨物運送業 1,622 1,498 8.3 2,109 ▲ 23.1
卸売・小売業(49~60) 16,448 17,622 ▲ 6.7 17,439 ▲ 5.7
卸売業 6,631 6,454 2.7 7,264 ▲ 8.7
小売業 9,817 11,168 ▲ 12.1 10,175 ▲ 3.5
金融,保険業(61~67) 1,176 1,586 ▲ 25.9 1,847 ▲ 36.3
銀行業等 385 532 ▲ 27.6 787 ▲ 51.1
証券業,商品先物取引業等 248 501 ▲ 50.5 438 ▲ 43.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 543 553 ▲ 1.8 622 ▲ 12.7
不動産業(68,69) 2,114 2,627 ▲ 19.5 2,562 ▲ 17.5
飲食店・宿泊業(70~72) 12,882 12,370 4.1 11,501 12.0
飲食店 12,344 11,533 7.0 10,863 13.6
宿泊業 538 837 ▲ 35.7 638 ▲ 15.7
医療,福祉(73~75) 11,298 10,579 6.8 10,702 5.6
医療業 4,537 4,449 2.0 4,349 4.3
社会保険・社会福祉・介護事業 6,627 5,985 10.7 6,185 7.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 26,925 26,552 1.4 42,010 ▲ 35.9
洗濯・理容・美容・浴場業 920 798 15.3 1,010 ▲ 8.9
廃棄物処理業 190 173 9.8 322 ▲ 41.0
自動車整備業 87 115 ▲ 24.3 137 ▲ 36.5
機械等修理業 251 188 33.5 203 23.6
物品賃貸業 349 503 ▲ 30.6 429 ▲ 18.6
広告業 653 828 ▲ 21.1 972 ▲ 32.8
その他の事業サービス業 16,381 15,887 3.1 27,522 ▲ 40.5
その他のサービス業 8,094 8,060 0.4 11,415 ▲ 29.1
合       計 101,625 104,327 ▲ 2.6 123,480 ▲ 17.7
事業所
規模
4   人    以   下 7,967 7,158 11.3 9,725 ▲ 18.1
  5人  ~  29人 40,791 39,860 2.3 51,186 ▲ 20.3
 30人  ~  99人 26,558 29,848 ▲ 11.0 33,759 ▲ 21.3
100人  ~ 299人 17,005 17,522 ▲ 3.0 17,886 ▲ 4.9
300人  ~ 499人 3,460 3,991 ▲ 13.3 3,519 ▲ 1.7
500人  ~ 999人 2,703 3,077 ▲ 12.2 3,027 ▲ 10.7
1  0  0  0 人 以 上 3,141 2,871 9.4 4,378 ▲ 28.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,926 5,709 ▲ 13.7 7,267 ▲ 32.2
総合工事業 2,227 3,085 ▲ 27.8 4,313 ▲ 48.4
製造業(09~32) 6,141 6,027 1.9 6,392 ▲ 3.9
食料品製造業 653 335 94.9 513 27.3
印刷・同関連業 773 839 ▲ 7.9 1,022 ▲ 24.4
化学工業 392 316 24.1 341 15.0
プラスチック製品製造業 153 204 ▲ 25.0 175 ▲ 12.6
金属製品製造業 431 516 ▲ 16.5 525 ▲ 17.9
一般機械器具製造業 915 788 16.1 908 0.8
電気機械器具製造業 382 695 ▲ 45.0 528 ▲ 27.7
ハードウェア製造関係 525 385 36.4 363 44.6
情報通信機械器具製造業 268 192 39.6 160 67.5
電子部品・デバイス製造業 257 193 33.2 203 26.6
輸送用機械器具製造業 549 377 45.6 638 ▲ 13.9
精密機械器具製造業 283 272 4.0 288 ▲ 1.7
情報通信業(37~41) 8,481 9,498 ▲ 10.7 11,268 ▲ 24.7
情報サービス業 7,623 8,529 ▲ 10.6 10,377 ▲ 26.5
運輸業(42~48) 3,768 4,720 ▲ 20.2 4,763 ▲ 20.9
道路旅客運送業 1,933 3,038 ▲ 36.4 2,307 ▲ 16.2
道路貨物運送業 1,319 1,170 12.7 1,768 ▲ 25.4
卸売・小売業(49~60) 9,732 10,738 ▲ 9.4 10,649 ▲ 8.6
卸売業 4,855 4,793 1.3 5,436 ▲ 10.7
小売業 4,877 5,945 ▲ 18.0 5,213 ▲ 6.4
金融,保険業(61~67) 938 1,365 ▲ 31.3 1,498 ▲ 37.4
銀行業等 268 395 ▲ 32.2 564 ▲ 52.5
証券業,商品先物取引業等 186 449 ▲ 58.6 368 ▲ 49.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 484 521 ▲ 7.1 566 ▲ 14.5
不動産業(68,69) 1,673 1,997 ▲ 16.2 1,764 ▲ 5.2
飲食店・宿泊業(70~72) 5,503 5,229 5.2 4,913 12.0
飲食店 5,288 4,757 11.2 4,713 12.2
宿泊業 215 472 ▲ 54.4 200 7.5
医療,福祉(73~75) 5,797 5,618 3.2 5,657 2.5
医療業 2,634 2,661 ▲ 1.0 2,605 1.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,090 2,865 7.9 2,947 4.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 17,309 17,932 ▲ 3.5 29,300 ▲ 40.9
洗濯・理容・美容・浴場業 536 457 17.3 644 ▲ 16.8
廃棄物処理業 121 148 ▲ 18.2 209 ▲ 42.1
自動車整備業 70 97 ▲ 27.8 125 ▲ 44.0
機械等修理業 213 147 44.9 157 35.7
物品賃貸業 253 422 ▲ 40.0 286 ▲ 11.5
広告業 518 615 ▲ 15.8 741 ▲ 30.1
その他の事業サービス業 9,948 10,379 ▲ 4.2 18,362 ▲ 45.8
その他のサービス業 5,650 5,667 ▲ 0.3 8,776 ▲ 35.6
合       計 65,670 69,986 ▲ 6.2 84,682 ▲ 22.5
事業所
規模
4   人    以   下 5,497 4,822 14.0 6,404 ▲ 14.2
  5人  ~  29人 27,163 27,186 ▲ 0.1 35,422 ▲ 23.3
 30人  ~  99人 17,842 20,941 ▲ 14.8 23,885 ▲ 25.3
100人  ~ 299人 10,348 10,595 ▲ 2.3 12,209 ▲ 15.2
300人  ~ 499人 1,761 2,594 ▲ 32.1 1,949 ▲ 9.6
500人  ~ 999人 1,348 2,009 ▲ 32.9 1,842 ▲ 26.8
1  0  0  0 人 以 上 1,711 1,839 ▲ 7.0 2,971 ▲ 42.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 418 350 19.4 432 ▲ 3.2
総合工事業 206 182 13.2 159 29.6
製造業(09~32) 1,818 1,818 0.0 2,026 ▲ 10.3
食料品製造業 544 445 22.2 544 0.0
印刷・同関連業 166 154 7.8 229 ▲ 27.5
化学工業 70 153 ▲ 54.2 90 ▲ 22.2
プラスチック製品製造業 84 57 47.4 43 95.3
金属製品製造業 134 121 10.7 154 ▲ 13.0
一般機械器具製造業 99 124 ▲ 20.2 92 7.6
電気機械器具製造業 101 102 ▲ 1.0 111 ▲ 9.0
ハードウェア製造関係 124 108 14.8 113 9.7
情報通信機械器具製造業 57 71 ▲ 19.7 30 90.0
電子部品・デバイス製造業 67 37 81.1 83 ▲ 19.3
輸送用機械器具製造業 53 38 39.5 64 ▲ 17.2
精密機械器具製造業 60 83 ▲ 27.7 83 ▲ 27.7
情報通信業(37~41) 771 795 ▲ 3.0 1,128 ▲ 31.6
情報サービス業 574 634 ▲ 9.5 897 ▲ 36.0
運輸業(42~48) 934 1,098 ▲ 14.9 917 1.9
道路旅客運送業 372 457 ▲ 18.6 418 ▲ 11.0
道路貨物運送業 303 328 ▲ 7.6 341 ▲ 11.1
卸売・小売業(49~60) 6,716 6,884 ▲ 2.4 6,790 ▲ 1.1
卸売業 1,776 1,661 6.9 1,828 ▲ 2.8
小売業 4,940 5,223 ▲ 5.4 4,962 ▲ 0.4
金融,保険業(61~67) 238 221 7.7 349 ▲ 31.8
銀行業等 117 137 ▲ 14.6 223 ▲ 47.5
証券業,商品先物取引業等 62 52 19.2 70 ▲ 11.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 59 32 84.4 56 5.4
不動産業(68,69) 441 630 ▲ 30.0 798 ▲ 44.7
飲食店・宿泊業(70~72) 7,379 7,141 3.3 6,588 12.0
飲食店 7,056 6,776 4.1 6,150 14.7
宿泊業 323 365 ▲ 11.5 438 ▲ 26.3
医療,福祉(73~75) 5,501 4,961 10.9 5,045 9.0
医療業 1,903 1,788 6.4 1,744 9.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,537 3,120 13.4 3,238 9.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 9,616 8,620 11.6 12,710 ▲ 24.3
洗濯・理容・美容・浴場業 384 341 12.6 366 4.9
廃棄物処理業 69 25 176.0 113 ▲ 38.9
自動車整備業 17 18 ▲ 5.6 12 41.7
機械等修理業 38 41 ▲ 7.3 46 ▲ 17.4
物品賃貸業 96 81 18.5 143 ▲ 32.9
広告業 135 213 ▲ 36.6 231 ▲ 41.6
その他の事業サービス業 6,433 5,508 16.8 9,160 ▲ 29.8
その他のサービス業 2,444 2,393 2.1 2,639 ▲ 7.4
合       計 35,955 34,341 4.7 38,798 ▲ 7.3
事業所
規模
4   人    以   下 2,470 2,336 5.7 3,321 ▲ 25.6
  5人  ~  29人 13,628 12,674 7.5 15,764 ▲ 13.5
 30人  ~  99人 8,716 8,907 ▲ 2.1 9,874 ▲ 11.7
100人  ~ 299人 6,657 6,927 ▲ 3.9 5,677 17.3
300人  ~ 499人 1,699 1,397 21.6 1,570 8.2
500人  ~ 999人 1,355 1,068 26.9 1,185 14.3
1  0  0  0 人 以 上 1,430 1,032 38.6 1,407 1.6
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.