主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成22年度上半期(平成22年4月~9月) 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
22年度上半期 前年同期 前年同期比 22年度上半期 前年同期 前年同期比
建設業(06~08) 22,093 19,666 12.3 20,412 18,288 11.6
総合工事業 11,307 9,712 16.4 10,089 8,679 16.2
製造業(09~32) 23,911 18,504 29.2 21,425 17,260 24.1
食料品製造業 4,229 3,221 31.3 3,525 2,956 19.2
繊維工業 1,308 1,201 8.9 1,286 1,186 8.4
印刷・同関連業 2,642 2,878 ▲ 8.2 2,351 2,396 ▲ 1.9
化学工業 1,541 1,432 7.6 1,463 1,400 4.5
金属製品製造業 1,895 1,085 74.7 1,824 1,054 73.1
はん用機械器具製造業 1,967 1,426 37.9 1,912 1,407 35.9
生産用機械器具製造業 665 437 52.2 634 429 47.8
業務用機械器具製造業 1,245 989 25.9 1,120 934 19.9
電子部品・デバイス製造業 834 428 94.9 721 379 90.2
電気機械器具製造業 1,407 924 52.3 1,288 897 43.6
ハードウェア製造業 1,534 897 71.0 1,333 828 61.0
輸送用機械器具製造業 1,162 706 64.6 581 586 ▲ 0.9
その他の製造業 1,861 1,510 23.2 1,775 1,498 18.5
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 242 221 9.5 227 213 6.6
情報通信業(37~41) 37,857 29,275 29.3 32,667 26,549 23.0
情報サービス業 33,193 25,313 31.1 28,328 22,779 24.4
運輸業,郵便業(42~49) 26,733 24,387 9.6 24,944 23,295 7.1
道路旅客運送業 15,486 16,471 ▲ 6.0 15,167 16,422 ▲ 7.6
道路貨物運送業 7,985 5,819 37.2 6,822 4,931 38.3
卸売業,小売業(50~61) 69,784 55,980 24.7 65,273 53,063 23.0
卸売業 23,231 18,927 22.7 21,659 17,865 21.2
小売業 46,553 37,053 25.6 43,614 35,198 23.9
金融業,保険業(62~67) 6,461 6,820 ▲ 5.3 5,754 6,348 ▲ 9.4
銀行業等 1,645 1,733 ▲ 5.1 1,541 1,660 ▲ 7.2
金融商品取引業,商品先物取引業等 1,405 1,386 1.4 1,314 1,227 7.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 3,411 3,701 ▲ 7.8 2,899 3,461 ▲ 16.2
不動産業,物品賃貸業(68~70) 12,494 11,904 5.0 12,117 11,605 4.4
物品賃貸業 1,186 984 20.5 1,115 958 16.4
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 24,521 21,431 14.4 21,412 18,731 14.3
広告業 2,793 2,118 31.9 2,279 1,937 17.7
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 38,434 41,270 ▲ 6.9 36,068 38,343 ▲ 5.9
宿泊業 1,802 1,526 18.1 1,710 1,477 15.8
飲食店 36,475 39,653 ▲ 8.0 34,211 36,775 ▲ 7.0
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 14,994 11,882 26.2 14,465 11,556 25.2
洗濯・理容・美容・浴場業 7,118 5,196 37.0 6,924 5,110 35.5
教育,学習支援業(81,82) 5,591 4,855 15.2 4,743 4,506 5.3
医療,福祉(83~85) 65,486 60,065 9.0 63,188 57,495 9.9
医療業 22,788 20,803 9.5 22,403 20,512 9.2
社会保険・社会福祉・介護事業 42,218 38,761 8.9 40,319 36,491 10.5
複合サービス業(86,87) 403 434 ▲ 7.1 310 273 13.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 64,300 57,564 11.7 55,804 51,285 8.8
廃棄物処理業 1,009 776 30.0 943 739 27.6
自動車整備業 493 472 4.4 479 467 2.6
機械等修理業 658 691 ▲ 4.8 599 658 ▲ 9.0
職業紹介・労働者派遣業 10,440 - - 7,664 - -
その他の事業サービス業 48,092 - - 42,904 - -
その他のサービス業 3,608 2,049 76.1 3,215 1,838 74.9
合       計 416,530 369,252 12.8 380,947 342,232 11.3
事業所
規模
4   人    以   下 38,800 35,117 10.5 36,080 33,016 9.3
  5人  ~  29人 161,524 141,135 14.4 149,925 131,415 14.1
 30人  ~  99人 105,179 93,410 12.6 96,523 87,833 9.9
100人  ~ 299人 71,139 62,275 14.2 63,700 56,301 13.1
300人  ~ 499人 16,844 14,821 13.6 14,599 13,297 9.8
500人  ~ 999人 10,836 10,766 0.7 9,570 9,766 ▲ 2.0
1  0  0  0 人 以 上 12,208 11,728 4.1 10,550 10,604 ▲ 0.5
*実績は平成22年4月~9月の累計

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
22年度上半期 前年同期 前年同期比 22年度上半期 前年同期 前年同期比
建設業(06~08) 20,168 18,020 11.9 18,826 16,863 11.6
総合工事業 10,294 8,811 16.8 9,302 7,898 17.8
製造業(09~32) 16,942 13,160 28.7 15,833 12,774 23.9
食料品製造業 2,035 1,413 44.0 1,896 1,313 44.4
繊維工業 868 885 ▲ 1.9 854 875 ▲ 2.4
印刷・同関連業 1,997 1,996 0.1 1,904 1,921 ▲ 0.9
化学工業 1,272 1,196 6.4 1,251 1,184 5.7
金属製品製造業 1,463 852 71.7 1,440 851 69.2
はん用機械器具製造業 1,666 1,238 34.6 1,645 1,232 33.5
生産用機械器具製造業 559 385 45.2 538 380 41.6
業務用機械器具製造業 962 815 18.0 905 793 14.1
電子部品・デバイス製造業 524 304 72.4 492 300 64.0
電気機械器具製造業 1,053 789 33.5 1,029 779 32.1
ハードウェア製造業 1,023 706 44.9 964 691 39.5
輸送用機械器具製造業 997 583 71.0 434 471 ▲ 7.9
その他の製造業 1,343 1,120 19.9 1,320 1,117 18.2
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 220 193 14.0 207 192 7.8
情報通信業(37~41) 33,743 25,713 31.2 30,066 24,169 24.4
情報サービス業 30,166 22,686 33.0 26,666 21,220 25.7
運輸業,郵便業(42~49) 21,127 19,866 6.3 20,400 19,557 4.3
道路旅客運送業 13,545 14,484 ▲ 6.5 13,263 14,456 ▲ 8.3
道路貨物運送業 5,797 3,966 46.2 5,429 3,747 44.9
卸売業,小売業(50~61) 44,216 32,430 36.3 43,179 31,806 35.8
卸売業 16,083 13,417 19.9 15,681 13,109 19.6
小売業 28,133 19,013 48.0 27,498 18,697 47.1
金融業,保険業(62~67) 5,096 5,757 ▲ 11.5 4,863 5,570 ▲ 12.7
銀行業等 1,272 1,407 ▲ 9.6 1,245 1,398 ▲ 10.9
金融商品取引業,商品先物取引業等 990 1,015 ▲ 2.5 953 989 ▲ 3.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 2,834 3,335 ▲ 15.0 2,665 3,183 ▲ 16.3
不動産業,物品賃貸業(68~70) 9,353 8,678 7.8 9,215 8,613 7.0
物品賃貸業 840 739 13.7 815 735 10.9
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 16,147 15,215 6.1 15,135 13,673 10.7
広告業 1,866 1,728 8.0 1,802 1,635 10.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 20,968 23,263 ▲ 9.9 20,802 22,994 ▲ 9.5
宿泊業 854 688 24.1 818 677 20.8
飲食店 20,070 22,535 ▲ 10.9 19,940 22,277 ▲ 10.5
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 8,672 6,868 26.3 8,520 6,790 25.5
洗濯・理容・美容・浴場業 4,865 3,591 35.5 4,819 3,591 34.2
教育,学習支援業(81,82) 2,649 2,398 10.5 2,328 2,354 ▲ 1.1
医療,福祉(83~85) 34,782 33,077 5.2 33,953 31,883 6.5
医療業 13,744 12,246 12.2 13,698 12,210 12.2
社会保険・社会福祉・介護事業 20,829 20,588 1.2 20,047 19,432 3.2
複合サービス業(86,87) 175 144 21.5 131 142 ▲ 7.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 33,777 29,839 13.2 30,842 26,817 15.0
廃棄物処理業 658 508 29.5 649 506 28.3
自動車整備業 391 421 ▲ 7.1 391 418 ▲ 6.5
機械等修理業 444 553 ▲ 19.7 435 539 ▲ 19.3
職業紹介・労働者派遣業 7,606 - - 6,162 - -
その他の事業サービス業 22,675 - - 21,315 - -
その他のサービス業 2,003 1,007 98.9 1,890 941 100.9
合       計 269,477 237,224 13.6 255,534 226,419 12.9
事業所
規模
4   人    以   下 25,171 22,843 10.2 23,847 21,709 9.8
  5人  ~  29人 103,240 90,367 14.2 98,392 85,299 15.3
 30人  ~  99人 69,595 61,659 12.9 66,245 59,565 11.2
100人  ~ 299人 46,162 39,334 17.4 43,850 37,918 15.6
300人  ~ 499人 9,745 8,926 9.2 8,956 8,609 4.0
500人  ~ 999人 6,828 6,805 0.3 6,274 6,547 ▲ 4.2
1  0  0  0 人 以 上 8,736 7,290 19.8 7,970 6,772 17.7
*実績は平成22年4月~9月の累計

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
22年度上半期 前年同期 前年同期比 22年度上半期 前年同期 前年同期比
建設業(06~08) 1,925 1,646 17.0 1,586 1,425 11.3
総合工事業 1,013 901 12.4 787 781 0.8
製造業(09~32) 6,969 5,344 30.4 5,592 4,486 24.7
食料品製造業 2,194 1,808 21.3 1,629 1,643 ▲ 0.9
繊維工業 440 316 39.2 432 311 38.9
印刷・同関連業 645 882 ▲ 26.9 447 475 ▲ 5.9
化学工業 269 236 14.0 212 216 ▲ 1.9
金属製品製造業 432 233 85.4 384 203 89.2
はん用機械器具製造業 301 188 60.1 267 175 52.6
生産用機械器具製造業 106 52 103.8 96 49 95.9
業務用機械器具製造業 283 174 62.6 215 141 52.5
電子部品・デバイス製造業 310 124 150.0 229 79 189.9
電気機械器具製造業 354 135 162.2 259 118 119.5
ハードウェア製造業 511 191 167.5 369 137 169.3
輸送用機械器具製造業 165 123 34.1 147 115 27.8
その他の製造業 518 390 32.8 455 381 19.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 22 28 ▲ 21.4 20 21 ▲ 4.8
情報通信業(37~41) 4,114 3,562 15.5 2,601 2,380 9.3
情報サービス業 3,027 2,627 15.2 1,662 1,559 6.6
運輸業,郵便業(42~49) 5,606 4,521 24.0 4,544 3,738 21.6
道路旅客運送業 1,941 1,987 ▲ 2.3 1,904 1,966 ▲ 3.2
道路貨物運送業 2,188 1,853 18.1 1,393 1,184 17.7
卸売業,小売業(50~61) 25,568 23,550 8.6 22,094 21,257 3.9
卸売業 7,148 5,510 29.7 5,978 4,756 25.7
小売業 18,420 18,040 2.1 16,116 16,501 ▲ 2.3
金融業,保険業(62~67) 1,365 1,063 28.4 891 778 14.5
銀行業等 373 326 14.4 296 262 13.0
金融商品取引業,商品先物取引業等 415 371 11.9 361 238 51.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 577 366 57.7 234 278 ▲ 15.8
不動産業,物品賃貸業(68~70) 3,141 3,226 ▲ 2.6 2,902 2,992 ▲ 3.0
物品賃貸業 346 245 41.2 300 223 34.5
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 8,374 6,216 34.7 6,277 5,058 24.1
広告業 927 390 137.7 477 302 57.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 17,466 18,007 ▲ 3.0 15,266 15,349 ▲ 0.5
宿泊業 948 838 13.1 892 800 11.5
飲食店 16,405 17,118 ▲ 4.2 14,271 14,498 ▲ 1.6
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 6,322 5,014 26.1 5,945 4,766 24.7
洗濯・理容・美容・浴場業 2,253 1,605 40.4 2,105 1,519 38.6
教育,学習支援業(81,82) 2,942 2,457 19.7 2,415 2,152 12.2
医療,福祉(83~85) 30,704 26,988 13.8 29,235 25,612 14.1
医療業 9,044 8,557 5.7 8,705 8,302 4.9
社会保険・社会福祉・介護事業 21,389 18,173 17.7 20,272 17,059 18.8
複合サービス業(86,87) 228 290 ▲ 21.4 179 131 36.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 30,523 27,725 10.1 24,962 24,468 2.0
廃棄物処理業 351 268 31.0 294 233 26.2
自動車整備業 102 51 100.0 88 49 79.6
機械等修理業 214 138 55.1 164 119 37.8
職業紹介・労働者派遣業 2,834 - - 1,502 - -
その他の事業サービス業 25,417 - - 21,589 - -
その他のサービス業 1,605 1,042 54.0 1,325 897 47.7
合       計 147,053 132,028 11.4 125,413 115,813 8.3
事業所
規模
4   人    以   下 13,629 12,274 11.0 12,233 11,307 8.2
  5人  ~  29人 58,284 50,768 14.8 51,533 46,116 11.7
 30人  ~  99人 35,584 31,751 12.1 30,278 28,268 7.1
100人  ~ 299人 24,977 22,941 8.9 19,850 18,383 8.0
300人  ~ 499人 7,099 5,895 20.4 5,643 4,688 20.4
500人  ~ 999人 4,008 3,961 1.2 3,296 3,219 2.4
1  0  0  0 人 以 上 3,472 4,438 ▲ 21.8 2,580 3,832 ▲ 32.7
*実績は平成22年4月~9月の累計

このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.