主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成22年9月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,445 3,419 30.0 4,066 3,117 30.4
総合工事業 2,257 1,728 30.6 2,011 1,462 37.6
製造業(09~32) 4,409 3,055 44.3 4,039 2,854 41.5
食料品製造業 825 571 44.5 780 537 45.3
繊維工業 207 209 ▲ 1.0 204 206 ▲ 1.0
印刷・同関連業 517 509 1.6 482 442 9.0
化学工業 249 235 6.0 223 219 1.8
金属製品製造業 310 227 36.6 286 217 31.8
はん用機械器具製造業 245 152 61.2 239 145 64.8
生産用機械器具製造業 154 78 97.4 147 78 88.5
業務用機械器具製造業 227 174 30.5 216 151 43.0
電子部品・デバイス製造業 184 64 187.5 137 58 136.2
電気機械器具製造業 306 173 76.9 274 158 73.4
ハードウェア製造業 299 152 96.7 235 139 69.1
輸送用機械器具製造業 207 89 132.6 123 88 39.8
その他の製造業 342 193 77.2 328 193 69.9
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 39 48 ▲ 18.8 37 44 ▲ 15.9
情報通信業(37~41) 7,127 4,747 50.1 5,790 4,046 43.1
情報サービス業 6,329 4,004 58.1 5,061 3,356 50.8
運輸業,郵便業(42~49) 4,183 3,742 11.8 3,839 3,555 8.0
道路旅客運送業 2,383 2,489 ▲ 4.3 2,268 2,486 ▲ 8.8
道路貨物運送業 1,386 951 45.7 1,221 787 55.1
卸売業,小売業(50~61) 13,493 9,234 46.1 12,657 8,698 45.5
卸売業 4,403 3,149 39.8 4,064 2,925 38.9
小売業 9,090 6,085 49.4 8,593 5,773 48.8
金融業,保険業(62~67) 1,249 1,023 22.1 926 914 1.3
銀行業等 320 248 29.0 312 226 38.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 183 248 ▲ 26.2 174 218 ▲ 20.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 746 527 41.6 440 470 ▲ 6.4
不動産業,物品賃貸業(68~70) 2,119 2,057 3.0 2,010 1,998 0.6
物品賃貸業 228 181 26.0 200 178 12.4
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 4,396 3,351 31.2 3,616 2,961 22.1
広告業 542 313 73.2 458 305 50.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 7,007 7,924 ▲ 11.6 6,608 7,558 ▲ 12.6
宿泊業 345 206 67.5 315 198 59.1
飲食店 6,642 7,712 ▲ 13.9 6,273 7,354 ▲ 14.7
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,924 2,368 23.5 2,845 2,282 24.7
洗濯・理容・美容・浴場業 1,541 1,223 26.0 1,518 1,165 30.3
教育,学習支援業(81,82) 967 886 9.1 808 841 ▲ 3.9
医療,福祉(83~85) 11,208 9,709 15.4 10,824 9,252 17.0
医療業 3,904 3,673 6.3 3,858 3,609 6.9
社会保険・社会福祉・介護事業 7,241 5,920 22.3 6,904 5,528 24.9
複合サービス業(86,87) 53 192 ▲ 72.4 50 44 13.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 12,066 9,806 23.0 10,677 8,551 24.9
廃棄物処理業 166 165 0.6 155 154 0.6
自動車整備業 100 113 ▲ 11.5 100 112 ▲ 10.7
機械等修理業 114 114 0.0 97 106 ▲ 8.5
職業紹介・労働者派遣業 1,698 1,412 20.3 1,321 869 52.0
その他の事業サービス業 9,293 7,677 21.0 8,336 7,015 18.8
その他のサービス業 695 325 113.8 668 295 126.4
合       計 76,184 62,192 22.5 69,187 57,092 21.2
事業所
規模
4   人    以   下 7,403 5,823 27.1 6,672 5,410 23.3
  5人  ~  29人 30,543 24,909 22.6 28,190 22,895 23.1
 30人  ~  99人 19,101 15,690 21.7 17,553 14,620 20.1
100人  ~ 299人 12,922 9,632 34.2 11,542 8,812 31.0
300人  ~ 499人 2,159 2,571 ▲ 16.0 1,822 2,205 ▲ 17.4
500人  ~ 999人 2,289 1,839 24.5 1,820 1,476 23.3
1  0  0  0 人 以 上 1,767 1,728 2.3 1,588 1,674 ▲ 5.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,027 3,143 28.1 3,744 2,890 29.6
総合工事業 2,023 1,605 26.0 1,838 1,378 33.4
製造業(09~32) 3,143 2,113 48.7 2,971 2,052 44.8
食料品製造業 447 243 84.0 441 239 84.5
繊維工業 134 133 0.8 134 132 1.5
印刷・同関連業 390 375 4.0 377 355 6.2
化学工業 206 193 6.7 201 187 7.5
金属製品製造業 232 176 31.8 225 176 27.8
はん用機械器具製造業 189 120 57.5 188 120 56.7
生産用機械器具製造業 131 64 104.7 125 64 95.3
業務用機械器具製造業 188 140 34.3 188 130 44.6
電子部品・デバイス製造業 122 45 171.1 100 45 122.2
電気機械器具製造業 213 156 36.5 202 146 38.4
ハードウェア製造業 204 124 64.5 182 117 55.6
輸送用機械器具製造業 179 72 148.6 97 71 36.6
その他の製造業 267 137 94.9 257 137 87.6
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 36 38 ▲ 5.3 34 38 ▲ 10.5
情報通信業(37~41) 5,957 4,055 46.9 5,268 3,638 44.8
情報サービス業 5,342 3,510 52.2 4,696 3,112 50.9
運輸業,郵便業(42~49) 3,232 3,113 3.8 3,087 3,056 1.0
道路旅客運送業 2,039 2,190 ▲ 6.9 1,930 2,187 ▲ 11.8
道路貨物運送業 945 717 31.8 913 677 34.9
卸売業,小売業(50~61) 8,782 5,403 62.5 8,540 5,288 61.5
卸売業 3,114 2,118 47.0 3,028 2,081 45.5
小売業 5,668 3,285 72.5 5,512 3,207 71.9
金融業,保険業(62~67) 696 801 ▲ 13.1 663 771 ▲ 14.0
銀行業等 164 184 ▲ 10.9 162 184 ▲ 12.0
金融商品取引業,商品先物取引業等 122 159 ▲ 23.3 119 155 ▲ 23.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 410 458 ▲ 10.5 382 432 ▲ 11.6
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,546 1,473 5.0 1,501 1,454 3.2
物品賃貸業 144 141 2.1 140 141 ▲ 0.7
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,815 2,187 28.7 2,574 2,060 25.0
広告業 384 257 49.4 377 251 50.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,631 4,880 ▲ 25.6 3,608 4,819 ▲ 25.1
宿泊業 140 79 77.2 139 77 80.5
飲食店 3,487 4,799 ▲ 27.3 3,465 4,740 ▲ 26.9
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,726 1,417 21.8 1,696 1,412 20.1
洗濯・理容・美容・浴場業 1,040 823 26.4 1,037 823 26.0
教育,学習支援業(81,82) 402 419 ▲ 4.1 364 417 ▲ 12.7
医療,福祉(83~85) 6,069 5,314 14.2 5,959 5,123 16.3
医療業 2,348 2,156 8.9 2,343 2,150 9.0
社会保険・社会福祉・介護事業 3,686 3,103 18.8 3,581 2,919 22.7
複合サービス業(86,87) 28 24 16.7 28 24 16.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 6,455 5,298 21.8 5,942 4,637 28.1
廃棄物処理業 120 123 ▲ 2.4 115 123 ▲ 6.5
自動車整備業 82 102 ▲ 19.6 82 101 ▲ 18.8
機械等修理業 74 81 ▲ 8.6 71 79 ▲ 10.1
職業紹介・労働者派遣業 1,113 1,101 1.1 945 750 26.0
その他の事業サービス業 4,664 3,721 25.3 4,341 3,420 26.9
その他のサービス業 402 170 136.5 388 164 136.6
合       計 48,812 39,951 22.2 46,233 37,913 21.9
事業所
規模
4   人    以   下 4,825 3,883 24.3 4,496 3,685 22.0
  5人  ~  29人 19,348 15,838 22.2 18,422 14,688 25.4
 30人  ~  99人 12,880 10,274 25.4 12,318 9,936 24.0
100人  ~ 299人 8,264 6,174 33.9 7,810 5,947 31.3
300人  ~ 499人 1,121 1,684 ▲ 33.4 1,017 1,621 ▲ 37.3
500人  ~ 999人 1,217 1,017 19.7 1,103 974 13.2
1  0  0  0 人 以 上 1,157 1,081 7.0 1,067 1,062 0.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 418 276 51.4 322 227 41.9
総合工事業 234 123 90.2 173 84 106.0
製造業(09~32) 1,266 942 34.4 1,068 802 33.2
食料品製造業 378 328 15.2 339 298 13.8
繊維工業 73 76 ▲ 3.9 70 74 ▲ 5.4
印刷・同関連業 127 134 ▲ 5.2 105 87 20.7
化学工業 43 42 2.4 22 32 ▲ 31.3
金属製品製造業 78 51 52.9 61 41 48.8
はん用機械器具製造業 56 32 75.0 51 25 104.0
生産用機械器具製造業 23 14 64.3 22 14 57.1
業務用機械器具製造業 39 34 14.7 28 21 33.3
電子部品・デバイス製造業 62 19 226.3 37 13 184.6
電気機械器具製造業 93 17 447.1 72 12 500.0
ハードウェア製造業 95 28 239.3 53 22 140.9
輸送用機械器具製造業 28 17 64.7 26 17 52.9
その他の製造業 75 56 33.9 71 56 26.8
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 3 10 ▲ 70.0 3 6 ▲ 50.0
情報通信業(37~41) 1,170 692 69.1 522 408 27.9
情報サービス業 987 494 99.8 365 244 49.6
運輸業,郵便業(42~49) 951 629 51.2 752 499 50.7
道路旅客運送業 344 299 15.1 338 299 13.0
道路貨物運送業 441 234 88.5 308 110 180.0
卸売業,小売業(50~61) 4,711 3,831 23.0 4,117 3,410 20.7
卸売業 1,289 1,031 25.0 1,036 844 22.7
小売業 3,422 2,800 22.2 3,081 2,566 20.1
金融業,保険業(62~67) 553 222 149.1 263 143 83.9
銀行業等 156 64 143.8 150 42 257.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 61 89 ▲ 31.5 55 63 ▲ 12.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 336 69 387.0 58 38 52.6
不動産業,物品賃貸業(68~70) 573 584 ▲ 1.9 509 544 ▲ 6.4
物品賃貸業 84 40 110.0 60 37 62.2
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,581 1,164 35.8 1,042 901 15.6
広告業 158 56 182.1 81 54 50.0
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,376 3,044 10.9 3,000 2,739 9.5
宿泊業 205 127 61.4 176 121 45.5
飲食店 3,155 2,913 8.3 2,808 2,614 7.4
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,198 951 26.0 1,149 870 32.1
洗濯・理容・美容・浴場業 501 400 25.3 481 342 40.6
教育,学習支援業(81,82) 565 467 21.0 444 424 4.7
医療,福祉(83~85) 5,139 4,395 16.9 4,865 4,129 17.8
医療業 1,556 1,517 2.6 1,515 1,459 3.8
社会保険・社会福祉・介護事業 3,555 2,817 26.2 3,323 2,609 27.4
複合サービス業(86,87) 25 168 ▲ 85.1 22 20 10.0
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,611 4,508 24.5 4,735 3,914 21.0
廃棄物処理業 46 42 9.5 40 31 29.0
自動車整備業 18 11 63.6 18 11 63.6
機械等修理業 40 33 21.2 26 27 ▲ 3.7
職業紹介・労働者派遣業 585 311 88.1 376 119 216.0
その他の事業サービス業 4,629 3,956 17.0 3,995 3,595 11.1
その他のサービス業 293 155 89.0 280 131 113.7
合       計 27,372 22,241 23.1 22,954 19,179 19.7
事業所
規模
4   人    以   下 2,578 1,940 32.9 2,176 1,725 26.1
  5人  ~  29人 11,195 9,071 23.4 9,768 8,207 19.0
 30人  ~  99人 6,221 5,416 14.9 5,235 4,684 11.8
100人  ~ 299人 4,658 3,458 34.7 3,732 2,865 30.3
300人  ~ 499人 1,038 887 17.0 805 584 37.8
500人  ~ 999人 1,072 822 30.4 717 502 42.8
1  0  0  0 人 以 上 610 647 ▲ 5.7 521 612 ▲ 14.9


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.