産業別新規求人の推移


〔原数値〕(人)
【東京労働局職業安定部】
平成22年4月

産業計 建設業 製造業 情報
通信業
運輸業・
郵便業
卸売業・
小売業
宿泊業・
飲食サー
ビス業
生活関連
サ-ビス業
,娯楽業
医療・
福祉
サービス業
(他に分類
されない
もの)
平成20年度 80,735 4,066 4,617 7,776 4,463 12,450 9,767 2,471 11,533 12,683
平成21年度 64,017 3,253 3,207 5,090 4,085 10,032 6,688 2,122 10,605 10,191
21年4月 68,345 3,406 3,208 5,549 4,320 9,868 8,701 2,473 12,111 9,692
5月 54,396 2,854 2,969 4,467 3,774 8,452 5,836 1,505 8,286 8,480
6月 61,230 3,221 2,652 4,609 4,212 8,550 6,730 1,930 9,620 11,121
7月 65,154 3,855 3,337 4,730 4,383 10,988 5,883 1,891 11,343 9,435
8月 57,935 2,911 3,283 5,173 3,956 8,888 6,196 1,715 8,996 9,030
9月 62,192 3,419 3,055 4,747 3,742 9,234 7,924 2,368 9,709 9,806
10月 67,229 3,599 3,744 5,077 4,794 11,144 6,449 2,174 9,832 10,354
11月 61,072 2,916 3,113 4,941 4,248 11,001 6,264 2,046 9,863 9,187
12月 59,766 2,831 2,559 4,973 3,169 9,575 6,258 1,997 10,516 9,952
22年1月 72,134 3,561 3,538 5,501 4,513 11,847 7,653 2,115 12,729 10,731
2月 67,691 3,068 3,591 5,818 4,158 9,715 6,771 2,482 11,974 10,748
3月 71,056 3,398 3,431 5,497 3,752 11,121 5,590 2,765 12,285 13,752
4月 70,658 3,457 3,825 6,000 4,684 11,237 8,627 2,100 10,684 10,276


〔前年同期比、前年同月比〕 (%)
【東京労働局職業安定部】

産業計 建設業 製造業 情報
通信業
運輸業・
郵便業
卸売業・
小売業
宿泊業・
飲食サー
ビス業
生活関連
サ-ビス業
,娯楽業
医療・
福祉
サービス業
(他に分類
されない
もの)
平成20年度 ▲ 15.5 ▲ 23.5 32.4 -- -- -- -- -- 5.6 --
平成21年度 ▲ 20.7 ▲ 20.0 ▲ 30.5 ▲ 34.5 ▲ 8.5 ▲ 19.4 ▲ 31.5 ▲ 14.1 ▲ 8.0 ▲ 19.6
21年4月 ▲ 22.1 ▲ 29.1 ▲ 43.8 ▲ 39.3 ▲ 16.6 ▲ 25.9 ▲ 12.2 0.2 11.6 ▲ 32.7
5月 ▲ 38.0 ▲ 28.4 ▲ 49.5 ▲ 47.5 ▲ 30.7 ▲ 34.9 ▲ 47.6 ▲ 44.0 ▲ 32.9 ▲ 38.7
6月 ▲ 25.6 ▲ 29.0 ▲ 50.4 ▲ 47.6 24.4 ▲ 38.9 ▲ 31.7 ▲ 29.3 ▲ 10.7 ▲ 9.7
7月 ▲ 24.1 ▲ 16.0 ▲ 36.2 ▲ 44.6 ▲ 14.4 ▲ 22.1 ▲ 41.1 ▲ 13.1 1.2 ▲ 31.6
8月 ▲ 28.4 ▲ 23.4 ▲ 37.4 ▲ 37.5 ▲ 19.4 ▲ 25.0 ▲ 44.5 ▲ 36.2 ▲ 12.7 ▲ 22.0
9月 ▲ 23.0 ▲ 20.9 ▲ 43.6 ▲ 40.7 ▲ 0.5 ▲ 30.8 ▲ 13.4 ▲ 12.4 ▲ 13.8 ▲ 23.6
10月 ▲ 25.2 ▲ 17.9 ▲ 27.1 ▲ 43.5 8.3 ▲ 21.9 ▲ 37.3 ▲ 8.0 ▲ 23.7 ▲ 22.6
11月 ▲ 14.9 ▲ 2.8 ▲ 11.8 ▲ 27.6 0.6 8.9 ▲ 32.2 ▲ 6.6 ▲ 8.8 ▲ 23.6
12月 ▲ 18.5 ▲ 33.1 ▲ 28.0 ▲ 28.7 ▲ 26.0 ▲ 16.6 ▲ 18.8 ▲ 10.8 ▲ 9.8 ▲ 6.9
22年1月 ▲ 19.1 ▲ 24.3 ▲ 11.8 ▲ 29.0 ▲ 8.7 ▲ 11.8 ▲ 36.9 ▲ 25.1 ▲ 9.8 ▲ 17.5
2月 ▲ 4.4 ▲ 3.2 7.6 ▲ 10.0 2.9 ▲ 10.0 ▲ 18.7 10.5 7.2 ▲ 7.7
3月 3.7 4.3 14.4 8.8 ▲ 2.2 14.6 ▲ 32.7 18.1 11.5 8.4
4月 3.4 1.5 19.2 8.1 8.4 13.9 ▲ 0.9 ▲ 15.1 ▲ 11.8 6.0

* 1 新規学卒者を除きパートタイムを含んだ数値である。
* 2 年の数値は月平均である。
* 3 平成21年4月より日本標準産業分類(第12回改訂)を適用しており、平成21年3月以前の数値は改訂による影響のない産業につい表章している。



このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.