主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年度 平均 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,253 4,066 ▲ 20.0 3,021 3,832 ▲ 21.2
総合工事業 1,585 1,950 ▲ 18.7 1,410 1,758 ▲ 19.8
製造業(09~32) 3,207 4,617 ▲ 30.5 2,924 4,463 ▲ 34.5
食料品製造業 565 753 ▲ 24.9 494 703 ▲ 29.8
繊維工業 195 313 ▲ 37.6 190 311 ▲ 38.7
印刷・同関連業 458 568 ▲ 19.3 378 540 ▲ 30.0
化学工業 236 315 ▲ 25.3 228 309 ▲ 26.2
金属製品製造業 209 356 ▲ 41.4 202 350 ▲ 42.4
はん用機械器具製造業 260 323 ▲ 19.7 255 321 ▲ 20.4
生産用機械器具製造業 77 128 ▲ 39.3 75 127 ▲ 40.6
業務用機械器具製造業 168 320 ▲ 47.5 153 308 ▲ 50.4
電子部品・デバイス製造業 89 110 ▲ 19.0 76 105 ▲ 28.2
電気機械器具製造業 161 305 ▲ 47.1 152 298 ▲ 49.0
ハードウェア製造業 173 251 ▲ 31.1 151 239 ▲ 36.8
輸送用機械器具製造業 120 223 ▲ 46.2 90 220 ▲ 59.2
その他の製造業 254 329 ▲ 22.8 247 321 ▲ 23.0
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 34 45 ▲ 24.9 33 45 ▲ 26.2
情報通信業(37~41) 5,090 7,776 ▲ 34.5 4,466 7,500 ▲ 40.5
情報サービス業 4,428 6,988 ▲ 36.6 3,849 6,750 ▲ 43.0
運輸業・郵便業(42~49) 4,085 4,463 ▲ 8.5 3,843 4,350 ▲ 11.7
道路旅客運送業 2,695 2,813 ▲ 4.2 2,684 2,801 ▲ 4.2
道路貨物運送業 1,042 1,203 ▲ 13.4 841 1,139 ▲ 26.1
卸売業・小売業(50~61) 10,032 12,450 ▲ 19.4 9,234 11,838 ▲ 22.0
卸売業 3,424 4,126 ▲ 17.0 2,996 3,955 ▲ 24.2
小売業 6,608 8,324 ▲ 20.6 6,238 7,884 ▲ 20.9
金融業,保険業(62~67) 1,104 1,279 ▲ 13.7 1,018 1,216 ▲ 16.2
銀行業等 292 399 ▲ 26.9 266 366 ▲ 27.4
金融商品取引業,商品先物取引業等 222 327 ▲ 32.2 201 319 ▲ 37.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 590 553 6.7 552 530 4.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,953 2,648 ▲ 26.2 1,899 2,608 ▲ 27.2
物品賃貸業 168 307 ▲ 45.5 159 302 ▲ 47.2
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,756 4,381 ▲ 14.3 3,217 4,087 ▲ 21.3
広告業 420 439 ▲ 4.4 361 421 ▲ 14.1
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 6,688 9,767 ▲ 31.5 6,204 9,094 ▲ 31.8
宿泊業 302 355 ▲ 15.1 290 348 ▲ 16.8
飲食店 6,370 9,412 ▲ 32.3 5,899 8,746 ▲ 32.6
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,122 2,471 ▲ 14.1 2,061 2,412 ▲ 14.6
洗濯・理容・美容・浴場業 915 955 ▲ 4.2 901 942 ▲ 4.3
教育,学習支援業(81,82) 864 1,159 ▲ 25.4 784 994 ▲ 21.1
医療,福祉(83~85) 10,605 11,533 ▲ 8.0 10,134 11,079 ▲ 8.5
医療業 3,657 4,169 ▲ 12.3 3,583 4,114 ▲ 12.9
社会保険・社会福祉・介護事業 6,852 7,259 ▲ 5.6 6,460 6,869 ▲ 6.0
複合サービス業(86,87) 153 478 ▲ 68.0 49 114 ▲ 57.5
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 10,191 12,683 ▲ 19.6 8,771 11,364 ▲ 22.8
廃棄物処理業 139 144 ▲ 3.5 127 139 ▲ 8.5
自動車整備業 76 78 ▲ 2.5 73 77 ▲ 5.2
機械等修理業 110 139 ▲ 20.7 102 135 ▲ 24.9
職業紹介・労働者派遣業 1,298 - - 849 - -
その他の事業サービス業 8,086 11,588 ▲ 30.2 7,210 10,363 ▲ 30.4
その他のサービス業 439 470 ▲ 6.5 370 405 ▲ 8.6
合       計 64,017 80,735 ▲ 20.7 58,274 75,545 ▲ 22.9
事業所
規模
4   人    以   下 5,929 5,869 1.0 5,543 5,660 ▲ 2.1
  5人  ~  29人 24,294 30,884 ▲ 21.3 22,474 29,147 ▲ 22.9
 30人  ~  99人 16,109 21,998 ▲ 26.8 14,832 20,993 ▲ 29.3
100人  ~ 299人 11,005 13,130 ▲ 16.2 9,769 11,891 ▲ 17.8
300人  ~ 499人 2,645 3,508 ▲ 24.6 2,279 2,964 ▲ 23.1
500人  ~ 999人 2,077 2,737 ▲ 24.1 1,647 2,491 ▲ 33.9
1  0  0  0 人 以 上 1,957 2,608 ▲ 24.9 1,731 2,400 ▲ 27.9

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,976 3,807 ▲ 21.8 2,790 3,592 ▲ 22.3
総合工事業 1,437 1,824 ▲ 21.2 1,294 1,642 ▲ 21.2
製造業(09~32) 2,263 3,508 ▲ 35.5 2,168 3,450 ▲ 37.2
食料品製造業 255 379 ▲ 32.7 232 357 ▲ 35.0
繊維工業 143 224 ▲ 36.1 140 223 ▲ 37.3
印刷・同関連業 319 458 ▲ 30.3 307 451 ▲ 31.9
化学工業 196 254 ▲ 22.8 194 251 ▲ 22.9
金属製品製造業 165 290 ▲ 43.1 163 289 ▲ 43.4
はん用機械器具製造業 224 291 ▲ 23.0 222 290 ▲ 23.3
生産用機械器具製造業 69 118 ▲ 42.2 67 118 ▲ 43.1
業務用機械器具製造業 139 282 ▲ 50.7 130 277 ▲ 53.0
電子部品・デバイス製造業 58 84 ▲ 31.5 56 83 ▲ 32.4
電気機械器具製造業 130 253 ▲ 48.5 127 249 ▲ 49.1
ハードウェア製造業 123 202 ▲ 39.4 118 197 ▲ 40.4
輸送用機械器具製造業 95 194 ▲ 50.9 68 193 ▲ 64.7
その他の製造業 185 248 ▲ 25.3 184 246 ▲ 25.1
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 29 40 ▲ 26.3 29 39 ▲ 25.7
情報通信業(37~41) 4,385 7,271 ▲ 39.7 4,045 7,092 ▲ 43.0
情報サービス業 3,884 6,644 ▲ 41.5 3,567 6,484 ▲ 45.0
運輸業・郵便業(42~49) 3,312 3,727 ▲ 11.1 3,242 3,687 ▲ 12.1
道路旅客運送業 2,359 2,430 ▲ 2.9 2,352 2,423 ▲ 2.9
道路貨物運送業 709 972 ▲ 27.0 659 953 ▲ 30.8
卸売業・小売業(50~61) 5,824 7,469 ▲ 22.0 5,653 7,227 ▲ 21.8
卸売業 2,311 2,987 ▲ 22.6 2,212 2,938 ▲ 24.7
小売業 3,513 4,482 ▲ 21.6 3,441 4,289 ▲ 19.8
金融業,保険業(62~67) 905 1,088 ▲ 16.8 872 1,065 ▲ 18.2
銀行業等 224 305 ▲ 26.5 222 298 ▲ 25.4
金融商品取引業,商品先物取引業等 158 288 ▲ 45.0 154 287 ▲ 46.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 523 496 5.5 496 480 3.1
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,409 1,978 ▲ 28.8 1,395 1,969 ▲ 29.2
物品賃貸業 123 242 ▲ 49.3 120 241 ▲ 50.2
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,505 3,279 ▲ 23.6 2,288 3,129 ▲ 26.9
広告業 276 369 ▲ 25.3 260 357 ▲ 27.1
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,712 5,554 ▲ 33.2 3,674 5,503 ▲ 33.2
宿泊業 150 185 ▲ 18.9 146 182 ▲ 19.9
飲食店 3,557 5,369 ▲ 33.8 3,523 5,321 ▲ 33.8
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,251 1,386 ▲ 9.7 1,232 1,379 ▲ 10.6
洗濯・理容・美容・浴場業 649 645 0.6 648 645 0.5
教育,学習支援業(81,82) 422 529 ▲ 20.3 410 507 ▲ 19.3
医療,福祉(83~85) 5,892 6,366 ▲ 7.4 5,691 6,182 ▲ 7.9
医療業 2,161 2,489 ▲ 13.2 2,153 2,484 ▲ 13.3
社会保険・社会福祉・介護事業 3,686 3,832 ▲ 3.8 3,493 3,652 ▲ 4.4
複合サービス業(86,87) 24 40 ▲ 40.0 23 39 ▲ 41.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,282 7,444 ▲ 29.0 4,637 6,669 ▲ 30.5
廃棄物処理業 94 105 ▲ 11.1 91 104 ▲ 12.9
自動車整備業 65 66 ▲ 1.6 64 65 ▲ 1.8
機械等修理業 83 115 ▲ 28.3 81 114 ▲ 29.6
職業紹介・労働者派遣業 917 - - 642 - -
その他の事業サービス業 3,861 6,671 ▲ 42.1 3,520 5,936 ▲ 40.7
その他のサービス業 226 258 ▲ 12.2 205 233 ▲ 11.8
合       計 40,637 53,847 ▲ 24.5 38,529 51,841 ▲ 25.7
事業所
規模
4   人    以   下 3,772 3,857 ▲ 2.2 3,604 3,742 ▲ 3.7
  5人  ~  29人 15,471 20,636 ▲ 25.0 14,602 19,755 ▲ 26.1
 30人  ~  99人 10,502 15,199 ▲ 30.9 10,073 14,745 ▲ 31.7
100人  ~ 299人 6,955 8,716 ▲ 20.2 6,608 8,294 ▲ 20.3
300人  ~ 499人 1,481 2,026 ▲ 26.9 1,392 1,988 ▲ 30.0
500人  ~ 999人 1,242 1,804 ▲ 31.2 1,132 1,760 ▲ 35.7
1  0  0  0 人 以 上 1,214 1,609 ▲ 24.5 1,118 1,556 ▲ 28.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 278 259 7.3 232 240 ▲ 3.5
総合工事業 148 127 16.8 116 115 0.7
製造業(09~32) 944 1,109 ▲ 14.9 756 1,013 ▲ 25.4
食料品製造業 310 374 ▲ 17.1 262 346 ▲ 24.4
繊維工業 52 89 ▲ 41.3 51 87 ▲ 42.1
印刷・同関連業 140 110 26.8 71 89 ▲ 20.3
化学工業 40 62 ▲ 35.5 34 58 ▲ 40.8
金属製品製造業 44 66 ▲ 33.9 38 62 ▲ 37.7
はん用機械器具製造業 36 32 10.0 33 31 7.3
生産用機械器具製造業 9 9 ▲ 1.8 8 9 ▲ 7.7
業務用機械器具製造業 29 38 ▲ 24.2 23 31 ▲ 27.1
電子部品・デバイス製造業 32 26 21.1 20 22 ▲ 12.6
電気機械器具製造業 31 52 ▲ 40.3 25 49 ▲ 48.6
ハードウェア製造業 51 49 3.1 33 42 ▲ 20.0
輸送用機械器具製造業 25 29 ▲ 15.2 22 28 ▲ 20.8
その他の製造業 68 81 ▲ 15.3 63 75 ▲ 15.9
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 5 6 ▲ 14.9 4 6 ▲ 29.9
情報通信業(37~41) 705 505 39.5 421 408 3.2
情報サービス業 543 343 58.3 282 266 6.0
運輸業・郵便業(42~49) 773 735 5.1 602 663 ▲ 9.3
道路旅客運送業 336 383 ▲ 12.3 332 378 ▲ 12.2
道路貨物運送業 333 231 44.0 182 186 ▲ 1.9
卸売業・小売業(50~61) 4,208 4,981 ▲ 15.5 3,582 4,612 ▲ 22.3
卸売業 1,113 1,139 ▲ 2.2 785 1,017 ▲ 22.9
小売業 3,095 3,843 ▲ 19.5 2,797 3,595 ▲ 22.2
金融業,保険業(62~67) 199 192 3.9 147 151 ▲ 2.4
銀行業等 68 95 ▲ 28.2 44 68 ▲ 36.0
金融商品取引業,商品先物取引業等 64 39 61.7 47 33 44.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 68 58 17.2 56 50 12.5
不動産業,物品賃貸業(68~70) 544 670 ▲ 18.8 504 639 ▲ 21.1
物品賃貸業 45 65 ▲ 31.2 40 61 ▲ 35.2
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,251 1,102 13.6 929 958 ▲ 3.1
広告業 144 70 105.7 102 64 58.5
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,976 4,213 ▲ 29.4 2,531 3,591 ▲ 29.5
宿泊業 152 170 ▲ 11.0 144 166 ▲ 13.4
飲食店 2,813 4,043 ▲ 30.4 2,375 3,425 ▲ 30.6
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 871 1,086 ▲ 19.8 829 1,034 ▲ 19.8
洗濯・理容・美容・浴場業 266 310 ▲ 14.2 253 298 ▲ 14.9
教育,学習支援業(81,82) 443 630 ▲ 29.8 375 487 ▲ 23.1
医療,福祉(83~85) 4,713 5,167 ▲ 8.8 4,443 4,897 ▲ 9.3
医療業 1,496 1,679 ▲ 10.9 1,430 1,630 ▲ 12.3
社会保険・社会福祉・介護事業 3,166 3,427 ▲ 7.6 2,967 3,217 ▲ 7.8
複合サービス業(86,87) 129 438 ▲ 70.6 26 75 ▲ 65.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,909 5,239 ▲ 6.3 4,134 4,695 ▲ 11.9
廃棄物処理業 45 38 17.1 37 35 4.5
自動車整備業 12 12 ▲ 6.8 9 12 ▲ 23.6
機械等修理業 28 24 16.5 21 21 0.4
職業紹介・労働者派遣業 381 - - 207 - -
その他の事業サービス業 4,226 4,918 ▲ 14.1 3,690 4,427 ▲ 16.7
その他のサービス業 213 212 0.3 165 172 ▲ 4.4
合       計 23,380 26,888 ▲ 13.0 19,746 23,705 ▲ 16.7
事業所
規模
4   人    以   下 2,156 2,012 7.1 1,939 1,918 1.1
  5人  ~  29人 8,823 10,248 ▲ 13.9 7,872 9,392 ▲ 16.2
 30人  ~  99人 5,607 6,799 ▲ 17.5 4,759 6,248 ▲ 23.8
100人  ~ 299人 4,051 4,414 ▲ 8.2 3,161 3,597 ▲ 12.1
300人  ~ 499人 1,165 1,483 ▲ 21.5 887 975 ▲ 9.0
500人  ~ 999人 835 933 ▲ 10.5 515 731 ▲ 29.6
1  0  0  0 人 以 上 743 999 ▲ 25.6 612 843 ▲ 27.4


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.