主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成22年1月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,561 4,704 ▲ 24.3 3,331 4,449 ▲ 25.1
総合工事業 1,731 2,155 ▲ 19.7 1,548 1,924 ▲ 19.5
製造業(09~32) 3,538 4,011 ▲ 11.8 3,045 3,872 ▲ 21.4
食料品製造業 481 771 ▲ 37.6 443 750 ▲ 40.9
繊維工業 209 305 ▲ 31.5 202 295 ▲ 31.5
印刷・同関連業 550 504 9.1 368 461 ▲ 20.2
化学工業 263 223 17.9 257 221 16.3
金属製品製造業 291 287 1.4 277 286 ▲ 3.1
はん用機械器具製造業 235 295 ▲ 20.3 228 295 ▲ 22.7
生産用機械器具製造業 80 61 31.1 80 61 31.1
業務用機械器具製造業 194 239 ▲ 18.8 186 236 ▲ 21.2
電子部品・デバイス製造業 122 67 82.1 110 65 69.2
電気機械器具製造業 177 230 ▲ 23.0 162 223 ▲ 27.4
ハードウェア製造業 234 206 13.6 176 184 ▲ 4.3
輸送用機械器具製造業 157 264 ▲ 40.5 55 258 ▲ 78.7
その他の製造業 261 272 ▲ 4.0 247 264 ▲ 6.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 36 59 ▲ 39.0 35 59 ▲ 40.7
情報通信業(37~41) 5,501 7,745 ▲ 29.0 4,615 7,286 ▲ 36.7
情報サービス業 4,829 6,568 ▲ 26.5 3,994 6,231 ▲ 35.9
運輸業・郵便業(42~49) 4,513 4,944 ▲ 8.7 4,182 4,871 ▲ 14.1
道路旅客運送業 2,783 3,289 ▲ 15.4 2,779 3,281 ▲ 15.3
道路貨物運送業 1,355 1,250 8.4 1,062 1,212 ▲ 12.4
卸売業・小売業(50~61) 11,847 13,433 ▲ 11.8 10,396 12,544 ▲ 17.1
卸売業 4,173 4,304 ▲ 3.0 3,182 4,141 ▲ 23.2
小売業 7,674 9,129 ▲ 15.9 7,214 8,403 ▲ 14.1
金融業,保険業(62~67) 1,166 1,913 ▲ 39.0 1,095 1,796 ▲ 39.0
銀行業等 248 491 ▲ 49.5 225 442 ▲ 49.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 341 597 ▲ 42.9 330 591 ▲ 44.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 577 825 ▲ 30.1 540 763 ▲ 29.2
不動産業,物品賃貸業(68~70) 2,461 3,098 ▲ 20.6 2,400 3,030 ▲ 20.8
物品賃貸業 208 395 ▲ 47.3 200 395 ▲ 49.4
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 4,359 4,789 ▲ 9.0 3,560 4,334 ▲ 17.9
広告業 438 478 ▲ 8.4 381 447 ▲ 14.8
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 7,653 12,126 ▲ 36.9 7,432 11,654 ▲ 36.2
宿泊業 302 351 ▲ 14.0 284 349 ▲ 18.6
飲食店 7,323 11,775 ▲ 37.8 7,120 11,305 ▲ 37.0
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,115 2,824 ▲ 25.1 2,039 2,738 ▲ 25.5
洗濯・理容・美容・浴場業 925 1,130 ▲ 18.1 902 1,098 ▲ 17.9
教育,学習支援業(81,82) 939 1,067 ▲ 12.0 836 984 ▲ 15.0
医療,福祉(83~85) 12,729 14,118 ▲ 9.8 11,855 13,216 ▲ 10.3
医療業 4,480 4,590 ▲ 2.4 4,408 4,491 ▲ 1.8
社会保険・社会福祉・介護事業 8,135 9,429 ▲ 13.7 7,353 8,628 ▲ 14.8
複合サービス業(86,87) 64 106 ▲ 39.6 49 104 ▲ 52.9
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 10,731 13,011 ▲ 17.5 8,837 11,800 ▲ 25.1
廃棄物処理業 148 173 ▲ 14.5 116 146 ▲ 20.5
自動車整備業 82 100 ▲ 18.0 81 97 ▲ 16.5
機械等修理業 93 128 ▲ 27.3 91 126 ▲ 27.8
職業紹介・労働者派遣業 2,233 - - 1,259 - -
その他の事業サービス業 7,677 11,819 ▲ 35.0 6,886 10,716 ▲ 35.7
その他のサービス業 498 529 ▲ 5.9 404 472 ▲ 14.4

合       計 72,134 89,126 ▲ 19.1 64,312 83,432 ▲ 22.9

事業所
規模
4   人    以   下 6,326 6,760 ▲ 6.4 5,888 6,421 ▲ 8.3
  5人  ~  29人 26,333 32,729 ▲ 19.5 24,442 30,631 ▲ 20.2
 30人  ~  99人 19,841 26,268 ▲ 24.5 17,360 25,046 ▲ 30.7
100人  ~ 299人 11,579 13,308 ▲ 13.0 10,375 12,063 ▲ 14.0
300人  ~ 499人 3,279 4,170 ▲ 21.4 2,928 3,957 ▲ 26.0
500人  ~ 999人 3,003 2,819 6.5 1,853 2,591 ▲ 28.5
1  0  0  0 人 以 上 1,773 3,072 ▲ 42.3 1,466 2,723 ▲ 46.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,269 4,380 ▲ 25.4 3,086 4,149 ▲ 25.6
総合工事業 1,588 1,957 ▲ 18.9 1,443 1,740 ▲ 17.1
製造業(09~32) 2,487 2,993 ▲ 16.9 2,304 2,939 ▲ 21.6
食料品製造業 250 338 ▲ 26.0 234 326 ▲ 28.2
繊維工業 169 208 ▲ 18.8 162 201 ▲ 19.4
印刷・同関連業 295 402 ▲ 26.6 285 397 ▲ 28.2
化学工業 227 185 22.7 223 185 20.5
金属製品製造業 240 259 ▲ 7.3 234 259 ▲ 9.7
はん用機械器具製造業 196 265 ▲ 26.0 193 265 ▲ 27.2
生産用機械器具製造業 73 56 30.4 73 56 30.4
業務用機械器具製造業 163 212 ▲ 23.1 160 211 ▲ 24.2
電子部品・デバイス製造業 77 47 63.8 77 45 71.1
電気機械器具製造業 138 181 ▲ 23.8 130 180 ▲ 27.8
ハードウェア製造業 133 164 ▲ 18.9 127 153 ▲ 17.0
輸送用機械器具製造業 132 255 ▲ 48.2 32 250 ▲ 87.2
その他の製造業 185 205 ▲ 9.8 180 204 ▲ 11.8
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 33 55 ▲ 40.0 33 55 ▲ 40.0
情報通信業(37~41) 4,692 7,037 ▲ 33.3 4,223 6,752 ▲ 37.5
情報サービス業 4,175 6,111 ▲ 31.7 3,734 5,908 ▲ 36.8
運輸業・郵便業(42~49) 3,595 4,194 ▲ 14.3 3,480 4,151 ▲ 16.2
道路旅客運送業 2,387 2,968 ▲ 19.6 2,384 2,965 ▲ 19.6
道路貨物運送業 934 921 1.4 840 899 ▲ 6.6
卸売業・小売業(50~61) 6,959 7,539 ▲ 7.7 6,431 7,221 ▲ 10.9
卸売業 2,788 3,041 ▲ 8.3 2,365 3,001 ▲ 21.2
小売業 4,171 4,498 ▲ 7.3 4,066 4,220 ▲ 3.6
金融業,保険業(62~67) 944 1,682 ▲ 43.9 916 1,654 ▲ 44.6
銀行業等 196 373 ▲ 47.5 196 371 ▲ 47.2
金融商品取引業,商品先物取引業等 235 542 ▲ 56.6 229 542 ▲ 57.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 513 767 ▲ 33.1 491 741 ▲ 33.7
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,888 2,416 ▲ 21.9 1,881 2,406 ▲ 21.8
物品賃貸業 150 323 ▲ 53.6 148 323 ▲ 54.2
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,647 3,389 ▲ 21.9 2,479 3,162 ▲ 21.6
広告業 358 367 ▲ 2.5 337 351 ▲ 4.0
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 4,652 7,401 ▲ 37.1 4,623 7,357 ▲ 37.2
宿泊業 129 210 ▲ 38.6 120 210 ▲ 42.9
飲食店 4,516 7,191 ▲ 37.2 4,496 7,147 ▲ 37.1
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,228 1,467 ▲ 16.3 1,206 1,453 ▲ 17.0
洗濯・理容・美容・浴場業 636 762 ▲ 16.5 636 762 ▲ 16.5
教育,学習支援業(81,82) 435 462 ▲ 5.8 410 456 ▲ 10.1
医療,福祉(83~85) 7,498 7,924 ▲ 5.4 7,099 7,522 ▲ 5.6
医療業 2,751 2,724 1.0 2,740 2,723 0.6
社会保険・社会福祉・介護事業 4,710 5,145 ▲ 8.5 4,324 4,744 ▲ 8.9
複合サービス業(86,87) 20 47 ▲ 57.4 16 47 ▲ 66.0
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,339 7,598 ▲ 29.7 4,773 6,962 ▲ 31.4
廃棄物処理業 90 112 ▲ 19.6 78 112 ▲ 30.4
自動車整備業 72 76 ▲ 5.3 72 76 ▲ 5.3
機械等修理業 66 116 ▲ 43.1 66 116 ▲ 43.1
職業紹介・労働者派遣業 1,052 - - 819 - -
その他の事業サービス業 3,796 6,754 ▲ 43.8 3,505 6,159 ▲ 43.1
その他のサービス業 263 305 ▲ 13.8 233 277 ▲ 15.9

合       計 46,118 59,086 ▲ 21.9 43,302 56,705 ▲ 23.6

事業所
規模
4   人    以   下 4,065 4,407 ▲ 7.8 3,831 4,217 ▲ 9.2
  5人  ~  29人 16,686 21,371 ▲ 21.9 15,924 20,263 ▲ 21.4
 30人  ~  99人 13,002 18,015 ▲ 27.8 12,370 17,519 ▲ 29.4
100人  ~ 299人 7,513 8,508 ▲ 11.7 7,169 8,046 ▲ 10.9
300人  ~ 499人 1,930 2,948 ▲ 34.5 1,836 2,928 ▲ 37.3
500人  ~ 999人 1,897 1,956 ▲ 3.0 1,300 1,906 ▲ 31.8
1  0  0  0 人 以 上 1,025 1,881 ▲ 45.5 872 1,826 ▲ 52.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 292 324 ▲ 9.9 245 300 ▲ 18.3
総合工事業 143 198 ▲ 27.8 105 184 ▲ 42.9
製造業(09~32) 1,051 1,018 3.2 741 933 ▲ 20.6
食料品製造業 231 433 ▲ 46.7 209 424 ▲ 50.7
繊維工業 40 97 ▲ 58.8 40 94 ▲ 57.4
印刷・同関連業 255 102 150.0 83 64 29.7
化学工業 36 38 ▲ 5.3 34 36 ▲ 5.6
金属製品製造業 51 28 82.1 43 27 59.3
はん用機械器具製造業 39 30 30.0 35 30 16.7
生産用機械器具製造業 7 5 40.0 7 5 40.0
業務用機械器具製造業 31 27 14.8 26 25 4.0
電子部品・デバイス製造業 45 20 125.0 33 20 65.0
電気機械器具製造業 39 49 ▲ 20.4 32 43 ▲ 25.6
ハードウェア製造業 101 42 140.5 49 31 58.1
輸送用機械器具製造業 25 9 177.8 23 8 187.5
その他の製造業 76 67 13.4 67 60 11.7
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 3 4 ▲ 25.0 2 4 ▲ 50.0
情報通信業(37~41) 809 708 14.3 392 534 ▲ 26.6
情報サービス業 654 457 43.1 260 323 ▲ 19.5
運輸業・郵便業(42~49) 918 750 22.4 702 720 ▲ 2.5
道路旅客運送業 396 321 23.4 395 316 25.0
道路貨物運送業 421 329 28.0 222 313 ▲ 29.1
卸売業・小売業(50~61) 4,888 5,894 ▲ 17.1 3,965 5,323 ▲ 25.5
卸売業 1,385 1,263 9.7 817 1,140 ▲ 28.3
小売業 3,503 4,631 ▲ 24.4 3,148 4,183 ▲ 24.7
金融業,保険業(62~67) 222 231 ▲ 3.9 179 142 26.1
銀行業等 52 118 ▲ 55.9 29 71 ▲ 59.2
金融商品取引業,商品先物取引業等 106 55 92.7 101 49 106.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 64 58 10.3 49 22 122.7
不動産業,物品賃貸業(68~70) 573 682 ▲ 16.0 519 624 ▲ 16.8
物品賃貸業 58 72 ▲ 19.4 52 72 ▲ 27.8
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,712 1,400 22.3 1,081 1,172 ▲ 7.8
広告業 80 111 ▲ 27.9 44 96 ▲ 54.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,001 4,725 ▲ 36.5 2,809 4,297 ▲ 34.6
宿泊業 173 141 22.7 164 139 18.0
飲食店 2,807 4,584 ▲ 38.8 2,624 4,158 ▲ 36.9
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 887 1,357 ▲ 34.6 833 1,285 ▲ 35.2
洗濯・理容・美容・浴場業 289 368 ▲ 21.5 266 336 ▲ 20.8
教育,学習支援業(81,82) 504 605 ▲ 16.7 426 528 ▲ 19.3
医療,福祉(83~85) 5,231 6,194 ▲ 15.5 4,756 5,694 ▲ 16.5
医療業 1,729 1,866 ▲ 7.3 1,668 1,768 ▲ 5.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,425 4,284 ▲ 20.1 3,029 3,884 ▲ 22.0
複合サービス業(86,87) 44 59 ▲ 25.4 33 57 ▲ 42.1
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,392 5,413 ▲ 0.4 4,064 4,838 ▲ 16.0
廃棄物処理業 58 61 ▲ 4.9 38 34 11.8
自動車整備業 10 24 ▲ 58.3 9 21 ▲ 57.1
機械等修理業 27 12 125.0 25 10 150.0
職業紹介・労働者派遣業 1,181 - - 440 - -
その他の事業サービス業 3,881 5,065 ▲ 23.4 3,381 4,557 ▲ 25.8
その他のサービス業 235 224 4.9 171 195 ▲ 12.3

合       計 26,016 30,040 ▲ 13.4 21,010 26,727 ▲ 21.4

事業所
規模
4   人    以   下 2,261 2,353 ▲ 3.9 2,057 2,204 ▲ 6.7
  5人  ~  29人 9,647 11,358 ▲ 15.1 8,518 10,368 ▲ 17.8
 30人  ~  99人 6,839 8,253 ▲ 17.1 4,990 7,527 ▲ 33.7
100人  ~ 299人 4,066 4,800 ▲ 15.3 3,206 4,017 ▲ 20.2
300人  ~ 499人 1,349 1,222 10.4 1,092 1,029 6.1
500人  ~ 999人 1,106 863 28.2 553 685 ▲ 19.3
1  0  0  0 人 以 上 748 1,191 ▲ 37.2 594 897 ▲ 33.8


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.