主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年12月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,831 4,229 ▲ 33.1 2,618 3,926 ▲ 33.3
総合工事業 1,387 2,097 ▲ 33.9 1,213 1,852 ▲ 34.5
製造業(09~32) 2,559 3,555 ▲ 28.0 2,319 3,401 ▲ 31.8
食料品製造業 410 591 ▲ 30.6 336 540 ▲ 37.8
繊維工業 153 321 ▲ 52.3 147 321 ▲ 54.2
印刷・同関連業 289 369 ▲ 21.7 269 359 ▲ 25.1
化学工業 189 428 ▲ 55.8 180 412 ▲ 56.3
金属製品製造業 161 200 ▲ 19.5 156 188 ▲ 17.0
はん用機械器具製造業 161 253 ▲ 36.4 154 246 ▲ 37.4
生産用機械器具製造業 104 115 ▲ 9.6 101 114 ▲ 11.4
業務用機械器具製造業 184 249 ▲ 26.1 160 225 ▲ 28.9
電子部品・デバイス製造業 72 76 ▲ 5.3 44 73 ▲ 39.7
電気機械器具製造業 147 257 ▲ 42.8 136 250 ▲ 45.6
ハードウェア製造業 183 223 ▲ 17.9 148 215 ▲ 31.2
輸送用機械器具製造業 83 48 72.9 80 48 66.7
その他の製造業 260 242 7.4 236 226 4.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 26 37 ▲ 29.7 25 36 ▲ 30.6
情報通信業(37~41) 4,973 6,977 ▲ 28.7 4,029 6,686 ▲ 39.7
情報サービス業 4,278 6,271 ▲ 31.8 3,424 6,002 ▲ 43.0
運輸業・郵便業(42~49) 3,169 4,284 ▲ 26.0 3,097 4,103 ▲ 24.5
道路旅客運送業 2,197 2,904 ▲ 24.3 2,186 2,890 ▲ 24.4
道路貨物運送業 707 898 ▲ 21.3 677 765 ▲ 11.5
卸売業・小売業(50~61) 9,575 11,479 ▲ 16.6 8,398 10,809 ▲ 22.3
卸売業 3,179 3,409 ▲ 6.7 2,369 3,199 ▲ 25.9
小売業 6,396 8,070 ▲ 20.7 6,029 7,610 ▲ 20.8
金融業,保険業(62~67) 1,062 1,345 ▲ 21.0 930 1,233 ▲ 24.6
銀行業等 367 362 1.4 305 273 11.7
金融商品取引業,商品先物取引業等 161 454 ▲ 64.5 137 453 ▲ 69.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 534 529 0.9 488 507 ▲ 3.7
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,420 1,970 ▲ 27.9 1,362 1,936 ▲ 29.6
物品賃貸業 133 294 ▲ 54.8 105 292 ▲ 64.0
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,657 3,653 0.1 2,712 3,359 ▲ 19.3
広告業 473 322 46.9 240 298 ▲ 19.5
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 6,258 7,711 ▲ 18.8 5,805 7,134 ▲ 18.6
宿泊業 343 247 38.9 318 242 31.4
飲食店 5,890 7,464 ▲ 21.1 5,462 6,892 ▲ 20.7
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,997 2,239 ▲ 10.8 1,921 2,156 ▲ 10.9
洗濯・理容・美容・浴場業 840 849 ▲ 1.1 832 836 ▲ 0.5
教育,学習支援業(81,82) 892 912 ▲ 2.2 782 661 18.3
医療,福祉(83~85) 10,516 11,655 ▲ 9.8 10,013 11,137 ▲ 10.1
医療業 3,434 3,828 ▲ 10.3 3,330 3,765 ▲ 11.6
社会保険・社会福祉・介護事業 7,001 7,756 ▲ 9.7 6,613 7,302 ▲ 9.4
複合サービス業(86,87) 38 901 ▲ 95.8 30 100 ▲ 70.0
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 9,952 10,685 ▲ 6.9 6,963 9,057 ▲ 23.1
廃棄物処理業 101 79 27.8 68 74 ▲ 8.1
自動車整備業 66 73 ▲ 9.6 65 73 ▲ 11.0
機械等修理業 86 108 ▲ 20.4 78 104 ▲ 25.0
職業紹介・労働者派遣業 1,953 - - 1,152 - -
その他の事業サービス業 7,330 9,695 ▲ 24.4 5,334 8,173 ▲ 34.7
その他のサービス業 416 503 ▲ 17.3 266 431 ▲ 38.3
合       計 59,766 73,360 ▲ 18.5 51,437 66,259 ▲ 22.4
事業所
規模
4   人    以   下 4,830 5,114 ▲ 5.6 4,360 4,851 ▲ 10.1
  5人  ~  29人 22,179 26,979 ▲ 17.8 19,582 25,175 ▲ 22.2
 30人  ~  99人 14,368 19,331 ▲ 25.7 12,629 17,997 ▲ 29.8
100人  ~ 299人 11,351 13,166 ▲ 13.8 9,454 11,162 ▲ 15.3
300人  ~ 499人 2,090 3,125 ▲ 33.1 1,672 2,462 ▲ 32.1
500人  ~ 999人 2,296 3,020 ▲ 24.0 1,403 2,327 ▲ 39.7
1  0  0  0 人 以 上 2,652 2,625 1.0 2,337 2,285 2.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,552 3,953 ▲ 35.4 2,430 3,680 ▲ 34.0
総合工事業 1,246 1,999 ▲ 37.7 1,150 1,768 ▲ 35.0
製造業(09~32) 1,868 2,899 ▲ 35.6 1,792 2,859 ▲ 37.3
食料品製造業 195 412 ▲ 52.7 161 402 ▲ 60.0
繊維工業 115 269 ▲ 57.2 115 269 ▲ 57.2
印刷・同関連業 239 308 ▲ 22.4 236 302 ▲ 21.9
化学工業 154 331 ▲ 53.5 153 331 ▲ 53.8
金属製品製造業 123 161 ▲ 23.6 123 161 ▲ 23.6
はん用機械器具製造業 136 231 ▲ 41.1 133 229 ▲ 41.9
生産用機械器具製造業 92 107 ▲ 14.0 92 107 ▲ 14.0
業務用機械器具製造業 164 217 ▲ 24.4 147 205 ▲ 28.3
電子部品・デバイス製造業 36 61 ▲ 41.0 36 59 ▲ 39.0
電気機械器具製造業 122 234 ▲ 47.9 121 230 ▲ 47.4
ハードウェア製造業 128 192 ▲ 33.3 122 189 ▲ 35.4
輸送用機械器具製造業 61 38 60.5 60 38 57.9
その他の製造業 184 188 ▲ 2.1 182 186 ▲ 2.2
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 23 33 ▲ 30.3 23 32 ▲ 28.1
情報通信業(37~41) 4,095 6,559 ▲ 37.6 3,705 6,361 ▲ 41.8
情報サービス業 3,541 5,984 ▲ 40.8 3,203 5,793 ▲ 44.7
運輸業・郵便業(42~49) 2,675 3,436 ▲ 22.1 2,632 3,398 ▲ 22.5
道路旅客運送業 1,880 2,454 ▲ 23.4 1,870 2,450 ▲ 23.7
道路貨物運送業 589 682 ▲ 13.6 567 658 ▲ 13.8
卸売業・小売業(50~61) 5,384 6,754 ▲ 20.3 5,281 6,475 ▲ 18.4
卸売業 1,830 2,518 ▲ 27.3 1,779 2,464 ▲ 27.8
小売業 3,554 4,236 ▲ 16.1 3,502 4,011 ▲ 12.7
金融業,保険業(62~67) 810 1,078 ▲ 24.9 777 1,070 ▲ 27.4
銀行業等 278 228 21.9 276 228 21.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 104 429 ▲ 75.8 102 429 ▲ 76.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 428 421 1.7 399 413 ▲ 3.4
不動産業,物品賃貸業(68~70) 993 1,541 ▲ 35.6 965 1,529 ▲ 36.9
物品賃貸業 94 241 ▲ 61.0 76 241 ▲ 68.5
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,214 2,803 ▲ 21.0 1,987 2,635 ▲ 24.6
広告業 182 265 ▲ 31.3 169 247 ▲ 31.6
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 4,043 4,616 ▲ 12.4 4,011 4,552 ▲ 11.9
宿泊業 240 98 144.9 232 94 146.8
飲食店 3,803 4,518 ▲ 15.8 3,779 4,458 ▲ 15.2
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,288 1,252 2.9 1,273 1,246 2.2
洗濯・理容・美容・浴場業 603 572 5.4 603 572 5.4
教育,学習支援業(81,82) 429 374 14.7 409 250 63.6
医療,福祉(83~85) 5,875 6,581 ▲ 10.7 5,695 6,358 ▲ 10.4
医療業 2,087 2,374 ▲ 12.1 2,077 2,362 ▲ 12.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,748 4,168 ▲ 10.1 3,580 3,958 ▲ 9.6
複合サービス業(86,87) 22 34 ▲ 35.3 14 24 ▲ 41.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,769 5,900 ▲ 2.2 4,128 5,269 ▲ 21.7
廃棄物処理業 56 51 9.8 53 46 15.2
自動車整備業 56 64 ▲ 12.5 55 64 ▲ 14.1
機械等修理業 54 85 ▲ 36.5 54 83 ▲ 34.9
職業紹介・労働者派遣業 1,527 - - 893 - -
その他の事業サービス業 3,912 5,229 ▲ 25.2 2,934 4,656 ▲ 37.0
その他のサービス業 164 266 ▲ 38.3 139 233 ▲ 40.3
合       計 38,367 48,183 ▲ 20.4 35,366 45,992 ▲ 23.1
事業所
規模
4   人    以   下 3,208 3,353 ▲ 4.3 3,052 3,245 ▲ 5.9
  5人  ~  29人 13,817 17,894 ▲ 22.8 12,818 17,013 ▲ 24.7
 30人  ~  99人 9,510 12,998 ▲ 26.8 9,071 12,401 ▲ 26.9
100人  ~ 299人 7,631 8,615 ▲ 11.4 6,555 8,200 ▲ 20.1
300人  ~ 499人 1,237 1,893 ▲ 34.7 1,108 1,861 ▲ 40.5
500人  ~ 999人 1,046 1,634 ▲ 36.0 987 1,563 ▲ 36.9
1  0  0  0 人 以 上 1,918 1,796 6.8 1,775 1,709 3.9

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 279 276 1.1 188 246 ▲ 23.6
総合工事業 141 98 43.9 63 84 ▲ 25.0
製造業(09~32) 691 656 5.3 527 542 ▲ 2.8
食料品製造業 215 179 20.1 175 138 26.8
繊維工業 38 52 ▲ 26.9 32 52 ▲ 38.5
印刷・同関連業 50 61 ▲ 18.0 33 57 ▲ 42.1
化学工業 35 97 ▲ 63.9 27 81 ▲ 66.7
金属製品製造業 38 39 ▲ 2.6 33 27 22.2
はん用機械器具製造業 25 22 13.6 21 17 23.5
生産用機械器具製造業 12 8 50.0 9 7 28.6
業務用機械器具製造業 20 32 ▲ 37.5 13 20 ▲ 35.0
電子部品・デバイス製造業 36 15 140.0 8 14 ▲ 42.9
電気機械器具製造業 25 23 8.7 15 20 ▲ 25.0
ハードウェア製造業 55 31 77.4 26 26 0.0
輸送用機械器具製造業 22 10 120.0 20 10 100.0
その他の製造業 76 54 40.7 54 40 35.0
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 3 4 ▲ 25.0 2 4 ▲ 50.0
情報通信業(37~41) 878 418 110.0 324 325 ▲ 0.3
情報サービス業 737 287 156.8 221 209 5.7
運輸業・郵便業(42~49) 494 848 ▲ 41.7 465 705 ▲ 34.0
道路旅客運送業 317 450 ▲ 29.6 316 440 ▲ 28.2
道路貨物運送業 118 216 ▲ 45.4 110 107 2.8
卸売業・小売業(50~61) 4,191 4,725 ▲ 11.3 3,117 4,334 ▲ 28.1
卸売業 1,349 891 51.4 590 735 ▲ 19.7
小売業 2,842 3,834 ▲ 25.9 2,527 3,599 ▲ 29.8
金融業,保険業(62~67) 252 267 ▲ 5.6 153 163 ▲ 6.1
銀行業等 89 134 ▲ 33.6 29 45 ▲ 35.6
金融商品取引業,商品先物取引業等 57 25 128.0 35 24 45.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 106 108 ▲ 1.9 89 94 ▲ 5.3
不動産業,物品賃貸業(68~70) 427 429 ▲ 0.5 397 407 ▲ 2.5
物品賃貸業 39 53 ▲ 26.4 29 51 ▲ 43.1
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,443 850 69.8 725 724 0.1
広告業 291 57 410.5 71 51 39.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,215 3,095 ▲ 28.4 1,794 2,582 ▲ 30.5
宿泊業 103 149 ▲ 30.9 86 148 ▲ 41.9
飲食店 2,087 2,946 ▲ 29.2 1,683 2,434 ▲ 30.9
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 709 987 ▲ 28.2 648 910 ▲ 28.8
洗濯・理容・美容・浴場業 237 277 ▲ 14.4 229 264 ▲ 13.3
教育,学習支援業(81,82) 463 538 ▲ 13.9 373 411 ▲ 9.2
医療,福祉(83~85) 4,641 5,074 ▲ 8.5 4,318 4,779 ▲ 9.6
医療業 1,347 1,454 ▲ 7.4 1,253 1,403 ▲ 10.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,253 3,588 ▲ 9.3 3,033 3,344 ▲ 9.3
複合サービス業(86,87) 16 867 ▲ 98.2 16 76 ▲ 78.9
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,183 4,785 ▲ 12.6 2,835 3,788 ▲ 25.2
廃棄物処理業 45 28 60.7 15 28 ▲ 46.4
自動車整備業 10 9 11.1 10 9 11.1
機械等修理業 32 23 39.1 24 21 14.3
職業紹介・労働者派遣業 426 - - 259 - -
その他の事業サービス業 3,418 4,466 ▲ 23.5 2,400 3,517 ▲ 31.8
その他のサービス業 252 237 6.3 127 198 ▲ 35.9
合       計 21,399 25,177 ▲ 15.0 16,071 20,267 ▲ 20.7
事業所
規模
4   人    以   下 1,622 1,761 ▲ 7.9 1,308 1,606 ▲ 18.6
  5人  ~  29人 8,362 9,085 ▲ 8.0 6,764 8,162 ▲ 17.1
 30人  ~  99人 4,858 6,333 ▲ 23.3 3,558 5,596 ▲ 36.4
100人  ~ 299人 3,720 4,551 ▲ 18.3 2,899 2,962 ▲ 2.1
300人  ~ 499人 853 1,232 ▲ 30.8 564 601 ▲ 6.2
500人  ~ 999人 1,250 1,386 ▲ 9.8 416 764 ▲ 45.5
1  0  0  0 人 以 上 734 829 ▲ 11.5 562 576 ▲ 2.4


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.