主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年10月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,599 4,385 ▲ 17.9 3,355 4,117 ▲ 18.5
総合工事業 1,810 2,188 ▲ 17.3 1,629 1,941 ▲ 16.1
製造業(09~32) 3,744 5,139 ▲ 27.1 3,245 4,915 ▲ 34.0
食料品製造業 688 801 ▲ 14.1 600 741 ▲ 19.0
繊維工業 197 321 ▲ 38.6 193 319 ▲ 39.5
印刷・同関連業 593 705 ▲ 15.9 430 637 ▲ 32.5
化学工業 304 308 ▲ 1.3 295 301 ▲ 2.0
金属製品製造業 262 433 ▲ 39.5 252 420 ▲ 40.0
はん用機械器具製造業 167 419 ▲ 60.1 163 419 ▲ 61.1
生産用機械器具製造業 76 136 ▲ 44.1 73 135 ▲ 45.9
業務用機械器具製造業 182 279 ▲ 34.8 145 269 ▲ 46.1
電子部品・デバイス製造業 115 134 ▲ 14.2 110 122 ▲ 9.8
電気機械器具製造業 188 388 ▲ 51.5 172 371 ▲ 53.6
ハードウェア製造業 201 261 ▲ 23.0 187 246 ▲ 24.0
輸送用機械器具製造業 215 203 5.9 109 203 ▲ 46.3
その他の製造業 248 390 ▲ 36.4 246 382 ▲ 35.6
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 33 42 ▲ 21.4 33 40 ▲ 17.5
情報通信業(37~41) 5,077 8,979 ▲ 43.5 4,336 8,574 ▲ 49.4
情報サービス業 4,547 8,135 ▲ 44.1 3,827 7,761 ▲ 50.7
運輸業(42~49) 4,794 4,425 8.3 4,636 4,361 6.3
道路旅客運送業 3,133 2,712 15.5 3,133 2,711 15.6
道路貨物運送業 1,238 1,202 3.0 1,145 1,156 ▲ 1.0
卸売業・小売業(50~61) 11,144 14,278 ▲ 21.9 10,083 13,614 ▲ 25.9
卸売業 3,758 4,456 ▲ 15.7 3,208 4,279 ▲ 25.0
小売業 7,386 9,822 ▲ 24.8 6,875 9,335 ▲ 26.4
金融業,保険業(62~67) 1,155 1,478 ▲ 21.9 1,022 1,388 ▲ 26.4
銀行業等 336 410 ▲ 18.0 243 377 ▲ 35.5
金融商品取引業,商品先物取引業等 251 385 ▲ 34.8 242 359 ▲ 32.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 568 683 ▲ 16.8 537 652 ▲ 17.6
不動産業,物品賃貸業(68~70) 2,498 3,123 ▲ 20.0 2,453 3,093 ▲ 20.7
物品賃貸業 203 394 ▲ 48.5 182 390 ▲ 53.3
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 4,222 4,697 ▲ 10.1 3,547 4,466 ▲ 20.6
広告業 326 512 ▲ 36.3 302 490 ▲ 38.4
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 6,449 10,283 ▲ 37.3 6,111 9,165 ▲ 33.3
宿泊業 344 376 ▲ 8.5 335 376 ▲ 10.9
飲食店 6,096 9,907 ▲ 38.5 5,767 8,789 ▲ 34.4
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,174 2,362 ▲ 8.0 2,081 2,291 ▲ 9.2
洗濯・理容・美容・浴場業 909 958 ▲ 5.1 896 952 ▲ 5.9
教育,学習支援業(81,82) 716 1,509 ▲ 52.6 680 1,231 ▲ 44.8
医療,福祉(83~85) 9,832 12,883 ▲ 23.7 9,402 12,413 ▲ 24.3
医療業 4,052 3,853 5.2 4,010 3,815 5.1
社会保険・社会福祉・介護事業 5,703 8,990 ▲ 36.6 5,315 8,559 ▲ 37.9
複合サービス業(86,87) 928 2,336 ▲ 60.3 44 139 ▲ 68.3
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 10,354 13,373 ▲ 22.6 8,819 12,052 ▲ 26.8
廃棄物処理業 140 166 ▲ 15.7 134 164 ▲ 18.3
自動車整備業 88 76 15.8 87 76 14.5
機械等修理業 94 138 ▲ 31.9 84 131 ▲ 35.9
職業紹介・労働者派遣業 2,005 - - 1,236 - -
その他の事業サービス業 7,579 12,366 ▲ 38.7 6,919 11,095 ▲ 37.6
その他のサービス業 448 394 13.7 359 363 ▲ 1.1

合       計 67,229 89,918 ▲ 25.2 60,179 82,195 ▲ 26.8

事業所
規模
4   人    以   下 5,744 6,343 ▲ 9.4 5,408 6,101 ▲ 11.4
  5人  ~  29人 25,233 33,113 ▲ 23.8 23,110 30,625 ▲ 24.5
 30人  ~  99人 17,066 26,462 ▲ 35.5 15,712 25,642 ▲ 38.7
100人  ~ 299人 10,578 14,369 ▲ 26.4 9,388 12,812 ▲ 26.7
300人  ~ 499人 4,592 4,423 3.8 3,619 2,610 38.7
500人  ~ 999人 2,331 2,932 ▲ 20.5 1,491 2,329 ▲ 36.0
1  0  0  0 人 以 上 1,685 2,276 ▲ 26.0 1,451 2,076 ▲ 30.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,334 4,130 ▲ 19.3 3,133 3,883 ▲ 19.3
総合工事業 1,639 2,049 ▲ 20.0 1,493 1,816 ▲ 17.8
製造業(09~32) 2,607 3,725 ▲ 30.0 2,371 3,688 ▲ 35.7
食料品製造業 356 306 16.3 305 302 1.0
繊維工業 149 224 ▲ 33.5 148 224 ▲ 33.9
印刷・同関連業 384 508 ▲ 24.4 362 499 ▲ 27.5
化学工業 256 245 4.5 255 245 4.1
金属製品製造業 212 343 ▲ 38.2 206 342 ▲ 39.8
はん用機械器具製造業 128 376 ▲ 66.0 126 376 ▲ 66.5
生産用機械器具製造業 71 121 ▲ 41.3 68 121 ▲ 43.8
業務用機械器具製造業 152 248 ▲ 38.7 124 248 ▲ 50.0
電子部品・デバイス製造業 78 107 ▲ 27.1 74 106 ▲ 30.2
電気機械器具製造業 127 315 ▲ 59.7 126 299 ▲ 57.9
ハードウェア製造業 144 219 ▲ 34.2 137 218 ▲ 37.2
輸送用機械器具製造業 176 176 0.0 75 176 ▲ 57.4
その他の製造業 194 271 ▲ 28.4 193 269 ▲ 28.3
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 32 39 ▲ 17.9 32 37 ▲ 13.5
情報通信業(37~41) 4,240 8,395 ▲ 49.5 3,934 8,120 ▲ 51.6
情報サービス業 3,813 7,774 ▲ 51.0 3,524 7,518 ▲ 53.1
運輸業(42~49) 3,989 3,697 7.9 3,936 3,661 7.5
道路旅客運送業 2,774 2,355 17.8 2,774 2,355 17.8
道路貨物運送業 931 946 ▲ 1.6 904 925 ▲ 2.3
卸売業・小売業(50~61) 6,052 8,307 ▲ 27.1 5,841 7,998 ▲ 27.0
卸売業 2,467 3,256 ▲ 24.2 2,371 3,198 ▲ 25.9
小売業 3,585 5,051 ▲ 29.0 3,470 4,800 ▲ 27.7
金融業,保険業(62~67) 963 1,273 ▲ 24.4 929 1,237 ▲ 24.9
銀行業等 225 319 ▲ 29.5 223 313 ▲ 28.8
金融商品取引業,商品先物取引業等 199 321 ▲ 38.0 193 318 ▲ 39.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 539 633 ▲ 14.8 513 606 ▲ 15.3
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,929 2,478 ▲ 22.2 1,911 2,470 ▲ 22.6
物品賃貸業 152 313 ▲ 51.4 140 311 ▲ 55.0
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,661 3,491 ▲ 23.8 2,417 3,347 ▲ 27.8
広告業 266 451 ▲ 41.0 245 439 ▲ 44.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,100 6,171 ▲ 49.8 3,087 6,130 ▲ 49.6
宿泊業 159 191 ▲ 16.8 156 191 ▲ 18.3
飲食店 2,939 5,980 ▲ 50.9 2,929 5,939 ▲ 50.7
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,147 1,250 ▲ 8.2 1,109 1,242 ▲ 10.7
洗濯・理容・美容・浴場業 655 650 0.8 651 650 0.2
教育,学習支援業(81,82) 342 612 ▲ 44.1 336 612 ▲ 45.1
医療,福祉(83~85) 5,646 6,932 ▲ 18.6 5,401 6,679 ▲ 19.1
医療業 2,336 2,261 3.3 2,335 2,258 3.4
社会保険・社会福祉・介護事業 3,276 4,655 ▲ 29.6 3,032 4,405 ▲ 31.2
複合サービス業(86,87) 20 40 ▲ 50.0 20 40 ▲ 50.0
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,370 8,159 ▲ 34.2 4,655 7,209 ▲ 35.4
廃棄物処理業 97 138 ▲ 29.7 97 136 ▲ 28.7
自動車整備業 74 62 19.4 74 62 19.4
機械等修理業 74 109 ▲ 32.1 65 108 ▲ 39.8
職業紹介・労働者派遣業 1,425 - - 898 - -
その他の事業サービス業 3,490 7,431 ▲ 53.0 3,317 6,499 ▲ 49.0
その他のサービス業 210 209 0.5 204 202 1.0

合       計 41,618 58,895 ▲ 29.3 39,281 56,532 ▲ 30.5

事業所
規模
4   人    以   下 3,744 4,287 ▲ 12.7 3,611 4,118 ▲ 12.3
  5人  ~  29人 16,194 21,731 ▲ 25.5 15,193 20,632 ▲ 26.4
 30人  ~  99人 11,022 18,764 ▲ 41.3 10,462 18,357 ▲ 43.0
100人  ~ 299人 6,593 9,396 ▲ 29.8 6,328 8,778 ▲ 27.9
300人  ~ 499人 2,032 1,688 20.4 1,858 1,675 10.9
500人  ~ 999人 1,060 1,678 ▲ 36.8 1,001 1,645 ▲ 39.1
1  0  0  0 人 以 上 973 1,351 ▲ 28.0 828 1,327 ▲ 37.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 265 255 3.9 222 234 ▲ 5.1
総合工事業 171 139 23.0 136 125 8.8
製造業(09~32) 1,137 1,414 ▲ 19.6 874 1,227 ▲ 28.8
食料品製造業 332 495 ▲ 32.9 295 439 ▲ 32.8
繊維工業 48 97 ▲ 50.5 45 95 ▲ 52.6
印刷・同関連業 209 197 6.1 68 138 ▲ 50.7
化学工業 48 63 ▲ 23.8 40 56 ▲ 28.6
金属製品製造業 50 90 ▲ 44.4 46 78 ▲ 41.0
はん用機械器具製造業 39 43 ▲ 9.3 37 43 ▲ 14.0
生産用機械器具製造業 5 15 ▲ 66.7 5 14 ▲ 64.3
業務用機械器具製造業 30 31 ▲ 3.2 21 21 0.0
電子部品・デバイス製造業 37 27 37.0 36 16 125.0
電気機械器具製造業 61 73 ▲ 16.4 46 72 ▲ 36.1
ハードウェア製造業 57 42 35.7 50 28 78.6
輸送用機械器具製造業 39 27 44.4 34 27 25.9
その他の製造業 54 119 ▲ 54.6 53 113 ▲ 53.1
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 1 3 ▲ 66.7 1 3 ▲ 66.7
情報通信業(37~41) 837 584 43.3 402 454 ▲ 11.5
情報サービス業 734 361 103.3 303 243 24.7
運輸業(42~49) 805 728 10.6 700 700 0.0
道路旅客運送業 359 357 0.6 359 356 0.8
道路貨物運送業 307 256 19.9 241 231 4.3
卸売業・小売業(50~61) 5,092 5,971 ▲ 14.7 4,242 5,616 ▲ 24.5
卸売業 1,291 1,200 7.6 837 1,081 ▲ 22.6
小売業 3,801 4,771 ▲ 20.3 3,405 4,535 ▲ 24.9
金融業,保険業(62~67) 192 205 ▲ 6.3 93 151 ▲ 38.4
銀行業等 111 91 22.0 20 64 ▲ 68.8
金融商品取引業,商品先物取引業等 52 64 ▲ 18.8 49 41 19.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 29 50 ▲ 42.0 24 46 ▲ 47.8
不動産業,物品賃貸業(68~70) 569 645 ▲ 11.8 542 623 ▲ 13.0
物品賃貸業 51 81 ▲ 37.0 42 79 ▲ 46.8
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,561 1,206 29.4 1,130 1,119 1.0
広告業 60 61 ▲ 1.6 57 51 11.8
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,349 4,112 ▲ 18.6 3,024 3,035 ▲ 0.4
宿泊業 185 185 0.0 179 185 ▲ 3.2
飲食店 3,157 3,927 ▲ 19.6 2,838 2,850 ▲ 0.4
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,027 1,112 ▲ 7.6 972 1,049 ▲ 7.3
洗濯・理容・美容・浴場業 254 308 ▲ 17.5 245 302 ▲ 18.9
教育,学習支援業(81,82) 374 897 ▲ 58.3 344 619 ▲ 44.4
医療,福祉(83~85) 4,186 5,951 ▲ 29.7 4,001 5,734 ▲ 30.2
医療業 1,716 1,592 7.8 1,675 1,557 7.6
社会保険・社会福祉・介護事業 2,427 4,335 ▲ 44.0 2,283 4,154 ▲ 45.0
複合サービス業(86,87) 908 2,296 ▲ 60.5 24 99 ▲ 75.8
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,984 5,214 ▲ 4.4 4,164 4,843 ▲ 14.0
廃棄物処理業 43 28 53.6 37 28 32.1
自動車整備業 14 14 0.0 13 14 ▲ 7.1
機械等修理業 20 29 ▲ 31.0 19 23 ▲ 17.4
職業紹介・労働者派遣業 580 - - 338 - -
その他の事業サービス業 4,089 4,935 ▲ 17.1 3,602 4,596 ▲ 21.6
その他のサービス業 238 185 28.6 155 161 ▲ 3.7

合       計 25,611 31,023 ▲ 17.4 20,898 25,663 ▲ 18.6

事業所
規模
4   人    以   下 2,000 2,056 ▲ 2.7 1,797 1,983 ▲ 9.4
  5人  ~  29人 9,039 11,382 ▲ 20.6 7,917 9,993 ▲ 20.8
 30人  ~  99人 6,044 7,698 ▲ 21.5 5,250 7,285 ▲ 27.9
100人  ~ 299人 3,985 4,973 ▲ 19.9 3,060 4,034 ▲ 24.1
300人  ~ 499人 2,560 2,735 ▲ 6.4 1,761 935 88.3
500人  ~ 999人 1,271 1,254 1.4 490 684 ▲ 28.4
1  0  0  0 人 以 上 712 925 ▲ 23.0 623 749 ▲ 16.8


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.