主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年上半期 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 19,666 26,041 ▲ 24.5 18,288 24,395 ▲ 25.0
総合工事業 9,712 12,832 ▲ 24.3 8,679 11,463 ▲ 24.3
製造業(09~32) 18,504 32,831 ▲ 43.6 17,260 31,951 ▲ 46.0
食料品製造業 3,221 4,948 ▲ 34.9 2,956 4,652 ▲ 36.5
繊維工業 1,201 1,978 ▲ 39.3 1,186 1,958 ▲ 39.4
印刷・同関連業 2,878 3,833 ▲ 24.9 2,396 3,700 ▲ 35.2
化学工業 1,432 2,075 ▲ 31.0 1,400 2,031 ▲ 31.1
金属製品製造業 1,085 2,682 ▲ 59.5 1,054 2,662 ▲ 60.4
はん用機械器具製造業 1,426 2,329 ▲ 38.8 1,407 2,312 ▲ 39.1
生産用機械器具製造業 437 999 ▲ 56.3 429 997 ▲ 57.0
業務用機械器具製造業 989 2,392 ▲ 58.7 934 2,310 ▲ 59.6
電子部品・デバイス製造業 428 874 ▲ 51.0 379 847 ▲ 55.3
電気機械器具製造業 924 2,261 ▲ 59.1 897 2,227 ▲ 59.7
ハードウェア製造業 897 1,866 ▲ 51.9 828 1,802 ▲ 54.1
輸送用機械器具製造業 706 2,006 ▲ 64.8 586 1,988 ▲ 70.5
その他の製造業 1,510 2,232 ▲ 32.3 1,498 2,197 ▲ 31.8
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 221 270 ▲ 18.1 213 268 ▲ 20.5
情報通信業(37~41) 29,275 51,277 ▲ 42.9 26,549 49,920 ▲ 46.8
情報サービス業 25,313 46,515 ▲ 45.6 22,779 45,365 ▲ 49.8
運輸業(42~49) 24,387 27,799 ▲ 12.3 23,295 27,162 ▲ 14.2
道路旅客運送業 16,471 16,524 ▲ 0.3 16,422 16,442 ▲ 0.1
道路貨物運送業 5,819 8,283 ▲ 29.7 4,931 7,945 ▲ 37.9
卸売業・小売業(50~61) 55,980 79,608 ▲ 29.7 53,063 76,370 ▲ 30.5
卸売業 18,927 27,393 ▲ 30.9 17,865 26,366 ▲ 32.2
小売業 37,053 52,215 ▲ 29.0 35,198 50,004 ▲ 29.6
金融業,保険業(62~67) 6,820 7,737 ▲ 11.9 6,348 7,416 ▲ 14.4
銀行業等 1,733 2,467 ▲ 29.8 1,660 2,297 ▲ 27.7
金融商品取引業,商品先物取引業等 1,386 1,947 ▲ 28.8 1,227 1,904 ▲ 35.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 3,701 3,323 11.4 3,461 3,215 7.7
不動産業,物品賃貸業(68~70) 11,904 17,105 ▲ 30.4 11,605 16,881 ▲ 31.3
物品賃貸業 984 2,093 ▲ 53.0 958 2,041 ▲ 53.1
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 21,431 28,805 ▲ 25.6 18,731 27,345 ▲ 31.5
広告業 2,118 2,670 ▲ 20.7 1,937 2,588 ▲ 25.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 41,270 61,207 ▲ 32.6 38,343 58,062 ▲ 34.0
宿泊業 1,526 2,320 ▲ 34.2 1,477 2,255 ▲ 34.5
飲食店 39,653 58,887 ▲ 32.7 36,775 55,807 ▲ 34.1
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 11,882 15,454 ▲ 23.1 11,556 15,152 ▲ 23.7
洗濯・理容・美容・浴場業 5,196 5,856 ▲ 11.3 5,110 5,842 ▲ 12.5
教育,学習支援業(81,82) 4,855 6,619 ▲ 26.7 4,506 5,850 ▲ 23.0
医療,福祉(83~85) 60,065 66,747 ▲ 10.0 57,495 65,184 ▲ 11.8
医療業 20,803 25,500 ▲ 18.4 20,512 25,279 ▲ 18.9
社会保険・社会福祉・介護事業 38,761 40,617 ▲ 4.6 36,491 39,372 ▲ 7.3
複合サービス業(86,87) 434 1,095 ▲ 60.4 273 773 ▲ 64.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 57,564 78,776 ▲ 26.9 51,285 70,475 ▲ 27.2
廃棄物処理業 776 912 ▲ 14.9 739 899 ▲ 17.8
自動車整備業 472 455 3.7 467 451 3.5
機械等修理業 691 870 ▲ 20.6 658 847 ▲ 22.3
職業紹介・労働者派遣業 3,985 - - 2,602 - -
その他の事業サービス業 48,768 72,151 ▲ 32.4 44,243 64,454 ▲ 31.4
その他のサービス業 2,049 2,722 ▲ 24.7 1,838 2,294 ▲ 19.9

合       計 369,252 505,333 ▲ 26.9 342,232 479,956 ▲ 28.7

事業所
規模
4   人    以   下 35,117 36,074 ▲ 2.7 33,016 35,119 ▲ 6.0
  5人  ~  29人 141,135 197,440 ▲ 28.5 131,415 187,979 ▲ 30.1
 30人  ~  99人 93,410 136,614 ▲ 31.6 87,833 131,066 ▲ 33.0
100人  ~ 299人 62,275 81,197 ▲ 23.3 56,301 75,059 ▲ 25.0
300人  ~ 499人 14,821 20,005 ▲ 25.9 13,297 18,363 ▲ 27.6
500人  ~ 999人 10,766 17,788 ▲ 39.5 9,766 17,063 ▲ 42.8
1  0  0  0 人 以 上 11,728 16,215 ▲ 27.7 10,604 15,307 ▲ 30.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 18,020 24,455 ▲ 26.3 16,863 22,902 ▲ 26.4
総合工事業 8,811 12,063 ▲ 27.0 7,898 10,756 ▲ 26.6
製造業(09~32) 13,160 25,181 ▲ 47.7 12,774 24,825 ▲ 48.5
食料品製造業 1,413 2,563 ▲ 44.9 1,313 2,396 ▲ 45.2
繊維工業 885 1,386 ▲ 36.1 875 1,383 ▲ 36.7
印刷・同関連業 1,996 3,135 ▲ 36.3 1,921 3,111 ▲ 38.3
化学工業 1,196 1,669 ▲ 28.3 1,184 1,645 ▲ 28.0
金属製品製造業 852 2,170 ▲ 60.7 851 2,166 ▲ 60.7
はん用機械器具製造業 1,238 2,115 ▲ 41.5 1,232 2,106 ▲ 41.5
生産用機械器具製造業 385 938 ▲ 59.0 380 936 ▲ 59.4
業務用機械器具製造業 815 2,130 ▲ 61.7 793 2,097 ▲ 62.2
電子部品・デバイス製造業 304 648 ▲ 53.1 300 643 ▲ 53.3
電気機械器具製造業 789 1,882 ▲ 58.1 779 1,868 ▲ 58.3
ハードウェア製造業 706 1,453 ▲ 51.4 691 1,430 ▲ 51.7
輸送用機械器具製造業 583 1,732 ▲ 66.3 471 1,727 ▲ 72.7
その他の製造業 1,120 1,690 ▲ 33.7 1,117 1,686 ▲ 33.7
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 193 230 ▲ 16.1 192 228 ▲ 15.8
情報通信業(37~41) 25,713 48,220 ▲ 46.7 24,169 47,351 ▲ 49.0
情報サービス業 22,686 44,381 ▲ 48.9 21,220 43,597 ▲ 51.3
運輸業(42~49) 19,866 23,241 ▲ 14.5 19,557 22,983 ▲ 14.9
道路旅客運送業 14,484 14,049 3.1 14,456 14,000 3.3
道路貨物運送業 3,966 6,966 ▲ 43.1 3,747 6,860 ▲ 45.4
卸売業・小売業(50~61) 32,430 48,303 ▲ 32.9 31,806 46,802 ▲ 32.0
卸売業 13,417 20,085 ▲ 33.2 13,109 19,742 ▲ 33.6
小売業 19,013 28,218 ▲ 32.6 18,697 27,060 ▲ 30.9
金融業,保険業(62~67) 5,757 6,586 ▲ 12.6 5,570 6,428 ▲ 13.3
銀行業等 1,407 1,873 ▲ 24.9 1,398 1,809 ▲ 22.7
金融商品取引業,商品先物取引業等 1,015 1,748 ▲ 41.9 989 1,740 ▲ 43.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 3,335 2,965 12.5 3,183 2,879 10.6
不動産業,物品賃貸業(68~70) 8,678 12,917 ▲ 32.8 8,613 12,867 ▲ 33.1
物品賃貸業 739 1,669 ▲ 55.7 735 1,653 ▲ 55.5
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 15,215 22,018 ▲ 30.9 13,673 21,226 ▲ 35.6
広告業 1,728 2,327 ▲ 25.7 1,635 2,278 ▲ 28.2
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 23,263 34,609 ▲ 32.8 22,994 34,297 ▲ 33.0
宿泊業 688 1,279 ▲ 46.2 677 1,262 ▲ 46.4
飲食店 22,535 33,330 ▲ 32.4 22,277 33,035 ▲ 32.6
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 6,868 8,918 ▲ 23.0 6,790 8,871 ▲ 23.5
洗濯・理容・美容・浴場業 3,591 3,984 ▲ 9.9 3,591 3,982 ▲ 9.8
教育,学習支援業(81,82) 2,398 3,070 ▲ 21.9 2,354 2,990 ▲ 21.3
医療,福祉(83~85) 33,077 36,757 ▲ 10.0 31,883 36,347 ▲ 12.3
医療業 12,246 15,354 ▲ 20.2 12,210 15,326 ▲ 20.3
社会保険・社会福祉・介護事業 20,588 21,100 ▲ 2.4 19,432 20,723 ▲ 6.2
複合サービス業(86,87) 144 256 ▲ 43.8 142 253 ▲ 43.9
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 29,839 46,945 ▲ 36.4 26,817 41,711 ▲ 35.7
廃棄物処理業 508 679 ▲ 25.2 506 673 ▲ 24.8
自動車整備業 421 392 7.4 418 388 7.7
機械等修理業 553 737 ▲ 25.0 539 731 ▲ 26.3
職業紹介・労働者派遣業 2,987 - - 2,078 - -
その他の事業サービス業 23,663 42,140 ▲ 43.8 21,703 37,171 ▲ 41.6
その他のサービス業 1,007 1,545 ▲ 34.8 941 1,381 ▲ 31.9

合       計 237,224 343,548 ▲ 30.9 226,419 331,682 ▲ 31.7

事業所
規模
4   人    以   下 22,843 23,897 ▲ 4.4 21,709 23,390 ▲ 7.2
  5人  ~  29人 90,367 134,826 ▲ 33.0 85,299 129,566 ▲ 34.2
 30人  ~  99人 61,659 95,206 ▲ 35.2 59,565 92,639 ▲ 35.7
100人  ~ 299人 39,334 55,896 ▲ 29.6 37,918 53,136 ▲ 28.6
300人  ~ 499人 8,926 11,477 ▲ 22.2 8,609 11,192 ▲ 23.1
500人  ~ 999人 6,805 12,504 ▲ 45.6 6,547 12,283 ▲ 46.7
1  0  0  0 人 以 上 7,290 9,742 ▲ 25.2 6,772 9,476 ▲ 28.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 1,646 1,586 3.8 1,425 1,493 ▲ 4.6
総合工事業 901 769 17.2 781 707 10.5
製造業(09~32) 5,344 7,650 ▲ 30.1 4,486 7,126 ▲ 37.0
食料品製造業 1,808 2,385 ▲ 24.2 1,643 2,256 ▲ 27.2
繊維工業 316 592 ▲ 46.6 311 575 ▲ 45.9
印刷・同関連業 882 698 26.4 475 589 ▲ 19.4
化学工業 236 406 ▲ 41.9 216 386 ▲ 44.0
金属製品製造業 233 512 ▲ 54.5 203 496 ▲ 59.1
はん用機械器具製造業 188 214 ▲ 12.1 175 206 ▲ 15.0
生産用機械器具製造業 52 61 ▲ 14.8 49 61 ▲ 19.7
業務用機械器具製造業 174 262 ▲ 33.6 141 213 ▲ 33.8
電子部品・デバイス製造業 124 226 ▲ 45.1 79 204 ▲ 61.3
電気機械器具製造業 135 379 ▲ 64.4 118 359 ▲ 67.1
ハードウェア製造業 191 413 ▲ 53.8 137 372 ▲ 63.2
輸送用機械器具製造業 123 274 ▲ 55.1 115 261 ▲ 55.9
その他の製造業 390 542 ▲ 28.0 381 511 ▲ 25.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 28 40 ▲ 30.0 21 40 ▲ 47.5
情報通信業(37~41) 3,562 3,057 16.5 2,380 2,569 ▲ 7.4
情報サービス業 2,627 2,134 23.1 1,559 1,768 ▲ 11.8
運輸業(42~49) 4,521 4,558 ▲ 0.8 3,738 4,179 ▲ 10.6
道路旅客運送業 1,987 2,475 ▲ 19.7 1,966 2,442 ▲ 19.5
道路貨物運送業 1,853 1,317 40.7 1,184 1,085 9.1
卸売業・小売業(50~61) 23,550 31,305 ▲ 24.8 21,257 29,568 ▲ 28.1
卸売業 5,510 7,308 ▲ 24.6 4,756 6,624 ▲ 28.2
小売業 18,040 23,997 ▲ 24.8 16,501 22,944 ▲ 28.1
金融業,保険業(62~67) 1,063 1,151 ▲ 7.6 778 988 ▲ 21.3
銀行業等 326 594 ▲ 45.1 262 488 ▲ 46.3
金融商品取引業,商品先物取引業等 371 199 86.4 238 164 45.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 366 358 2.2 278 336 ▲ 17.3
不動産業,物品賃貸業(68~70) 3,226 4,188 ▲ 23.0 2,992 4,014 ▲ 25.5
物品賃貸業 245 424 ▲ 42.2 223 388 ▲ 42.5
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 6,216 6,787 ▲ 8.4 5,058 6,119 ▲ 17.3
広告業 390 343 13.7 302 310 ▲ 2.6
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 18,007 26,598 ▲ 32.3 15,349 23,765 ▲ 35.4
宿泊業 838 1,041 ▲ 19.5 800 993 ▲ 19.4
飲食店 17,118 25,557 ▲ 33.0 14,498 22,772 ▲ 36.3
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 5,014 6,536 ▲ 23.3 4,766 6,281 ▲ 24.1
洗濯・理容・美容・浴場業 1,605 1,872 ▲ 14.3 1,519 1,860 ▲ 18.3
教育,学習支援業(81,82) 2,457 3,549 ▲ 30.8 2,152 2,860 ▲ 24.8
医療,福祉(83~85) 26,988 29,990 ▲ 10.0 25,612 28,837 ▲ 11.2
医療業 8,557 10,146 ▲ 15.7 8,302 9,953 ▲ 16.6
社会保険・社会福祉・介護事業 18,173 19,517 ▲ 6.9 17,059 18,649 ▲ 8.5
複合サービス業(86,87) 290 839 ▲ 65.4 131 520 ▲ 74.8
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 27,725 31,831 ▲ 12.9 24,468 28,764 ▲ 14.9
廃棄物処理業 268 233 15.0 233 226 3.1
自動車整備業 51 63 ▲ 19.0 49 63 ▲ 22.2
機械等修理業 138 133 3.8 119 116 2.6
職業紹介・労働者派遣業 998 - - 524 - -
その他の事業サービス業 25,105 30,011 ▲ 16.3 22,540 27,283 ▲ 17.4
その他のサービス業 1,042 1,177 ▲ 11.5 897 913 ▲ 1.8

合       計 132,028 161,785 ▲ 18.4 115,813 148,274 ▲ 21.9

事業所
規模
4   人    以   下 12,274 12,177 0.8 11,307 11,729 ▲ 3.6
  5人  ~  29人 50,768 62,614 ▲ 18.9 46,116 58,413 ▲ 21.1
 30人  ~  99人 31,751 41,408 ▲ 23.3 28,268 38,427 ▲ 26.4
100人  ~ 299人 22,941 25,301 ▲ 9.3 18,383 21,923 ▲ 16.1
300人  ~ 499人 5,895 8,528 ▲ 30.9 4,688 7,171 ▲ 34.6
500人  ~ 999人 3,961 5,284 ▲ 25.0 3,219 4,780 ▲ 32.7
1  0  0  0 人 以 上 4,438 6,473 ▲ 31.4 3,832 5,831 ▲ 34.3
※サービス業(他に分類されないもの)のうち[職業紹介・労働者派遣業]については7月~9月の累計


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.