主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年9月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,419 4,320 ▲ 20.9 3,117 4,035 ▲ 22.8
総合工事業 1,728 2,233 ▲ 22.6 1,462 1,983 ▲ 26.3
製造業(09~32) 3,055 5,419 ▲ 43.6 2,854 5,309 ▲ 46.2
食料品製造業 571 800 ▲ 28.6 537 766 ▲ 29.9
繊維工業 209 363 ▲ 42.4 206 359 ▲ 42.6
印刷・同関連業 509 650 ▲ 21.7 442 636 ▲ 30.5
化学工業 235 448 ▲ 47.5 219 437 ▲ 49.9
金属製品製造業 227 460 ▲ 50.7 217 460 ▲ 52.8
はん用機械器具製造業 152 287 ▲ 47.0 145 284 ▲ 48.9
生産用機械器具製造業 78 182 ▲ 57.1 78 182 ▲ 57.1
業務用機械器具製造業 174 401 ▲ 56.6 151 385 ▲ 60.8
電子部品・デバイス製造業 64 169 ▲ 62.1 58 164 ▲ 64.6
電気機械器具製造業 173 428 ▲ 59.6 158 426 ▲ 62.9
ハードウェア製造業 152 329 ▲ 53.8 139 316 ▲ 56.0
輸送用機械器具製造業 89 273 ▲ 67.4 88 271 ▲ 67.5
その他の製造業 193 312 ▲ 38.1 193 307 ▲ 37.1
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 48 38 26.3 44 38 15.8
情報通信業(37~41) 4,747 8,004 ▲ 40.7 4,046 7,795 ▲ 48.1
情報サービス業 4,004 7,124 ▲ 43.8 3,356 6,934 ▲ 51.6
運輸業(42~49) 3,742 3,762 ▲ 0.5 3,555 3,693 ▲ 3.7
道路旅客運送業 2,489 2,126 17.1 2,486 2,122 17.2
道路貨物運送業 951 1,162 ▲ 18.2 787 1,110 ▲ 29.1
卸売業・小売業(50~61) 9,234 13,338 ▲ 30.8 8,698 12,840 ▲ 32.3
卸売業 3,149 4,695 ▲ 32.9 2,925 4,518 ▲ 35.3
小売業 6,085 8,643 ▲ 29.6 5,773 8,322 ▲ 30.6
金融業,保険業(62~67) 1,023 1,234 ▲ 17.1 914 1,197 ▲ 23.6
銀行業等 248 318 ▲ 22.0 226 310 ▲ 27.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 248 336 ▲ 26.2 218 331 ▲ 34.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 527 580 ▲ 9.1 470 556 ▲ 15.5
不動産業,物品賃貸業(68~70) 2,057 2,327 ▲ 11.6 1,998 2,279 ▲ 12.3
物品賃貸業 181 363 ▲ 50.1 178 353 ▲ 49.6
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,351 4,453 ▲ 24.7 2,961 4,298 ▲ 31.1
広告業 313 318 ▲ 1.6 305 314 ▲ 2.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 7,924 9,147 ▲ 13.4 7,558 8,751 ▲ 13.6
宿泊業 206 297 ▲ 30.6 198 293 ▲ 32.4
飲食店 7,712 8,850 ▲ 12.9 7,354 8,458 ▲ 13.1
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,368 2,704 ▲ 12.4 2,282 2,668 ▲ 14.5
洗濯・理容・美容・浴場業 1,223 1,160 5.4 1,165 1,154 1.0
教育,学習支援業(81,82) 886 1,272 ▲ 30.3 841 934 ▲ 10.0
医療,福祉(83~85) 9,709 11,267 ▲ 13.8 9,252 11,035 ▲ 16.2
医療業 3,673 4,599 ▲ 20.1 3,609 4,558 ▲ 20.8
社会保険・社会福祉・介護事業 5,920 6,607 ▲ 10.4 5,528 6,419 ▲ 13.9
複合サービス業(86,87) 192 158 21.5 44 143 ▲ 69.2
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 9,806 12,843 ▲ 23.6 8,551 11,439 ▲ 25.2
廃棄物処理業 165 175 ▲ 5.7 154 175 ▲ 12.0
自動車整備業 113 104 8.7 112 100 12.0
機械等修理業 114 157 ▲ 27.4 106 155 ▲ 31.6
職業紹介・労働者派遣業 1,412 - - 869 - -
その他の事業サービス業 7,677 11,784 ▲ 34.9 7,015 10,441 ▲ 32.8
その他のサービス業 325 383 ▲ 15.1 295 337 ▲ 12.5

合       計 62,192 80,795 ▲ 23.0 57,092 76,799 ▲ 25.7

事業所
規模
4   人    以   下 5,823 5,955 ▲ 2.2 5,410 5,770 ▲ 6.2
  5人  ~  29人 24,909 32,558 ▲ 23.5 22,895 30,882 ▲ 25.9
 30人  ~  99人 15,690 21,170 ▲ 25.9 14,620 20,404 ▲ 28.3
100人  ~ 299人 9,632 12,822 ▲ 24.9 8,812 12,096 ▲ 27.1
300人  ~ 499人 2,571 3,057 ▲ 15.9 2,205 2,663 ▲ 17.2
500人  ~ 999人 1,839 2,229 ▲ 17.5 1,476 2,077 ▲ 28.9
1  0  0  0 人 以 上 1,728 3,004 ▲ 42.5 1,674 2,907 ▲ 42.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,143 4,034 ▲ 22.1 2,890 3,771 ▲ 23.4
総合工事業 1,605 2,099 ▲ 23.5 1,378 1,862 ▲ 26.0
製造業(09~32) 2,113 4,164 ▲ 49.3 2,052 4,113 ▲ 50.1
食料品製造業 243 451 ▲ 46.1 239 435 ▲ 45.1
繊維工業 133 264 ▲ 49.6 132 264 ▲ 50.0
印刷・同関連業 375 522 ▲ 28.2 355 514 ▲ 30.9
化学工業 193 343 ▲ 43.7 187 338 ▲ 44.7
金属製品製造業 176 372 ▲ 52.7 176 372 ▲ 52.7
はん用機械器具製造業 120 261 ▲ 54.0 120 260 ▲ 53.8
生産用機械器具製造業 64 177 ▲ 63.8 64 177 ▲ 63.8
業務用機械器具製造業 140 363 ▲ 61.4 130 351 ▲ 63.0
電子部品・デバイス製造業 45 128 ▲ 64.8 45 126 ▲ 64.3
電気機械器具製造業 156 361 ▲ 56.8 146 360 ▲ 59.4
ハードウェア製造業 124 263 ▲ 52.9 117 258 ▲ 54.7
輸送用機械器具製造業 72 230 ▲ 68.7 71 230 ▲ 69.1
その他の製造業 137 237 ▲ 42.2 137 237 ▲ 42.2
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 38 33 15.2 38 33 15.2
情報通信業(37~41) 4,055 7,482 ▲ 45.8 3,638 7,332 ▲ 50.4
情報サービス業 3,510 6,795 ▲ 48.3 3,112 6,651 ▲ 53.2
運輸業(42~49) 3,113 3,076 1.2 3,056 3,058 ▲ 0.1
道路旅客運送業 2,190 1,735 26.2 2,187 1,732 26.3
道路貨物運送業 717 969 ▲ 26.0 677 963 ▲ 29.7
卸売業・小売業(50~61) 5,403 8,216 ▲ 34.2 5,288 7,980 ▲ 33.7
卸売業 2,118 3,432 ▲ 38.3 2,081 3,336 ▲ 37.6
小売業 3,285 4,784 ▲ 31.3 3,207 4,644 ▲ 30.9
金融業,保険業(62~67) 801 1,078 ▲ 25.7 771 1,057 ▲ 27.1
銀行業等 184 264 ▲ 30.3 184 263 ▲ 30.0
金融商品取引業,商品先物取引業等 159 287 ▲ 44.6 155 287 ▲ 46.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 458 527 ▲ 13.1 432 507 ▲ 14.8
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,473 1,751 ▲ 15.9 1,454 1,750 ▲ 16.9
物品賃貸業 141 283 ▲ 50.2 141 282 ▲ 50.0
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,187 3,475 ▲ 37.1 2,060 3,406 ▲ 39.5
広告業 257 272 ▲ 5.5 251 272 ▲ 7.7
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 4,880 4,536 7.6 4,819 4,491 7.3
宿泊業 79 135 ▲ 41.5 77 135 ▲ 43.0
飲食店 4,799 4,401 9.0 4,740 4,356 8.8
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,417 1,621 ▲ 12.6 1,412 1,611 ▲ 12.4
洗濯・理容・美容・浴場業 823 846 ▲ 2.7 823 844 ▲ 2.5
教育,学習支援業(81,82) 419 515 ▲ 18.6 417 504 ▲ 17.3
医療,福祉(83~85) 5,314 6,311 ▲ 15.8 5,123 6,243 ▲ 17.9
医療業 2,156 2,915 ▲ 26.0 2,150 2,909 ▲ 26.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,103 3,379 ▲ 8.2 2,919 3,317 ▲ 12.0
複合サービス業(86,87) 24 44 ▲ 45.5 24 44 ▲ 45.5
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,298 7,423 ▲ 28.6 4,637 6,543 ▲ 29.1
廃棄物処理業 123 138 ▲ 10.9 123 138 ▲ 10.9
自動車整備業 102 97 5.2 101 93 8.6
機械等修理業 81 137 ▲ 40.9 79 137 ▲ 42.3
職業紹介・労働者派遣業 1,101 - - 750 - -
その他の事業サービス業 3,721 6,629 ▲ 43.9 3,420 5,772 ▲ 40.7
その他のサービス業 170 209 ▲ 18.7 164 199 ▲ 17.6

合       計 39,951 53,968 ▲ 26.0 37,913 52,122 ▲ 27.3

事業所
規模
4   人    以   下 3,883 4,014 ▲ 3.3 3,685 3,927 ▲ 6.2
  5人  ~  29人 15,838 22,200 ▲ 28.7 14,688 21,236 ▲ 30.8
 30人  ~  99人 10,274 14,201 ▲ 27.7 9,936 13,900 ▲ 28.5
100人  ~ 299人 6,174 9,097 ▲ 32.1 5,947 8,731 ▲ 31.9
300人  ~ 499人 1,684 1,799 ▲ 6.4 1,621 1,772 ▲ 8.5
500人  ~ 999人 1,017 1,294 ▲ 21.4 974 1,225 ▲ 20.5
1  0  0  0 人 以 上 1,081 1,363 ▲ 20.7 1,062 1,331 ▲ 20.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 276 286 ▲ 3.5 227 264 ▲ 14.0
総合工事業 123 134 ▲ 8.2 84 121 ▲ 30.6
製造業(09~32) 942 1,255 ▲ 24.9 802 1,196 ▲ 32.9
食料品製造業 328 349 ▲ 6.0 298 331 ▲ 10.0
繊維工業 76 99 ▲ 23.2 74 95 ▲ 22.1
印刷・同関連業 134 128 4.7 87 122 ▲ 28.7
化学工業 42 105 ▲ 60.0 32 99 ▲ 67.7
金属製品製造業 51 88 ▲ 42.0 41 88 ▲ 53.4
はん用機械器具製造業 32 26 23.1 25 24 4.2
生産用機械器具製造業 14 5 180.0 14 5 180.0
業務用機械器具製造業 34 38 ▲ 10.5 21 34 ▲ 38.2
電子部品・デバイス製造業 19 41 ▲ 53.7 13 38 ▲ 65.8
電気機械器具製造業 17 67 ▲ 74.6 12 66 ▲ 81.8
ハードウェア製造業 28 66 ▲ 57.6 22 58 ▲ 62.1
輸送用機械器具製造業 17 43 ▲ 60.5 17 41 ▲ 58.5
その他の製造業 56 75 ▲ 25.3 56 70 ▲ 20.0
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 10 5 100.0 6 5 20.0
情報通信業(37~41) 692 522 32.6 408 463 ▲ 11.9
情報サービス業 494 329 50.2 244 283 ▲ 13.8
運輸業(42~49) 629 686 ▲ 8.3 499 635 ▲ 21.4
道路旅客運送業 299 391 ▲ 23.5 299 390 ▲ 23.3
道路貨物運送業 234 193 21.2 110 147 ▲ 25.2
卸売業・小売業(50~61) 3,831 5,122 ▲ 25.2 3,410 4,860 ▲ 29.8
卸売業 1,031 1,263 ▲ 18.4 844 1,182 ▲ 28.6
小売業 2,800 3,859 ▲ 27.4 2,566 3,678 ▲ 30.2
金融業,保険業(62~67) 222 156 42.3 143 140 2.1
銀行業等 64 54 18.5 42 47 ▲ 10.6
金融商品取引業,商品先物取引業等 89 49 81.6 63 44 43.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 69 53 30.2 38 49 ▲ 22.4
不動産業,物品賃貸業(68~70) 584 576 1.4 544 529 2.8
物品賃貸業 40 80 ▲ 50.0 37 71 ▲ 47.9
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,164 978 19.0 901 892 1.0
広告業 56 46 21.7 54 42 28.6
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,044 4,611 ▲ 34.0 2,739 4,260 ▲ 35.7
宿泊業 127 162 ▲ 21.6 121 158 ▲ 23.4
飲食店 2,913 4,449 ▲ 34.5 2,614 4,102 ▲ 36.3
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 951 1,083 ▲ 12.2 870 1,057 ▲ 17.7
洗濯・理容・美容・浴場業 400 314 27.4 342 310 10.3
教育,学習支援業(81,82) 467 757 ▲ 38.3 424 430 ▲ 1.4
医療,福祉(83~85) 4,395 4,956 ▲ 11.3 4,129 4,792 ▲ 13.8
医療業 1,517 1,684 ▲ 9.9 1,459 1,649 ▲ 11.5
社会保険・社会福祉・介護事業 2,817 3,228 ▲ 12.7 2,609 3,102 ▲ 15.9
複合サービス業(86,87) 168 114 47.4 20 99 ▲ 79.8
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,508 5,420 ▲ 16.8 3,914 4,896 ▲ 20.1
廃棄物処理業 42 37 13.5 31 37 ▲ 16.2
自動車整備業 11 7 57.1 11 7 57.1
機械等修理業 33 20 65.0 27 18 50.0
職業紹介・労働者派遣業 311 - - 119 - -
その他の事業サービス業 3,956 5,155 ▲ 23.3 3,595 4,669 ▲ 23.0
その他のサービス業 155 174 ▲ 10.9 131 138 ▲ 5.1

合       計 22,241 26,827 ▲ 17.1 19,179 24,677 ▲ 22.3

事業所
規模
4   人    以   下 1,940 1,941 ▲ 0.1 1,725 1,843 ▲ 6.4
  5人  ~  29人 9,071 10,358 ▲ 12.4 8,207 9,646 ▲ 14.9
 30人  ~  99人 5,416 6,969 ▲ 22.3 4,684 6,504 ▲ 28.0
100人  ~ 299人 3,458 3,725 ▲ 7.2 2,865 3,365 ▲ 14.9
300人  ~ 499人 887 1,258 ▲ 29.5 584 891 ▲ 34.5
500人  ~ 999人 822 935 ▲ 12.1 502 852 ▲ 41.1
1  0  0  0 人 以 上 647 1,641 ▲ 60.6 612 1,576 ▲ 61.2
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.