産業別新規求人の推移


〔原数値〕(人)
【東京労働局職業安定部】
平成21年9月

産業計 建設業 製造業 情報
通信業
運輸業・
郵便業
卸売・
小売業
飲食店・
宿泊業
生活関連
サ-ビス業
,娯楽業
医療・
福祉
サービス
平成18年度 109,963 6,245 8,217 11,738 5,401 17,394 12,381 -- 10,454 31,255
平成19年度 95,492 5,313 6,830 9,706 5,097 15,697 10,509 -- 10,922 24,464
平成20年度 80,735 4,066 4,617 7,777 4,462 12,450 9,767 -- 11,533 19,842
19年9月 90,591 5,846 6,518 9,012 4,504 15,469 11,253 -- 9,826 22,164
10月 108,162 6,085 7,338 10,623 6,164 19,196 11,697 -- 11,072 27,660
11月 94,174 4,832 7,206 10,307 5,272 13,557 10,443 -- 10,152 25,929
12月 81,200 3,891 5,107 8,045 3,721 13,591 8,680 -- 12,940 18,765
20年1月 98,997 5,309 6,958 10,071 5,832 14,955 9,976 -- 11,791 25,756
2月 103,424 5,068 7,387 10,269 5,934 14,311 11,264 -- 12,497 27,513
3月 91,017 4,552 5,743 8,383 4,256 14,798 11,203 -- 12,487 23,109
4月 87,737 4,805 5,707 9,141 5,179 13,326 9,912 -- 10,853 22,483
5月 87,725 3,988 5,881 8,516 5,443 12,993 11,140 -- 12,341 21,665
6月 82,315 4,536 5,346 8,799 3,387 13,998 9,852 -- 10,772 20,257
7月 85,846 4,591 5,234 8,541 5,118 14,099 9,989 -- 11,213 21,249
8月 80,915 3,801 5,244 8,276 4,910 11,854 11,167 -- 10,301 19,111
9月 80,795 4,320 5,419 8,004 3,762 13,338 9,147 -- 11,267 20,363
10月 89,918 4,385 5,139 8,979 4,425 14,278 10,283 -- 12,883 20,826
11月 71,746 3,001 3,528 6,821 4,222 10,099 9,238 -- 10,811 17,668
12月 73,360 4,229 3,555 6,977 4,284 11,479 7,711 -- 11,655 16,871
21年1月 89,126 4,704 4,011 7,751 4,938 13,433 12,126 -- 14,118 21,019
2月 70,802 3,170 3,337 6,463 4,042 10,793 8,332 -- 11,166 17,755
3月 68,535 3,259 2,998 5,052 3,837 9,705 8,308 -- 11,015 18,835
4月 68,345 3,406 3,208 5,549 4,320 9,868 8,701 2,473 12,111 9,692
5月 54,396 2,854 2,969 4,467 3,774 8,452 5,836 1,505 8,286 8,480
6月 61,230 3,221 2,652 4,609 4,212 8,550 6,730 1,930 9,620 11,121
7月 65,154 3,855 3,337 4,730 4,383 10,988 5,883 1,891 11,343 9,435
8月 57,935 2,911 3,283 5,173 3,956 8,888 6,196 1,715 8,996 9,030
9月 62,192 3,419 3,055 4,747 3,742 9,234 7,924 2,368 9,709 9,806


〔前年同期比、前年同月比〕 (%)
【東京労働局職業安定部】

産業計 建設業 製造業 情報
通信業
運輸業 卸売・
小売業
飲食店・
宿泊業
生活関連
サ-ビス業
,娯楽業
医療・
福祉
サービス
平成度18年度 ▲ 7.1 ▲ 29.3 ▲ 2.0 ▲ 11.8 ▲ 6.1 8.0 20.9 -- 11.3 ▲ 20.4
平成度19年度 ▲ 13.2 ▲ 14.9 ▲ 16.9 ▲ 17.3 ▲ 5.6 ▲ 9.8 ▲ 15.1 -- 4.5 ▲ 21.7
平成度20年度 ▲ 15.5 ▲ 23.5 ▲ 32.4 ▲ 19.9 ▲ 12.5 ▲ 20.7 ▲ 7.1 -- 5.6 ▲ 18.9
19年9月 ▲ 22.1 3.3 ▲ 28.8 ▲ 26.7 ▲ 18.5 ▲ 17.2 ▲ 8.7 -- ▲ 13.6 ▲ 35.3
10月 ▲ 5.0 ▲ 6.7 ▲ 13.7 ▲ 2.0 13.6 ▲ 2.7 ▲ 21.7 -- 2.0 ▲ 6.1
11月 ▲ 9.4 ▲ 22.3 ▲ 1.1 ▲ 3.2 1.8 ▲ 24.9 ▲ 6.3 -- 3.5 ▲ 8.6
12月 ▲ 9.8 ▲ 13.4 ▲ 24.9 ▲ 17.0 ▲ 9.7 ▲ 9.8 ▲ 19.9 -- 16.0 ▲ 14.6
20年1月 ▲ 8.1 ▲ 17.2 ▲ 20.9 ▲ 2.5 1.1 ▲ 10.7 ▲ 14.1 -- 1.7 ▲ 10.4
2月 ▲ 0.9 ▲ 16.4 ▲ 5.8 ▲ 0.2 2.0 ▲ 18.8 ▲ 8.9 -- 18.1 3.6
3月 ▲ 10.4 ▲ 14.8 ▲ 27.8 ▲ 9.4 ▲ 9.5 ▲ 10.0 ▲ 13.0 -- 10.5 ▲ 14.2
4月 ▲ 7.3 ▲ 4.3 ▲ 20.2 ▲ 7.9 4.5 ▲ 16.0 ▲ 14.3 -- 10.4 ▲ 6.1
5月 ▲ 6.3 ▲ 31.4 ▲ 17.0 ▲ 14.3 2.0 ▲ 20.6 26.5 -- 20.6 ▲ 9.1
6月 ▲ 13.4 ▲ 30.1 ▲ 20.5 ▲ 8.5 ▲ 28.6 ▲ 10.7 ▲ 3.6 -- 2.1 ▲ 18.3
7月 ▲ 10.2 ▲ 17.3 ▲ 29.8 ▲ 11.8 7.3 ▲ 19.7 0.7 -- 14.8 ▲ 10.9
8月 ▲ 18.6 ▲ 28.4 ▲ 28.0 ▲ 21.8 ▲ 13.6 ▲ 30.4 0.7 -- 3.7 ▲ 27.3
9月 ▲ 10.8 ▲ 26.1 ▲ 16.9 ▲ 11.2 ▲ 16.5 ▲ 13.8 ▲ 18.7 -- 14.7 ▲ 8.1
10月 ▲ 16.9 ▲ 27.9 ▲ 30.0 ▲ 15.5 ▲ 28.2 ▲ 25.6 ▲ 12.1 -- 16.4 ▲ 24.7
11月 ▲ 23.8 ▲ 37.9 ▲ 51.0 ▲ 33.8 ▲ 19.9 ▲ 25.5 ▲ 11.5 -- 6.5 ▲ 31.9
12月 ▲ 9.7 8.7 ▲ 30.4 ▲ 13.3 15.1 ▲ 15.5 ▲ 11.2 -- ▲ 9.9 ▲ 10.1
21年1月 ▲ 10.0 ▲ 11.4 ▲ 42.4 ▲ 23.0 ▲ 15.3 ▲ 10.2 21.6 -- 19.7 ▲ 18.4
2月 ▲ 31.5 ▲ 37.5 ▲ 54.8 ▲ 37.1 ▲ 31.9 ▲ 24.6 ▲ 26.0 -- ▲ 10.7 ▲ 35.5
3月 ▲ 24.7 ▲ 28.4 ▲ 47.8 ▲ 39.7 ▲ 9.8 ▲ 34.4 ▲ 25.8 -- ▲ 11.8 ▲ 18.5
4月 ▲ 22.1 ▲ 29.1 ▲ 43.8 ▲ 39.3 ▲ 16.6 ▲ 25.9 ▲ 12.2 0.2 11.6 ▲ 32.7
5月 ▲ 38.0 ▲ 28.4 ▲ 49.5 ▲ 47.5 ▲ 30.7 ▲ 34.9 ▲ 47.6 ▲ 44.0 ▲ 32.9 ▲ 38.7
6月 ▲ 25.6 ▲ 29.0 ▲ 50.4 ▲ 47.6 24.4 ▲ 38.9 ▲ 31.7 ▲ 29.3 ▲ 10.7 ▲ 9.7
7月 ▲ 24.1 ▲ 16.0 ▲ 36.2 ▲ 44.6 ▲ 14.4 ▲ 22.1 ▲ 41.1 ▲ 13.1 1.2 ▲ 31.6
8月 ▲ 28.4 ▲ 23.4 ▲ 37.4 ▲ 37.5 ▲ 19.4 ▲ 25.0 ▲ 44.5 ▲ 36.2 ▲ 12.7 ▲ 22.0
9月 ▲ 23.0 ▲ 20.9 ▲ 43.6 ▲ 40.7 ▲ 0.5 ▲ 30.8 ▲ 13.4 ▲ 12.4 ▲ 13.8 ▲ 23.6

* 1 新規学卒者を除きパートタイムを含んだ数値である。
* 2 年の数値は月平均である。
* 3 平成21年4月より日本標準産業分類(第12回改訂)を適用しており、前年同月比は標記の原数値との比較ではない。



このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.