主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年8月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 2,911 3,801 ▲ 23.4 2,745 3,603 ▲ 23.8
総合工事業 1,392 1,799 ▲ 22.6 1,294 1,640 ▲ 21.1
製造業(09~32) 3,283 5,244 ▲ 37.4 2,913 5,139 ▲ 43.3
食料品製造業 517 795 ▲ 35.0 490 752 ▲ 34.8
繊維工業 192 250 ▲ 23.2 190 247 ▲ 23.1
印刷・同関連業 546 577 ▲ 5.4 376 557 ▲ 32.5
化学工業 201 316 ▲ 36.4 193 303 ▲ 36.3
金属製品製造業 156 396 ▲ 60.6 150 391 ▲ 61.6
はん用機械器具製造業 419 402 4.2 415 400 3.8
生産用機械器具製造業 66 174 ▲ 62.1 65 174 ▲ 62.6
業務用機械器具製造業 130 319 ▲ 59.2 129 317 ▲ 59.3
電子部品・デバイス製造業 107 129 ▲ 17.1 86 127 ▲ 32.3
電気機械器具製造業 159 331 ▲ 52.0 159 330 ▲ 51.8
ハードウェア製造業 146 302 ▲ 51.7 122 299 ▲ 59.2
輸送用機械器具製造業 200 416 ▲ 51.9 95 414 ▲ 77.1
その他の製造業 212 445 ▲ 52.4 209 441 ▲ 52.6
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 31 39 ▲ 20.5 31 39 ▲ 20.5
情報通信業(37~41) 5,173 8,276 ▲ 37.5 4,647 8,103 ▲ 42.7
情報サービス業 4,589 7,616 ▲ 39.7 4,086 7,457 ▲ 45.2
運輸業(42~49) 3,956 4,910 ▲ 19.4 3,770 4,767 ▲ 20.9
道路旅客運送業 2,675 3,068 ▲ 12.8 2,654 3,038 ▲ 12.6
道路貨物運送業 929 1,476 ▲ 37.1 788 1,387 ▲ 43.2
卸売業・小売業(50~61) 8,888 11,854 ▲ 25.0 8,378 11,346 ▲ 26.2
卸売業 3,078 3,982 ▲ 22.7 2,810 3,870 ▲ 27.4
小売業 5,810 7,872 ▲ 26.2 5,568 7,476 ▲ 25.5
金融業,保険業(62~67) 1,312 1,607 ▲ 18.4 1,233 1,571 ▲ 21.5
銀行業等 388 537 ▲ 27.7 372 505 ▲ 26.3
金融商品取引業,商品先物取引業等 236 265 ▲ 10.9 206 265 ▲ 22.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 688 805 ▲ 14.5 655 801 ▲ 18.2
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,488 2,711 ▲ 45.1 1,421 2,685 ▲ 47.1
物品賃貸業 160 233 ▲ 31.3 141 226 ▲ 37.6
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,532 4,607 ▲ 23.3 3,005 4,314 ▲ 30.3
広告業 373 467 ▲ 20.1 283 438 ▲ 35.4
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 6,196 11,167 ▲ 44.5 5,441 10,071 ▲ 46.0
宿泊業 220 372 ▲ 40.9 212 365 ▲ 41.9
飲食店 5,935 10,795 ▲ 45.0 5,188 9,706 ▲ 46.5
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,715 2,688 ▲ 36.2 1,673 2,640 ▲ 36.6
洗濯・理容・美容・浴場業 755 878 ▲ 14.0 753 878 ▲ 14.2
教育,学習支援業(81,82) 851 1,171 ▲ 27.3 800 984 ▲ 18.7
医療,福祉(83~85) 8,996 10,301 ▲ 12.7 8,670 10,086 ▲ 14.0
医療業 3,019 3,965 ▲ 23.9 2,972 3,928 ▲ 24.3
社会保険・社会福祉・介護事業 5,905 6,257 ▲ 5.6 5,626 6,079 ▲ 7.5
複合サービス業(86,87) 40 363 ▲ 89.0 36 99 ▲ 63.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 9,030 11,583 ▲ 22.0 7,794 10,513 ▲ 25.9
廃棄物処理業 145 136 6.6 142 136 4.4
自動車整備業 57 79 ▲ 27.8 55 79 ▲ 30.4
機械等修理業 92 138 ▲ 33.3 81 138 ▲ 41.3
職業紹介・労働者派遣業 1,345 - - 861 - -
その他の事業サービス業 7,071 10,526 ▲ 32.8 6,351 9,505 ▲ 33.2
その他のサービス業 320 395 ▲ 19.0 304 363 ▲ 16.3

合       計 57,935 80,915 ▲ 28.4 52,996 76,448 ▲ 30.7

事業所
規模
4   人    以   下 5,098 5,245 ▲ 2.8 4,744 5,129 ▲ 7.5
  5人  ~  29人 22,483 29,937 ▲ 24.9 20,875 28,529 ▲ 26.8
 30人  ~  99人 14,911 22,984 ▲ 35.1 13,858 22,196 ▲ 37.6
100人  ~ 299人 9,700 12,742 ▲ 23.9 8,431 11,262 ▲ 25.1
300人  ~ 499人 1,962 3,854 ▲ 49.1 1,781 3,375 ▲ 47.2
500人  ~ 999人 1,836 3,042 ▲ 39.6 1,581 2,957 ▲ 46.5
1  0  0  0 人 以 上 1,945 3,111 ▲ 37.5 1,726 3,000 ▲ 42.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 2,694 3,572 ▲ 24.6 2,558 3,394 ▲ 24.6
総合工事業 1,272 1,685 ▲ 24.5 1,191 1,539 ▲ 22.6
製造業(09~32) 2,251 4,089 ▲ 44.9 2,109 4,033 ▲ 47.7
食料品製造業 207 407 ▲ 49.1 205 373 ▲ 45.0
繊維工業 138 155 ▲ 11.0 138 152 ▲ 9.2
印刷・同関連業 316 494 ▲ 36.0 289 488 ▲ 40.8
化学工業 156 250 ▲ 37.6 156 246 ▲ 36.6
金属製品製造業 112 321 ▲ 65.1 111 321 ▲ 65.4
はん用機械器具製造業 380 365 4.1 377 363 3.9
生産用機械器具製造業 59 163 ▲ 63.8 58 163 ▲ 64.4
業務用機械器具製造業 101 294 ▲ 65.6 101 294 ▲ 65.6
電子部品・デバイス製造業 73 108 ▲ 32.4 72 106 ▲ 32.1
電気機械器具製造業 139 279 ▲ 50.2 139 278 ▲ 50.0
ハードウェア製造業 107 259 ▲ 58.7 104 257 ▲ 59.5
輸送用機械器具製造業 167 369 ▲ 54.7 66 369 ▲ 82.1
その他の製造業 136 341 ▲ 60.1 135 341 ▲ 60.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 30 33 ▲ 9.1 30 33 ▲ 9.1
情報通信業(37~41) 4,353 7,861 ▲ 44.6 4,075 7,728 ▲ 47.3
情報サービス業 3,910 7,300 ▲ 46.4 3,639 7,173 ▲ 49.3
運輸業(42~49) 3,290 4,221 ▲ 22.1 3,186 4,170 ▲ 23.6
道路旅客運送業 2,353 2,649 ▲ 11.2 2,342 2,631 ▲ 11.0
道路貨物運送業 704 1,277 ▲ 44.9 620 1,252 ▲ 50.5
卸売業・小売業(50~61) 5,340 7,381 ▲ 27.7 5,237 7,098 ▲ 26.2
卸売業 2,095 2,973 ▲ 29.5 2,039 2,927 ▲ 30.3
小売業 3,245 4,408 ▲ 26.4 3,198 4,171 ▲ 23.3
金融業,保険業(62~67) 1,130 1,377 ▲ 17.9 1,110 1,374 ▲ 19.2
銀行業等 322 424 ▲ 24.1 317 423 ▲ 25.1
金融商品取引業,商品先物取引業等 184 235 ▲ 21.7 180 235 ▲ 23.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 624 718 ▲ 13.1 613 716 ▲ 14.4
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,031 1,912 ▲ 46.1 1,023 1,898 ▲ 46.1
物品賃貸業 111 189 ▲ 41.3 110 183 ▲ 39.9
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,480 3,587 ▲ 30.9 2,244 3,388 ▲ 33.8
広告業 246 407 ▲ 39.6 229 382 ▲ 40.1
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,092 6,532 ▲ 52.7 3,060 6,470 ▲ 52.7
宿泊業 112 209 ▲ 46.4 111 203 ▲ 45.3
飲食店 2,955 6,323 ▲ 53.3 2,924 6,267 ▲ 53.3
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,037 1,704 ▲ 39.1 1,030 1,702 ▲ 39.5
洗濯・理容・美容・浴場業 504 637 ▲ 20.9 504 637 ▲ 20.9
教育,学習支援業(81,82) 547 643 ▲ 14.9 529 622 ▲ 15.0
医療,福祉(83~85) 4,805 5,998 ▲ 19.9 4,701 5,935 ▲ 20.8
医療業 1,771 2,312 ▲ 23.4 1,767 2,310 ▲ 23.5
社会保険・社会福祉・介護事業 2,993 3,637 ▲ 17.7 2,893 3,576 ▲ 19.1
複合サービス業(86,87) 18 45 ▲ 60.0 18 45 ▲ 60.0
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,761 7,151 ▲ 33.4 4,203 6,445 ▲ 34.8
廃棄物処理業 96 86 11.6 95 86 10.5
自動車整備業 42 59 ▲ 28.8 42 59 ▲ 28.8
機械等修理業 75 124 ▲ 39.5 67 124 ▲ 46.0
職業紹介・労働者派遣業 1,105 - - 758 - -
その他の事業サービス業 3,288 6,433 ▲ 48.9 3,090 5,749 ▲ 46.3
その他のサービス業 155 190 ▲ 18.4 151 179 ▲ 15.6

合       計 37,170 56,381 ▲ 34.1 35,391 54,599 ▲ 35.2

事業所
規模
4   人    以   下 3,044 3,421 ▲ 11.0 2,944 3,345 ▲ 12.0
  5人  ~  29人 14,687 20,593 ▲ 28.7 13,929 19,850 ▲ 29.8
 30人  ~  99人 9,752 16,880 ▲ 42.2 9,295 16,412 ▲ 43.4
100人  ~ 299人 6,083 8,728 ▲ 30.3 5,880 8,338 ▲ 29.5
300人  ~ 499人 1,206 2,242 ▲ 46.2 1,125 2,222 ▲ 49.4
500人  ~ 999人 1,122 2,158 ▲ 48.0 1,074 2,146 ▲ 50.0
1  0  0  0 人 以 上 1,276 2,359 ▲ 45.9 1,144 2,286 ▲ 50.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 217 229 ▲ 5.2 187 209 ▲ 10.5
総合工事業 120 114 5.3 103 101 2.0
製造業(09~32) 1,032 1,155 ▲ 10.6 804 1,106 ▲ 27.3
食料品製造業 310 388 ▲ 20.1 285 379 ▲ 24.8
繊維工業 54 95 ▲ 43.2 52 95 ▲ 45.3
印刷・同関連業 230 83 177.1 87 69 26.1
化学工業 45 66 ▲ 31.8 37 57 ▲ 35.1
金属製品製造業 44 75 ▲ 41.3 39 70 ▲ 44.3
はん用機械器具製造業 39 37 5.4 38 37 2.7
生産用機械器具製造業 7 11 ▲ 36.4 7 11 ▲ 36.4
業務用機械器具製造業 29 25 16.0 28 23 21.7
電子部品・デバイス製造業 34 21 61.9 14 21 ▲ 33.3
電気機械器具製造業 20 52 ▲ 61.5 20 52 ▲ 61.5
ハードウェア製造業 39 43 ▲ 9.3 18 42 ▲ 57.1
輸送用機械器具製造業 33 47 ▲ 29.8 29 45 ▲ 35.6
その他の製造業 76 104 ▲ 26.9 74 100 ▲ 26.0
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 1 6 ▲ 83.3 1 6 ▲ 83.3
情報通信業(37~41) 820 415 97.6 572 375 52.5
情報サービス業 679 316 114.9 447 284 57.4
運輸業(42~49) 666 689 ▲ 3.3 584 597 ▲ 2.2
道路旅客運送業 322 419 ▲ 23.2 312 407 ▲ 23.3
道路貨物運送業 225 199 13.1 168 135 24.4
卸売業・小売業(50~61) 3,548 4,473 ▲ 20.7 3,141 4,248 ▲ 26.1
卸売業 983 1,009 ▲ 2.6 771 943 ▲ 18.2
小売業 2,565 3,464 ▲ 26.0 2,370 3,305 ▲ 28.3
金融業,保険業(62~67) 182 230 ▲ 20.9 123 197 ▲ 37.6
銀行業等 66 113 ▲ 41.6 55 82 ▲ 32.9
金融商品取引業,商品先物取引業等 52 30 73.3 26 30 ▲ 13.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 64 87 ▲ 26.4 42 85 ▲ 50.6
不動産業,物品賃貸業(68~70) 457 799 ▲ 42.8 398 787 ▲ 49.4
物品賃貸業 49 44 11.4 31 43 ▲ 27.9
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,052 1,020 3.1 761 926 ▲ 17.8
広告業 127 60 111.7 54 56 ▲ 3.6
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,104 4,635 ▲ 33.0 2,381 3,601 ▲ 33.9
宿泊業 108 163 ▲ 33.7 101 162 ▲ 37.7
飲食店 2,980 4,472 ▲ 33.4 2,264 3,439 ▲ 34.2
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 678 984 ▲ 31.1 643 938 ▲ 31.4
洗濯・理容・美容・浴場業 251 241 4.1 249 241 3.3
教育,学習支援業(81,82) 304 528 ▲ 42.4 271 362 ▲ 25.1
医療,福祉(83~85) 4,191 4,303 ▲ 2.6 3,969 4,151 ▲ 4.4
医療業 1,248 1,653 ▲ 24.5 1,205 1,618 ▲ 25.5
社会保険・社会福祉・介護事業 2,912 2,620 11.1 2,733 2,503 9.2
複合サービス業(86,87) 22 318 ▲ 93.1 18 54 ▲ 66.7
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,269 4,432 ▲ 3.7 3,591 4,068 ▲ 11.7
廃棄物処理業 49 50 ▲ 2.0 47 50 ▲ 6.0
自動車整備業 15 20 ▲ 25.0 13 20 ▲ 35.0
機械等修理業 17 14 21.4 14 14 0.0
職業紹介・労働者派遣業 240 - - 103 - -
その他の事業サービス業 3,783 4,093 ▲ 7.6 3,261 3,756 ▲ 13.2
その他のサービス業 165 205 ▲ 19.5 153 184 ▲ 16.8

合       計 20,765 24,534 ▲ 15.4 17,605 21,849 ▲ 19.4

事業所
規模
4   人    以   下 2,054 1,824 12.6 1,800 1,784 0.9
  5人  ~  29人 7,796 9,344 ▲ 16.6 6,946 8,679 ▲ 20.0
 30人  ~  99人 5,159 6,104 ▲ 15.5 4,563 5,784 ▲ 21.1
100人  ~ 299人 3,617 4,014 ▲ 9.9 2,551 2,924 ▲ 12.8
300人  ~ 499人 756 1,612 ▲ 53.1 656 1,153 ▲ 43.1
500人  ~ 999人 714 884 ▲ 19.2 507 811 ▲ 37.5
1  0  0  0 人 以 上 669 752 ▲ 11.0 582 714 ▲ 18.5
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.