主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年7月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,855 4,591 ▲ 16.0 3,509 4,259 ▲ 17.6
総合工事業 2,030 2,234 ▲ 9.1 1,755 1,993 ▲ 11.9
製造業(09~32) 3,337 5,234 ▲ 36.2 3,014 5,073 ▲ 40.6
食料品製造業 597 793 ▲ 24.7 498 720 ▲ 30.8
繊維工業 241 279 ▲ 13.6 240 278 ▲ 13.7
印刷・同関連業 561 562 ▲ 0.2 405 550 ▲ 26.4
化学工業 240 285 ▲ 15.8 238 282 ▲ 15.6
金属製品製造業 208 512 ▲ 59.4 204 505 ▲ 59.6
はん用機械器具製造業 191 476 ▲ 59.9 189 475 ▲ 60.2
生産用機械器具製造業 85 129 ▲ 34.1 85 129 ▲ 34.1
業務用機械器具製造業 181 365 ▲ 50.4 181 363 ▲ 50.1
電子部品・デバイス製造業 88 159 ▲ 44.7 80 149 ▲ 46.3
電気機械器具製造業 136 342 ▲ 60.2 135 334 ▲ 59.6
ハードウェア製造業 189 280 ▲ 32.5 175 266 ▲ 34.2
輸送用機械器具製造業 45 296 ▲ 84.8 44 285 ▲ 84.6
その他の製造業 337 366 ▲ 7.9 337 356 ▲ 5.3
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 35 69 ▲ 49.3 35 67 ▲ 47.8
情報通信業(37~41) 4,730 8,541 ▲ 44.6 4,185 8,320 ▲ 49.7
情報サービス業 4,072 7,834 ▲ 48.0 3,565 7,630 ▲ 53.3
運輸業(42~49) 4,383 5,118 ▲ 14.4 4,220 5,008 ▲ 15.7
道路旅客運送業 3,005 2,816 6.7 2,999 2,804 7.0
道路貨物運送業 969 1,711 ▲ 43.4 871 1,642 ▲ 47.0
卸売業・小売業(50~61) 10,988 14,099 ▲ 22.1 10,435 13,413 ▲ 22.2
卸売業 3,515 4,890 ▲ 28.1 3,359 4,646 ▲ 27.7
小売業 7,473 9,209 ▲ 18.9 7,076 8,767 ▲ 19.3
金融業,保険業(62~67) 1,183 1,315 ▲ 10.0 1,092 1,257 ▲ 13.1
銀行業等 320 398 ▲ 19.6 301 370 ▲ 18.6
金融商品取引業,商品先物取引業等 199 429 ▲ 53.6 168 422 ▲ 60.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 664 488 36.1 623 465 34.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 2,340 3,394 ▲ 31.1 2,283 3,362 ▲ 32.1
物品賃貸業 144 533 ▲ 73.0 144 525 ▲ 72.6
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,805 4,737 ▲ 19.7 3,401 4,467 ▲ 23.9
広告業 358 325 10.2 325 316 2.8
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 5,883 9,989 ▲ 41.1 5,667 9,534 ▲ 40.6
宿泊業 332 385 ▲ 13.8 321 374 ▲ 14.2
飲食店 5,538 9,604 ▲ 42.3 5,333 9,160 ▲ 41.8
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,891 2,177 ▲ 13.1 1,830 2,106 ▲ 13.1
洗濯・理容・美容・浴場業 885 984 ▲ 10.1 885 982 ▲ 9.9
教育,学習支援業(81,82) 633 968 ▲ 34.6 618 868 ▲ 28.8
医療,福祉(83~85) 11,343 11,213 1.2 10,852 10,917 ▲ 0.6
医療業 4,002 3,826 4.6 3,954 3,762 5.1
社会保険・社会福祉・介護事業 7,262 7,291 ▲ 0.4 6,819 7,077 ▲ 3.6
複合サービス業(86,87) 50 136 ▲ 63.2 48 125 ▲ 61.6
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 9,435 13,802 ▲ 31.6 8,526 12,553 ▲ 32.1
廃棄物処理業 122 149 ▲ 18.1 109 145 ▲ 24.8
自動車整備業 89 69 29.0 89 69 29.0
機械等修理業 131 159 ▲ 17.6 130 156 ▲ 16.7
職業紹介・労働者派遣業 1,228 - - 872 - -
その他の事業サービス業 7,520 12,647 ▲ 40.5 7,037 11,497 ▲ 38.8
その他のサービス業 345 528 ▲ 34.7 289 451 ▲ 35.9

合       計 65,154 85,846 ▲ 24.1 60,480 81,580 ▲ 25.9

事業所
規模
4   人    以   下 6,548 6,491 0.9 6,214 6,252 ▲ 0.6
  5人  ~  29人 23,666 34,140 ▲ 30.7 22,012 32,605 ▲ 32.5
 30人  ~  99人 16,082 22,819 ▲ 29.5 15,173 21,880 ▲ 30.7
100人  ~ 299人 11,501 14,370 ▲ 20.0 10,498 13,331 ▲ 21.3
300人  ~ 499人 3,659 3,072 19.1 3,304 2,817 17.3
500人  ~ 999人 1,977 2,809 ▲ 29.6 1,850 2,620 ▲ 29.4
1  0  0  0 人 以 上 1,721 2,145 ▲ 19.8 1,429 2,075 ▲ 31.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,522 4,295 ▲ 18.0 3,223 3,981 ▲ 19.0
総合工事業 1,838 2,075 ▲ 11.4 1,591 1,846 ▲ 13.8
製造業(09~32) 2,314 3,990 ▲ 42.0 2,241 3,929 ▲ 43.0
食料品製造業 284 407 ▲ 30.2 235 363 ▲ 35.3
繊維工業 208 208 0.0 207 208 ▲ 0.5
印刷・同関連業 338 465 ▲ 27.3 321 461 ▲ 30.4
化学工業 222 247 ▲ 10.1 220 245 ▲ 10.2
金属製品製造業 164 405 ▲ 59.5 164 404 ▲ 59.4
はん用機械器具製造業 144 444 ▲ 67.6 144 444 ▲ 67.6
生産用機械器具製造業 71 119 ▲ 40.3 71 119 ▲ 40.3
業務用機械器具製造業 157 331 ▲ 52.6 157 329 ▲ 52.3
電子部品・デバイス製造業 59 105 ▲ 43.8 59 105 ▲ 43.8
電気機械器具製造業 114 280 ▲ 59.3 114 278 ▲ 59.0
ハードウェア製造業 140 188 ▲ 25.5 139 188 ▲ 26.1
輸送用機械器具製造業 26 247 ▲ 89.5 26 242 ▲ 89.3
その他の製造業 253 262 ▲ 3.4 253 261 ▲ 3.1
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 33 64 ▲ 48.4 33 62 ▲ 46.8
情報通信業(37~41) 4,131 7,980 ▲ 48.2 3,823 7,850 ▲ 51.3
情報サービス業 3,649 7,448 ▲ 51.0 3,359 7,320 ▲ 54.1
運輸業(42~49) 3,625 4,264 ▲ 15.0 3,552 4,208 ▲ 15.6
道路旅客運送業 2,685 2,420 11.0 2,684 2,420 10.9
道路貨物運送業 655 1,450 ▲ 54.8 607 1,415 ▲ 57.1
卸売業・小売業(50~61) 6,049 8,087 ▲ 25.2 5,921 7,863 ▲ 24.7
卸売業 2,572 3,468 ▲ 25.8 2,514 3,453 ▲ 27.2
小売業 3,477 4,619 ▲ 24.7 3,407 4,410 ▲ 22.7
金融業,保険業(62~67) 990 1,133 ▲ 12.6 940 1,108 ▲ 15.2
銀行業等 241 296 ▲ 18.6 240 295 ▲ 18.6
金融商品取引業,商品先物取引業等 150 402 ▲ 62.7 136 398 ▲ 65.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 599 435 37.7 564 415 35.9
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,843 2,786 ▲ 33.8 1,838 2,775 ▲ 33.8
物品賃貸業 117 445 ▲ 73.7 117 441 ▲ 73.5
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,638 3,475 ▲ 24.1 2,387 3,312 ▲ 27.9
広告業 339 289 17.3 307 287 7.0
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,900 5,872 ▲ 50.6 2,872 5,828 ▲ 50.7
宿泊業 132 274 ▲ 51.8 130 273 ▲ 52.4
飲食店 2,768 5,598 ▲ 50.6 2,742 5,555 ▲ 50.6
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,048 1,132 ▲ 7.4 1,028 1,104 ▲ 6.9
洗濯・理容・美容・浴場業 660 646 2.2 660 646 2.2
教育,学習支援業(81,82) 272 377 ▲ 27.9 269 368 ▲ 26.9
医療,福祉(83~85) 6,439 5,979 7.7 6,154 5,892 4.4
医療業 2,295 2,249 2.0 2,287 2,243 2.0
社会保険・社会福祉・介護事業 4,101 3,682 11.4 3,824 3,604 6.1
複合サービス業(86,87) 29 48 ▲ 39.6 28 47 ▲ 40.4
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,945 8,394 ▲ 41.1 4,502 7,591 ▲ 40.7
廃棄物処理業 68 110 ▲ 38.2 67 110 ▲ 39.1
自動車整備業 80 56 42.9 80 56 42.9
機械等修理業 111 143 ▲ 22.4 111 143 ▲ 22.4
職業紹介・労働者派遣業 781 - - 570 - -
その他の事業サービス業 3,727 7,518 ▲ 50.4 3,514 6,756 ▲ 48.0
その他のサービス業 178 337 ▲ 47.2 160 309 ▲ 48.2

合       計 41,392 58,065 ▲ 28.7 39,361 56,072 ▲ 29.8

事業所
規模
4   人    以   下 4,395 4,380 0.3 4,246 4,243 0.1
  5人  ~  29人 15,097 23,635 ▲ 36.1 14,219 22,785 ▲ 37.6
 30人  ~  99人 10,677 15,723 ▲ 32.1 10,251 15,339 ▲ 33.2
100人  ~ 299人 7,197 9,316 ▲ 22.7 6,848 8,815 ▲ 22.3
300人  ~ 499人 1,636 1,673 ▲ 2.2 1,581 1,579 0.1
500人  ~ 999人 1,336 2,102 ▲ 36.4 1,259 2,077 ▲ 39.4
1  0  0  0 人 以 上 1,054 1,236 ▲ 14.7 957 1,234 ▲ 22.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 333 296 12.5 286 278 2.9
総合工事業 192 159 20.8 164 147 11.6
製造業(09~32) 1,023 1,244 ▲ 17.8 773 1,144 ▲ 32.4
食料品製造業 313 386 ▲ 18.9 263 357 ▲ 26.3
繊維工業 33 71 ▲ 53.5 33 70 ▲ 52.9
印刷・同関連業 223 97 129.9 84 89 ▲ 5.6
化学工業 18 38 ▲ 52.6 18 37 ▲ 51.4
金属製品製造業 44 107 ▲ 58.9 40 101 ▲ 60.4
はん用機械器具製造業 47 32 46.9 45 31 45.2
生産用機械器具製造業 14 10 40.0 14 10 40.0
業務用機械器具製造業 24 34 ▲ 29.4 24 34 ▲ 29.4
電子部品・デバイス製造業 29 54 ▲ 46.3 21 44 ▲ 52.3
電気機械器具製造業 22 62 ▲ 64.5 21 56 ▲ 62.5
ハードウェア製造業 49 92 ▲ 46.7 36 78 ▲ 53.8
輸送用機械器具製造業 19 49 ▲ 61.2 18 43 ▲ 58.1
その他の製造業 84 104 ▲ 19.2 84 95 ▲ 11.6
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 2 5 ▲ 60.0 2 5 ▲ 60.0
情報通信業(37~41) 599 561 6.8 362 470 ▲ 23.0
情報サービス業 423 386 9.6 206 310 ▲ 33.5
運輸業(42~49) 758 854 ▲ 11.2 668 800 ▲ 16.5
道路旅客運送業 320 396 ▲ 19.2 315 384 ▲ 18.0
道路貨物運送業 314 261 20.3 264 227 16.3
卸売業・小売業(50~61) 4,939 6,012 ▲ 17.8 4,514 5,550 ▲ 18.7
卸売業 943 1,422 ▲ 33.7 845 1,193 ▲ 29.2
小売業 3,996 4,590 ▲ 12.9 3,669 4,357 ▲ 15.8
金融業,保険業(62~67) 193 182 6.0 152 149 2.0
銀行業等 79 102 ▲ 22.5 61 75 ▲ 18.7
金融商品取引業,商品先物取引業等 49 27 81.5 32 24 33.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 65 53 22.6 59 50 18.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 497 608 ▲ 18.3 445 587 ▲ 24.2
物品賃貸業 27 88 ▲ 69.3 27 84 ▲ 67.9
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,167 1,262 ▲ 7.5 1,014 1,155 ▲ 12.2
広告業 19 36 ▲ 47.2 18 29 ▲ 37.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,983 4,117 ▲ 27.5 2,795 3,706 ▲ 24.6
宿泊業 200 111 80.2 191 101 89.1
飲食店 2,770 4,006 ▲ 30.9 2,591 3,605 ▲ 28.1
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 843 1,045 ▲ 19.3 802 1,002 ▲ 20.0
洗濯・理容・美容・浴場業 225 338 ▲ 33.4 225 336 ▲ 33.0
教育,学習支援業(81,82) 361 591 ▲ 38.9 349 500 ▲ 30.2
医療,福祉(83~85) 4,904 5,234 ▲ 6.3 4,698 5,025 ▲ 6.5
医療業 1,707 1,577 8.2 1,667 1,519 9.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,161 3,609 ▲ 12.4 2,995 3,473 ▲ 13.8
複合サービス業(86,87) 21 88 ▲ 76.1 20 78 ▲ 74.4
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,490 5,408 ▲ 17.0 4,024 4,962 ▲ 18.9
廃棄物処理業 54 39 38.5 42 35 20.0
自動車整備業 9 13 ▲ 30.8 9 13 ▲ 30.8
機械等修理業 20 16 25.0 19 13 46.2
職業紹介・労働者派遣業 447 - - 302 - -
その他の事業サービス業 3,793 5,129 ▲ 26.0 3,523 4,741 ▲ 25.7
その他のサービス業 167 191 ▲ 12.6 129 142 ▲ 9.2

合       計 23,762 27,781 ▲ 14.5 21,119 25,508 ▲ 17.2

事業所
規模
4   人    以   下 2,153 2,111 2.0 1,968 2,009 ▲ 2.0
  5人  ~  29人 8,569 10,505 ▲ 18.4 7,793 9,820 ▲ 20.6
 30人  ~  99人 5,405 7,096 ▲ 23.8 4,922 6,541 ▲ 24.8
100人  ~ 299人 4,304 5,054 ▲ 14.8 3,650 4,516 ▲ 19.2
300人  ~ 499人 2,023 1,399 44.6 1,723 1,238 39.2
500人  ~ 999人 641 707 ▲ 9.3 591 543 8.8
1  0  0  0 人 以 上 667 909 ▲ 26.6 472 841 ▲ 43.9
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.