主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年6月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 3,221 4,536 ▲ 29.0 3,012 4,194 ▲ 28.2
総合工事業 1,632 2,378 ▲ 31.4 1,481 2,082 ▲ 28.9
製造業(09~32) 2,652 5,346 ▲ 50.4 2,539 5,156 ▲ 50.8
食料品製造業 389 875 ▲ 55.5 377 846 ▲ 55.4
繊維工業 187 329 ▲ 43.2 186 326 ▲ 42.9
印刷・同関連業 404 621 ▲ 34.9 381 580 ▲ 34.3
化学工業 229 300 ▲ 23.7 226 294 ▲ 23.1
金属製品製造業 171 368 ▲ 53.5 165 368 ▲ 55.2
はん用機械器具製造業 133 322 ▲ 58.7 131 322 ▲ 59.3
生産用機械器具製造業 46 232 ▲ 80.2 45 232 ▲ 80.6
業務用機械器具製造業 182 449 ▲ 59.5 160 392 ▲ 59.2
電子部品・デバイス製造業 49 132 ▲ 62.9 40 128 ▲ 68.8
電気機械器具製造業 184 409 ▲ 55.0 176 401 ▲ 56.1
ハードウェア製造業 159 232 ▲ 31.5 149 223 ▲ 33.2
輸送用機械器具製造業 85 268 ▲ 68.3 79 268 ▲ 70.5
その他の製造業 243 391 ▲ 37.9 243 386 ▲ 37.0
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 30 49 ▲ 38.8 30 49 ▲ 38.8
情報通信業(37~41) 4,609 8,799 ▲ 47.6 4,300 8,539 ▲ 49.6
情報サービス業 4,003 7,848 ▲ 49.0 3,719 7,648 ▲ 51.4
運輸業(42~49) 4,212 3,387 24.4 3,977 3,310 20.2
道路旅客運送業 2,428 2,083 16.6 2,422 2,066 17.2
道路貨物運送業 1,393 933 49.3 1,166 920 26.7
卸売業・小売業(50~61) 8,550 13,998 ▲ 38.9 8,190 13,276 ▲ 38.3
卸売業 2,991 4,647 ▲ 35.6 2,863 4,413 ▲ 35.1
小売業 5,559 9,351 ▲ 40.6 5,327 8,863 ▲ 39.9
金融業,保険業(62~67) 899 1,020 ▲ 11.9 782 978 ▲ 20.0
銀行業等 172 366 ▲ 53.0 171 365 ▲ 53.2
金融商品取引業,商品先物取引業等 300 292 2.7 254 286 ▲ 11.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 427 362 18.0 357 327 9.2
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,608 2,553 ▲ 37.0 1,576 2,512 ▲ 37.3
物品賃貸業 147 367 ▲ 59.9 143 355 ▲ 59.7
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,822 4,853 ▲ 21.2 3,132 4,573 ▲ 31.5
広告業 424 446 ▲ 4.9 412 438 ▲ 5.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 6,730 9,852 ▲ 31.7 6,359 9,428 ▲ 32.6
宿泊業 198 331 ▲ 40.2 193 311 ▲ 37.9
飲食店 6,518 9,521 ▲ 31.5 6,152 9,117 ▲ 32.5
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,930 2,728 ▲ 29.3 1,918 2,666 ▲ 28.1
洗濯・理容・美容・浴場業 883 954 ▲ 7.4 883 954 ▲ 7.4
教育,学習支援業(81,82) 859 1,036 ▲ 17.1 796 1,004 ▲ 20.7
医療,福祉(83~85) 9,620 10,772 ▲ 10.7 9,183 10,473 ▲ 12.3
医療業 3,403 4,166 ▲ 18.3 3,347 4,137 ▲ 19.1
社会保険・社会福祉・介護事業 6,133 6,445 ▲ 4.8 5,758 6,181 ▲ 6.8
複合サービス業(86,87) 43 160 ▲ 73.1 36 140 ▲ 74.3
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 11,121 12,309 ▲ 9.7 9,869 10,933 ▲ 9.7
廃棄物処理業 102 170 ▲ 40.0 100 166 ▲ 39.8
自動車整備業 68 76 ▲ 10.5 66 76 ▲ 13.2
機械等修理業 113 164 ▲ 31.1 107 160 ▲ 33.1
職業紹介・労働者派遣業 -- -- -- -- -- --
その他の事業サービス業 10,111 11,183 ▲ 9.6 8,963 9,950 ▲ 9.9
その他のサービス業 420 439 ▲ 4.3 370 339 9.1

合       計 61,230 82,315 ▲ 25.6 56,751 77,806 ▲ 27.1

事業所
規模
4   人    以   下 6,209 6,062 2.4 5,895 5,886 0.2
  5人  ~  29人 24,392 33,366 ▲ 26.9 22,503 31,816 ▲ 29.3
 30人  ~  99人 14,249 20,447 ▲ 30.3 13,221 19,538 ▲ 32.3
100人  ~ 299人 10,391 13,381 ▲ 22.3 9,565 12,096 ▲ 20.9
300人  ~ 499人 2,491 2,577 ▲ 3.3 2,380 2,370 0.4
500人  ~ 999人 1,731 3,005 ▲ 42.4 1,635 2,894 ▲ 43.5
1  0  0  0 人 以 上 1,767 3,477 ▲ 49.2 1,552 3,206 ▲ 51.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 2,968 4,293 ▲ 30.9 2,809 3,967 ▲ 29.2
総合工事業 1,508 2,274 ▲ 33.7 1,375 1,990 ▲ 30.9
製造業(09~32) 1,886 4,131 ▲ 54.3 1,855 4,059 ▲ 54.3
食料品製造業 171 515 ▲ 66.8 168 497 ▲ 66.2
繊維工業 131 229 ▲ 42.8 130 229 ▲ 43.2
印刷・同関連業 301 491 ▲ 38.7 293 489 ▲ 40.1
化学工業 186 265 ▲ 29.8 185 259 ▲ 28.6
金属製品製造業 140 306 ▲ 54.2 140 306 ▲ 54.2
はん用機械器具製造業 105 291 ▲ 63.9 105 291 ▲ 63.9
生産用機械器具製造業 45 224 ▲ 79.9 44 224 ▲ 80.4
業務用機械器具製造業 139 360 ▲ 61.4 129 345 ▲ 62.6
電子部品・デバイス製造業 33 95 ▲ 65.3 31 95 ▲ 67.4
電気機械器具製造業 148 336 ▲ 56.0 148 328 ▲ 54.9
ハードウェア製造業 131 173 ▲ 24.3 129 173 ▲ 25.4
輸送用機械器具製造業 56 229 ▲ 75.5 51 229 ▲ 77.7
その他の製造業 178 302 ▲ 41.1 178 300 ▲ 40.7
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 25 39 ▲ 35.9 25 39 ▲ 35.9
情報通信業(37~41) 4,058 8,279 ▲ 51.0 3,919 8,103 ▲ 51.6
情報サービス業 3,611 7,481 ▲ 51.7 3,481 7,344 ▲ 52.6
運輸業(42~49) 3,139 2,740 14.6 3,128 2,704 15.7
道路旅客運送業 2,043 1,719 18.8 2,040 1,704 19.7
道路貨物運送業 829 745 11.3 821 740 10.9
卸売業・小売業(50~61) 4,987 9,111 ▲ 45.3 4,898 8,683 ▲ 43.6
卸売業 2,179 3,549 ▲ 38.6 2,115 3,446 ▲ 38.6
小売業 2,808 5,562 ▲ 49.5 2,783 5,237 ▲ 46.9
金融業,保険業(62~67) 763 875 ▲ 12.8 699 842 ▲ 17.0
銀行業等 136 298 ▲ 54.4 136 297 ▲ 54.2
金融商品取引業,商品先物取引業等 227 266 ▲ 14.7 224 265 ▲ 15.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 400 311 28.6 339 280 21.1
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,137 1,837 ▲ 38.1 1,130 1,832 ▲ 38.3
物品賃貸業 96 276 ▲ 65.2 93 272 ▲ 65.8
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,750 3,709 ▲ 25.9 2,244 3,585 ▲ 37.4
広告業 336 385 ▲ 12.7 328 383 ▲ 14.4
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 4,098 5,579 ▲ 26.5 4,035 5,528 ▲ 27.0
宿泊業 86 161 ▲ 46.6 83 161 ▲ 48.4
飲食店 4,010 5,418 ▲ 26.0 3,950 5,367 ▲ 26.4
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,107 1,593 ▲ 30.5 1,101 1,588 ▲ 30.7
洗濯・理容・美容・浴場業 635 625 1.6 635 625 1.6
教育,学習支援業(81,82) 356 512 ▲ 30.5 346 506 ▲ 31.6
医療,福祉(83~85) 5,141 5,536 ▲ 7.1 4,926 5,468 ▲ 9.9
医療業 2,013 2,471 ▲ 18.5 2,000 2,465 ▲ 18.9
社会保険・社会福祉・介護事業 3,098 2,990 3.6 2,896 2,929 ▲ 1.1
複合サービス業(86,87) 14 37 ▲ 62.2 13 36 ▲ 63.9
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,386 7,184 ▲ 25.0 4,796 6,354 ▲ 24.5
廃棄物処理業 56 137 ▲ 59.1 56 134 ▲ 58.2
自動車整備業 67 69 ▲ 2.9 65 69 ▲ 5.8
機械等修理業 89 129 ▲ 31.0 89 127 ▲ 29.9
職業紹介・労働者派遣業 -- -- -- -- -- --
その他の事業サービス業 4,737 6,369 ▲ 25.6 4,195 5,600 ▲ 25.1
その他のサービス業 182 247 ▲ 26.3 173 213 ▲ 18.8

合       計 38,529 55,854 ▲ 31.0 36,559 53,602 ▲ 31.8

事業所
規模
4   人    以   下 3,600 4,095 ▲ 12.1 3,396 3,996 ▲ 15.0
  5人  ~  29人 15,565 22,958 ▲ 32.2 14,513 22,193 ▲ 34.6
 30人  ~  99人 8,780 13,914 ▲ 36.9 8,488 13,486 ▲ 37.1
100人  ~ 299人 6,815 9,646 ▲ 29.3 6,569 8,842 ▲ 25.7
300人  ~ 499人 1,798 1,732 3.8 1,754 1,684 4.2
500人  ~ 999人 1,020 1,950 ▲ 47.7 960 1,922 ▲ 50.1
1  0  0  0 人 以 上 951 1,559 ▲ 39.0 879 1,479 ▲ 40.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比

建設業(06~08) 253 243 4.1 203 227 ▲ 10.6
総合工事業 124 104 19.2 106 92 15.2
製造業(09~32) 766 1,215 ▲ 37.0 684 1,097 ▲ 37.6
食料品製造業 218 360 ▲ 39.4 209 349 ▲ 40.1
繊維工業 56 100 ▲ 44.0 56 97 ▲ 42.3
印刷・同関連業 103 130 ▲ 20.8 88 91 ▲ 3.3
化学工業 43 35 22.9 41 35 17.1
金属製品製造業 31 62 ▲ 50.0 25 62 ▲ 59.7
はん用機械器具製造業 28 31 ▲ 9.7 26 31 ▲ 16.1
生産用機械器具製造業 1 8 ▲ 87.5 1 8 ▲ 87.5
業務用機械器具製造業 43 89 ▲ 51.7 31 47 ▲ 34.0
電子部品・デバイス製造業 16 37 ▲ 56.8 9 33 ▲ 72.7
電気機械器具製造業 36 73 ▲ 50.7 28 73 ▲ 61.6
ハードウェア製造業 28 59 ▲ 52.5 20 50 ▲ 60.0
輸送用機械器具製造業 29 39 ▲ 25.6 28 39 ▲ 28.2
その他の製造業 65 89 ▲ 27.0 65 86 ▲ 24.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 5 10 ▲ 50.0 5 10 ▲ 50.0
情報通信業(37~41) 551 520 6.0 381 436 ▲ 12.6
情報サービス業 392 367 6.8 238 304 ▲ 21.7
運輸業(42~49) 1,073 647 65.8 849 606 40.1
道路旅客運送業 385 364 5.8 382 362 5.5
道路貨物運送業 564 188 200.0 345 180 91.7
卸売業・小売業(50~61) 3,563 4,887 ▲ 27.1 3,292 4,593 ▲ 28.3
卸売業 812 1,098 ▲ 26.0 748 967 ▲ 22.6
小売業 2,751 3,789 ▲ 27.4 2,544 3,626 ▲ 29.8
金融業,保険業(62~67) 136 145 ▲ 6.2 83 136 ▲ 39.0
銀行業等 36 68 ▲ 47.1 35 68 ▲ 48.5
金融商品取引業,商品先物取引業等 73 26 180.8 30 21 42.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 27 51 ▲ 47.1 18 47 ▲ 61.7
不動産業,物品賃貸業(68~70) 471 716 ▲ 34.2 446 680 ▲ 34.4
物品賃貸業 51 91 ▲ 44.0 50 83 ▲ 39.8
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 1,072 1,144 ▲ 6.3 888 988 ▲ 10.1
広告業 88 61 44.3 84 55 52.7
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 2,632 4,273 ▲ 38.4 2,324 3,900 ▲ 40.4
宿泊業 112 170 ▲ 34.1 110 150 ▲ 26.7
飲食店 2,508 4,103 ▲ 38.9 2,202 3,750 ▲ 41.3
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 823 1,135 ▲ 27.5 817 1,078 ▲ 24.2
洗濯・理容・美容・浴場業 248 329 ▲ 24.6 248 329 ▲ 24.6
教育,学習支援業(81,82) 503 524 ▲ 4.0 450 498 ▲ 9.6
医療,福祉(83~85) 4,479 5,236 ▲ 14.5 4,257 5,005 ▲ 14.9
医療業 1,390 1,695 ▲ 18.0 1,347 1,672 ▲ 19.4
社会保険・社会福祉・介護事業 3,035 3,455 ▲ 12.2 2,862 3,252 ▲ 12.0
複合サービス業(86,87) 29 123 ▲ 76.4 23 104 ▲ 77.9
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 5,735 5,125 11.9 5,073 4,579 10.8
廃棄物処理業 46 33 39.4 44 32 37.5
自動車整備業 1 7 ▲ 85.7 1 7 ▲ 85.7
機械等修理業 24 35 ▲ 31.4 18 33 ▲ 45.5
職業紹介・労働者派遣業 -- -- -- -- -- --
その他の事業サービス業 5,374 4,814 11.6 4,768 4,350 9.6
その他のサービス業 238 192 24.0 197 126 56.3

合       計 22,701 26,461 ▲ 14.2 20,192 24,204 ▲ 16.6

事業所
規模
4   人    以   下 2,609 1,967 32.6 2,499 1,890 32.2
  5人  ~  29人 8,827 10,408 ▲ 15.2 7,990 9,623 ▲ 17.0
 30人  ~  99人 5,469 6,533 ▲ 16.3 4,733 6,052 ▲ 21.8
100人  ~ 299人 3,576 3,735 ▲ 4.3 2,996 3,254 ▲ 7.9
300人  ~ 499人 693 845 ▲ 18.0 626 686 ▲ 8.7
500人  ~ 999人 711 1,055 ▲ 32.6 675 972 ▲ 30.6
1  0  0  0 人 以 上 816 1,918 ▲ 57.5 673 1,727 ▲ 61.0


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.