主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年4月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】



一  般 + パ ー ト (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,406 4,805 ▲ 29.1 247 297 ▲ 16.8
総合工事業 1,589 2,311 ▲ 31.2 141 152 ▲ 7.2
製造業(09~32) 3,208 5,707 ▲ 43.8 805 1,383 ▲ 41.8
食料品製造業 600 861 ▲ 30.3 294 463 ▲ 36.5
繊維工業 213 341 ▲ 37.5 47 114 ▲ 58.8
印刷・同関連業 471 760 ▲ 38.0 121 127 ▲ 4.7
化学工業 289 267 8.2 40 53 ▲ 24.5
金属製品製造業 188 507 ▲ 62.9 21 110 ▲ 80.9
はん用機械器具製造業 162 340 ▲ 52.4 20 40 ▲ 50.0
生産用機械器具製造業 95 150 ▲ 36.7 10 15 ▲ 33.3
業務用機械器具製造業 213 550 ▲ 61.3 32 41 ▲ 22.0
電子部品・デバイス製造業 84 117 ▲ 28.2 19 23 ▲ 17.4
電気機械器具製造業 133 378 ▲ 64.8 28 59 ▲ 52.5
ハードウェア製造業 185 336 ▲ 44.9 30 69 ▲ 56.5
輸送用機械器具製造業 49 321 ▲ 84.7 17 48 ▲ 64.6
その他の製造業 292 312 ▲ 6.4 60 79 ▲ 24.1
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 45 32 40.6 7 4 75.0
情報通信業(37~41) 5,549 9,141 ▲ 39.3 501 522 ▲ 4.0
情報サービス業 4,775 8,407 ▲ 43.2 364 373 ▲ 2.4
運輸業(42~49) 4,320 5,179 ▲ 16.6 664 883 ▲ 24.8
道路旅客運送業 3,192 3,016 5.8 315 447 ▲ 29.5
道路貨物運送業 735 1,518 ▲ 51.6 201 284 ▲ 29.2
卸売業・小売業(50~61) 9,868 13,326 ▲ 25.9 4,312 5,594 ▲ 22.9
卸売業 3,383 4,853 ▲ 30.3 980 1,368 ▲ 28.4
小売業 6,485 8,473 ▲ 23.5 3,332 4,226 ▲ 21.2
金融業,保険業(62~67) 1,386 1,421 ▲ 2.5 173 206 ▲ 16.0
銀行業等 295 460 ▲ 35.9 32 136 ▲ 76.5
金融商品取引業,商品先物取引業等 239 405 ▲ 41.0 43 20 115.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 852 556 53.2 98 50 96.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 2,477 3,342 ▲ 25.9 506 666 ▲ 24.0
物品賃貸業 232 344 ▲ 32.6 45 59 ▲ 23.7
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 3,726 5,261 ▲ 29.2 845 1,303 ▲ 35.1
広告業 354 533 ▲ 33.6 53 57 ▲ 7.0
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 8,701 9,912 ▲ 12.2 3,324 4,217 ▲ 21.2
宿泊業 319 482 ▲ 33.8 152 192 ▲ 20.8
飲食店 8,376 9,430 ▲ 11.2 3,169 4,025 ▲ 21.3
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 2,473 2,468 0.2 1,078 1,304 ▲ 17.3
洗濯・理容・美容・浴場業 848 934 ▲ 9.2 316 355 ▲ 11.0
教育,学習支援業(81,82) 747 1,069 ▲ 30.1 446 689 ▲ 35.3
医療,福祉(83~85) 12,111 10,853 11.6 4,973 5,067 ▲ 1.9
医療業 3,771 3,954 ▲ 4.6 1,457 1,558 ▲ 6.5
社会保険・社会福祉・介護事業 8,261 6,786 21.7 3,477 3,478 ▲ 0.0
複合サービス業(86,87) 63 135 ▲ 53.3 30 89 ▲ 66.3
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 9,692 14,410 ▲ 32.7 4,765 5,735 ▲ 16.9
廃棄物処理業 137 146 ▲ 6.2 37 44 ▲ 15.9
自動車整備業 88 55 60.0 7 9 ▲ 22.2
機械等修理業 115 118 ▲ 2.5 25 25 0.0
職業紹介・労働者派遣業 289 280 3.2 38 33 15.2
その他の事業サービス業 8,728 13,258 ▲ 34.2 4,473 5,416 ▲ 17.4
その他のサービス業 335 553 ▲ 39.4 185 208 ▲ 11.1
合       計 68,345 87,737 ▲ 22.1 64,404 83,903 ▲ 23.2
事業所
規模
4   人    以   下 6,902 6,323 9.2 6,434 6,177 4.2
  5人  ~  29人 24,923 33,747 ▲ 26.1 23,545 32,057 ▲ 26.6
 30人  ~  99人 19,001 24,473 ▲ 22.4 18,240 23,504 ▲ 22.4
100人  ~ 299人 11,285 14,078 ▲ 19.8 10,401 13,349 ▲ 22.1
300人  ~ 499人 2,225 3,574 ▲ 37.7 1,975 3,434 ▲ 42.5
500人  ~ 999人 1,867 3,347 ▲ 44.2 1,776 3,283 ▲ 45.9
1  0  0  0 人 以 上 2,142 2,195 ▲ 2.4 2,033 2,099 ▲ 3.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】



 一   般    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,159 4,508 ▲ 29.9 3,003 4,169 ▲ 28.0
総合工事業 1,448 2,159 ▲ 32.9 1,320 1,875 ▲ 29.6
製造業(09~32) 2,403 4,324 ▲ 44.4 2,384 4,269 ▲ 44.2
食料品製造業 306 398 ▲ 23.1 299 373 ▲ 19.8
繊維工業 166 227 ▲ 26.9 166 227 ▲ 26.9
印刷・同関連業 350 633 ▲ 44.7 348 631 ▲ 44.8
化学工業 249 214 16.4 247 212 16.5
金属製品製造業 167 397 ▲ 57.9 167 394 ▲ 57.6
はん用機械器具製造業 142 300 ▲ 52.7 142 298 ▲ 52.3
生産用機械器具製造業 85 135 ▲ 37.0 83 135 ▲ 38.5
業務用機械器具製造業 181 509 ▲ 64.4 180 506 ▲ 64.4
電子部品・デバイス製造業 65 94 ▲ 30.9 64 93 ▲ 31.2
電気機械器具製造業 105 319 ▲ 67.1 105 319 ▲ 67.1
ハードウェア製造業 155 267 ▲ 41.9 154 252 ▲ 38.9
輸送用機械器具製造業 32 273 ▲ 88.3 32 273 ▲ 88.3
その他の製造業 232 233 ▲ 0.4 231 232 ▲ 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 38 28 35.7 38 28 35.7
情報通信業(37~41) 5,048 8,619 ▲ 41.4 4,818 8,438 ▲ 42.9
情報サービス業 4,411 8,034 ▲ 45.1 4,204 7,875 ▲ 46.6
運輸業(42~49) 3,656 4,296 ▲ 14.9 3,622 4,228 ▲ 14.3
道路旅客運送業 2,877 2,569 12.0 2,877 2,559 12.4
道路貨物運送業 534 1,234 ▲ 56.7 514 1,210 ▲ 57.5
卸売業・小売業(50~61) 5,556 7,732 ▲ 28.1 5,437 7,620 ▲ 28.6
卸売業 2,403 3,485 ▲ 31.0 2,342 3,473 ▲ 32.6
小売業 3,153 4,247 ▲ 25.8 3,095 4,147 ▲ 25.4
金融業,保険業(62~67) 1,213 1,215 ▲ 0.2 1,197 1,200 ▲ 0.2
銀行業等 263 324 ▲ 18.8 260 324 ▲ 19.8
金融商品取引業,商品先物取引業等 196 385 ▲ 49.1 196 382 ▲ 48.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 754 506 49.0 741 494 50.0
不動産業,物品賃貸業(68~70) 1,971 2,676 ▲ 26.3 1,954 2,665 ▲ 26.7
物品賃貸業 187 285 ▲ 34.4 187 284 ▲ 34.2
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 2,881 3,958 ▲ 27.2 2,549 3,896 ▲ 34.6
広告業 301 476 ▲ 36.8 277 469 ▲ 40.9
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 5,377 5,695 ▲ 5.6 5,332 5,633 ▲ 5.3
宿泊業 167 290 ▲ 42.4 164 285 ▲ 42.5
飲食店 5,207 5,405 ▲ 3.7 5,165 5,348 ▲ 3.4
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,395 1,164 19.8 1,369 1,164 17.6
洗濯・理容・美容・浴場業 532 579 ▲ 8.1 532 579 ▲ 8.1
教育,学習支援業(81,82) 301 380 ▲ 20.8 296 370 ▲ 20.0
医療,福祉(83~85) 7,138 5,786 23.4 6,908 5,725 20.7
医療業 2,314 2,396 ▲ 3.4 2,310 2,390 ▲ 3.3
社会保険・社会福祉・介護事業 4,784 3,308 44.6 4,558 3,254 40.1
複合サービス業(86,87) 33 46 ▲ 28.3 33 46 ▲ 28.3
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,927 8,675 ▲ 43.2 4,541 7,595 ▲ 40.2
廃棄物処理業 100 102 ▲ 2.0 100 102 ▲ 2.0
自動車整備業 81 46 76.1 81 46 76.1
機械等修理業 90 93 ▲ 3.2 90 91 ▲ 1.1
職業紹介・労働者派遣業 251 247 1.6 244 223 9.4
その他の事業サービス業 4,255 7,842 ▲ 45.7 3,888 6,855 ▲ 43.3
その他のサービス業 150 345 ▲ 56.5 138 278 ▲ 50.4
合       計 45,390 59,461 ▲ 23.7 43,726 57,380 ▲ 23.8
事業所
規模
4   人    以   下 4,907 4,105 19.5 4,575 4,036 13.4
  5人  ~  29人 15,823 22,699 ▲ 30.3 15,152 21,563 ▲ 29.7
 30人  ~  99人 13,333 16,791 ▲ 20.6 12,993 16,306 ▲ 20.3
100人  ~ 299人 7,275 9,897 ▲ 26.5 7,059 9,581 ▲ 26.3
300人  ~ 499人 1,386 1,692 ▲ 18.1 1,349 1,644 ▲ 17.9
500人  ~ 999人 1,302 2,604 ▲ 50.0 1,292 2,591 ▲ 50.1
1  0  0  0 人 以 上 1,364 1,673 ▲ 18.5 1,306 1,659 ▲ 21.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】



パ ー ト    (人、%)
新 規 求 人 数
新 規 求 人 数 う ち 常 用
本月 前年同月 前年同月比 本月 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 247 297 ▲ 16.8 221 286 ▲ 22.7
総合工事業 141 152 ▲ 7.2 131 144 ▲ 9.0
製造業(09~32) 805 1,383 ▲ 41.8 677 1,277 ▲ 47.0
食料品製造業 294 463 ▲ 36.5 247 411 ▲ 39.9
繊維工業 47 114 ▲ 58.8 46 110 ▲ 58.2
印刷・同関連業 121 127 ▲ 4.7 63 119 ▲ 47.1
化学工業 40 53 ▲ 24.5 40 52 ▲ 23.1
金属製品製造業 21 110 ▲ 80.9 20 107 ▲ 81.3
はん用機械器具製造業 20 40 ▲ 50.0 20 40 ▲ 50.0
生産用機械器具製造業 10 15 ▲ 33.3 8 15 ▲ 46.7
業務用機械器具製造業 32 41 ▲ 22.0 25 41 ▲ 39.0
電子部品・デバイス製造業 19 23 ▲ 17.4 18 23 ▲ 21.7
電気機械器具製造業 28 59 ▲ 52.5 26 52 ▲ 50.0
ハードウェア製造業 30 69 ▲ 56.5 28 67 ▲ 58.2
輸送用機械器具製造業 17 48 ▲ 64.6 15 47 ▲ 68.1
その他の製造業 60 79 ▲ 24.1 56 74 ▲ 24.3
電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) 7 4 75.0 4 4 0.0
情報通信業(37~41) 501 522 ▲ 4.0 384 409 ▲ 6.1
情報サービス業 364 373 ▲ 2.4 257 285 ▲ 9.8
運輸業(42~49) 664 883 ▲ 24.8 589 802 ▲ 26.6
道路旅客運送業 315 447 ▲ 29.5 313 444 ▲ 29.5
道路貨物運送業 201 284 ▲ 29.2 141 232 ▲ 39.2
卸売業・小売業(50~61) 4,312 5,594 ▲ 22.9 3,838 5,363 ▲ 28.4
卸売業 980 1,368 ▲ 28.4 858 1,271 ▲ 32.5
小売業 3,332 4,226 ▲ 21.2 2,980 4,092 ▲ 27.2
金融業,保険業(62~67) 173 206 ▲ 16.0 152 189 ▲ 19.6
銀行業等 32 136 ▲ 76.5 30 127 ▲ 76.4
金融商品取引業,商品先物取引業等 43 20 115.0 43 17 152.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 98 50 96.0 79 45 75.6
不動産業,物品賃貸業(68~70) 506 666 ▲ 24.0 491 644 ▲ 23.8
物品賃貸業 45 59 ▲ 23.7 45 56 ▲ 19.6
学術研究,専門・技術サービス業(71~74) 845 1,303 ▲ 35.1 743 1,215 ▲ 38.8
広告業 53 57 ▲ 7.0 49 52 ▲ 5.8
宿泊業,飲食サービス業(75~77) 3,324 4,217 ▲ 21.2 2,956 3,940 ▲ 25.0
宿泊業 152 192 ▲ 20.8 148 190 ▲ 22.1
飲食店 3,169 4,025 ▲ 21.3 2,805 3,750 ▲ 25.2
生活関連サービス業,娯楽業(78~80) 1,078 1,304 ▲ 17.3 1,047 1,245 ▲ 15.9
洗濯・理容・美容・浴場業 316 355 ▲ 11.0 296 349 ▲ 15.2
教育,学習支援業(81,82) 446 689 ▲ 35.3 343 640 ▲ 46.4
医療,福祉(83~85) 4,973 5,067 ▲ 1.9 4,798 4,905 ▲ 2.2
医療業 1,457 1,558 ▲ 6.5 1,408 1,537 ▲ 8.4
社会保険・社会福祉・介護事業 3,477 3,478 ▲ 0.0 3,351 3,340 0.3
複合サービス業(86,87) 30 89 ▲ 66.3 30 86 ▲ 65.1
サービス業(他に分類されないもの)(88~96) 4,765 5,735 ▲ 16.9 4,255 5,307 ▲ 19.8
廃棄物処理業 37 44 ▲ 15.9 31 44 ▲ 29.5
自動車整備業 7 9 ▲ 22.2 7 9 ▲ 22.2
機械等修理業 25 25 0.0 23 17 35.3
職業紹介・労働者派遣業 38 33 15.2 37 21 76.2
その他の事業サービス業 4,473 5,416 ▲ 17.4 3,987 5,038 ▲ 20.9
その他のサービス業 185 208 ▲ 11.1 170 178 ▲ 4.5
合       計 22,955 28,276 ▲ 18.8 20,678 26,523 ▲ 22.0
事業所
規模
4   人    以   下 1,995 2,218 ▲ 10.1 1,859 2,141 ▲ 13.2
  5人  ~  29人 9,100 11,048 ▲ 17.6 8,393 10,494 ▲ 20.0
 30人  ~  99人 5,668 7,682 ▲ 26.2 5,247 7,198 ▲ 27.1
100人  ~ 299人 4,010 4,181 ▲ 4.1 3,342 3,768 ▲ 11.3
300人  ~ 499人 839 1,882 ▲ 55.4 626 1,790 ▲ 65.0
500人  ~ 999人 565 743 ▲ 24.0 484 692 ▲ 30.1
1  0  0  0 人 以 上 778 522 49.0 727 440 65.2
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.