賃金不払事案の推移(表1)
年 | 「新規把握」分 | 「取り扱った」もの(注1) | 指導により解決したもの | ||||||||
件数 (件) |
一件当たり不払額 (千円) |
対象労働者数(人) | 労働者 一人当たり不払額 (千円) |
金額 (千円) |
件数 (件) |
対象労働者数(人) | 金額 (千円) |
件数 (件) |
対象労働者数(人) | 金額 (千円) |
|
12 | 3,454 | 1,445 | 9,714 | 514 | 4,991,584 | 4,014 | 13,774 | 6,139,769 | 1,474 | 5,398 | 2,100,541 |
13 | 3,502 | 1,176 | 7,920 | 520 | 4,119,143 | 4,148 | 10,024 | 4,971,543 | 1,636 | 2,882 | 1,278,673 |
14 | 3,520 | 1,595 | 10,368 | 542 | 5,615,077 | 4,125 | 12,573 | 6,513,905 | 1,612 | 5,467 | 1,097,530 |
15 | 3,925 | 1,710 | 7,993 | 840 | 6,710,444 | 4,549 | 9,496 | 8,269,160 | 1,604 | 3,114 | 1,309,184 |
16 | 3,741 | 1,162 | 6,964 | 624 | 4,347,708 | 4,327 | 8,131 | 5,167,282 | 1,799 | 2,924 | 1,599,743 |
17 | 3,361 | 1,024 | 5,729 | 601 | 3,441,828 | 3,914 | 6,888 | 4,086,618 | 1,551 | 1,959 | 1,127,110 |
18 | 3,453 | 816 | 5,666 | 497 | 2,818,772 | 3,914 | 6,360 | 3,128,045 | 1,715 | 2,662 | 922,078 |
19 | 3,833 | 861 | 6,786 | 486 | 3,300,898 | 4,327 | 7,553 | 3,836,458 | 1,803 | 2,676 | 977,673 |
20 | 3,699 | 1,020 | 7,079 | 533 | 3,772,037 | 4,242 | 8,059 | 4,272,563 | 1,809 | 2,641 | 760,224 |
(注1) 「取り扱った」ものは、19年新規把握と18年に把握し、処理を19年まで継続した事案の合算である。