主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年2月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,170 4,704 ▲ 32.6 5,068 ▲ 37.5
総合工事業 1,372 2,155 ▲ 36.3 2,060 ▲ 33.4
製造業(09~32) 3,337 4,011 ▲ 16.8 7,387 ▲ 54.8
食料品製造業 708 771 ▲ 8.2 1,017 ▲ 30.4
印刷・同関連業 495 504 ▲ 1.8 814 ▲ 39.2
化学工業 264 229 15.3 452 ▲ 41.6
プラスチック製品製造業 57 90 ▲ 36.7 234 ▲ 75.6
金属製品製造業 179 287 ▲ 37.6 594 ▲ 69.9
一般機械器具製造業 260 383 ▲ 32.1 774 ▲ 66.4
電気機械器具製造業 179 230 ▲ 22.2 535 ▲ 66.5
ハードウェア製造関係 181 206 ▲ 12.1 511 ▲ 64.6
情報通信機械器具製造業 126 139 ▲ 9.4 227 ▲ 44.5
電子部品・デバイス製造業 55 67 ▲ 17.9 284 ▲ 80.6
輸送用機械器具製造業 38 264 ▲ 85.6 557 ▲ 93.2
精密機械器具製造業 195 214 ▲ 8.9 442 ▲ 55.9
情報通信業(37~41) 6,463 7,751 ▲ 16.6 10,269 ▲ 37.1
情報サービス業 5,799 6,568 ▲ 11.7 9,230 ▲ 37.2
運輸業(42~48) 4,042 4,938 ▲ 18.1 5,934 ▲ 31.9
道路旅客運送業 2,964 3,289 ▲ 9.9 3,328 ▲ 10.9
道路貨物運送業 751 1,250 ▲ 39.9 1,933 ▲ 61.1
卸売・小売業(49~60) 10,793 13,433 ▲ 19.7 14,311 ▲ 24.6
卸売業 3,188 4,304 ▲ 25.9 5,323 ▲ 40.1
小売業 7,605 9,129 ▲ 16.7 8,988 ▲ 15.4
金融,保険業(61~67) 902 1,913 ▲ 52.8 1,633 ▲ 44.8
銀行業等 278 491 ▲ 43.4 509 ▲ 45.4
証券業,商品先物取引業等 134 597 ▲ 77.6 509 ▲ 73.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 490 825 ▲ 40.6 615 ▲ 20.3
不動産業(68,69) 2,055 2,703 ▲ 24.0 2,774 ▲ 25.9
飲食店・宿泊業(70~72) 8,332 12,126 ▲ 31.3 11,264 ▲ 26.0
飲食店 8,002 11,775 ▲ 32.0 10,528 ▲ 24.0
宿泊業 330 351 ▲ 6.0 736 ▲ 55.2
医療,福祉(73~75) 11,166 14,118 ▲ 20.9 12,497 ▲ 10.7
医療業 4,169 4,590 ▲ 9.2 4,621 ▲ 9.8
社会保険・社会福祉・介護事業 6,811 9,429 ▲ 27.8 7,744 ▲ 12.0
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 17,755 21,019 ▲ 15.5 27,513 ▲ 35.5
洗濯・理容・美容・浴場業 676 1,130 ▲ 40.2 1,268 ▲ 46.7
廃棄物処理業 126 173 ▲ 27.2 203 ▲ 37.9
自動車整備業 83 100 ▲ 17.0 111 ▲ 25.2
機械等修理業 142 128 10.9 207 ▲ 31.4
物品賃貸業 152 395 ▲ 61.5 412 ▲ 63.1
広告業 411 478 ▲ 14.0 621 ▲ 33.8
その他の事業サービス業 10,678 12,097 ▲ 11.7 16,308 ▲ 34.5
その他のサービス業 5,487 6,518 ▲ 15.8 8,383 ▲ 34.5
合       計 70,802 89,126 ▲ 20.6 103,424 ▲ 31.5
事業所
規模
4   人    以   下 5,424 6,760 ▲ 19.8 7,190 ▲ 24.6
  5人  ~  29人 27,539 32,729 ▲ 15.9 39,694 ▲ 30.6
 30人  ~  99人 17,890 26,268 ▲ 31.9 29,944 ▲ 40.3
100人  ~ 299人 12,247 13,308 ▲ 8.0 16,339 ▲ 25.0
300人  ~ 499人 2,876 4,170 ▲ 31.0 3,384 ▲ 15.0
500人  ~ 999人 2,194 2,819 ▲ 22.2 3,670 ▲ 40.2
1  0  0  0 人 以 上 2,632 3,072 ▲ 14.3 3,203 ▲ 17.8

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,965 4,380 ▲ 32.3 4,693 ▲ 36.8
総合工事業 1,283 1,957 ▲ 34.4 1,915 ▲ 33.0
製造業(09~32) 2,458 2,993 ▲ 17.9 5,642 ▲ 56.4
食料品製造業 329 338 ▲ 2.7 445 ▲ 26.1
印刷・同関連業 399 402 ▲ 0.7 681 ▲ 41.4
化学工業 221 191 15.7 387 ▲ 42.9
プラスチック製品製造業 45 69 ▲ 34.8 169 ▲ 73.4
金属製品製造業 155 259 ▲ 40.2 487 ▲ 68.2
一般機械器具製造業 217 347 ▲ 37.5 716 ▲ 69.7
電気機械器具製造業 153 181 ▲ 15.5 448 ▲ 65.8
ハードウェア製造関係 152 164 ▲ 7.3 381 ▲ 60.1
情報通信機械器具製造業 109 117 ▲ 6.8 177 ▲ 38.4
電子部品・デバイス製造業 43 47 ▲ 8.5 204 ▲ 78.9
輸送用機械器具製造業 31 255 ▲ 87.8 504 ▲ 93.8
精密機械器具製造業 179 188 ▲ 4.8 351 ▲ 49.0
情報通信業(37~41) 6,047 7,041 ▲ 14.1 9,642 ▲ 37.3
情報サービス業 5,537 6,111 ▲ 9.4 8,772 ▲ 36.9
運輸業(42~48) 3,376 4,190 ▲ 19.4 5,127 ▲ 34.2
道路旅客運送業 2,634 2,968 ▲ 11.3 2,944 ▲ 10.5
道路貨物運送業 557 921 ▲ 39.5 1,639 ▲ 66.0
卸売・小売業(49~60) 6,607 7,539 ▲ 12.4 8,425 ▲ 21.6
卸売業 2,206 3,041 ▲ 27.5 3,815 ▲ 42.2
小売業 4,401 4,498 ▲ 2.2 4,610 ▲ 4.5
金融,保険業(61~67) 735 1,682 ▲ 56.3 1,300 ▲ 43.5
銀行業等 194 373 ▲ 48.0 353 ▲ 45.0
証券業,商品先物取引業等 95 542 ▲ 82.5 445 ▲ 78.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 446 767 ▲ 41.9 502 ▲ 11.2
不動産業(68,69) 1,342 2,093 ▲ 35.9 1,868 ▲ 28.2
飲食店・宿泊業(70~72) 3,695 7,401 ▲ 50.1 6,384 ▲ 42.1
飲食店 3,528 7,191 ▲ 50.9 6,060 ▲ 41.8
宿泊業 167 210 ▲ 20.5 324 ▲ 48.5
医療,福祉(73~75) 6,027 7,924 ▲ 23.9 6,881 ▲ 12.4
医療業 2,316 2,724 ▲ 15.0 2,769 ▲ 16.4
社会保険・社会福祉・介護事業 3,656 5,145 ▲ 28.9 4,047 ▲ 9.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 10,604 12,777 ▲ 17.0 17,465 ▲ 39.3
洗濯・理容・美容・浴場業 398 762 ▲ 47.8 863 ▲ 53.9
廃棄物処理業 92 112 ▲ 17.9 159 ▲ 42.1
自動車整備業 69 76 ▲ 9.2 97 ▲ 28.9
機械等修理業 93 116 ▲ 19.8 176 ▲ 47.2
物品賃貸業 106 323 ▲ 67.2 314 ▲ 66.2
広告業 329 367 ▲ 10.4 546 ▲ 39.7
その他の事業サービス業 6,160 6,997 ▲ 12.0 9,306 ▲ 33.8
その他のサービス業 3,357 4,024 ▲ 16.6 6,004 ▲ 44.1
合       計 45,197 59,086 ▲ 23.5 69,107 ▲ 34.6
事業所
規模
4   人    以   下 3,417 4,407 ▲ 22.5 4,831 ▲ 29.3
  5人  ~  29人 17,701 21,371 ▲ 17.2 26,982 ▲ 34.4
 30人  ~  99人 11,906 18,015 ▲ 33.9 20,574 ▲ 42.1
100人  ~ 299人 7,388 8,508 ▲ 13.2 9,981 ▲ 26.0
300人  ~ 499人 1,736 2,948 ▲ 41.1 2,209 ▲ 21.4
500人  ~ 999人 1,306 1,956 ▲ 33.2 2,463 ▲ 47.0
1  0  0  0 人 以 上 1,743 1,881 ▲ 7.3 2,067 ▲ 15.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 205 324 ▲ 36.7 375 ▲ 45.3
総合工事業 89 198 ▲ 55.1 145 ▲ 38.6
製造業(09~32) 879 1,018 ▲ 13.7 1,745 ▲ 49.6
食料品製造業 379 433 ▲ 12.5 572 ▲ 33.7
印刷・同関連業 96 102 ▲ 5.9 133 ▲ 27.8
化学工業 43 38 13.2 65 ▲ 33.8
プラスチック製品製造業 12 21 ▲ 42.9 65 ▲ 81.5
金属製品製造業 24 28 ▲ 14.3 107 ▲ 77.6
一般機械器具製造業 43 36 19.4 58 ▲ 25.9
電気機械器具製造業 26 49 ▲ 46.9 87 ▲ 70.1
ハードウェア製造関係 29 42 ▲ 31.0 130 ▲ 77.7
情報通信機械器具製造業 17 22 ▲ 22.7 50 ▲ 66.0
電子部品・デバイス製造業 12 20 ▲ 40.0 80 ▲ 85.0
輸送用機械器具製造業 7 9 ▲ 22.2 53 ▲ 86.8
精密機械器具製造業 16 26 ▲ 38.5 91 ▲ 82.4
情報通信業(37~41) 416 710 ▲ 41.4 627 ▲ 33.7
情報サービス業 262 457 ▲ 42.7 458 ▲ 42.8
運輸業(42~48) 666 748 ▲ 11.0 807 ▲ 17.5
道路旅客運送業 330 321 2.8 384 ▲ 14.1
道路貨物運送業 194 329 ▲ 41.0 294 ▲ 34.0
卸売・小売業(49~60) 4,186 5,894 ▲ 29.0 5,886 ▲ 28.9
卸売業 982 1,263 ▲ 22.2 1,508 ▲ 34.9
小売業 3,204 4,631 ▲ 30.8 4,378 ▲ 26.8
金融,保険業(61~67) 167 231 ▲ 27.7 333 ▲ 49.8
銀行業等 84 118 ▲ 28.8 156 ▲ 46.2
証券業,商品先物取引業等 39 55 ▲ 29.1 64 ▲ 39.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 44 58 ▲ 24.1 113 ▲ 61.1
不動産業(68,69) 713 610 16.9 906 ▲ 21.3
飲食店・宿泊業(70~72) 4,637 4,725 ▲ 1.9 4,880 ▲ 5.0
飲食店 4,474 4,584 ▲ 2.4 4,468 0.1
宿泊業 163 141 15.6 412 ▲ 60.4
医療,福祉(73~75) 5,139 6,194 ▲ 17.0 5,616 ▲ 8.5
医療業 1,853 1,866 ▲ 0.7 1,852 0.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,155 4,284 ▲ 26.4 3,697 ▲ 14.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,151 8,242 ▲ 13.2 10,048 ▲ 28.8
洗濯・理容・美容・浴場業 278 368 ▲ 24.5 405 ▲ 31.4
廃棄物処理業 34 61 ▲ 44.3 44 ▲ 22.7
自動車整備業 14 24 ▲ 41.7 14 0.0
機械等修理業 49 12 308.3 31 58.1
物品賃貸業 46 72 ▲ 36.1 98 ▲ 53.1
広告業 82 111 ▲ 26.1 75 9.3
その他の事業サービス業 4,518 5,100 ▲ 11.4 7,002 ▲ 35.5
その他のサービス業 2,130 2,494 ▲ 14.6 2,379 ▲ 10.5
合       計 25,605 30,040 ▲ 14.8 34,317 ▲ 25.4
事業所
規模
4   人    以   下 2,007 2,353 ▲ 14.7 2,359 ▲ 14.9
  5人  ~  29人 9,838 11,358 ▲ 13.4 12,712 ▲ 22.6
 30人  ~  99人 5,984 8,253 ▲ 27.5 9,370 ▲ 36.1
100人  ~ 299人 4,859 4,800 1.2 6,358 ▲ 23.6
300人  ~ 499人 1,140 1,222 ▲ 6.7 1,175 ▲ 3.0
500人  ~ 999人 888 863 2.9 1,207 ▲ 26.4
1  0  0  0 人 以 上 889 1,191 ▲ 25.4 1,136 ▲ 21.7
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.