付表5  短大


産業別・規模別・職業別求人初任賃金(中位数)

平成21年3月卒 単位:千円
区 分 職 業 別
専門・技術 事務 販売 その他
初任賃金 前年比 初任賃金 前年比 初任賃金 前年比 初任賃金 前年比 初任賃金 前年比
185.5 0.3% 189.0 0.5% 180.0 0.0% 186.8 ▲0.8% 185.6 1.2%
産業別 建設業 192.9 1.5% 192.3 1.2% 190.0 5.5% 195.0 0.0% 195.0 4.0%
製造業 182.7 0.9% 183.6 0.9% 177.6 0.3% 185.6 1.1% 181.9 ▲0.9%
情報通信業 190.0 0.5% 190.0 0.0% 182.0 1.1% 189.0 ▲3.6% 187.5 4.2%
運輸業 182.0 0.1% 189.4 3.2% 180.0 1.1% 191.0 1.3% 182.0 ▲8.5%
卸売・小売業 183.0 0.5% 189.2 4.0% 180.0 0.3% 181.5 ▲1.4% 188.1 0.1%
金融・保険業 185.0 ▲2.3% ※173.4 - 180.8 ▲1.3% 206.0 ▲1.8% - -
不動産業 200.0 ▲2.4% 176.0 ▲7.3% 180.0 ▲5.3% 230.0 ▲4.2% 190.0 0.0%
飲食店・宿泊業 193.9 3.7% ※180.0 ▲7.2% 192.5 9.7% 193.9 1.8% 193.9 5.4%
医療・福祉 185.0 2.8% 200.0 7.2% 166.0 ▲3.5% 180.0 ▲4.0% 190.0 11.1%
教育・学習支援業 191.0 6.1% ※191.0 4.7% ※199.8 11.0% - - ※167.5 ▲11.8%
サービス業
(他に分類されないもの)
184.2 ▲0.4% 185.0 0.0% 180.3 0.2% 191.5 ▲0.3% 180.0 ▲4.5%
その他 185.5 3.1% 183.8 2.1% 185.0 0.4% 186.0 ▲0.5% 191.0 9.2%
規模別 29人以下 191.0 ▲1.0% 193.5 ▲0.8% 185.0 2.8% 195.0 ▲2.5% 191.7 0.9%
30~99人 190.0 0.9% 190.0 0.0% 181.5 0.3% 195.0 2.6% 195.0 2.6%
(うち30~49人) 192.0 1.1% 192.0 1.1% 185.0 0.0% 195.0 2.6% 201.3 3.2%
100~499人 184.5 0.3% 186.0 0.5% 180.0 0.2% 186.0 ▲0.4% 181.0 ▲1.5%
(うち100~299人) 185.0 0.0% 187.9 1.0% 180.0 0.0% 187.3 1.2% 184.0 0.0%
500~999人 180.0 ▲0.6% 181.0 0.6% 180.0 1.1% 173.0 ▲9.3% 172.5 ▲4.2%
1,000人以上 181.8 1.0% 194.0 7.8% 166.0 ▲5.1% 182.1 1.2% 180.0 2.4%
注) 初任賃金については四分位数の中の中位数を用い、百円未満は四捨五入した。
ただし、調査件数が3件以下の場合は算術平均を用いた。(※印で表示)


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.