主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成21年1月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,704 4,229 11.2 5,309 ▲ 11.4
総合工事業 2,155 2,097 2.8 2,511 ▲ 14.2
製造業(09~32) 4,011 3,555 12.8 6,958 ▲ 42.4
食料品製造業 771 591 30.5 1,298 ▲ 40.6
印刷・同関連業 504 369 36.6 879 ▲ 42.7
化学工業 229 430 ▲ 46.7 363 ▲ 36.9
プラスチック製品製造業 90 47 91.5 152 ▲ 40.8
金属製品製造業 287 200 43.5 520 ▲ 44.8
一般機械器具製造業 383 416 ▲ 7.9 630 ▲ 39.2
電気機械器具製造業 230 257 ▲ 10.5 411 ▲ 44.0
ハードウェア製造関係 206 223 ▲ 7.6 403 ▲ 48.9
情報通信機械器具製造業 139 147 ▲ 5.4 249 ▲ 44.2
電子部品・デバイス製造業 67 76 ▲ 11.8 154 ▲ 56.5
輸送用機械器具製造業 264 48 450.0 377 ▲ 30.0
精密機械器具製造業 214 202 5.9 548 ▲ 60.9
情報通信業(37~41) 7,751 6,977 11.1 10,071 ▲ 23.0
情報サービス業 6,568 6,271 4.7 9,133 ▲ 28.1
運輸業(42~48) 4,938 4,284 15.3 5,832 ▲ 15.3
道路旅客運送業 3,289 2,904 13.3 2,907 13.1
道路貨物運送業 1,250 898 39.2 1,938 ▲ 35.5
卸売・小売業(49~60) 13,433 11,479 17.0 14,955 ▲ 10.2
卸売業 4,304 3,409 26.3 5,714 ▲ 24.7
小売業 9,129 8,070 13.1 9,241 ▲ 1.2
金融,保険業(61~67) 1,913 1,345 42.2 1,810 5.7
銀行業等 491 362 35.6 844 ▲ 41.8
証券業,商品先物取引業等 597 454 31.5 444 34.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 825 529 56.0 522 58.0
不動産業(68,69) 2,703 1,676 61.3 3,600 ▲ 24.9
飲食店・宿泊業(70~72) 12,126 7,711 57.3 9,976 21.6
飲食店 11,775 7,464 57.8 9,618 22.4
宿泊業 351 247 42.1 358 ▲ 2.0
医療,福祉(73~75) 14,118 11,655 21.1 11,791 19.7
医療業 4,590 3,828 19.9 4,367 5.1
社会保険・社会福祉・介護事業 9,429 7,756 21.6 7,349 28.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 21,019 16,871 24.6 25,756 ▲ 18.4
洗濯・理容・美容・浴場業 1,130 849 33.1 1,078 4.8
廃棄物処理業 173 79 119.0 168 3.0
自動車整備業 100 73 37.0 64 56.3
機械等修理業 128 108 18.5 145 ▲ 11.7
物品賃貸業 395 294 34.4 325 21.5
広告業 478 322 48.4 584 ▲ 18.2
その他の事業サービス業 12,097 9,938 21.7 15,719 ▲ 23.0
その他のサービス業 6,518 5,208 25.2 7,673 ▲ 15.1
合       計 89,126 73,360 21.5 98,997 ▲ 10.0
事業所
規模
4   人    以   下 6,760 5,114 32.2 7,643 ▲ 11.6
  5人  ~  29人 32,729 26,979 21.3 39,496 ▲ 17.1
 30人  ~  99人 26,268 19,331 35.9 27,707 ▲ 5.2
100人  ~ 299人 13,308 13,166 1.1 14,237 ▲ 6.5
300人  ~ 499人 4,170 3,125 33.4 3,178 31.2
500人  ~ 999人 2,819 3,020 ▲ 6.7 4,100 ▲ 31.2
1  0  0  0 人 以 上 3,072 2,625 17.0 2,636 16.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,380 3,953 10.8 4,997 ▲ 12.3
総合工事業 1,957 1,999 ▲ 2.1 2,347 ▲ 16.6
製造業(09~32) 2,993 2,899 3.2 5,154 ▲ 41.9
食料品製造業 338 412 ▲ 18.0 584 ▲ 42.1
印刷・同関連業 402 308 30.5 710 ▲ 43.4
化学工業 191 333 ▲ 42.6 302 ▲ 36.8
プラスチック製品製造業 69 36 91.7 105 ▲ 34.3
金属製品製造業 259 161 60.9 425 ▲ 39.1
一般機械器具製造業 347 378 ▲ 8.2 568 ▲ 38.9
電気機械器具製造業 181 234 ▲ 22.6 349 ▲ 48.1
ハードウェア製造関係 164 192 ▲ 14.6 305 ▲ 46.2
情報通信機械器具製造業 117 131 ▲ 10.7 186 ▲ 37.1
電子部品・デバイス製造業 47 61 ▲ 23.0 119 ▲ 60.5
輸送用機械器具製造業 255 38 571.1 322 ▲ 20.8
精密機械器具製造業 188 178 5.6 498 ▲ 62.2
情報通信業(37~41) 7,041 6,559 7.3 9,534 ▲ 26.1
情報サービス業 6,111 5,984 2.1 8,775 ▲ 30.4
運輸業(42~48) 4,190 3,436 21.9 4,853 ▲ 13.7
道路旅客運送業 2,968 2,454 20.9 2,513 18.1
道路貨物運送業 921 682 35.0 1,649 ▲ 44.1
卸売・小売業(49~60) 7,539 6,754 11.6 9,338 ▲ 19.3
卸売業 3,041 2,518 20.8 4,297 ▲ 29.2
小売業 4,498 4,236 6.2 5,041 ▲ 10.8
金融,保険業(61~67) 1,682 1,078 56.0 1,573 6.9
銀行業等 373 228 63.6 744 ▲ 49.9
証券業,商品先物取引業等 542 429 26.3 382 41.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 767 421 82.2 447 71.6
不動産業(68,69) 2,093 1,300 61.0 2,820 ▲ 25.8
飲食店・宿泊業(70~72) 7,401 4,616 60.3 5,315 39.2
飲食店 7,191 4,518 59.2 5,131 40.1
宿泊業 210 98 114.3 184 14.1
医療,福祉(73~75) 7,924 6,581 20.4 6,686 18.5
医療業 2,724 2,374 14.7 2,803 ▲ 2.8
社会保険・社会福祉・介護事業 5,145 4,168 23.4 3,850 33.6
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 12,777 10,196 25.3 16,882 ▲ 24.3
洗濯・理容・美容・浴場業 762 572 33.2 648 17.6
廃棄物処理業 112 51 119.6 126 ▲ 11.1
自動車整備業 76 64 18.8 54 40.7
機械等修理業 116 85 36.5 125 ▲ 7.2
物品賃貸業 323 241 34.0 257 25.7
広告業 367 265 38.5 496 ▲ 26.0
その他の事業サービス業 6,997 5,441 28.6 9,809 ▲ 28.7
その他のサービス業 4,024 3,477 15.7 5,367 ▲ 25.0
合       計 59,086 48,183 22.6 68,243 ▲ 13.4
事業所
規模
4   人    以   下 4,407 3,353 31.4 5,406 ▲ 18.5
  5人  ~  29人 21,371 17,894 19.4 27,176 ▲ 21.4
 30人  ~  99人 18,015 12,998 38.6 19,173 ▲ 6.0
100人  ~ 299人 8,508 8,615 ▲ 1.2 9,941 ▲ 14.4
300人  ~ 499人 2,948 1,893 55.7 1,728 70.6
500人  ~ 999人 1,956 1,634 19.7 3,191 ▲ 38.7
1  0  0  0 人 以 上 1,881 1,796 4.7 1,628 15.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 324 276 17.4 312 3.8
総合工事業 198 98 102.0 164 20.7
製造業(09~32) 1,018 656 55.2 1,804 ▲ 43.6
食料品製造業 433 179 141.9 714 ▲ 39.4
印刷・同関連業 102 61 67.2 169 ▲ 39.6
化学工業 38 97 ▲ 60.8 61 ▲ 37.7
プラスチック製品製造業 21 11 90.9 47 ▲ 55.3
金属製品製造業 28 39 ▲ 28.2 95 ▲ 70.5
一般機械器具製造業 36 38 ▲ 5.3 62 ▲ 41.9
電気機械器具製造業 49 23 113.0 62 ▲ 21.0
ハードウェア製造関係 42 31 35.5 98 ▲ 57.1
情報通信機械器具製造業 22 16 37.5 63 ▲ 65.1
電子部品・デバイス製造業 20 15 33.3 35 ▲ 42.9
輸送用機械器具製造業 9 10 ▲ 10.0 55 ▲ 83.6
精密機械器具製造業 26 24 8.3 50 ▲ 48.0
情報通信業(37~41) 710 418 69.9 537 32.2
情報サービス業 457 287 59.2 358 27.7
運輸業(42~48) 748 848 ▲ 11.8 979 ▲ 23.6
道路旅客運送業 321 450 ▲ 28.7 394 ▲ 18.5
道路貨物運送業 329 216 52.3 289 13.8
卸売・小売業(49~60) 5,894 4,725 24.7 5,617 4.9
卸売業 1,263 891 41.8 1,417 ▲ 10.9
小売業 4,631 3,834 20.8 4,200 10.3
金融,保険業(61~67) 231 267 ▲ 13.5 237 ▲ 2.5
銀行業等 118 134 ▲ 11.9 100 18.0
証券業,商品先物取引業等 55 25 120.0 62 ▲ 11.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 58 108 ▲ 46.3 75 ▲ 22.7
不動産業(68,69) 610 376 62.2 780 ▲ 21.8
飲食店・宿泊業(70~72) 4,725 3,095 52.7 4,661 1.4
飲食店 4,584 2,946 55.6 4,487 2.2
宿泊業 141 149 ▲ 5.4 174 ▲ 19.0
医療,福祉(73~75) 6,194 5,074 22.1 5,105 21.3
医療業 1,866 1,454 28.3 1,564 19.3
社会保険・社会福祉・介護事業 4,284 3,588 19.4 3,499 22.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,242 6,675 23.5 8,874 ▲ 7.1
洗濯・理容・美容・浴場業 368 277 32.9 430 ▲ 14.4
廃棄物処理業 61 28 117.9 42 45.2
自動車整備業 24 9 166.7 10 140.0
機械等修理業 12 23 ▲ 47.8 20 ▲ 40.0
物品賃貸業 72 53 35.8 68 5.9
広告業 111 57 94.7 88 26.1
その他の事業サービス業 5,100 4,497 13.4 5,910 ▲ 13.7
その他のサービス業 2,494 1,731 44.1 2,306 8.2
合       計 30,040 25,177 19.3 30,754 ▲ 2.3
事業所
規模
4   人    以   下 2,353 1,761 33.6 2,237 5.2
  5人  ~  29人 11,358 9,085 25.0 12,320 ▲ 7.8
 30人  ~  99人 8,253 6,333 30.3 8,534 ▲ 3.3
100人  ~ 299人 4,800 4,551 5.5 4,296 11.7
300人  ~ 499人 1,222 1,232 ▲ 0.8 1,450 ▲ 15.7
500人  ~ 999人 863 1,386 ▲ 37.7 909 ▲ 5.1
1  0  0  0 人 以 上 1,191 829 43.7 1,008 18.2
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.