主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年12月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,229 3,001 40.9 3,891 8.7
総合工事業 2,097 1,371 53.0 1,914 9.6
製造業(09~32) 3,555 3,528 0.8 5,107 ▲ 30.4
食料品製造業 591 661 ▲ 10.6 696 ▲ 15.1
印刷・同関連業 369 427 ▲ 13.6 575 ▲ 35.8
化学工業 430 256 68.0 386 11.4
プラスチック製品製造業 47 70 ▲ 32.9 164 ▲ 71.3
金属製品製造業 200 272 ▲ 26.5 321 ▲ 37.7
一般機械器具製造業 416 397 4.8 701 ▲ 40.7
電気機械器具製造業 257 210 22.4 356 ▲ 27.8
ハードウェア製造関係 223 183 21.9 328 ▲ 32.0
情報通信機械器具製造業 147 106 38.7 155 ▲ 5.2
電子部品・デバイス製造業 76 77 ▲ 1.3 173 ▲ 56.1
輸送用機械器具製造業 48 70 ▲ 31.4 255 ▲ 81.2
精密機械器具製造業 202 210 ▲ 3.8 324 ▲ 37.7
情報通信業(37~41) 6,977 6,821 2.3 8,045 ▲ 13.3
情報サービス業 6,271 6,241 0.5 7,303 ▲ 14.1
運輸業(42~48) 4,284 4,222 1.5 3,721 15.1
道路旅客運送業 2,904 2,750 5.6 2,217 31.0
道路貨物運送業 898 1,177 ▲ 23.7 1,034 ▲ 13.2
卸売・小売業(49~60) 11,479 10,099 13.7 13,591 ▲ 15.5
卸売業 3,409 3,215 6.0 4,210 ▲ 19.0
小売業 8,070 6,884 17.2 9,381 ▲ 14.0
金融,保険業(61~67) 1,345 1,029 30.7 1,545 ▲ 12.9
銀行業等 362 353 2.5 380 ▲ 4.7
証券業,商品先物取引業等 454 234 94.0 594 ▲ 23.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 529 442 19.7 571 ▲ 7.4
不動産業(68,69) 1,676 2,194 ▲ 23.6 2,110 ▲ 20.6
飲食店・宿泊業(70~72) 7,711 9,238 ▲ 16.5 8,680 ▲ 11.2
飲食店 7,464 8,931 ▲ 16.4 8,202 ▲ 9.0
宿泊業 247 307 ▲ 19.5 478 ▲ 48.3
医療,福祉(73~75) 11,655 10,811 7.8 12,940 ▲ 9.9
医療業 3,828 3,979 ▲ 3.8 4,111 ▲ 6.9
社会保険・社会福祉・介護事業 7,756 6,776 14.5 8,794 ▲ 11.8
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 16,871 17,668 ▲ 4.5 18,765 ▲ 10.1
洗濯・理容・美容・浴場業 849 890 ▲ 4.6 787 7.9
廃棄物処理業 79 102 ▲ 22.5 182 ▲ 56.6
自動車整備業 73 68 7.4 91 ▲ 19.8
機械等修理業 108 132 ▲ 18.2 134 ▲ 19.4
物品賃貸業 294 182 61.5 315 ▲ 6.7
広告業 322 418 ▲ 23.0 337 ▲ 4.5
その他の事業サービス業 9,938 11,397 ▲ 12.8 10,705 ▲ 7.2
その他のサービス業 5,208 4,479 16.3 6,214 ▲ 16.2
合       計 73,360 71,746 2.2 81,200 ▲ 9.7
事業所
規模
4   人    以   下 5,114 5,116 ▲ 0.0 5,423 ▲ 5.7
  5人  ~  29人 26,979 25,171 7.2 27,990 ▲ 3.6
 30人  ~  99人 19,331 20,059 ▲ 3.6 21,918 ▲ 11.8
100人  ~ 299人 13,166 12,548 4.9 15,033 ▲ 12.4
300人  ~ 499人 3,125 4,040 ▲ 22.6 2,608 19.8
500人  ~ 999人 3,020 2,037 48.3 4,409 ▲ 31.5
1  0  0  0 人 以 上 2,625 2,775 ▲ 5.4 3,819 ▲ 31.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,953 2,824 40.0 3,685 7.3
総合工事業 1,999 1,287 55.3 1,854 7.8
製造業(09~32) 2,899 2,694 7.6 3,915 ▲ 26.0
食料品製造業 412 360 14.4 325 26.8
印刷・同関連業 308 365 ▲ 15.6 462 ▲ 33.3
化学工業 333 200 66.5 295 12.9
プラスチック製品製造業 36 48 ▲ 25.0 101 ▲ 64.4
金属製品製造業 161 219 ▲ 26.5 274 ▲ 41.2
一般機械器具製造業 378 357 5.9 642 ▲ 41.1
電気機械器具製造業 234 161 45.3 300 ▲ 22.0
ハードウェア製造関係 192 163 17.8 273 ▲ 29.7
情報通信機械器具製造業 131 94 39.4 133 ▲ 1.5
電子部品・デバイス製造業 61 69 ▲ 11.6 140 ▲ 56.4
輸送用機械器具製造業 38 57 ▲ 33.3 219 ▲ 82.6
精密機械器具製造業 178 168 6.0 273 ▲ 34.8
情報通信業(37~41) 6,559 6,470 1.4 7,610 ▲ 13.8
情報サービス業 5,984 6,002 ▲ 0.3 7,007 ▲ 14.6
運輸業(42~48) 3,436 3,652 ▲ 5.9 2,996 14.7
道路旅客運送業 2,454 2,443 0.5 1,840 33.4
道路貨物運送業 682 964 ▲ 29.3 859 ▲ 20.6
卸売・小売業(49~60) 6,754 6,507 3.8 8,563 ▲ 21.1
卸売業 2,518 2,330 8.1 3,225 ▲ 21.9
小売業 4,236 4,177 1.4 5,338 ▲ 20.6
金融,保険業(61~67) 1,078 881 22.4 1,314 ▲ 18.0
銀行業等 228 279 ▲ 18.3 295 ▲ 22.7
証券業,商品先物取引業等 429 192 123.4 548 ▲ 21.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 421 410 2.7 471 ▲ 10.6
不動産業(68,69) 1,300 1,527 ▲ 14.9 1,628 ▲ 20.1
飲食店・宿泊業(70~72) 4,616 5,432 ▲ 15.0 4,165 10.8
飲食店 4,518 5,281 ▲ 14.4 3,943 14.6
宿泊業 98 151 ▲ 35.1 222 ▲ 55.9
医療,福祉(73~75) 6,581 6,279 4.8 7,443 ▲ 11.6
医療業 2,374 2,367 0.3 2,628 ▲ 9.7
社会保険・社会福祉・介護事業 4,168 3,884 7.3 4,799 ▲ 13.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 10,196 11,486 ▲ 11.2 12,618 ▲ 19.2
洗濯・理容・美容・浴場業 572 636 ▲ 10.1 454 26.0
廃棄物処理業 51 74 ▲ 31.1 154 ▲ 66.9
自動車整備業 64 55 16.4 81 ▲ 21.0
機械等修理業 85 115 ▲ 26.1 116 ▲ 26.7
物品賃貸業 241 145 66.2 255 ▲ 5.5
広告業 265 354 ▲ 25.1 284 ▲ 6.7
その他の事業サービス業 5,441 7,072 ▲ 23.1 6,941 ▲ 21.6
その他のサービス業 3,477 3,035 14.6 4,333 ▲ 19.8
合       計 48,183 48,749 ▲ 1.2 55,273 ▲ 12.8
事業所
規模
4   人    以   下 3,353 3,385 ▲ 0.9 3,744 ▲ 10.4
  5人  ~  29人 17,894 17,104 4.6 19,008 ▲ 5.9
 30人  ~  99人 12,998 15,004 ▲ 13.4 15,384 ▲ 15.5
100人  ~ 299人 8,615 7,994 7.8 10,392 ▲ 17.1
300人  ~ 499人 1,893 1,967 ▲ 3.8 1,820 4.0
500人  ~ 999人 1,634 1,416 15.4 3,260 ▲ 49.9
1  0  0  0 人 以 上 1,796 1,879 ▲ 4.4 1,665 7.9

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 276 177 55.9 206 34.0
総合工事業 98 84 16.7 60 63.3
製造業(09~32) 656 834 ▲ 21.3 1,192 ▲ 45.0
食料品製造業 179 301 ▲ 40.5 371 ▲ 51.8
印刷・同関連業 61 62 ▲ 1.6 113 ▲ 46.0
化学工業 97 56 73.2 91 6.6
プラスチック製品製造業 11 22 ▲ 50.0 63 ▲ 82.5
金属製品製造業 39 53 ▲ 26.4 47 ▲ 17.0
一般機械器具製造業 38 40 ▲ 5.0 59 ▲ 35.6
電気機械器具製造業 23 49 ▲ 53.1 56 ▲ 58.9
ハードウェア製造関係 31 20 55.0 55 ▲ 43.6
情報通信機械器具製造業 16 12 33.3 22 ▲ 27.3
電子部品・デバイス製造業 15 8 87.5 33 ▲ 54.5
輸送用機械器具製造業 10 13 ▲ 23.1 36 ▲ 72.2
精密機械器具製造業 24 42 ▲ 42.9 51 ▲ 52.9
情報通信業(37~41) 418 351 19.1 435 ▲ 3.9
情報サービス業 287 239 20.1 296 ▲ 3.0
運輸業(42~48) 848 570 48.8 725 17.0
道路旅客運送業 450 307 46.6 377 19.4
道路貨物運送業 216 213 1.4 175 23.4
卸売・小売業(49~60) 4,725 3,592 31.5 5,028 ▲ 6.0
卸売業 891 885 0.7 985 ▲ 9.5
小売業 3,834 2,707 41.6 4,043 ▲ 5.2
金融,保険業(61~67) 267 148 80.4 231 15.6
銀行業等 134 74 81.1 85 57.6
証券業,商品先物取引業等 25 42 ▲ 40.5 46 ▲ 45.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 108 32 237.5 100 8.0
不動産業(68,69) 376 667 ▲ 43.6 482 ▲ 22.0
飲食店・宿泊業(70~72) 3,095 3,806 ▲ 18.7 4,515 ▲ 31.5
飲食店 2,946 3,650 ▲ 19.3 4,259 ▲ 30.8
宿泊業 149 156 ▲ 4.5 256 ▲ 41.8
医療,福祉(73~75) 5,074 4,532 12.0 5,497 ▲ 7.7
医療業 1,454 1,612 ▲ 9.8 1,483 ▲ 2.0
社会保険・社会福祉・介護事業 3,588 2,892 24.1 3,995 ▲ 10.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 6,675 6,182 8.0 6,147 8.6
洗濯・理容・美容・浴場業 277 254 9.1 333 ▲ 16.8
廃棄物処理業 28 28 0.0 28 0.0
自動車整備業 9 13 ▲ 30.8 10 ▲ 10.0
機械等修理業 23 17 35.3 18 27.8
物品賃貸業 53 37 43.2 60 ▲ 11.7
広告業 57 64 ▲ 10.9 53 7.5
その他の事業サービス業 4,497 4,325 4.0 3,764 19.5
その他のサービス業 1,731 1,444 19.9 1,881 ▲ 8.0
合       計 25,177 22,997 9.5 25,927 ▲ 2.9
事業所
規模
4   人    以   下 1,761 1,731 1.7 1,679 4.9
  5人  ~  29人 9,085 8,067 12.6 8,982 1.1
 30人  ~  99人 6,333 5,055 25.3 6,534 ▲ 3.1
100人  ~ 299人 4,551 4,554 ▲ 0.1 4,641 ▲ 1.9
300人  ~ 499人 1,232 2,073 ▲ 40.6 788 56.3
500人  ~ 999人 1,386 621 123.2 1,149 20.6
1  0  0  0 人 以 上 829 896 ▲ 7.5 2,154 ▲ 61.5
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.