主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年(平成20年1月~12月) 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
平成20年 平成19年 前年同期比
建設業(06~08) 52,585 66,645 ▲ 21.1
総合工事業 25,270 33,064 ▲ 23.6
製造業(09~32) 65,141 86,465 ▲ 24.7
食料品製造業 10,042 12,320 ▲ 18.5
印刷・同関連業 7,799 10,045 ▲ 22.4
化学工業 4,225 4,201 0.6
プラスチック製品製造業 1,857 2,519 ▲ 26.3
金属製品製造業 5,133 6,841 ▲ 25.0
一般機械器具製造業 7,230 11,419 ▲ 36.7
電気機械器具製造業 4,401 6,494 ▲ 32.2
ハードウェア製造関係 3,732 5,865 ▲ 36.4
情報通信機械器具製造業 1,965 2,867 ▲ 31.5
電子部品・デバイス製造業 1,767 2,998 ▲ 41.1
輸送用機械器具製造業 3,720 5,277 ▲ 29.5
精密機械器具製造業 4,086 4,973 ▲ 17.8
情報通信業(37~41) 102,777 117,617 ▲ 12.6
情報サービス業 93,143 105,381 ▲ 11.6
運輸業(42~48) 56,752 61,434 ▲ 7.6
道路旅客運送業 33,340 33,811 ▲ 1.4
道路貨物運送業 16,900 19,614 ▲ 13.8
卸売・小売業(49~60) 159,528 195,115 ▲ 18.2
卸売業 54,322 71,385 ▲ 23.9
小売業 105,206 123,730 ▲ 15.0
金融,保険業(61~67) 16,177 18,112 ▲ 10.7
銀行業等 5,208 6,122 ▲ 14.9
証券業,商品先物取引業等 4,359 5,082 ▲ 14.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 6,610 6,908 ▲ 4.3
不動産業(68,69) 30,249 32,325 ▲ 6.4
飲食店・宿泊業(70~72) 120,882 130,521 ▲ 7.4
飲食店 116,043 124,287 ▲ 6.6
宿泊業 4,839 6,234 ▲ 22.4
医療,福祉(73~75) 138,871 127,768 8.7
医療業 50,531 51,144 ▲ 1.2
社会保険・社会福祉・介護事業 87,140 75,424 15.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 256,871 299,425 ▲ 14.2
洗濯・理容・美容・浴場業 11,663 11,183 4.3
廃棄物処理業 1,808 2,373 ▲ 23.8
自動車整備業 976 1,187 ▲ 17.8
機械等修理業 1,762 2,479 ▲ 28.9
物品賃貸業 4,093 4,709 ▲ 13.1
広告業 5,639 7,941 ▲ 29.0
その他の事業サービス業 154,350 178,654 ▲ 13.6
その他のサービス業 76,580 90,899 ▲ 15.8
合       計 1,033,795 1,166,181 ▲ 11.4
事業所
規模
4   人    以   下 74,065 88,829 ▲ 16.6
  5人  ~  29人 398,340 450,673 ▲ 11.6
 30人  ~  99人 283,452 318,406 ▲ 11.0
100人  ~ 299人 167,107 188,580 ▲ 11.4
300人  ~ 499人 40,934 41,582 ▲ 1.6
500人  ~ 999人 36,729 40,306 ▲ 8.9
1  0  0  0 人 以 上 33,168 37,805 ▲ 12.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
平成20年 平成19年 前年同期比
建設業(06~08) 49,318 62,398 ▲ 21.0
総合工事業 23,749 30,936 ▲ 23.2
製造業(09~32) 49,632 66,321 ▲ 25.2
食料品製造業 5,021 5,887 ▲ 14.7
印刷・同関連業 6,291 8,282 ▲ 24.0
化学工業 3,388 3,391 ▲ 0.1
プラスチック製品製造業 1,324 1,829 ▲ 27.6
金属製品製造業 4,186 5,287 ▲ 20.8
一般機械器具製造業 6,546 10,361 ▲ 36.8
電気機械器具製造業 3,668 5,571 ▲ 34.2
ハードウェア製造関係 2,938 4,499 ▲ 34.7
情報通信機械器具製造業 1,602 2,237 ▲ 28.4
電子部品・デバイス製造業 1,336 2,262 ▲ 40.9
輸送用機械器具製造業 3,225 4,641 ▲ 30.5
精密機械器具製造業 3,623 4,357 ▲ 16.8
情報通信業(37~41) 96,743 109,468 ▲ 11.6
情報サービス業 88,964 99,586 ▲ 10.7
運輸業(42~48) 47,291 50,700 ▲ 6.7
道路旅客運送業 28,604 28,969 ▲ 1.3
道路貨物運送業 13,925 16,099 ▲ 13.5
卸売・小売業(49~60) 96,616 118,255 ▲ 18.3
卸売業 39,904 51,980 ▲ 23.2
小売業 56,712 66,275 ▲ 14.4
金融,保険業(61~67) 13,688 14,955 ▲ 8.5
銀行業等 3,990 4,421 ▲ 9.7
証券業,商品先物取引業等 3,878 4,325 ▲ 10.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 5,820 6,209 ▲ 6.3
不動産業(68,69) 22,592 25,200 ▲ 10.3
飲食店・宿泊業(70~72) 67,518 63,907 5.7
飲食店 65,049 60,629 7.3
宿泊業 2,469 3,278 ▲ 24.7
医療,福祉(73~75) 76,824 71,515 7.4
医療業 30,499 31,826 ▲ 4.2
社会保険・社会福祉・介護事業 45,786 39,068 17.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 162,486 197,758 ▲ 17.8
洗濯・理容・美容・浴場業 7,800 6,610 18.0
廃棄物処理業 1,348 1,845 ▲ 26.9
自動車整備業 837 973 ▲ 14.0
機械等修理業 1,484 2,188 ▲ 32.2
物品賃貸業 3,245 3,727 ▲ 12.9
広告業 4,871 6,399 ▲ 23.9
その他の事業サービス業 90,681 112,263 ▲ 19.2
その他のサービス業 52,220 63,753 ▲ 18.1
合       計 695,128 792,532 ▲ 12.3
事業所
規模
4   人    以   下 49,335 60,190 ▲ 18.0
  5人  ~  29人 269,625 307,071 ▲ 12.2
 30人  ~  99人 197,018 222,220 ▲ 11.3
100人  ~ 299人 111,742 127,018 ▲ 12.0
300人  ~ 499人 22,649 25,680 ▲ 11.8
500人  ~ 999人 25,028 27,450 ▲ 8.8
1  0  0  0 人 以 上 19,731 22,903 ▲ 13.8

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
平成20年 平成19年 前年同期比
建設業(06~08) 3,267 4,247 ▲ 23.1
総合工事業 1,521 2,128 ▲ 28.5
製造業(09~32) 15,509 20,144 ▲ 23.0
食料品製造業 5,021 6,433 ▲ 21.9
印刷・同関連業 1,508 1,763 ▲ 14.5
化学工業 837 810 3.3
プラスチック製品製造業 533 690 ▲ 22.8
金属製品製造業 947 1,554 ▲ 39.1
一般機械器具製造業 684 1,058 ▲ 35.3
電気機械器具製造業 733 923 ▲ 20.6
ハードウェア製造関係 794 1,366 ▲ 41.9
情報通信機械器具製造業 363 630 ▲ 42.4
電子部品・デバイス製造業 431 736 ▲ 41.4
輸送用機械器具製造業 495 636 ▲ 22.2
精密機械器具製造業 463 616 ▲ 24.8
情報通信業(37~41) 6,034 8,149 ▲ 26.0
情報サービス業 4,179 5,795 ▲ 27.9
運輸業(42~48) 9,461 10,734 ▲ 11.9
道路旅客運送業 4,736 4,842 ▲ 2.2
道路貨物運送業 2,975 3,515 ▲ 15.4
卸売・小売業(49~60) 62,912 76,860 ▲ 18.1
卸売業 14,418 19,405 ▲ 25.7
小売業 48,494 57,455 ▲ 15.6
金融,保険業(61~67) 2,489 3,157 ▲ 21.2
銀行業等 1,218 1,701 ▲ 28.4
証券業,商品先物取引業等 481 757 ▲ 36.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 790 699 13.0
不動産業(68,69) 7,657 7,125 7.5
飲食店・宿泊業(70~72) 53,364 66,614 ▲ 19.9
飲食店 50,994 63,658 ▲ 19.9
宿泊業 2,370 2,956 ▲ 19.8
医療,福祉(73~75) 62,047 56,253 10.3
医療業 20,032 19,318 3.7
社会保険・社会福祉・介護事業 41,354 36,356 13.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 94,385 101,667 ▲ 7.2
洗濯・理容・美容・浴場業 3,863 4,573 ▲ 15.5
廃棄物処理業 460 528 ▲ 12.9
自動車整備業 139 214 ▲ 35.0
機械等修理業 278 291 ▲ 4.5
物品賃貸業 848 982 ▲ 13.6
広告業 768 1,542 ▲ 50.2
その他の事業サービス業 63,669 66,391 ▲ 4.1
その他のサービス業 24,360 27,146 ▲ 10.3
合       計 338,667 373,649 ▲ 9.4
事業所
規模
4   人    以   下 24,730 28,639 ▲ 13.6
  5人  ~  29人 128,715 143,602 ▲ 10.4
 30人  ~  99人 86,434 96,186 ▲ 10.1
100人  ~ 299人 55,365 61,562 ▲ 10.1
300人  ~ 499人 18,285 15,902 15.0
500人  ~ 999人 11,701 12,856 ▲ 9.0
1  0  0  0 人 以 上 13,437 14,902 ▲ 9.8
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.