主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年11月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,001 4,385 ▲ 31.6 4,832 ▲ 37.9
総合工事業 1,371 2,188 ▲ 37.3 2,207 ▲ 37.9
製造業(09~32) 3,528 5,139 ▲ 31.3 7,206 ▲ 51.0
食料品製造業 661 801 ▲ 17.5 969 ▲ 31.8
印刷・同関連業 427 705 ▲ 39.4 726 ▲ 41.2
化学工業 256 309 ▲ 17.2 320 ▲ 20.0
プラスチック製品製造業 70 160 ▲ 56.3 255 ▲ 72.5
金属製品製造業 272 433 ▲ 37.2 675 ▲ 59.7
一般機械器具製造業 397 609 ▲ 34.8 1,071 ▲ 62.9
電気機械器具製造業 210 388 ▲ 45.9 468 ▲ 55.1
ハードウェア製造関係 183 261 ▲ 29.9 410 ▲ 55.4
情報通信機械器具製造業 106 127 ▲ 16.5 182 ▲ 41.8
電子部品・デバイス製造業 77 134 ▲ 42.5 228 ▲ 66.2
輸送用機械器具製造業 70 203 ▲ 65.5 692 ▲ 89.9
精密機械器具製造業 210 225 ▲ 6.7 332 ▲ 36.7
情報通信業(37~41) 6,821 8,979 ▲ 24.0 10,307 ▲ 33.8
情報サービス業 6,241 8,135 ▲ 23.3 9,386 ▲ 33.5
運輸業(42~48) 4,222 4,425 ▲ 4.6 5,272 ▲ 19.9
道路旅客運送業 2,750 2,712 1.4 3,322 ▲ 17.2
道路貨物運送業 1,177 1,202 ▲ 2.1 1,300 ▲ 9.5
卸売・小売業(49~60) 10,099 14,278 ▲ 29.3 13,557 ▲ 25.5
卸売業 3,215 4,456 ▲ 27.9 4,979 ▲ 35.4
小売業 6,884 9,822 ▲ 29.9 8,578 ▲ 19.7
金融,保険業(61~67) 1,029 1,478 ▲ 30.4 1,514 ▲ 32.0
銀行業等 353 410 ▲ 13.9 493 ▲ 28.4
証券業,商品先物取引業等 234 385 ▲ 39.2 469 ▲ 50.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 442 683 ▲ 35.3 552 ▲ 19.9
不動産業(68,69) 2,194 2,729 ▲ 19.6 2,370 ▲ 7.4
飲食店・宿泊業(70~72) 9,238 10,283 ▲ 10.2 10,443 ▲ 11.5
飲食店 8,931 9,907 ▲ 9.9 10,068 ▲ 11.3
宿泊業 307 376 ▲ 18.4 375 ▲ 18.1
医療,福祉(73~75) 10,811 12,883 ▲ 16.1 10,152 6.5
医療業 3,979 3,853 3.3 4,076 ▲ 2.4
社会保険・社会福祉・介護事業 6,776 8,990 ▲ 24.6 5,978 13.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 17,668 20,826 ▲ 15.2 25,929 ▲ 31.9
洗濯・理容・美容・浴場業 890 958 ▲ 7.1 1,022 ▲ 12.9
廃棄物処理業 102 166 ▲ 38.6 175 ▲ 41.7
自動車整備業 68 76 ▲ 10.5 85 ▲ 20.0
機械等修理業 132 138 ▲ 4.3 175 ▲ 24.6
物品賃貸業 182 394 ▲ 53.8 387 ▲ 53.0
広告業 418 512 ▲ 18.4 590 ▲ 29.2
その他の事業サービス業 11,397 12,614 ▲ 9.6 15,347 ▲ 25.7
その他のサービス業 4,479 5,968 ▲ 24.9 8,148 ▲ 45.0
合       計 71,746 89,918 ▲ 20.2 94,174 ▲ 23.8
事業所
規模
4   人    以   下 5,116 6,343 ▲ 19.3 6,453 ▲ 20.7
  5人  ~  29人 25,171 33,113 ▲ 24.0 35,784 ▲ 29.7
 30人  ~  99人 20,059 26,462 ▲ 24.2 27,926 ▲ 28.2
100人  ~ 299人 12,548 14,369 ▲ 12.7 14,063 ▲ 10.8
300人  ~ 499人 4,040 4,423 ▲ 8.7 3,972 1.7
500人  ~ 999人 2,037 2,932 ▲ 30.5 3,303 ▲ 38.3
1  0  0  0 人 以 上 2,775 2,276 21.9 2,673 3.8

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 2,824 4,130 ▲ 31.6 4,510 ▲ 37.4
総合工事業 1,287 2,049 ▲ 37.2 2,053 ▲ 37.3
製造業(09~32) 2,694 3,725 ▲ 27.7 5,519 ▲ 51.2
食料品製造業 360 306 17.6 471 ▲ 23.6
印刷・同関連業 365 508 ▲ 28.1 600 ▲ 39.2
化学工業 200 246 ▲ 18.7 271 ▲ 26.2
プラスチック製品製造業 48 130 ▲ 63.1 188 ▲ 74.5
金属製品製造業 219 343 ▲ 36.2 520 ▲ 57.9
一般機械器具製造業 357 539 ▲ 33.8 883 ▲ 59.6
電気機械器具製造業 161 315 ▲ 48.9 411 ▲ 60.8
ハードウェア製造関係 163 219 ▲ 25.6 293 ▲ 44.4
情報通信機械器具製造業 94 112 ▲ 16.1 133 ▲ 29.3
電子部品・デバイス製造業 69 107 ▲ 35.5 160 ▲ 56.9
輸送用機械器具製造業 57 176 ▲ 67.6 617 ▲ 90.8
精密機械器具製造業 168 206 ▲ 18.4 291 ▲ 42.3
情報通信業(37~41) 6,470 8,395 ▲ 22.9 9,689 ▲ 33.2
情報サービス業 6,002 7,774 ▲ 22.8 8,906 ▲ 32.6
運輸業(42~48) 3,652 3,697 ▲ 1.2 4,456 ▲ 18.0
道路旅客運送業 2,443 2,355 3.7 2,893 ▲ 15.6
道路貨物運送業 964 946 1.9 1,072 ▲ 10.1
卸売・小売業(49~60) 6,507 8,307 ▲ 21.7 8,209 ▲ 20.7
卸売業 2,330 3,256 ▲ 28.4 3,693 ▲ 36.9
小売業 4,177 5,051 ▲ 17.3 4,516 ▲ 7.5
金融,保険業(61~67) 881 1,273 ▲ 30.8 1,146 ▲ 23.1
銀行業等 279 319 ▲ 12.5 246 13.4
証券業,商品先物取引業等 192 321 ▲ 40.2 388 ▲ 50.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 410 633 ▲ 35.2 512 ▲ 19.9
不動産業(68,69) 1,527 2,165 ▲ 29.5 1,747 ▲ 12.6
飲食店・宿泊業(70~72) 5,432 6,171 ▲ 12.0 6,196 ▲ 12.3
飲食店 5,281 5,980 ▲ 11.7 6,002 ▲ 12.0
宿泊業 151 191 ▲ 20.9 194 ▲ 22.2
医療,福祉(73~75) 6,279 6,932 ▲ 9.4 5,706 10.0
医療業 2,367 2,261 4.7 2,444 ▲ 3.2
社会保険・社会福祉・介護事業 3,884 4,655 ▲ 16.6 3,212 20.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 11,486 13,213 ▲ 13.1 16,757 ▲ 31.5
洗濯・理容・美容・浴場業 636 650 ▲ 2.2 664 ▲ 4.2
廃棄物処理業 74 138 ▲ 46.4 131 ▲ 43.5
自動車整備業 55 62 ▲ 11.3 55 0.0
機械等修理業 115 109 5.5 165 ▲ 30.3
物品賃貸業 145 313 ▲ 53.7 324 ▲ 55.2
広告業 354 451 ▲ 21.5 490 ▲ 27.8
その他の事業サービス業 7,072 7,647 ▲ 7.5 8,919 ▲ 20.7
その他のサービス業 3,035 3,843 ▲ 21.0 6,009 ▲ 49.5
合       計 48,749 58,895 ▲ 17.2 64,748 ▲ 24.7
事業所
規模
4   人    以   下 3,385 4,287 ▲ 21.0 4,328 ▲ 21.8
  5人  ~  29人 17,104 21,731 ▲ 21.3 24,180 ▲ 29.3
 30人  ~  99人 15,004 18,764 ▲ 20.0 19,798 ▲ 24.2
100人  ~ 299人 7,994 9,396 ▲ 14.9 9,775 ▲ 18.2
300人  ~ 499人 1,967 1,688 16.5 2,379 ▲ 17.3
500人  ~ 999人 1,416 1,678 ▲ 15.6 2,452 ▲ 42.3
1  0  0  0 人 以 上 1,879 1,351 39.1 1,836 2.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 177 255 ▲ 30.6 322 ▲ 45.0
総合工事業 84 139 ▲ 39.6 154 ▲ 45.5
製造業(09~32) 834 1,414 ▲ 41.0 1,687 ▲ 50.6
食料品製造業 301 495 ▲ 39.2 498 ▲ 39.6
印刷・同関連業 62 197 ▲ 68.5 126 ▲ 50.8
化学工業 56 63 ▲ 11.1 49 14.3
プラスチック製品製造業 22 30 ▲ 26.7 67 ▲ 67.2
金属製品製造業 53 90 ▲ 41.1 155 ▲ 65.8
一般機械器具製造業 40 70 ▲ 42.9 188 ▲ 78.7
電気機械器具製造業 49 73 ▲ 32.9 57 ▲ 14.0
ハードウェア製造関係 20 42 ▲ 52.4 117 ▲ 82.9
情報通信機械器具製造業 12 15 ▲ 20.0 49 ▲ 75.5
電子部品・デバイス製造業 8 27 ▲ 70.4 68 ▲ 88.2
輸送用機械器具製造業 13 27 ▲ 51.9 75 ▲ 82.7
精密機械器具製造業 42 19 121.1 41 2.4
情報通信業(37~41) 351 584 ▲ 39.9 618 ▲ 43.2
情報サービス業 239 361 ▲ 33.8 480 ▲ 50.2
運輸業(42~48) 570 728 ▲ 21.7 816 ▲ 30.1
道路旅客運送業 307 357 ▲ 14.0 429 ▲ 28.4
道路貨物運送業 213 256 ▲ 16.8 228 ▲ 6.6
卸売・小売業(49~60) 3,592 5,971 ▲ 39.8 5,348 ▲ 32.8
卸売業 885 1,200 ▲ 26.3 1,286 ▲ 31.2
小売業 2,707 4,771 ▲ 43.3 4,062 ▲ 33.4
金融,保険業(61~67) 148 205 ▲ 27.8 368 ▲ 59.8
銀行業等 74 91 ▲ 18.7 247 ▲ 70.0
証券業,商品先物取引業等 42 64 ▲ 34.4 81 ▲ 48.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 32 50 ▲ 36.0 40 ▲ 20.0
不動産業(68,69) 667 564 18.3 623 7.1
飲食店・宿泊業(70~72) 3,806 4,112 ▲ 7.4 4,247 ▲ 10.4
飲食店 3,650 3,927 ▲ 7.1 4,066 ▲ 10.2
宿泊業 156 185 ▲ 15.7 181 ▲ 13.8
医療,福祉(73~75) 4,532 5,951 ▲ 23.8 4,446 1.9
医療業 1,612 1,592 1.3 1,632 ▲ 1.2
社会保険・社会福祉・介護事業 2,892 4,335 ▲ 33.3 2,766 4.6
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 6,182 7,613 ▲ 18.8 9,172 ▲ 32.6
洗濯・理容・美容・浴場業 254 308 ▲ 17.5 358 ▲ 29.1
廃棄物処理業 28 28 0.0 44 ▲ 36.4
自動車整備業 13 14 ▲ 7.1 30 ▲ 56.7
機械等修理業 17 29 ▲ 41.4 10 70.0
物品賃貸業 37 81 ▲ 54.3 63 ▲ 41.3
広告業 64 61 4.9 100 ▲ 36.0
その他の事業サービス業 4,325 4,967 ▲ 12.9 6,428 ▲ 32.7
その他のサービス業 1,444 2,125 ▲ 32.0 2,139 ▲ 32.5
合       計 22,997 31,023 ▲ 25.9 29,426 ▲ 21.8
<="" style="padding-right: 0pt; padding-left: 0pt; padding-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; background-color: #666666" />
事業所
規模
4   人    以   下 1,731 2,056 ▲ 15.8 2,125 ▲ 18.5
  5人  ~  29人 8,067 11,382 ▲ 29.1 11,604 ▲ 30.5
 30人  ~  99人 5,055 7,698 ▲ 34.3 8,128 ▲ 37.8
100人  ~ 299人 4,554 4,973 ▲ 8.4 4,288 6.2
300人  ~ 499人 2,073 2,735 ▲ 24.2 1,593 30.1
500人  ~ 999人 621 1,254 ▲ 50.5 851 ▲ 27.0
1  0  0  0 人 以 上 896 925 ▲ 3.1 837 7.0
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.