主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年10月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,385 4,320 1.5 6,085 ▲ 27.9
総合工事業 2,188 2,233 ▲ 2.0 3,064 ▲ 28.6
製造業(09~32) 5,139 5,419 ▲ 5.2 7,338 ▲ 30.0
食料品製造業 801 800 0.1 1,023 ▲ 21.7
印刷・同関連業 705 650 8.5 859 ▲ 17.9
化学工業 309 451 ▲ 31.5 408 ▲ 24.3
プラスチック製品製造業 160 140 14.3 214 ▲ 25.2
金属製品製造業 433 460 ▲ 5.9 589 ▲ 26.5
一般機械器具製造業 609 537 13.4 711 ▲ 14.3
電気機械器具製造業 388 428 ▲ 9.3 527 ▲ 26.4
ハードウェア製造関係 261 329 ▲ 20.7 543 ▲ 51.9
情報通信機械器具製造業 127 160 ▲ 20.6 288 ▲ 55.9
電子部品・デバイス製造業 134 169 ▲ 20.7 255 ▲ 47.5
輸送用機械器具製造業 203 273 ▲ 25.6 509 ▲ 60.1
精密機械器具製造業 225 335 ▲ 32.8 609 ▲ 63.1
情報通信業(37~41) 8,979 8,004 12.2 10,623 ▲ 15.5
情報サービス業 8,135 7,124 14.2 9,590 ▲ 15.2
運輸業(42~48) 4,425 3,762 17.6 6,164 ▲ 28.2
道路旅客運送業 2,712 2,126 27.6 3,255 ▲ 16.7
道路貨物運送業 1,202 1,162 3.4 2,084 ▲ 42.3
卸売・小売業(49~60) 14,278 13,338 7.0 19,196 ▲ 25.6
卸売業 4,456 4,695 ▲ 5.1 6,506 ▲ 31.5
小売業 9,822 8,643 13.6 12,690 ▲ 22.6
金融,保険業(61~67) 1,478 1,234 19.8 1,613 ▲ 8.4
銀行業等 410 318 28.9 606 ▲ 32.3
証券業,商品先物取引業等 385 336 14.6 390 ▲ 1.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 683 580 17.8 617 10.7
不動産業(68,69) 2,729 1,964 39.0 3,946 ▲ 30.8
飲食店・宿泊業(70~72) 10,283 9,147 12.4 11,697 ▲ 12.1
飲食店 9,907 8,850 11.9 11,145 ▲ 11.1
宿泊業 376 297 26.6 552 ▲ 31.9
医療,福祉(73~75) 12,883 11,267 14.3 11,072 16.4
医療業 3,853 4,599 ▲ 16.2 4,732 ▲ 18.6
社会保険・社会福祉・介護事業 8,990 6,607 36.1 6,269 43.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 20,826 20,363 2.3 27,660 ▲ 24.7
洗濯・理容・美容・浴場業 958 1,160 ▲ 17.4 1,088 ▲ 11.9
廃棄物処理業 166 175 ▲ 5.1 181 ▲ 8.3
自動車整備業 76 104 ▲ 26.9 107 ▲ 29.0
機械等修理業 138 157 ▲ 12.1 213 ▲ 35.2
物品賃貸業 394 363 8.5 367 7.4
広告業 512 318 61.0 662 ▲ 22.7
その他の事業サービス業 12,614 12,039 4.8 16,989 ▲ 25.8
その他のサービス業 5,968 6,047 ▲ 1.3 8,053 ▲ 25.9
合       計 89,918 80,795 11.3 108,162 ▲ 16.9
事業所
規模
4   人    以   下 6,343 5,955 6.5 9,067 ▲ 30.0
  5人  ~  29人 33,113 32,558 1.7 41,251 ▲ 19.7
 30人  ~  99人 26,462 21,170 25.0 28,613 ▲ 7.5
100人  ~ 299人 14,369 12,822 12.1 17,441 ▲ 17.6
300人  ~ 499人 4,423 3,057 44.7 4,171 6.0
500人  ~ 999人 2,932 2,229 31.5 4,446 ▲ 34.1
1  0  0  0 人 以 上 2,276 3,004 ▲ 24.2 3,173 ▲ 28.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,130 4,034 2.4 5,695 ▲ 27.5
総合工事業 2,049 2,099 ▲ 2.4 2,848 ▲ 28.1
製造業(09~32) 3,725 4,164 ▲ 10.5 5,611 ▲ 33.6
食料品製造業 306 451 ▲ 32.2 468 ▲ 34.6
印刷・同関連業 508 522 ▲ 2.7 705 ▲ 27.9
化学工業 246 346 ▲ 28.9 366 ▲ 32.8
プラスチック製品製造業 130 93 39.8 159 ▲ 18.2
金属製品製造業 343 372 ▲ 7.8 473 ▲ 27.5
一般機械器具製造業 539 495 8.9 632 ▲ 14.7
電気機械器具製造業 315 361 ▲ 12.7 439 ▲ 28.2
ハードウェア製造関係 219 263 ▲ 16.7 408 ▲ 46.3
情報通信機械器具製造業 112 135 ▲ 17.0 230 ▲ 51.3
電子部品・デバイス製造業 107 128 ▲ 16.4 178 ▲ 39.9
輸送用機械器具製造業 176 230 ▲ 23.5 411 ▲ 57.2
精密機械器具製造業 206 307 ▲ 32.9 558 ▲ 63.1
情報通信業(37~41) 8,395 7,482 12.2 9,915 ▲ 15.3
情報サービス業 7,774 6,795 14.4 9,118 ▲ 14.7
運輸業(42~48) 3,697 3,076 20.2 5,027 ▲ 26.5
道路旅客運送業 2,355 1,735 35.7 2,741 ▲ 14.1
道路貨物運送業 946 969 ▲ 2.4 1,677 ▲ 43.6
卸売・小売業(49~60) 8,307 8,216 1.1 11,835 ▲ 29.8
卸売業 3,256 3,432 ▲ 5.1 4,637 ▲ 29.8
小売業 5,051 4,784 5.6 7,198 ▲ 29.8
金融,保険業(61~67) 1,273 1,078 18.1 1,307 ▲ 2.6
銀行業等 319 264 20.8 441 ▲ 27.7
証券業,商品先物取引業等 321 287 11.8 321 0.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 633 527 20.1 545 16.1
不動産業(68,69) 2,165 1,468 47.5 3,140 ▲ 31.1
飲食店・宿泊業(70~72) 6,171 4,536 36.0 5,522 11.8
飲食店 5,980 4,401 35.9 5,289 13.1
宿泊業 191 135 41.5 233 ▲ 18.0
医療,福祉(73~75) 6,932 6,311 9.8 6,440 7.6
医療業 2,261 2,915 ▲ 22.4 3,115 ▲ 27.4
社会保険・社会福祉・介護事業 4,655 3,379 37.8 3,283 41.8
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 13,213 12,802 3.2 18,319 ▲ 27.9
洗濯・理容・美容・浴場業 650 846 ▲ 23.2 624 4.2
廃棄物処理業 138 138 0.0 132 4.5
自動車整備業 62 97 ▲ 36.1 89 ▲ 30.3
機械等修理業 109 137 ▲ 20.4 185 ▲ 41.1
物品賃貸業 313 283 10.6 279 12.2
広告業 451 272 65.8 587 ▲ 23.2
その他の事業サービス業 7,647 6,846 11.7 10,864 ▲ 29.6
その他のサービス業 3,843 4,183 ▲ 8.1 5,559 ▲ 30.9
合       計 58,895 53,968 9.1 73,792 ▲ 20.2
事業所
規模
4   人    以   下 4,287 4,014 6.8 6,255 ▲ 31.5
  5人  ~  29人 21,731 22,200 ▲ 2.1 28,468 ▲ 23.7
 30人  ~  99人 18,764 14,201 32.1 19,120 ▲ 1.9
100人  ~ 299人 9,396 9,097 3.3 11,994 ▲ 21.7
300人  ~ 499人 1,688 1,799 ▲ 6.2 2,231 ▲ 24.3
500人  ~ 999人 1,678 1,294 29.7 3,305 ▲ 49.2
1  0  0  0 人 以 上 1,351 1,363 ▲ 0.9 2,419 ▲ 44.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 255 286 ▲ 10.8 390 ▲ 34.6
総合工事業 139 134 3.7 216 ▲ 35.6
製造業(09~32) 1,414 1,255 12.7 1,727 ▲ 18.1
食料品製造業 495 349 41.8 555 ▲ 10.8
印刷・同関連業 197 128 53.9 154 27.9
化学工業 63 105 ▲ 40.0 42 50.0
プラスチック製品製造業 30 47 ▲ 36.2 55 ▲ 45.5
金属製品製造業 90 88 2.3 116 ▲ 22.4
一般機械器具製造業 70 42 66.7 79 ▲ 11.4
電気機械器具製造業 73 67 9.0 88 ▲ 17.0
ハードウェア製造関係 42 66 ▲ 36.4 135 ▲ 68.9
情報通信機械器具製造業 15 25 ▲ 40.0 58 ▲ 74.1
電子部品・デバイス製造業 27 41 ▲ 34.1 77 ▲ 64.9
輸送用機械器具製造業 27 43 ▲ 37.2 98 ▲ 72.4
精密機械器具製造業 19 28 ▲ 32.1 51 ▲ 62.7
情報通信業(37~41) 584 522 11.9 708 ▲ 17.5
情報サービス業 361 329 9.7 472 ▲ 23.5
運輸業(42~48) 728 686 6.1 1,137 ▲ 36.0
道路旅客運送業 357 391 ▲ 8.7 514 ▲ 30.5
道路貨物運送業 256 193 32.6 407 ▲ 37.1
卸売・小売業(49~60) 5,971 5,122 16.6 7,361 ▲ 18.9
卸売業 1,200 1,263 ▲ 5.0 1,869 ▲ 35.8
小売業 4,771 3,859 23.6 5,492 ▲ 13.1
金融,保険業(61~67) 205 156 31.4 306 ▲ 33.0
銀行業等 91 54 68.5 165 ▲ 44.8
証券業,商品先物取引業等 64 49 30.6 69 ▲ 7.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 50 53 ▲ 5.7 72 ▲ 30.6
不動産業(68,69) 564 496 13.7 806 ▲ 30.0
飲食店・宿泊業(70~72) 4,112 4,611 ▲ 10.8 6,175 ▲ 33.4
飲食店 3,927 4,449 ▲ 11.7 5,856 ▲ 32.9
宿泊業 185 162 14.2 319 ▲ 42.0
医療,福祉(73~75) 5,951 4,956 20.1 4,632 28.5
医療業 1,592 1,684 ▲ 5.5 1,617 ▲ 1.5
社会保険・社会福祉・介護事業 4,335 3,228 34.3 2,986 45.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,613 7,561 0.7 9,341 ▲ 18.5
洗濯・理容・美容・浴場業 308 314 ▲ 1.9 464 ▲ 33.6
廃棄物処理業 28 37 ▲ 24.3 49 ▲ 42.9
自動車整備業 14 7 100.0 18 ▲ 22.2
機械等修理業 29 20 45.0 28 3.6
物品賃貸業 81 80 1.3 88 ▲ 8.0
広告業 61 46 32.6 75 ▲ 18.7
その他の事業サービス業 4,967 5,193 ▲ 4.4 6,125 ▲ 18.9
その他のサービス業 2,125 1,864 14.0 2,494 ▲ 14.8
合       計 31,023 26,827 15.6 34,370 ▲ 9.7
事業所
規模
4   人    以   下 2,056 1,941 5.9 2,812 ▲ 26.9
  5人  ~  29人 11,382 10,358 9.9 12,783 ▲ 11.0
 30人  ~  99人 7,698 6,969 10.5 9,493 ▲ 18.9
100人  ~ 299人 4,973 3,725 33.5 5,447 ▲ 8.7
300人  ~ 499人 2,735 1,258 117.4 1,940 41.0
500人  ~ 999人 1,254 935 34.1 1,141 9.9
1  0  0  0 人 以 上 925 1,641 ▲ 43.6 754 22.7


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.