主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年9月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,320 3,801 13.7 5,846 ▲ 26.1
総合工事業 2,233 1,799 24.1 2,962 ▲ 24.6
製造業(09~32) 5,419 5,244 3.3 6,518 ▲ 16.9
食料品製造業 800 795 0.6 1,078 ▲ 25.8
印刷・同関連業 650 577 12.7 852 ▲ 23.7
化学工業 451 317 42.3 244 84.8
プラスチック製品製造業 140 141 ▲ 0.7 192 ▲ 27.1
金属製品製造業 460 396 16.2 567 ▲ 18.9
一般機械器具製造業 537 602 ▲ 10.8 915 ▲ 41.3
電気機械器具製造業 428 331 29.3 385 11.2
ハードウェア製造関係 329 302 8.9 429 ▲ 23.3
情報通信機械器具製造業 160 173 ▲ 7.5 184 ▲ 13.0
電子部品・デバイス製造業 169 129 31.0 245 ▲ 31.0
輸送用機械器具製造業 273 416 ▲ 34.4 331 ▲ 17.5
精密機械器具製造業 335 311 7.7 310 8.1
情報通信業(37~41) 8,004 8,276 ▲ 3.3 9,012 ▲ 11.2
情報サービス業 7,124 7,616 ▲ 6.5 8,070 ▲ 11.7
運輸業(42~48) 3,762 4,910 ▲ 23.4 4,504 ▲ 16.5
道路旅客運送業 2,126 3,068 ▲ 30.7 2,090 1.7
道路貨物運送業 1,162 1,476 ▲ 21.3 1,844 ▲ 37.0
卸売・小売業(49~60) 13,338 11,854 12.5 15,469 ▲ 13.8
卸売業 4,695 3,982 17.9 6,005 ▲ 21.8
小売業 8,643 7,872 9.8 9,464 ▲ 8.7
金融,保険業(61~67) 1,234 1,607 ▲ 23.2 1,122 10.0
銀行業等 318 537 ▲ 40.8 415 ▲ 23.4
証券業,商品先物取引業等 336 265 26.8 200 68.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 580 805 ▲ 28.0 507 14.4
不動産業(68,69) 1,964 2,478 ▲ 20.7 2,540 ▲ 22.7
飲食店・宿泊業(70~72) 9,147 11,167 ▲ 18.1 11,253 ▲ 18.7
飲食店 8,850 10,795 ▲ 18.0 10,727 ▲ 17.5
宿泊業 297 372 ▲ 20.2 526 ▲ 43.5
医療,福祉(73~75) 11,267 10,301 9.4 9,826 14.7
医療業 4,599 3,965 16.0 3,942 16.7
社会保険・社会福祉・介護事業 6,607 6,257 5.6 5,814 13.6
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 20,363 19,111 6.6 22,164 ▲ 8.1
洗濯・理容・美容・浴場業 1,160 878 32.1 1,064 9.0
廃棄物処理業 175 136 28.7 242 ▲ 27.7
自動車整備業 104 79 31.6 92 13.0
機械等修理業 157 138 13.8 176 ▲ 10.8
物品賃貸業 363 233 55.8 370 ▲ 1.9
広告業 318 467 ▲ 31.9 428 ▲ 25.7
その他の事業サービス業 12,039 10,849 11.0 12,818 ▲ 6.1
その他のサービス業 6,047 6,331 ▲ 4.5 6,974 ▲ 13.3
合       計 80,795 80,915 ▲ 0.1 90,591 ▲ 10.8
事業所
規模
4   人    以   下 5,955 5,245 13.5 6,900 ▲ 13.7
  5人  ~  29人 32,558 29,937 8.8 35,715 ▲ 8.8
 30人  ~  99人 21,170 22,984 ▲ 7.9 23,934 ▲ 11.5
100人  ~ 299人 12,822 12,742 0.6 14,464 ▲ 11.4
300人  ~ 499人 3,057 3,854 ▲ 20.7 2,619 16.7
500人  ~ 999人 2,229 3,042 ▲ 26.7 3,524 ▲ 36.7
1  0  0  0 人 以 上 3,004 3,111 ▲ 3.4 3,435 ▲ 12.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,034 3,572 12.9 5,539 ▲ 27.2
総合工事業 2,099 1,685 24.6 2,821 ▲ 25.6
製造業(09~32) 4,164 4,089 1.8 4,824 ▲ 13.7
食料品製造業 451 407 10.8 497 ▲ 9.3
印刷・同関連業 522 494 5.7 670 ▲ 22.1
化学工業 346 251 37.8 216 60.2
プラスチック製品製造業 93 102 ▲ 8.8 115 ▲ 19.1
金属製品製造業 372 321 15.9 450 ▲ 17.3
一般機械器具製造業 495 551 ▲ 10.2 846 ▲ 41.5
電気機械器具製造業 361 279 29.4 315 14.6
ハードウェア製造関係 263 259 1.5 321 ▲ 18.1
情報通信機械器具製造業 135 151 ▲ 10.6 149 ▲ 9.4
電子部品・デバイス製造業 128 108 18.5 172 ▲ 25.6
輸送用機械器具製造業 230 369 ▲ 37.7 277 ▲ 17.0
精密機械器具製造業 307 289 6.2 261 17.6
情報通信業(37~41) 7,482 7,861 ▲ 4.8 8,318 ▲ 10.1
情報サービス業 6,795 7,300 ▲ 6.9 7,549 ▲ 10.0
運輸業(42~48) 3,076 4,221 ▲ 27.1 3,653 ▲ 15.8
道路旅客運送業 1,735 2,649 ▲ 34.5 1,692 2.5
道路貨物運送業 969 1,277 ▲ 24.1 1,519 ▲ 36.2
卸売・小売業(49~60) 8,216 7,381 11.3 9,059 ▲ 9.3
卸売業 3,432 2,973 15.4 4,310 ▲ 20.4
小売業 4,784 4,408 8.5 4,749 0.7
金融,保険業(61~67) 1,078 1,377 ▲ 21.7 937 15.0
銀行業等 264 424 ▲ 37.7 295 ▲ 10.5
証券業,商品先物取引業等 287 235 22.1 182 57.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 527 718 ▲ 26.6 460 14.6
不動産業(68,69) 1,468 1,723 ▲ 14.8 2,018 ▲ 27.3
飲食店・宿泊業(70~72) 4,536 6,532 ▲ 30.6 5,585 ▲ 18.8
飲食店 4,401 6,323 ▲ 30.4 5,314 ▲ 17.2
宿泊業 135 209 ▲ 35.4 271 ▲ 50.2
医療,福祉(73~75) 6,311 5,998 5.2 5,420 16.4
医療業 2,915 2,312 26.1 2,411 20.9
社会保険・社会福祉・介護事業 3,379 3,637 ▲ 7.1 2,987 13.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 12,802 12,631 1.4 14,618 ▲ 12.4
洗濯・理容・美容・浴場業 846 637 32.8 585 44.6
廃棄物処理業 138 86 60.5 202 ▲ 31.7
自動車整備業 97 59 64.4 81 19.8
機械等修理業 137 124 10.5 147 ▲ 6.8
物品賃貸業 283 189 49.7 302 ▲ 6.3
広告業 272 407 ▲ 33.2 363 ▲ 25.1
その他の事業サービス業 6,846 6,705 2.1 8,077 ▲ 15.2
その他のサービス業 4,183 4,424 ▲ 5.4 4,861 ▲ 13.9
合       計 53,968 56,381 ▲ 4.3 60,784 ▲ 11.2
事業所
規模
4   人    以   下 4,014 3,421 17.3 4,535 ▲ 11.5
  5人  ~  29人 22,200 20,593 7.8 24,087 ▲ 7.8
 30人  ~  99人 14,201 16,880 ▲ 15.9 16,879 ▲ 15.9
100人  ~ 299人 9,097 8,728 4.2 9,823 ▲ 7.4
300人  ~ 499人 1,799 2,242 ▲ 19.8 1,669 7.8
500人  ~ 999人 1,294 2,158 ▲ 40.0 2,341 ▲ 44.7
1  0  0  0 人 以 上 1,363 2,359 ▲ 42.2 1,450 ▲ 6.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 286 229 24.9 307 ▲ 6.8
総合工事業 134 114 17.5 141 ▲ 5.0
製造業(09~32) 1,255 1,155 8.7 1,694 ▲ 25.9
食料品製造業 349 388 ▲ 10.1 581 ▲ 39.9
印刷・同関連業 128 83 54.2 182 ▲ 29.7
化学工業 105 66 59.1 28 275.0
プラスチック製品製造業 47 39 20.5 77 ▲ 39.0
金属製品製造業 88 75 17.3 117 ▲ 24.8
一般機械器具製造業 42 51 ▲ 17.6 69 ▲ 39.1
電気機械器具製造業 67 52 28.8 70 ▲ 4.3
ハードウェア製造関係 66 43 53.5 108 ▲ 38.9
情報通信機械器具製造業 25 22 13.6 35 ▲ 28.6
電子部品・デバイス製造業 41 21 95.2 73 ▲ 43.8
輸送用機械器具製造業 43 47 ▲ 8.5 54 ▲ 20.4
精密機械器具製造業 28 22 27.3 49 ▲ 42.9
情報通信業(37~41) 522 415 25.8 694 ▲ 24.8
情報サービス業 329 316 4.1 521 ▲ 36.9
運輸業(42~48) 686 689 ▲ 0.4 851 ▲ 19.4
道路旅客運送業 391 419 ▲ 6.7 398 ▲ 1.8
道路貨物運送業 193 199 ▲ 3.0 325 ▲ 40.6
卸売・小売業(49~60) 5,122 4,473 14.5 6,410 ▲ 20.1
卸売業 1,263 1,009 25.2 1,695 ▲ 25.5
小売業 3,859 3,464 11.4 4,715 ▲ 18.2
金融,保険業(61~67) 156 230 ▲ 32.2 185 ▲ 15.7
銀行業等 54 113 ▲ 52.2 120 ▲ 55.0
証券業,商品先物取引業等 49 30 63.3 18 172.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 53 87 ▲ 39.1 47 12.8
不動産業(68,69) 496 755 ▲ 34.3 522 ▲ 5.0
飲食店・宿泊業(70~72) 4,611 4,635 ▲ 0.5 5,668 ▲ 18.6
飲食店 4,449 4,472 ▲ 0.5 5,413 ▲ 17.8
宿泊業 162 163 ▲ 0.6 255 ▲ 36.5
医療,福祉(73~75) 4,956 4,303 15.2 4,406 12.5
医療業 1,684 1,653 1.9 1,531 10.0
社会保険・社会福祉・介護事業 3,228 2,620 23.2 2,827 14.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,561 6,480 16.7 7,546 0.2
洗濯・理容・美容・浴場業 314 241 30.3 479 ▲ 34.4
廃棄物処理業 37 50 ▲ 26.0 40 ▲ 7.5
自動車整備業 7 20 ▲ 65.0 11 ▲ 36.4
機械等修理業 20 14 42.9 29 ▲ 31.0
物品賃貸業 80 44 81.8 68 17.6
広告業 46 60 ▲ 23.3 65 ▲ 29.2
その他の事業サービス業 5,193 4,144 25.3 4,741 9.5
その他のサービス業 1,864 1,907 ▲ 2.3 2,113 ▲ 11.8
合       計 26,827 24,534 9.3 29,807 ▲ 10.0
事業所
規模
4   人    以   下 1,941 1,824 6.4 2,365 ▲ 17.9
  5人  ~  29人 10,358 9,344 10.9 11,628 ▲ 10.9
 30人  ~  99人 6,969 6,104 14.2 7,055 ▲ 1.2
100人  ~ 299人 3,725 4,014 ▲ 7.2 4,641 ▲ 19.7
300人  ~ 499人 1,258 1,612 ▲ 22.0 950 32.4
500人  ~ 999人 935 884 5.8 1,183 ▲ 21.0
1  0  0  0 人 以 上 1,641 752 118.2 1,985 ▲ 17.3
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.