産業別新規求人の推移


〔原数値〕(人)
【東京労働局職業安定部】
平成20年7月
産業計 建設業 製造業 情報 通信業 運輸業 卸売・
小売業
飲食店・
宿泊業
医療・
福祉
サービス
情報
通信業
情報
サービス業
平成17年度 118,314 8,834 8,389 13,315 12,113 5,751 16,111 10,243 9,391 39,252
平成18年度 109,963 6,245 8,217 11,738 10,625 5,401 17,394 12,381 10,454 31,255
平成19年度 95,492 5,313 6,830 9,706 8,735 5,097 15,697 10,509 10,922 24,464
18年7月 117,604 6,474 8,190 13,881 12,799 5,851 18,318 13,968 10,662 34,145
8月 119,689 6,188 8,590 14,083 13,015 5,146 19,585 12,506 10,363 36,649
9月 116,252 5,657 9,154 12,300 11,044 5,523 18,682 12,328 11,369 34,238
10月 113,872 6,519 8,499 10,844 9,766 5,426 19,731 14,940 10,855 29,443
11月 103,921 6,215 7,288 10,647 9,419 5,177 18,041 11,149 9,809 28,354
12月 90,030 4,492 6,798 9,691 8,783 4,119 15,072 10,833 11,159 21,983
19年1月 107,765 6,411 8,795 10,328 9,177 5,771 16,751 11,607 11,599 28,754
2月 104,327 6,059 7,845 10,293 9,163 5,818 17,622 12,370 10,579 26,552
3月 101,625 5,344 7,959 9,252 8,197 4,702 16,448 12,882 11,298 26,925
4月 94,668 5,021 7,150 9,921 8,659 4,957 15,868 11,565 9,832 23,948
5月 93,638 5,812 7,084 9,942 8,914 5,334 16,361 8,806 10,229 23,821
6月 95,008 6,490 6,727 9,619 8,716 4,742 15,668 10,215 10,546 24,785
7月 95,629 5,549 7,457 9,686 8,671 4,769 17,552 9,919 9,764 23,836
8月 99,394 5,305 7,279 10,589 9,535 5,680 17,032 11,084 9,931 26,286
9月 90,591 5,846 6,518 9,012 8,070 4,504 15,469 11,253 9,826 22,164
10月 108,162 6,085 7,338 10,623 9,590 6,164 19,196 11,697 11,072 27,660
11月 94,174 4,832 7,206 10,307 9,386 5,272 13,557 10,443 10,152 25,929
12月 81,200 3,891 5,107 8,045 7,303 3,721 13,591 8,680 12,940 18,765
20年1月 98,997 5,309 6,958 10,071 9,133 5,832 14,955 9,976 11,791 25,756
2月 103,424 5,068 7,387 10,269 9,230 5,934 14,311 11,264 12,497 27,513
3月 91,017 4,552 5,743 8,383 7,618 4,256 14,798 11,203 12,487 23,109
4月 87,737 4,805 5,707 9,141 8,407 5,179 13,326 9,912 10,853 22,483
5月 87,725 3,988 5,881 8,516 7,686 5,443 12,993 11,140 12,341 21,665
6月 82,315 4,536 5,346 8,799 7,848 3,387 13,998 9,852 10,772 20,257
7月 85,846 4,591 5,234 8,541 7,834 5,118 14,099 9,989 11,213 21,249


〔前年同期比、前年同月比〕 (%)
【東京労働局職業安定部】
産業 建設業 製造業 情報 通信業 運輸業 卸売・
小売業
飲食店・
宿泊業
医療・
福祉
サービス
情報
通信業
情報
サービス業
平成17年度 8.5 22.7 10.9 11.9 10.7 1.9 8.3 40.3 21.8 ▲ 1.4
平成18年度 ▲ 7.1 ▲ 29.3 ▲ 2.1 ▲ 11.8 ▲ 12.3 ▲ 6.1 8.0 20.9 11.3 ▲ 20.4
平成19年度 ▲ 13.2 ▲ 14.9 ▲ 16.9 ▲ 17.3 ▲ 17.8 ▲ 5.6 ▲ 9.8 ▲ 15.1 4.5 ▲ 21.7
18年7月 3.1 ▲ 20.6 ▲ 5.2 4.0 4.4 0.7 14.1 44.3 27.2 ▲ 9.4
8月 ▲ 3.3 ▲ 32.9 2.6 ▲ 6.2 ▲ 6.9 ▲ 20.4 18.8 17.6 22.8 ▲ 14.1
9月 ▲ 12.6 ▲49.5 ▲0.5 ▲6.6 ▲ 7.7 ▲14.7 6.9 10.5 8.1 ▲ 26.8
10月 ▲ 6.2 ▲ 31.0 ▲ 15.1 ▲ 20.9 ▲ 17.7 ▲ 4.1 19.6 68.7 22.2 ▲ 27.4
11月 ▲13.1 ▲36.1 ▲ 8.7 ▲ 23.1 ▲26.5 ▲ 16.9 10.3 ▲4.7 3.1 ▲ 22.5
12月 ▲ 9.4 ▲ 46.4 ▲ 3.0 ▲ 10.0 ▲ 9.8 4.0 20.3 28.4 ▲ 1.5 ▲ 29.1
19年1月 ▲ 14.0 ▲ 28.4 ▲ 6.0 ▲ 26.3 ▲ 27.9 ▲ 9.8 ▲ 8.1 ▲ 4.6 16.3 ▲ 23.6
2月 ▲ 16.9 ▲ 33.0 ▲ 10.6 ▲ 24.4 ▲ 26.3 ▲ 2.0 ▲ 4.5 3.1 6.2 ▲ 34.1
3月 ▲ 17.7 ▲ 30.6 ▲ 5.5 ▲ 25.4 ▲ 27.3 ▲ 17.2 ▲ 5.7 12.0 5.6 ▲ 35.9
4月 ▲ 15.5 ▲ 32.7 ▲ 12.8 ▲ 23.4 ▲ 26.6 ▲ 21.0 4.4 ▲ 8.6 10.8 ▲ 27.3
5月 ▲ 18.7 ▲ 17.1 ▲ 20.5 ▲ 25.0 ▲ 27.5 ▲ 1.3 ▲ 2.8 ▲ 31.8 21.1 ▲ 34.2
6月 ▲ 19.0 ▲ 8.7 ▲ 19.7 ▲ 27.8 ▲ 27.6 ▲ 15.2 ▲ 4.8 ▲ 2.1 1.1 ▲ 36.3
7月 ▲ 18.7 ▲ 14.3 ▲ 8.9 ▲ 30.2 ▲ 32.3 ▲ 18.5 ▲ 4.2 ▲ 29.0 ▲ 8.4 ▲ 30.2
8月 ▲ 17.0 ▲ 14.3 ▲ 15.3 ▲ 24.8 ▲ 26.7 10.4 ▲ 13.0 ▲ 11.4 ▲ 4.2 ▲ 28.3
9月 ▲ 22.1 3.3 ▲ 28.8 ▲ 26.7 ▲ 26.9 ▲ 18.5 ▲ 17.2 ▲ 8.7 ▲ 13.6 ▲ 35.3
10月 ▲ 5.0 ▲ 6.7 ▲ 13.7 ▲ 2.0 ▲ 1.8 13.6 ▲ 2.7 ▲ 21.7 2.0 ▲ 6.1
11月 ▲ 9.4 ▲ 22.3 ▲ 1.1 ▲ 3.2 ▲ 0.4 1.8 ▲ 24.9 ▲ 6.3 3.5 ▲ 8.6
12月 ▲ 9.8 ▲ 13.4 ▲ 24.9 ▲ 17.0 ▲ 16.9 ▲ 9.7 ▲ 9.8 ▲ 19.9 16.0 ▲ 14.6
20年1月 ▲ 8.1 ▲ 17.2 ▲ 20.9 ▲ 2.5 ▲ 0.5 1.1 ▲ 10.7 ▲ 14.1 1.7 ▲ 10.4
2月 ▲ 0.9 ▲ 16.4 ▲ 5.8 ▲ 0.2 0.7 2.0 ▲ 18.8 ▲ 8.9 18.1 3.6
3月 ▲ 10.4 ▲ 14.8 ▲ 27.8 ▲ 9.4 ▲ 7.1 ▲ 9.5 ▲ 10.0 ▲ 13.0 10.5 ▲ 14.2
4月 ▲ 7.3 ▲ 4.3 ▲ 20.2 ▲ 7.9 ▲ 2.9 4.5 ▲ 16.0 ▲ 14.3 10.4 ▲ 6.1
5月 ▲ 6.3 ▲ 31.4 ▲ 17.0 ▲ 14.3 ▲ 13.8 2.0 ▲ 20.6 26.5 20.6 ▲ 9.1
6月 ▲ 13.4 ▲ 30.1 ▲ 20.5 ▲ 8.5 ▲ 10.0 ▲ 28.6 ▲ 10.7 ▲ 3.6 2.1 ▲ 18.3
7月 ▲ 10.2 ▲ 17.3 ▲ 29.8 ▲ 11.8 ▲ 9.7 7.3 ▲ 19.7 0.7 14.8 ▲ 10.9

* 1 新規学卒者を除きパートタイムを含んだ数値である。
* 2 年の数値は月平均である。



このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.