主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年6月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,536 3,988 13.7 6,490 ▲ 30.1
総合工事業 2,378 1,877 26.7 3,683 ▲ 35.4
製造業(09~32) 5,346 5,881 ▲ 9.1 6,727 ▲ 20.5
食料品製造業 875 824 6.2 1,061 ▲ 17.5
印刷・同関連業 621 663 ▲ 6.3 730 ▲ 14.9
化学工業 302 459 ▲ 34.2 318 ▲ 5.0
プラスチック製品製造業 172 153 12.4 184 ▲ 6.5
金属製品製造業 368 439 ▲ 16.2 490 ▲ 24.9
一般機械器具製造業 658 660 ▲ 0.3 888 ▲ 25.9
電気機械器具製造業 409 373 9.7 494 ▲ 17.2
ハードウェア製造関係 232 387 ▲ 40.1 601 ▲ 61.4
情報通信機械器具製造業 100 219 ▲ 54.3 352 ▲ 71.6
電子部品・デバイス製造業 132 168 ▲ 21.4 249 ▲ 47.0
輸送用機械器具製造業 268 432 ▲ 38.0 385 ▲ 30.4
精密機械器具製造業 347 298 16.4 304 14.1
情報通信業(37~41) 8,799 8,516 3.3 9,619 ▲ 8.5
情報サービス業 7,848 7,686 2.1 8,716 ▲ 10.0
運輸業(42~48) 3,387 5,443 ▲ 37.8 4,742 ▲ 28.6
道路旅客運送業 2,083 3,415 ▲ 39.0 2,541 ▲ 18.0
道路貨物運送業 933 1,483 ▲ 37.1 1,707 ▲ 45.3
卸売・小売業(49~60) 13,998 12,993 7.7 15,668 ▲ 10.7
卸売業 4,647 4,326 7.4 6,120 ▲ 24.1
小売業 9,351 8,667 7.9 9,548 ▲ 2.1
金融,保険業(61~67) 1,020 1,140 ▲ 10.5 1,367 ▲ 25.4
銀行業等 366 388 ▲ 5.7 511 ▲ 28.4
証券業,商品先物取引業等 292 220 32.7 308 ▲ 5.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 362 532 ▲ 32.0 548 ▲ 33.9
不動産業(68,69) 2,186 2,525 ▲ 13.4 2,456 ▲ 11.0
飲食店・宿泊業(70~72) 9,852 11,140 ▲ 11.6 10,215 ▲ 3.6
飲食店 9,521 10,687 ▲ 10.9 9,657 ▲ 1.4
宿泊業 331 453 ▲ 26.9 558 ▲ 40.7
医療,福祉(73~75) 10,772 12,341 ▲ 12.7 10,546 2.1
医療業 4,166 4,990 ▲ 16.5 4,273 ▲ 2.5
社会保険・社会福祉・介護事業 6,445 7,231 ▲ 10.9 6,144 4.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 20,257 21,665 ▲ 6.5 24,785 ▲ 18.3
洗濯・理容・美容・浴場業 954 946 0.8 932 2.4
廃棄物処理業 170 136 25.0 184 ▲ 7.6
自動車整備業 76 72 5.6 113 ▲ 32.7
機械等修理業 164 134 22.4 179 ▲ 8.4
物品賃貸業 367 253 45.1 366 0.3
広告業 446 581 ▲ 23.2 611 ▲ 27.0
その他の事業サービス業 11,484 13,078 ▲ 12.2 14,733 ▲ 22.1
その他のサービス業 6,596 6,465 2.0 7,667 ▲ 14.0
合       計 82,315 87,725 ▲ 6.2 95,008 ▲ 13.4
事業所
規模
4   人    以   下 6,062 5,998 1.1 7,484 ▲ 19.0
  5人  ~  29人 33,366 33,692 ▲ 1.0 37,087 ▲ 10.0
 30人  ~  99人 20,447 24,721 ▲ 17.3 25,847 ▲ 20.9
100人  ~ 299人 13,381 13,804 ▲ 3.1 15,719 ▲ 14.9
300人  ~ 499人 2,577 3,871 ▲ 33.4 2,877 ▲ 10.4
500人  ~ 999人 3,005 3,356 ▲ 10.5 3,393 ▲ 11.4
1  0  0  0 人 以 上 3,477 2,283 52.3 2,601 33.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,293 3,753 14.4 6,099 ▲ 29.6
総合工事業 2,274 1,771 28.4 3,469 ▲ 34.4
製造業(09~32) 4,131 4,483 ▲ 7.9 5,186 ▲ 20.3
食料品製造業 515 385 33.8 521 ▲ 1.2
印刷・同関連業 491 530 ▲ 7.4 619 ▲ 20.7
化学工業 267 350 ▲ 23.7 270 ▲ 1.1
プラスチック製品製造業 124 121 2.5 123 0.8
金属製品製造業 306 369 ▲ 17.1 397 ▲ 22.9
一般機械器具製造業 571 597 ▲ 4.4 833 ▲ 31.5
電気機械器具製造業 336 307 9.4 426 ▲ 21.1
ハードウェア製造関係 173 303 ▲ 42.9 469 ▲ 63.1
情報通信機械器具製造業 78 185 ▲ 57.8 273 ▲ 71.4
電子部品・デバイス製造業 95 118 ▲ 19.5 196 ▲ 51.5
輸送用機械器具製造業 229 384 ▲ 40.4 347 ▲ 34.0
精密機械器具製造業 305 266 14.7 266 14.7
情報通信業(37~41) 8,279 7,999 3.5 8,928 ▲ 7.3
情報サービス業 7,481 7,323 2.2 8,196 ▲ 8.7
運輸業(42~48) 2,740 4,644 ▲ 41.0 3,960 ▲ 30.8
道路旅客運送業 1,719 2,957 ▲ 41.9 2,162 ▲ 20.5
道路貨物運送業 745 1,291 ▲ 42.3 1,429 ▲ 47.9
卸売・小売業(49~60) 9,111 7,776 17.2 9,238 ▲ 1.4
卸売業 3,549 3,178 11.7 4,230 ▲ 16.1
小売業 5,562 4,598 21.0 5,008 11.1
金融,保険業(61~67) 875 908 ▲ 3.6 1,107 ▲ 21.0
銀行業等 298 267 11.6 370 ▲ 19.5
証券業,商品先物取引業等 266 173 53.8 235 13.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 311 468 ▲ 33.5 502 ▲ 38.0
不動産業(68,69) 1,561 1,764 ▲ 11.5 1,962 ▲ 20.4
飲食店・宿泊業(70~72) 5,579 6,395 ▲ 12.8 5,716 ▲ 2.4
飲食店 5,418 6,185 ▲ 12.4 5,394 0.4
宿泊業 161 210 ▲ 23.3 322 ▲ 50.0
医療,福祉(73~75) 5,536 7,147 ▲ 22.5 5,706 ▲ 3.0
医療業 2,471 3,011 ▲ 17.9 2,538 ▲ 2.6
社会保険・社会福祉・介護事業 2,990 4,104 ▲ 27.1 3,092 ▲ 3.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 12,762 13,827 ▲ 7.7 16,414 ▲ 22.2
洗濯・理容・美容・浴場業 625 651 ▲ 4.0 579 7.9
廃棄物処理業 137 106 29.2 135 1.5
自動車整備業 69 65 6.2 89 ▲ 22.5
機械等修理業 129 111 16.2 154 ▲ 16.2
物品賃貸業 276 191 44.5 281 ▲ 1.8
広告業 385 498 ▲ 22.7 479 ▲ 19.6
その他の事業サービス業 6,622 7,630 ▲ 13.2 9,320 ▲ 28.9
その他のサービス業 4,519 4,575 ▲ 1.2 5,377 ▲ 16.0
合       計 55,854 59,819 ▲ 6.6 65,177 ▲ 14.3
事業所
規模
4   人    以   下 4,095 3,882 5.5 4,933 ▲ 17.0
  5人  ~  29人 22,958 22,741 1.0 25,097 ▲ 8.5
 30人  ~  99人 13,914 17,697 ▲ 21.4 18,200 ▲ 23.5
100人  ~ 299人 9,646 9,212 4.7 11,228 ▲ 14.1
300人  ~ 499人 1,732 2,339 ▲ 26.0 1,733 ▲ 0.1
500人  ~ 999人 1,950 2,396 ▲ 18.6 2,289 ▲ 14.8
1  0  0  0 人 以 上 1,559 1,552 0.5 1,697 ▲ 8.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 243 235 3.4 391 ▲ 37.9
総合工事業 104 106 ▲ 1.9 214 ▲ 51.4
製造業(09~32) 1,215 1,398 ▲ 13.1 1,541 ▲ 21.2
食料品製造業 360 439 ▲ 18.0 540 ▲ 33.3
印刷・同関連業 130 133 ▲ 2.3 111 17.1
化学工業 35 109 ▲ 67.9 48 ▲ 27.1
プラスチック製品製造業 48 32 50.0 61 ▲ 21.3
金属製品製造業 62 70 ▲ 11.4 93 ▲ 33.3
一般機械器具製造業 87 63 38.1 55 58.2
電気機械器具製造業 73 66 10.6 68 7.4
ハードウェア製造関係 59 84 ▲ 29.8 132 ▲ 55.3
情報通信機械器具製造業 22 34 ▲ 35.3 79 ▲ 72.2
電子部品・デバイス製造業 37 50 ▲ 26.0 53 ▲ 30.2
輸送用機械器具製造業 39 48 ▲ 18.8 38 2.6
精密機械器具製造業 42 32 31.3 38 10.5
情報通信業(37~41) 520 517 0.6 691 ▲ 24.7
情報サービス業 367 363 1.1 520 ▲ 29.4
運輸業(42~48) 647 799 ▲ 19.0 782 ▲ 17.3
道路旅客運送業 364 458 ▲ 20.5 379 ▲ 4.0
道路貨物運送業 188 192 ▲ 2.1 278 ▲ 32.4
卸売・小売業(49~60) 4,887 5,217 ▲ 6.3 6,430 ▲ 24.0
卸売業 1,098 1,148 ▲ 4.4 1,890 ▲ 41.9
小売業 3,789 4,069 ▲ 6.9 4,540 ▲ 16.5
金融,保険業(61~67) 145 232 ▲ 37.5 260 ▲ 44.2
銀行業等 68 121 ▲ 43.8 141 ▲ 51.8
証券業,商品先物取引業等 26 47 ▲ 44.7 73 ▲ 64.4
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 51 64 ▲ 20.3 46 10.9
不動産業(68,69) 625 761 ▲ 17.9 494 26.5
飲食店・宿泊業(70~72) 4,273 4,745 ▲ 9.9 4,499 ▲ 5.0
飲食店 4,103 4,502 ▲ 8.9 4,263 ▲ 3.8
宿泊業 170 243 ▲ 30.0 236 ▲ 28.0
医療,福祉(73~75) 5,236 5,194 0.8 4,840 8.2
医療業 1,695 1,979 ▲ 14.4 1,735 ▲ 2.3
社会保険・社会福祉・介護事業 3,455 3,127 10.5 3,052 13.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,495 7,838 ▲ 4.4 8,371 ▲ 10.5
洗濯・理容・美容・浴場業 329 295 11.5 353 ▲ 6.8
廃棄物処理業 33 30 10.0 49 ▲ 32.7
自動車整備業 7 7 0.0 24 ▲ 70.8
機械等修理業 35 23 52.2 25 40.0
物品賃貸業 91 62 46.8 85 7.1
広告業 61 83 ▲ 26.5 132 ▲ 53.8
その他の事業サービス業 4,862 5,448 ▲ 10.8 5,413 ▲ 10.2
その他のサービス業 2,077 1,890 9.9 2,290 ▲ 9.3
合       計 26,461 27,906 ▲ 5.2 29,831 ▲ 11.3
事業所
規模
4   人    以   下 1,967 2,116 ▲ 7.0 2,551 ▲ 22.9
  5人  ~  29人 10,408 10,951 ▲ 5.0 11,990 ▲ 13.2
 30人  ~  99人 6,533 7,024 ▲ 7.0 7,647 ▲ 14.6
100人  ~ 299人 3,735 4,592 ▲ 18.7 4,491 ▲ 16.8
300人  ~ 499人 845 1,532 ▲ 44.8 1,144 ▲ 26.1
500人  ~ 999人 1,055 960 9.9 1,104 ▲ 4.4
1  0  0  0 人 以 上 1,918 731 162.4 904 112.2


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.