主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年4月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,805 4,552 5.6 5,021 ▲ 4.3
総合工事業 2,311 2,211 4.5 2,337 ▲ 1.1
製造業(09~32) 5,707 5,743 ▲ 0.6 7,150 ▲ 20.2
食料品製造業 861 726 18.6 1,181 ▲ 27.1
印刷・同関連業 760 772 ▲ 1.6 739 2.8
化学工業 268 331 ▲ 19.0 288 ▲ 6.9
プラスチック製品製造業 177 232 ▲ 23.7 193 ▲ 8.3
金属製品製造業 507 432 17.4 621 ▲ 18.4
一般機械器具製造業 535 751 ▲ 28.8 1,155 ▲ 53.7
電気機械器具製造業 378 339 11.5 446 ▲ 15.2
ハードウェア製造関係 336 285 17.9 475 ▲ 29.3
情報通信機械器具製造業 219 117 87.2 184 19.0
電子部品・デバイス製造業 117 168 ▲ 30.4 291 ▲ 59.8
輸送用機械器具製造業 321 459 ▲ 30.1 269 19.3
精密機械器具製造業 514 338 52.1 555 ▲ 7.4
情報通信業(37~41) 9,141 8,383 9.0 9,921 ▲ 7.9
情報サービス業 8,407 7,618 10.4 8,659 ▲ 2.9
運輸業(42~48) 5,179 4,256 21.7 4,957 4.5
道路旅客運送業 3,016 2,215 36.2 2,721 10.8
道路貨物運送業 1,518 1,469 3.3 1,411 7.6
卸売・小売業(49~60) 13,326 14,798 ▲ 9.9 15,868 ▲ 16.0
卸売業 4,853 4,812 0.9 5,611 ▲ 13.5
小売業 8,473 9,986 ▲ 15.2 10,257 ▲ 17.4
金融,保険業(61~67) 1,421 1,145 24.1 1,569 ▲ 9.4
銀行業等 460 263 74.9 520 ▲ 11.5
証券業,商品先物取引業等 405 386 4.9 454 ▲ 10.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 556 496 12.1 595 ▲ 6.6
不動産業(68,69) 2,998 2,264 32.4 2,728 9.9
飲食店・宿泊業(70~72) 9,912 11,203 ▲ 11.5 11,565 ▲ 14.3
飲食店 9,430 10,708 ▲ 11.9 11,094 ▲ 15.0
宿泊業 482 495 ▲ 2.6 471 2.3
医療,福祉(73~75) 10,853 12,487 ▲ 13.1 9,832 10.4
医療業 3,954 4,383 ▲ 9.8 4,012 ▲ 1.4
社会保険・社会福祉・介護事業 6,786 7,908 ▲ 14.2 5,728 18.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 22,483 23,109 ▲ 2.7 23,948 ▲ 6.1
洗濯・理容・美容・浴場業 934 764 22.3 780 19.7
廃棄物処理業 146 178 ▲ 18.0 234 ▲ 37.6
自動車整備業 55 129 ▲ 57.4 64 ▲ 14.1
機械等修理業 118 162 ▲ 27.2 287 ▲ 58.9
物品賃貸業 344 393 ▲ 12.5 322 6.8
広告業 533 512 4.1 755 ▲ 29.4
その他の事業サービス業 13,557 14,458 ▲ 6.2 14,376 ▲ 5.7
その他のサービス業 6,796 6,513 4.3 7,130 ▲ 4.7
合       計 87,737 91,017 ▲ 3.6 94,668 ▲ 7.3
事業所
規模
4   人    以   下 6,323 6,585 ▲ 4.0 7,355 ▲ 14.0
  5人  ~  29人 33,747 36,447 ▲ 7.4 37,112 ▲ 9.1
 30人  ~  99人 24,473 23,335 4.9 25,070 ▲ 2.4
100人  ~ 299人 14,078 15,251 ▲ 7.7 16,449 ▲ 14.4
300人  ~ 499人 3,574 2,779 28.6 3,319 7.7
500人  ~ 999人 3,347 3,182 5.2 2,574 30.0
1  0  0  0 人 以 上 2,195 3,438 ▲ 36.2 2,789 ▲ 21.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,508 4,266 5.7 4,635 ▲ 2.7
総合工事業 2,159 2,089 3.4 2,157 0.1
製造業(09~32) 4,324 4,337 ▲ 0.3 5,449 ▲ 20.6
食料品製造業 398 351 13.4 566 ▲ 29.7
印刷・同関連業 633 584 8.4 628 0.8
化学工業 215 242 ▲ 11.2 226 ▲ 4.9
プラスチック製品製造業 125 149 ▲ 16.1 157 ▲ 20.4
金属製品製造業 397 381 4.2 447 ▲ 11.2
一般機械器具製造業 478 681 ▲ 29.8 1,068 ▲ 55.2
電気機械器具製造業 319 279 14.3 358 ▲ 10.9
ハードウェア製造関係 267 225 18.7 344 ▲ 22.4
情報通信機械器具製造業 173 97 78.4 145 19.3
電子部品・デバイス製造業 94 128 ▲ 26.6 199 ▲ 52.8
輸送用機械器具製造業 273 396 ▲ 31.1 227 20.3
精密機械器具製造業 473 296 59.8 494 ▲ 4.3
情報通信業(37~41) 8,619 7,923 8.8 9,188 ▲ 6.2
情報サービス業 8,034 7,276 10.4 8,244 ▲ 2.5
運輸業(42~48) 4,296 3,285 30.8 4,072 5.5
道路旅客運送業 2,569 1,846 39.2 2,291 12.1
道路貨物運送業 1,234 1,079 14.4 1,179 4.7
卸売・小売業(49~60) 7,732 8,982 ▲ 13.9 9,675 ▲ 20.1
卸売業 3,485 3,603 ▲ 3.3 4,064 ▲ 14.2
小売業 4,247 5,379 ▲ 21.0 5,611 ▲ 24.3
金融,保険業(61~67) 1,215 997 21.9 1,276 ▲ 4.8
銀行業等 324 194 67.0 323 0.3
証券業,商品先物取引業等 385 361 6.6 390 ▲ 1.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 506 442 14.5 563 ▲ 10.1
不動産業(68,69) 2,391 1,664 43.7 2,092 14.3
飲食店・宿泊業(70~72) 5,695 4,991 14.1 4,050 40.6
飲食店 5,405 4,749 13.8 3,793 42.5
宿泊業 290 242 19.8 257 12.8
医療,福祉(73~75) 5,786 6,708 ▲ 13.7 5,403 7.1
医療業 2,396 2,571 ▲ 6.8 2,571 ▲ 6.8
社会保険・社会福祉・介護事業 3,308 4,082 ▲ 19.0 2,805 17.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 14,082 13,694 2.8 15,730 ▲ 10.5
洗濯・理容・美容・浴場業 579 447 29.5 485 19.4
廃棄物処理業 102 121 ▲ 15.7 185 ▲ 44.9
自動車整備業 46 113 ▲ 59.3 54 ▲ 14.8
機械等修理業 93 137 ▲ 32.1 259 ▲ 64.1
物品賃貸業 285 306 ▲ 6.9 243 17.3
広告業 476 432 10.2 604 ▲ 21.2
その他の事業サービス業 8,098 7,750 4.5 9,032 ▲ 10.3
その他のサービス業 4,403 4,388 0.3 4,868 ▲ 9.6
合       計 59,461 58,403 1.8 62,529 ▲ 4.9
事業所
規模
4   人    以   下 4,105 4,176 ▲ 1.7 4,959 ▲ 17.2
  5人  ~  29人 22,699 23,912 ▲ 5.1 24,665 ▲ 8.0
 30人  ~  99人 16,791 15,299 9.8 16,399 2.4
100人  ~ 299人 9,897 9,919 ▲ 0.2 10,571 ▲ 6.4
300人  ~ 499人 1,692 1,687 0.3 2,140 ▲ 20.9
500人  ~ 999人 2,604 2,142 21.6 1,920 35.6
1  0  0  0 人 以 上 1,673 1,268 31.9 1,875 ▲ 10.8

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 297 286 3.8 386 ▲ 23.1
総合工事業 152 122 24.6 180 ▲ 15.6
製造業(09~32) 1,383 1,406 ▲ 1.6 1,701 ▲ 18.7
食料品製造業 463 375 23.5 615 ▲ 24.7
印刷・同関連業 127 188 ▲ 32.4 111 14.4
化学工業 53 89 ▲ 40.4 62 ▲ 14.5
プラスチック製品製造業 52 83 ▲ 37.3 36 44.4
金属製品製造業 110 51 115.7 174 ▲ 36.8
一般機械器具製造業 57 70 ▲ 18.6 87 ▲ 34.5
電気機械器具製造業 59 60 ▲ 1.7 88 ▲ 33.0
ハードウェア製造関係 69 60 15.0 131 ▲ 47.3
情報通信機械器具製造業 46 20 130.0 39 17.9
電子部品・デバイス製造業 23 40 ▲ 42.5 92 ▲ 75.0
輸送用機械器具製造業 48 63 ▲ 23.8 42 14.3
精密機械器具製造業 41 42 ▲ 2.4 61 ▲ 32.8
情報通信業(37~41) 522 460 13.5 733 ▲ 28.8
情報サービス業 373 342 9.1 415 ▲ 10.1
運輸業(42~48) 883 971 ▲ 9.1 885 ▲ 0.2
道路旅客運送業 447 369 21.1 430 4.0
道路貨物運送業 284 390 ▲ 27.2 232 22.4
卸売・小売業(49~60) 5,594 5,816 ▲ 3.8 6,193 ▲ 9.7
卸売業 1,368 1,209 13.2 1,547 ▲ 11.6
小売業 4,226 4,607 ▲ 8.3 4,646 ▲ 9.0
金融,保険業(61~67) 206 148 39.2 293 ▲ 29.7
銀行業等 136 69 97.1 197 ▲ 31.0
証券業,商品先物取引業等 20 25 ▲ 20.0 64 ▲ 68.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 50 54 ▲ 7.4 32 56.3
不動産業(68,69) 607 600 1.2 636 ▲ 4.6
飲食店・宿泊業(70~72) 4,217 6,212 ▲ 32.1 7,515 ▲ 43.9
飲食店 4,025 5,959 ▲ 32.5 7,301 ▲ 44.9
宿泊業 192 253 ▲ 24.1 214 ▲ 10.3
医療,福祉(73~75) 5,067 5,779 ▲ 12.3 4,429 14.4
医療業 1,558 1,812 ▲ 14.0 1,441 8.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,478 3,826 ▲ 9.1 2,923 19.0
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,401 9,415 ▲ 10.8 8,218 2.2
洗濯・理容・美容・浴場業 355 317 12.0 295 20.3
廃棄物処理業 44 57 ▲ 22.8 49 ▲ 10.2
自動車整備業 9 16 ▲ 43.8 10 ▲ 10.0
機械等修理業 25 25 0.0 28 ▲ 10.7
物品賃貸業 59 87 ▲ 32.2 79 ▲ 25.3
広告業 57 80 ▲ 28.8 151 ▲ 62.3
その他の事業サービス業 5,459 6,708 ▲ 18.6 5,344 2.2
その他のサービス業 2,393 2,125 12.6 2,262 5.8

合       計 28,276 32,614 ▲ 13.3 32,139 ▲ 12.0

事業所
規模
4   人    以   下 2,218 2,409 ▲ 7.9 2,396 ▲ 7.4
  5人  ~  29人 11,048 12,535 ▲ 11.9 12,447 ▲ 11.2
 30人  ~  99人 7,682 8,036 ▲ 4.4 8,671 ▲ 11.4
100人  ~ 299人 4,181 5,332 ▲ 21.6 5,878 ▲ 28.9
300人  ~ 499人 1,882 1,092 72.3 1,179 59.6
500人  ~ 999人 743 1,040 ▲ 28.6 654 13.6
1  0  0  0 人 以 上 522 2,170 ▲ 75.9 914 ▲ 42.9


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.