(資料1)
平成20年3月新規学校卒業者求人・求職・就職状況
|
高校 | 卒業予定者数 (人) |
求人数 (人) |
求職者数 (人) |
のうち就職 内定者数 |
求人倍率 |
就職内定率 |
|
(/)倍 | (/)% | ||||||
合 計 |
20年3月卒 | 104,507 | 46,247 | 6,374 | 6,321 | 7.26 | 99.2 |
19年3月卒 | 108,102 | 44,861 | 6,568 | 6,491 | 6.83 | 98.8 | |
対前年増減比 | ▲ 3.3 | 3.1 | ▲ 3.0 | ▲ 2.6 | 0.43 p | 0.4 p | |
男 | 20年3月卒 | 52,181 | 3,647 | 3,616 | 99.1 | ||
19年3月卒 | 53,677 | 3,657 | 3,623 | 99.1 | |||
対前年増減比 | ▲ 2.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.0 p | |||
女 | 20年3月卒 | 52,326 | 2,727 | 2,705 | 99.2 | ||
19年3月卒 | 54,425 | 2,911 | 2,868 | 98.5 | |||
対前年増減比 | ▲ 3.9 | ▲ 6.3 | ▲ 5.7 | 0.7 p |
(注) | 卒業予定者数は、平成19年10月1日現在のものである。 |
求職(雇用)者数は、学校又は安定所の紹介による就職を希望するものである。 |