主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年2月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,068 5,309 ▲ 4.5 6,059 ▲ 16.4
総合工事業 2,060 2,511 ▲ 18.0 3,267 ▲ 36.9
製造業(09~32) 7,387 6,958 6.2 7,845 ▲ 5.8
食料品製造業 1,017 1,298 ▲ 21.6 780 30.4
印刷・同関連業 814 879 ▲ 7.4 993 ▲ 18.0
化学工業 452 363 24.5 469 ▲ 3.6
プラスチック製品製造業 234 152 53.9 261 ▲ 10.3
金属製品製造業 594 520 14.2 637 ▲ 6.8
一般機械器具製造業 774 630 22.9 912 ▲ 15.1
電気機械器具製造業 535 411 30.2 797 ▲ 32.9
ハードウェア製造関係 511 403 26.8 493 3.7
情報通信機械器具製造業 227 249 ▲ 8.8 263 ▲ 13.7
電子部品・デバイス製造業 284 154 84.4 230 23.5
輸送用機械器具製造業 557 377 47.7 415 34.2
精密機械器具製造業 442 548 ▲ 19.3 355 24.5
情報通信業(37~41) 10,269 10,071 2.0 10,293 ▲ 0.2
情報サービス業 9,230 9,133 1.1 9,163 0.7
運輸業(42~48) 5,934 5,832 1.7 5,818 2.0
道路旅客運送業 3,328 2,907 14.5 3,495 ▲ 4.8
道路貨物運送業 1,933 1,938 ▲ 0.3 1,498 29.0
卸売・小売業(49~60) 14,311 14,955 ▲ 4.3 17,622 ▲ 18.8
卸売業 5,323 5,714 ▲ 6.8 6,454 ▲ 17.5
小売業 8,988 9,241 ▲ 2.7 11,168 ▲ 19.5
金融,保険業(61~67) 1,633 1,810 ▲ 9.8 1,586 3.0
銀行業等 509 844 ▲ 39.7 532 ▲ 4.3
証券業,商品先物取引業等 509 444 14.6 501 1.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 615 522 17.8 553 11.2
不動産業(68,69) 2,774 3,600 ▲ 22.9 2,627 5.6
飲食店・宿泊業(70~72) 11,264 9,976 12.9 12,370 ▲ 8.9
飲食店 10,528 9,618 9.5 11,533 ▲ 8.7
宿泊業 736 358 105.6 837 ▲ 12.1
医療,福祉(73~75) 12,497 11,791 6.0 10,579 18.1
医療業 4,621 4,367 5.8 4,449 3.9
社会保険・社会福祉・介護事業 7,744 7,349 5.4 5,985 29.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 27,513 25,756 6.8 26,552 3.6
洗濯・理容・美容・浴場業 1,268 1,078 17.6 798 58.9
廃棄物処理業 203 168 20.8 173 17.3
自動車整備業 111 64 73.4 115 ▲ 3.5
機械等修理業 207 145 42.8 188 10.1
物品賃貸業 412 325 26.8 503 ▲ 18.1
広告業 621 584 6.3 828 ▲ 25.0
その他の事業サービス業 16,308 15,719 3.7 15,887 2.6
その他のサービス業 8,383 7,673 9.3 8,060 4.0
合       計 103,424 98,997 4.5 104,327 ▲ 0.9
事業所
規模
4   人    以   下 7,190 7,643 ▲ 5.9 7,158 0.4
  5人  ~  29人 39,694 39,496 0.5 39,860 ▲ 0.4
 30人  ~  99人 29,944 27,707 8.1 29,848 0.3
100人  ~ 299人 16,339 14,237 14.8 17,522 ▲ 6.8
300人  ~ 499人 3,384 3,178 6.5 3,991 ▲ 15.2
500人  ~ 999人 3,670 4,100 ▲ 10.5 3,077 19.3
1  0  0  0 人 以 上 3,203 2,636 21.5 2,871 11.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,693 4,997 ▲ 6.1 5,709 ▲ 17.8
総合工事業 1,915 2,347 ▲ 18.4 3,085 ▲ 37.9
製造業(09~32) 5,642 5,154 9.5 6,027 ▲ 6.4
食料品製造業 445 584 ▲ 23.8 335 32.8
印刷・同関連業 681 710 ▲ 4.1 839 ▲ 18.8
化学工業 387 302 28.1 316 22.5
プラスチック製品製造業 169 105 61.0 204 ▲ 17.2
金属製品製造業 487 425 14.6 516 ▲ 5.6
一般機械器具製造業 716 568 26.1 788 ▲ 9.1
電気機械器具製造業 448 349 28.4 695 ▲ 35.5
ハードウェア製造関係 381 305 24.9 385 ▲ 1.0
情報通信機械器具製造業 177 186 ▲ 4.8 192 ▲ 7.8
電子部品・デバイス製造業 204 119 71.4 193 5.7
輸送用機械器具製造業 504 322 56.5 377 33.7
精密機械器具製造業 351 498 ▲ 29.5 272 29.0
情報通信業(37~41) 9,642 9,534 1.1 9,498 1.5
情報サービス業 8,772 8,775 ▲ 0.0 8,529 2.8
運輸業(42~48) 5,127 4,853 5.6 4,720 8.6
道路旅客運送業 2,944 2,513 17.2 3,038 ▲ 3.1
道路貨物運送業 1,639 1,649 ▲ 0.6 1,170 40.1
卸売・小売業(49~60) 8,425 9,338 ▲ 9.8 10,738 ▲ 21.5
卸売業 3,815 4,297 ▲ 11.2 4,793 ▲ 20.4
小売業 4,610 5,041 ▲ 8.5 5,945 ▲ 22.5
金融,保険業(61~67) 1,300 1,573 ▲ 17.4 1,365 ▲ 4.8
銀行業等 353 744 ▲ 52.6 395 ▲ 10.6
証券業,商品先物取引業等 445 382 16.5 449 ▲ 0.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 502 447 12.3 521 ▲ 3.6
不動産業(68,69) 1,868 2,820 ▲ 33.8 1,997 ▲ 6.5
飲食店・宿泊業(70~72) 6,384 5,315 20.1 5,229 22.1
飲食店 6,060 5,131 18.1 4,757 27.4
宿泊業 324 184 76.1 472 ▲ 31.4
医療,福祉(73~75) 6,881 6,686 2.9 5,618 22.5
医療業 2,769 2,803 ▲ 1.2 2,661 4.1
社会保険・社会福祉・介護事業 4,047 3,850 5.1 2,865 41.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 17,465 16,882 3.5 17,932 ▲ 2.6
洗濯・理容・美容・浴場業 863 648 33.2 457 88.8
廃棄物処理業 159 126 26.2 148 7.4
自動車整備業 97 54 79.6 97 0.0
機械等修理業 176 125 40.8 147 19.7
物品賃貸業 314 257 22.2 422 ▲ 25.6
広告業 546 496 10.1 615 ▲ 11.2
その他の事業サービス業 9,306 9,809 ▲ 5.1 10,379 ▲ 10.3
その他のサービス業 6,004 5,367 11.9 5,667 5.9
合       計 69,107 68,243 1.3 69,986 ▲ 1.3
事業所
規模
4   人    以   下 4,831 5,406 ▲ 10.6 4,822 0.2
  5人  ~  29人 26,982 27,176 ▲ 0.7 27,186 ▲ 0.8
 30人  ~  99人 20,574 19,173 7.3 20,941 ▲ 1.8
100人  ~ 299人 9,981 9,941 0.4 10,595 ▲ 5.8
300人  ~ 499人 2,209 1,728 27.8 2,594 ▲ 14.8
500人  ~ 999人 2,463 3,191 ▲ 22.8 2,009 22.6
1  0  0  0 人 以 上 2,067 1,628 27.0 1,839 12.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 375 312 20.2 350 7.1
総合工事業 145 164 ▲ 11.6 182 ▲ 20.3
製造業(09~32) 1,745 1,804 ▲ 3.3 1,818 ▲ 4.0
食料品製造業 572 714 ▲ 19.9 445 28.5
印刷・同関連業 133 169 ▲ 21.3 154 ▲ 13.6
化学工業 65 61 6.6 153 ▲ 57.5
プラスチック製品製造業 65 47 38.3 57 14.0
金属製品製造業 107 95 12.6 121 ▲ 11.6
一般機械器具製造業 58 62 ▲ 6.5 124 ▲ 53.2
電気機械器具製造業 87 62 40.3 102 ▲ 14.7
ハードウェア製造関係 130 98 32.7 108 20.4
情報通信機械器具製造業 50 63 ▲ 20.6 71 ▲ 29.6
電子部品・デバイス製造業 80 35 128.6 37 116.2
輸送用機械器具製造業 53 55 ▲ 3.6 38 39.5
精密機械器具製造業 91 50 82.0 83 9.6
情報通信業(37~41) 627 537 16.8 795 ▲ 21.1
情報サービス業 458 358 27.9 634 ▲ 27.8
運輸業(42~48) 807 979 ▲ 17.6 1,098 ▲ 26.5
道路旅客運送業 384 394 ▲ 2.5 457 ▲ 16.0
道路貨物運送業 294 289 1.7 328 ▲ 10.4
卸売・小売業(49~60) 5,886 5,617 4.8 6,884 ▲ 14.5
卸売業 1,508 1,417 6.4 1,661 ▲ 9.2
小売業 4,378 4,200 4.2 5,223 ▲ 16.2
金融,保険業(61~67) 333 237 40.5 221 50.7
銀行業等 156 100 56.0 137 13.9
証券業,商品先物取引業等 64 62 3.2 52 23.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 113 75 50.7 32 253.1
不動産業(68,69) 906 780 16.2 630 43.8
飲食店・宿泊業(70~72) 4,880 4,661 4.7 7,141 ▲ 31.7
飲食店 4,468 4,487 ▲ 0.4 6,776 ▲ 34.1
宿泊業 412 174 136.8 365 12.9
医療,福祉(73~75) 5,616 5,105 10.0 4,961 13.2
医療業 1,852 1,564 18.4 1,788 3.6
社会保険・社会福祉・介護事業 3,697 3,499 5.7 3,120 18.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 10,048 8,874 13.2 8,620 16.6
洗濯・理容・美容・浴場業 405 430 ▲ 5.8 341 18.8
廃棄物処理業 44 42 4.8 25 76.0
自動車整備業 14 10 40.0 18 ▲ 22.2
機械等修理業 31 20 55.0 41 ▲ 24.4
物品賃貸業 98 68 44.1 81 21.0
広告業 75 88 ▲ 14.8 213 ▲ 64.8
その他の事業サービス業 7,002 5,910 18.5 5,508 27.1
その他のサービス業 2,379 2,306 3.2 2,393 ▲ 0.6
合       計 34,317 30,754 11.6 34,341 ▲ 0.1
事業所
規模
4   人    以   下 2,359 2,237 5.5 2,336 1.0
  5人  ~  29人 12,712 12,320 3.2 12,674 0.3
 30人  ~  99人 9,370 8,534 9.8 8,907 5.2
100人  ~ 299人 6,358 4,296 48.0 6,927 ▲ 8.2
300人  ~ 499人 1,175 1,450 ▲ 19.0 1,397 ▲ 15.9
500人  ~ 999人 1,207 909 32.8 1,068 13.0
1  0  0  0 人 以 上 1,136 1,008 12.7 1,032 10.1


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.