主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年1月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,309 3,891 36.4 6,411 ▲ 17.2
総合工事業 2,511 1,914 31.2 2,955 ▲ 15.0
製造業(09~32) 6,958 5,107 36.2 8,795 ▲ 20.9
食料品製造業 1,298 696 86.5 1,220 6.4
印刷・同関連業 879 575 52.9 1,076 ▲ 18.3
化学工業 363 386 ▲ 6.0 333 9.0
プラスチック製品製造業 152 164 ▲ 7.3 233 ▲ 34.8
金属製品製造業 520 321 62.0 718 ▲ 27.6
一般機械器具製造業 630 701 ▲ 10.1 886 ▲ 28.9
電気機械器具製造業 411 356 15.4 1,174 ▲ 65.0
ハードウェア製造関係 403 328 22.9 535 ▲ 24.7
情報通信機械器具製造業 249 155 60.6 234 6.4
電子部品・デバイス製造業 154 173 ▲ 11.0 301 ▲ 48.8
輸送用機械器具製造業 377 255 47.8 383 ▲ 1.6
精密機械器具製造業 548 324 69.1 564 ▲ 2.8
情報通信業(37~41) 10,071 8,045 25.2 10,328 ▲ 2.5
情報サービス業 9,133 7,303 25.1 9,177 ▲ 0.5
運輸業(42~48) 5,832 3,721 56.7 5,771 1.1
道路旅客運送業 2,907 2,217 31.1 2,847 2.1
道路貨物運送業 1,938 1,034 87.4 2,114 ▲ 8.3
卸売・小売業(49~60) 14,955 13,591 10.0 16,751 ▲ 10.7
卸売業 5,714 4,210 35.7 6,927 ▲ 17.5
小売業 9,241 9,381 ▲ 1.5 9,824 ▲ 5.9
金融,保険業(61~67) 1,810 1,545 17.2 1,564 15.7
銀行業等 844 380 122.1 512 64.8
証券業,商品先物取引業等 444 594 ▲ 25.3 433 2.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 522 571 ▲ 8.6 619 ▲ 15.7
不動産業(68,69) 3,600 2,110 70.6 3,072 17.2
飲食店・宿泊業(70~72) 9,976 8,680 14.9 11,607 ▲ 14.1
飲食店 9,618 8,202 17.3 11,103 ▲ 13.4
宿泊業 358 478 ▲ 25.1 504 ▲ 29.0
医療,福祉(73~75) 11,791 12,940 ▲ 8.9 11,599 1.7
医療業 4,367 4,111 6.2 4,852 ▲ 10.0
社会保険・社会福祉・介護事業 7,349 8,794 ▲ 16.4 6,625 10.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 25,756 18,765 37.3 28,754 ▲ 10.4
洗濯・理容・美容・浴場業 1,078 787 37.0 710 51.8
廃棄物処理業 168 182 ▲ 7.7 200 ▲ 16.0
自動車整備業 64 91 ▲ 29.7 105 ▲ 39.0
機械等修理業 145 134 8.2 242 ▲ 40.1
物品賃貸業 325 315 3.2 434 ▲ 25.1
広告業 584 337 73.3 1,049 ▲ 44.3
その他の事業サービス業 15,719 10,705 46.8 17,421 ▲ 9.8
その他のサービス業 7,673 6,214 23.5 8,593 ▲ 10.7
合       計 98,997 81,200 21.9 107,765 ▲ 8.1
事業所
規模
4   人    以   下 7,643 5,423 40.9 8,695 ▲ 12.1
  5人  ~  29人 39,496 27,990 41.1 43,792 ▲ 9.8
 30人  ~  99人 27,707 21,918 26.4 28,819 ▲ 3.9
100人  ~ 299人 14,237 15,033 ▲ 5.3 16,635 ▲ 14.4
300人  ~ 499人 3,178 2,608 21.9 3,455 ▲ 8.0
500人  ~ 999人 4,100 4,409 ▲ 7.0 3,197 28.2
1  0  0  0 人 以 上 2,636 3,819 ▲ 31.0 3,172 ▲ 16.9

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,997 3,685 35.6 5,983 ▲ 16.5
総合工事業 2,347 1,854 26.6 2,747 ▲ 14.6
製造業(09~32) 5,154 3,915 31.6 6,765 ▲ 23.8
食料品製造業 584 325 79.7 566 3.2
印刷・同関連業 710 462 53.7 895 ▲ 20.7
化学工業 302 295 2.4 245 23.3
プラスチック製品製造業 105 101 4.0 176 ▲ 40.3
金属製品製造業 425 274 55.1 514 ▲ 17.3
一般機械器具製造業 568 642 ▲ 11.5 821 ▲ 30.8
電気機械器具製造業 349 300 16.3 1,067 ▲ 67.3
ハードウェア製造関係 305 273 11.7 410 ▲ 25.6
情報通信機械器具製造業 186 133 39.8 189 ▲ 1.6
電子部品・デバイス製造業 119 140 ▲ 15.0 221 ▲ 46.2
輸送用機械器具製造業 322 219 47.0 345 ▲ 6.7
精密機械器具製造業 498 273 82.4 519 ▲ 4.0
情報通信業(37~41) 9,534 7,610 25.3 9,496 0.4
情報サービス業 8,775 7,007 25.2 8,616 1.8
運輸業(42~48) 4,853 2,996 62.0 4,796 1.2
道路旅客運送業 2,513 1,840 36.6 2,427 3.5
道路貨物運送業 1,649 859 92.0 1,805 ▲ 8.6
卸売・小売業(49~60) 9,338 8,563 9.1 10,105 ▲ 7.6
卸売業 4,297 3,225 33.2 5,039 ▲ 14.7
小売業 5,041 5,338 ▲ 5.6 5,066 ▲ 0.5
金融,保険業(61~67) 1,573 1,314 19.7 1,299 21.1
銀行業等 744 295 152.2 359 107.2
証券業,商品先物取引業等 382 548 ▲ 30.3 354 7.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 447 471 ▲ 5.1 586 ▲ 23.7
不動産業(68,69) 2,820 1,628 73.2 2,453 15.0
飲食店・宿泊業(70~72) 5,315 4,165 27.6 5,766 ▲ 7.8
飲食店 5,131 3,943 30.1 5,517 ▲ 7.0
宿泊業 184 222 ▲ 17.1 249 ▲ 26.1
医療,福祉(73~75) 6,686 7,443 ▲ 10.2 6,644 0.6
医療業 2,803 2,628 6.7 3,116 ▲ 10.0
社会保険・社会福祉・介護事業 3,850 4,799 ▲ 19.8 3,476 10.8
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 16,882 12,618 33.8 18,612 ▲ 9.3
洗濯・理容・美容・浴場業 648 454 42.7 405 60.0
廃棄物処理業 126 154 ▲ 18.2 172 ▲ 26.7
自動車整備業 54 81 ▲ 33.3 81 ▲ 33.3
機械等修理業 125 116 7.8 225 ▲ 44.4
物品賃貸業 257 255 0.8 332 ▲ 22.6
広告業 496 284 74.6 654 ▲ 24.2
その他の事業サービス業 9,809 6,941 41.3 10,855 ▲ 9.6
その他のサービス業 5,367 4,333 23.9 5,888 ▲ 8.8
合       計 68,243 55,273 23.5 73,133 ▲ 6.7
事業所
規模
4   人    以   下 5,406 3,744 44.4 5,899 ▲ 8.4
  5人  ~  29人 27,176 19,008 43.0 30,136 ▲ 9.8
 30人  ~  99人 19,173 15,384 24.6 20,303 ▲ 5.6
100人  ~ 299人 9,941 10,392 ▲ 4.3 10,680 ▲ 6.9
300人  ~ 499人 1,728 1,820 ▲ 5.1 2,250 ▲ 23.2
500人  ~ 999人 3,191 3,260 ▲ 2.1 1,949 63.7
1  0  0  0 人 以 上 1,628 1,665 ▲ 2.2 1,916 ▲ 15.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 312 206 51.5 428 ▲ 27.1
総合工事業 164 60 173.3 208 ▲ 21.2
製造業(09~32) 1,804 1,192 51.3 2,030 ▲ 11.1
食料品製造業 714 371 92.5 654 9.2
印刷・同関連業 169 113 49.6 181 ▲ 6.6
化学工業 61 91 ▲ 33.0 88 ▲ 30.7
プラスチック製品製造業 47 63 ▲ 25.4 57 ▲ 17.5
金属製品製造業 95 47 102.1 204 ▲ 53.4
一般機械器具製造業 62 59 5.1 65 ▲ 4.6
電気機械器具製造業 62 56 10.7 107 ▲ 42.1
ハードウェア製造関係 98 55 78.2 125 ▲ 21.6
情報通信機械器具製造業 63 22 186.4 45 40.0
電子部品・デバイス製造業 35 33 6.1 80 ▲ 56.3
輸送用機械器具製造業 55 36 52.8 38 44.7
精密機械器具製造業 50 51 ▲ 2.0 45 11.1
情報通信業(37~41) 537 435 23.4 832 ▲ 35.5
情報サービス業 358 296 20.9 561 ▲ 36.2
運輸業(42~48) 979 725 35.0 975 0.4
道路旅客運送業 394 377 4.5 420 ▲ 6.2
道路貨物運送業 289 175 65.1 309 ▲ 6.5
卸売・小売業(49~60) 5,617 5,028 11.7 6,646 ▲ 15.5
卸売業 1,417 985 43.9 1,888 ▲ 24.9
小売業 4,200 4,043 3.9 4,758 ▲ 11.7
金融,保険業(61~67) 237 231 2.6 265 ▲ 10.6
銀行業等 100 85 17.6 153 ▲ 34.6
証券業,商品先物取引業等 62 46 34.8 79 ▲ 21.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 75 100 ▲ 25.0 33 127.3
不動産業(68,69) 780 482 61.8 619 26.0
飲食店・宿泊業(70~72) 4,661 4,515 3.2 5,841 ▲ 20.2
飲食店 4,487 4,259 5.4 5,586 ▲ 19.7
宿泊業 174 256 ▲ 32.0 255 ▲ 31.8
医療,福祉(73~75) 5,105 5,497 ▲ 7.1 4,955 3.0
医療業 1,564 1,483 5.5 1,736 ▲ 9.9
社会保険・社会福祉・介護事業 3,499 3,995 ▲ 12.4 3,149 11.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,874 6,147 44.4 10,142 ▲ 12.5
洗濯・理容・美容・浴場業 430 333 29.1 305 41.0
廃棄物処理業 42 28 50.0 28 50.0
自動車整備業 10 10 0.0 24 ▲ 58.3
機械等修理業 20 18 11.1 17 17.6
物品賃貸業 68 60 13.3 102 ▲ 33.3
広告業 88 53 66.0 395 ▲ 77.7
その他の事業サービス業 5,910 3,764 57.0 6,566 ▲ 10.0
その他のサービス業 2,306 1,881 22.6 2,705 ▲ 14.8
合       計 30,754 25,927 18.6 34,632 ▲ 11.2
事業所
規模
4   人    以   下 2,237 1,679 33.2 2,796 ▲ 20.0
  5人  ~  29人 12,320 8,982 37.2 13,656 ▲ 9.8
 30人  ~  99人 8,534 6,534 30.6 8,516 0.2
100人  ~ 299人 4,296 4,641 ▲ 7.4 5,955 ▲ 27.9
300人  ~ 499人 1,450 788 84.0 1,205 20.3
500人  ~ 999人 909 1,149 ▲ 20.9 1,248 ▲ 27.2
1  0  0  0 人 以 上 1,008 2,154 ▲ 53.2 1,256 ▲ 19.7


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.