主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年11月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,832 6,085 ▲ 20.6 6,215 ▲ 22.3
総合工事業 2,207 3,064 ▲ 28.0 3,274 ▲ 32.6
製造業(09~32) 7,206 7,338 ▲ 1.8 7,288 ▲ 1.1
食料品製造業 969 1,023 ▲ 5.3 862 12.4
印刷・同関連業 726 859 ▲ 15.5 833 ▲ 12.8
化学工業 320 408 ▲ 21.6 354 ▲ 9.6
プラスチック製品製造業 255 214 19.2 275 ▲ 7.3
金属製品製造業 675 589 14.6 518 30.3
一般機械器具製造業 1,071 711 50.6 925 15.8
電気機械器具製造業 468 527 ▲ 11.2 881 ▲ 46.9
ハードウェア製造関係 410 543 ▲ 24.5 438 ▲ 6.4
情報通信機械器具製造業 182 288 ▲ 36.8 202 ▲ 9.9
電子部品・デバイス製造業 228 255 ▲ 10.6 236 ▲ 3.4
輸送用機械器具製造業 692 509 36.0 314 120.4
精密機械器具製造業 332 609 ▲ 45.5 385 ▲ 13.8
情報通信業(37~41) 10,307 10,623 ▲ 3.0 10,647 ▲ 3.2
情報サービス業 9,386 9,590 ▲ 2.1 9,419 ▲ 0.4
運輸業(42~48) 5,272 6,164 ▲ 14.5 5,177 1.8
道路旅客運送業 3,322 3,255 2.1 2,904 14.4
道路貨物運送業 1,300 2,084 ▲ 37.6 1,607 ▲ 19.1
卸売・小売業(49~60) 13,557 19,196 ▲ 29.4 18,041 ▲ 24.9
卸売業 4,979 6,506 ▲ 23.5 6,480 ▲ 23.2
小売業 8,578 12,690 ▲ 32.4 11,561 ▲ 25.8
金融,保険業(61~67) 1,514 1,613 ▲ 6.1 1,490 1.6
銀行業等 493 606 ▲ 18.6 573 ▲ 14.0
証券業,商品先物取引業等 469 390 20.3 376 24.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 552 617 ▲ 10.5 541 2.0
不動産業(68,69) 2,370 3,946 ▲ 39.9 2,842 ▲ 16.6
飲食店・宿泊業(70~72) 10,443 11,697 ▲ 10.7 11,149 ▲ 6.3
飲食店 10,068 11,145 ▲ 9.7 10,675 ▲ 5.7
宿泊業 375 552 ▲ 32.1 474 ▲ 20.9
医療,福祉(73~75) 10,152 11,072 ▲ 8.3 9,809 3.5
医療業 4,076 4,732 ▲ 13.9 3,849 5.9
社会保険・社会福祉・介護事業 5,978 6,269 ▲ 4.6 5,769 3.6
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 25,929 27,660 ▲ 6.3 28,354 ▲ 8.6
洗濯・理容・美容・浴場業 1,022 1,088 ▲ 6.1 848 20.5
廃棄物処理業 175 181 ▲ 3.3 187 ▲ 6.4
自動車整備業 85 107 ▲ 20.6 92 ▲ 7.6
機械等修理業 175 213 ▲ 17.8 191 ▲ 8.4
物品賃貸業 387 367 5.4 436 ▲ 11.2
広告業 590 662 ▲ 10.9 727 ▲ 18.8
その他の事業サービス業 15,347 16,989 ▲ 9.7 16,882 ▲ 9.1
その他のサービス業 8,148 8,053 1.2 8,991 ▲ 9.4
合       計 94,174 108,162 ▲ 12.9 103,921 ▲ 9.4
事業所
規模
4   人    以   下 6,453 9,067 ▲ 28.8 7,885 ▲ 18.2
  5人  ~  29人 35,784 41,251 ▲ 13.3 39,519 ▲ 9.5
 30人  ~  99人 27,926 28,613 ▲ 2.4 28,558 ▲ 2.2
100人  ~ 299人 14,063 17,441 ▲ 19.4 17,220 ▲ 18.3
300人  ~ 499人 3,972 4,171 ▲ 4.8 3,942 0.8
500人  ~ 999人 3,303 4,446 ▲ 25.7 3,775 ▲ 12.5
1  0  0  0 人 以 上 2,673 3,173 ▲ 15.8 3,022 ▲ 11.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,510 5,695 ▲ 20.8 5,796 ▲ 22.2
総合工事業 2,053 2,848 ▲ 27.9 3,105 ▲ 33.9
製造業(09~32) 5,519 5,611 ▲ 1.6 5,683 ▲ 2.9
食料品製造業 471 468 0.6 418 12.7
印刷・同関連業 600 705 ▲ 14.9 683 ▲ 12.2
化学工業 271 366 ▲ 26.0 309 ▲ 12.3
プラスチック製品製造業 188 159 18.2 194 ▲ 3.1
金属製品製造業 520 473 9.9 421 23.5
一般機械器具製造業 883 632 39.7 830 6.4
電気機械器具製造業 411 439 ▲ 6.4 772 ▲ 46.8
ハードウェア製造関係 293 408 ▲ 28.2 352 ▲ 16.8
情報通信機械器具製造業 133 230 ▲ 42.2 161 ▲ 17.4
電子部品・デバイス製造業 160 178 ▲ 10.1 191 ▲ 16.2
輸送用機械器具製造業 617 411 50.1 263 134.6
精密機械器具製造業 291 558 ▲ 47.8 327 ▲ 11.0
情報通信業(37~41) 9,689 9,915 ▲ 2.3 9,887 ▲ 2.0
情報サービス業 8,906 9,118 ▲ 2.3 8,888 0.2
運輸業(42~48) 4,456 5,027 ▲ 11.4 3,853 15.7
道路旅客運送業 2,893 2,741 5.5 2,469 17.2
道路貨物運送業 1,072 1,677 ▲ 36.1 937 14.4
卸売・小売業(49~60) 8,209 11,835 ▲ 30.6 11,387 ▲ 27.9
卸売業 3,693 4,637 ▲ 20.4 4,832 ▲ 23.6
小売業 4,516 7,198 ▲ 37.3 6,555 ▲ 31.1
金融,保険業(61~67) 1,146 1,307 ▲ 12.3 1,225 ▲ 6.4
銀行業等 246 441 ▲ 44.2 401 ▲ 38.7
証券業,商品先物取引業等 388 321 20.9 313 24.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 512 545 ▲ 6.1 511 0.2
不動産業(68,69) 1,747 3,140 ▲ 44.4 2,234 ▲ 21.8
飲食店・宿泊業(70~72) 6,196 5,522 12.2 4,052 52.9
飲食店 6,002 5,289 13.5 3,859 55.5
宿泊業 194 233 ▲ 16.7 193 0.5
医療,福祉(73~75) 5,706 6,440 ▲ 11.4 5,809 ▲ 1.8
医療業 2,444 3,115 ▲ 21.5 2,474 ▲ 1.2
社会保険・社会福祉・介護事業 3,212 3,283 ▲ 2.2 3,191 0.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 16,757 18,319 ▲ 8.5 19,187 ▲ 12.7
洗濯・理容・美容・浴場業 664 624 6.4 562 18.1
廃棄物処理業 131 132 ▲ 0.8 147 ▲ 10.9
自動車整備業 55 89 ▲ 38.2 73 ▲ 24.7
機械等修理業 165 185 ▲ 10.8 154 7.1
物品賃貸業 324 279 16.1 351 ▲ 7.7
広告業 490 587 ▲ 16.5 611 ▲ 19.8
その他の事業サービス業 8,919 10,864 ▲ 17.9 10,852 ▲ 17.8
その他のサービス業 6,009 5,559 8.1 6,437 ▲ 6.6
合       計 64,748 73,792 ▲ 12.3 69,934 ▲ 7.4
事業所
規模
4   人    以   下 4,328 6,255 ▲ 30.8 5,433 ▲ 20.3
  5人  ~  29人 24,180 28,468 ▲ 15.1 27,115 ▲ 10.8
 30人  ~  99人 19,798 19,120 3.5 20,347 ▲ 2.7
100人  ~ 299人 9,775 11,994 ▲ 18.5 10,473 ▲ 6.7
300人  ~ 499人 2,379 2,231 6.6 2,515 ▲ 5.4
500人  ~ 999人 2,452 3,305 ▲ 25.8 1,965 24.8
1  0  0  0 人 以 上 1,836 2,419 ▲ 24.1 2,086 ▲ 12.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 322 390 ▲ 17.4 419 ▲ 23.2
総合工事業 154 216 ▲ 28.7 169 ▲ 8.9
製造業(09~32) 1,687 1,727 ▲ 2.3 1,605 5.1
食料品製造業 498 555 ▲ 10.3 444 12.2
印刷・同関連業 126 154 ▲ 18.2 150 ▲ 16.0
化学工業 49 42 16.7 45 8.9
プラスチック製品製造業 67 55 21.8 81 ▲ 17.3
金属製品製造業 155 116 33.6 97 59.8
一般機械器具製造業 188 79 138.0 95 97.9
電気機械器具製造業 57 88 ▲ 35.2 109 ▲ 47.7
ハードウェア製造関係 117 135 ▲ 13.3 86 36.0
情報通信機械器具製造業 49 58 ▲ 15.5 41 19.5
電子部品・デバイス製造業 68 77 ▲ 11.7 45 51.1
輸送用機械器具製造業 75 98 ▲ 23.5 51 47.1
精密機械器具製造業 41 51 ▲ 19.6 58 ▲ 29.3
情報通信業(37~41) 618 708 ▲ 12.7 760 ▲ 18.7
情報サービス業 480 472 1.7 531 ▲ 9.6
運輸業(42~48) 816 1,137 ▲ 28.2 1,324 ▲ 38.4
道路旅客運送業 429 514 ▲ 16.5 435 ▲ 1.4
道路貨物運送業 228 407 ▲ 44.0 670 ▲ 66.0
卸売・小売業(49~60) 5,348 7,361 ▲ 27.3 6,654 ▲ 19.6
卸売業 1,286 1,869 ▲ 31.2 1,648 ▲ 22.0
小売業 4,062 5,492 ▲ 26.0 5,006 ▲ 18.9
金融,保険業(61~67) 368 306 20.3 265 38.9
銀行業等 247 165 49.7 172 43.6
証券業,商品先物取引業等 81 69 17.4 63 28.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 40 72 ▲ 44.4 30 33.3
不動産業(68,69) 623 806 ▲ 22.7 608 2.5
飲食店・宿泊業(70~72) 4,247 6,175 ▲ 31.2 7,097 ▲ 40.2
飲食店 4,066 5,856 ▲ 30.6 6,816 ▲ 40.3
宿泊業 181 319 ▲ 43.3 281 ▲ 35.6
医療,福祉(73~75) 4,446 4,632 ▲ 4.0 4,000 11.2
医療業 1,632 1,617 0.9 1,375 18.7
社会保険・社会福祉・介護事業 2,766 2,986 ▲ 7.4 2,578 7.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 9,172 9,341 ▲ 1.8 9,167 0.1
洗濯・理容・美容・浴場業 358 464 ▲ 22.8 286 25.2
廃棄物処理業 44 49 ▲ 10.2 40 10.0
自動車整備業 30 18 66.7 19 57.9
機械等修理業 10 28 ▲ 64.3 37 ▲ 73.0
物品賃貸業 63 88 ▲ 28.4 85 ▲ 25.9
広告業 100 75 33.3 116 ▲ 13.8
その他の事業サービス業 6,428 6,125 4.9 6,030 6.6
その他のサービス業 2,139 2,494 ▲ 14.2 2,554 ▲ 16.2
合       計 29,426 34,370 ▲ 14.4 33,987 ▲ 13.4
事業所
規模
4   人    以   下 2,125 2,812 ▲ 24.4 2,452 ▲ 13.3
  5人  ~  29人 11,604 12,783 ▲ 9.2 12,404 ▲ 6.4
 30人  ~  99人 8,128 9,493 ▲ 14.4 8,211 ▲ 1.0
100人  ~ 299人 4,288 5,447 ▲ 21.3 6,747 ▲ 36.4
300人  ~ 499人 1,593 1,940 ▲ 17.9 1,427 11.6
500人  ~ 999人 851 1,141 ▲ 25.4 1,810 ▲ 53.0
1  0  0  0 人 以 上 837 754 11.0 936 ▲ 10.6


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.