主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年10月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,085 5,846 4.1 6,519 ▲ 6.7
総合工事業 3,064 2,962 3.4 3,257 ▲ 5.9
製造業(09~32) 7,338 6,518 12.6 8,499 ▲ 13.7
食料品製造業 1,023 1,078 ▲ 5.1 1,142 ▲ 10.4
印刷・同関連業 859 852 0.8 1,034 ▲ 16.9
化学工業 408 244 67.2 371 10.0
プラスチック製品製造業 214 192 11.5 252 ▲ 15.1
金属製品製造業 589 567 3.9 640 ▲ 8.0
一般機械器具製造業 711 915 ▲ 22.3 889 ▲ 20.0
電気機械器具製造業 527 385 36.9 757 ▲ 30.4
ハードウェア製造関係 543 429 26.6 506 7.3
情報通信機械器具製造業 288 184 56.5 314 ▲ 8.3
電子部品・デバイス製造業 255 245 4.1 192 32.8
輸送用機械器具製造業 509 331 53.8 671 ▲ 24.1
精密機械器具製造業 609 310 96.5 584 4.3
情報通信業(37~41) 10,623 9,012 17.9 10,844 ▲ 2.0
情報サービス業 9,590 8,070 18.8 9,766 ▲ 1.8
運輸業(42~48) 6,164 4,504 36.9 5,426 13.6
道路旅客運送業 3,255 2,090 55.7 2,638 23.4
道路貨物運送業 2,084 1,844 13.0 1,924 8.3
卸売・小売業(49~60) 19,196 15,469 24.1 19,731 ▲ 2.7
卸売業 6,506 6,005 8.3 6,790 ▲ 4.2
小売業 12,690 9,464 34.1 12,941 ▲ 1.9
金融,保険業(61~67) 1,613 1,122 43.8 1,780 ▲ 9.4
銀行業等 606 415 46.0 651 ▲ 6.9
証券業,商品先物取引業等 390 200 95.0 598 ▲ 34.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 617 507 21.7 531 16.2
不動産業(68,69) 3,946 2,540 55.4 3,203 23.2
飲食店・宿泊業(70~72) 11,697 11,253 3.9 14,940 ▲ 21.7
飲食店 11,145 10,727 3.9 14,373 ▲ 22.5
宿泊業 552 526 4.9 567 ▲ 2.6
医療,福祉(73~75) 11,072 9,826 12.7 10,855 2.0
医療業 4,732 3,942 20.0 4,595 3.0
社会保険・社会福祉・介護事業 6,269 5,814 7.8 6,187 1.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 27,660 22,164 24.8 29,443 ▲ 6.1
洗濯・理容・美容・浴場業 1,088 1,064 2.3 984 10.6
廃棄物処理業 181 242 ▲ 25.2 181 0.0
自動車整備業 107 92 16.3 106 0.9
機械等修理業 213 176 21.0 282 ▲ 24.5
物品賃貸業 367 370 ▲ 0.8 481 ▲ 23.7
広告業 662 428 54.7 996 ▲ 33.5
その他の事業サービス業 16,989 12,818 32.5 17,667 ▲ 3.8
その他のサービス業 8,053 6,974 15.5 8,746 ▲ 7.9
合       計 108,162 90,591 19.4 113,872 ▲ 5.0
事業所
規模
4   人    以   下 9,067 6,900 31.4 9,188 ▲ 1.3
  5人  ~  29人 41,251 35,715 15.5 43,766 ▲ 5.7
 30人  ~  99人 28,613 23,934 19.5 29,865 ▲ 4.2
100人  ~ 299人 17,441 14,464 20.6 17,881 ▲ 2.5
300人  ~ 499人 4,171 2,619 59.3 5,504 ▲ 24.2
500人  ~ 999人 4,446 3,524 26.2 4,362 1.9
1  0  0  0 人 以 上 3,173 3,435 ▲ 7.6 3,306 ▲ 4.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,695 5,539 2.8 6,111 ▲ 6.8
総合工事業 2,848 2,821 1.0 3,047 ▲ 6.5
製造業(09~32) 5,611 4,824 16.3 6,608 ▲ 15.1
食料品製造業 468 497 ▲ 5.8 532 ▲ 12.0
印刷・同関連業 705 670 5.2 825 ▲ 14.5
化学工業 366 216 69.4 324 13.0
プラスチック製品製造業 159 115 38.3 190 ▲ 16.3
金属製品製造業 473 450 5.1 493 ▲ 4.1
一般機械器具製造業 632 846 ▲ 25.3 817 ▲ 22.6
電気機械器具製造業 439 315 39.4 654 ▲ 32.9
ハードウェア製造関係 408 321 27.1 371 10.0
情報通信機械器具製造業 230 149 54.4 233 ▲ 1.3
電子部品・デバイス製造業 178 172 3.5 138 29.0
輸送用機械器具製造業 411 277 48.4 617 ▲ 33.4
精密機械器具製造業 558 261 113.8 529 5.5
情報通信業(37~41) 9,915 8,318 19.2 10,009 ▲ 0.9
情報サービス業 9,118 7,549 20.8 9,110 0.1
運輸業(42~48) 5,027 3,653 37.6 4,314 16.5
道路旅客運送業 2,741 1,692 62.0 2,213 23.9
道路貨物運送業 1,677 1,519 10.4 1,478 13.5
卸売・小売業(49~60) 11,835 9,059 30.6 12,327 ▲ 4.0
卸売業 4,637 4,310 7.6 5,094 ▲ 9.0
小売業 7,198 4,749 51.6 7,233 ▲ 0.5
金融,保険業(61~67) 1,307 937 39.5 1,343 ▲ 2.7
銀行業等 441 295 49.5 355 24.2
証券業,商品先物取引業等 321 182 76.4 504 ▲ 36.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 545 460 18.5 484 12.6
不動産業(68,69) 3,140 2,018 55.6 2,543 23.5
飲食店・宿泊業(70~72) 5,522 5,585 ▲ 1.1 8,304 ▲ 33.5
飲食店 5,289 5,314 ▲ 0.5 8,043 ▲ 34.2
宿泊業 233 271 ▲ 14.0 261 ▲ 10.7
医療,福祉(73~75) 6,440 5,420 18.8 6,508 ▲ 1.0
医療業 3,115 2,411 29.2 3,002 3.8
社会保険・社会福祉・介護事業 3,283 2,987 9.9 3,471 ▲ 5.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 18,319 14,618 25.3 19,735 ▲ 7.2
洗濯・理容・美容・浴場業 624 585 6.7 618 1.0
廃棄物処理業 132 202 ▲ 34.7 145 ▲ 9.0
自動車整備業 89 81 9.9 87 2.3
機械等修理業 185 147 25.9 261 ▲ 29.1
物品賃貸業 279 302 ▲ 7.6 359 ▲ 22.3
広告業 587 363 61.7 720 ▲ 18.5
その他の事業サービス業 10,864 8,077 34.5 11,778 ▲ 7.8
その他のサービス業 5,559 4,861 14.4 5,767 ▲ 3.6
合       計 73,792 60,784 21.4 78,624 ▲ 6.1
事業所
規模
4   人    以   下 6,255 4,535 37.9 6,225 0.5
  5人  ~  29人 28,468 24,087 18.2 30,487 ▲ 6.6
 30人  ~  99人 19,120 16,879 13.3 21,988 ▲ 13.0
100人  ~ 299人 11,994 9,823 22.1 11,512 4.2
300人  ~ 499人 2,231 1,669 33.7 2,536 ▲ 12.0
500人  ~ 999人 3,305 2,341 41.2 3,174 4.1
1  0  0  0 人 以 上 2,419 1,450 66.8 2,702 ▲ 10.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 390 307 27.0 408 ▲ 4.4
総合工事業 216 141 53.2 210 2.9
製造業(09~32) 1,727 1,694 1.9 1,891 ▲ 8.7
食料品製造業 555 581 ▲ 4.5 610 ▲ 9.0
印刷・同関連業 154 182 ▲ 15.4 209 ▲ 26.3
化学工業 42 28 50.0 47 ▲ 10.6
プラスチック製品製造業 55 77 ▲ 28.6 62 ▲ 11.3
金属製品製造業 116 117 ▲ 0.9 147 ▲ 21.1
一般機械器具製造業 79 69 14.5 72 9.7
電気機械器具製造業 88 70 25.7 103 ▲ 14.6
ハードウェア製造関係 135 108 25.0 135 0.0
情報通信機械器具製造業 58 35 65.7 81 ▲ 28.4
電子部品・デバイス製造業 77 73 5.5 54 42.6
輸送用機械器具製造業 98 54 81.5 54 81.5
精密機械器具製造業 51 49 4.1 55 ▲ 7.3
情報通信業(37~41) 708 694 2.0 835 ▲ 15.2
情報サービス業 472 521 ▲ 9.4 656 ▲ 28.0
運輸業(42~48) 1,137 851 33.6 1,112 2.2
道路旅客運送業 514 398 29.1 425 20.9
道路貨物運送業 407 325 25.2 446 ▲ 8.7
卸売・小売業(49~60) 7,361 6,410 14.8 7,404 ▲ 0.6
卸売業 1,869 1,695 10.3 1,696 10.2
小売業 5,492 4,715 16.5 5,708 ▲ 3.8
金融,保険業(61~67) 306 185 65.4 437 ▲ 30.0
銀行業等 165 120 37.5 296 ▲ 44.3
証券業,商品先物取引業等 69 18 283.3 94 ▲ 26.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 72 47 53.2 47 53.2
不動産業(68,69) 806 522 54.4 660 22.1
飲食店・宿泊業(70~72) 6,175 5,668 8.9 6,636 ▲ 6.9
飲食店 5,856 5,413 8.2 6,330 ▲ 7.5
宿泊業 319 255 25.1 306 4.2
医療,福祉(73~75) 4,632 4,406 5.1 4,347 6.6
医療業 1,617 1,531 5.6 1,593 1.5
社会保険・社会福祉・介護事業 2,986 2,827 5.6 2,716 9.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 9,341 7,546 23.8 9,708 ▲ 3.8
洗濯・理容・美容・浴場業 464 479 ▲ 3.1 366 26.8
廃棄物処理業 49 40 22.5 36 36.1
自動車整備業 18 11 63.6 19 ▲ 5.3
機械等修理業 28 29 ▲ 3.4 21 33.3
物品賃貸業 88 68 29.4 122 ▲ 27.9
広告業 75 65 15.4 276 ▲ 72.8
その他の事業サービス業 6,125 4,741 29.2 5,889 4.0
その他のサービス業 2,494 2,113 18.0 2,979 ▲ 16.3
合       計 34,370 29,807 15.3 35,248 ▲ 2.5
事業所
規模
4   人    以   下 2,812 2,365 18.9 2,963 ▲ 5.1
  5人  ~  29人 12,783 11,628 9.9 13,279 ▲ 3.7
 30人  ~  99人 9,493 7,055 34.6 7,877 20.5
100人  ~ 299人 5,447 4,641 17.4 6,369 ▲ 14.5
300人  ~ 499人 1,940 950 104.2 2,968 ▲ 34.6
500人  ~ 999人 1,141 1,183 ▲ 3.6 1,188 ▲ 4.0
1  0  0  0 人 以 上 754 1,985 ▲ 62.0 604 24.8


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.