主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年4月~9月(上半期) 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
上半期 前年同期 前年同期比
建設業(06~08) 34,023 39,896 ▲ 14.7
総合工事業 17,224 22,255 ▲ 22.6
製造業(09~32) 42,215 51,424 ▲ 17.9
食料品製造業 6,435 6,435 0.0
印刷・同関連業 4,877 6,310 ▲ 22.7
化学工業 1,823 2,226 ▲ 18.1
プラスチック製品製造業 1,155 1,492 ▲ 22.6
金属製品製造業 3,336 3,660 ▲ 8.9
一般機械器具製造業 6,124 7,048 ▲ 13.1
電気機械器具製造業 2,689 4,060 ▲ 33.8
ハードウェア製造関係 2,907 4,903 ▲ 40.7
情報通信機械器具製造業 1,420 1,814 ▲ 21.7
電子部品・デバイス製造業 1,487 3,089 ▲ 51.9
輸送用機械器具製造業 2,421 4,334 ▲ 44.1
精密機械器具製造業 2,446 2,476 ▲ 1.2
情報通信業(37~41) 58,769 79,797 ▲ 26.4
情報サービス業 52,565 72,992 ▲ 28.0
運輸業(42~48) 29,986 33,793 ▲ 11.3
道路旅客運送業 16,370 17,746 ▲ 7.8
道路貨物運送業 9,962 11,632 ▲ 14.4
卸売・小売業(49~60) 97,950 105,067 ▲ 6.8
卸売業 35,678 39,701 ▲ 10.1
小売業 62,272 65,366 ▲ 4.7
金融,保険業(61~67) 9,114 11,823 ▲ 22.9
銀行業等 3,214 4,318 ▲ 25.6
証券業,商品先物取引業等 2,447 3,087 ▲ 20.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 3,453 4,418 ▲ 21.8
不動産業(68,69) 16,086 15,301 5.1
飲食店・宿泊業(70~72) 62,842 74,794 ▲ 16.0
飲食店 59,892 72,085 ▲ 16.9
宿泊業 2,950 2,709 8.9
医療,福祉(73~75) 60,128 60,150 ▲ 0.0
医療業 24,387 24,189 0.8
社会保険・社会福祉・介護事業 35,146 35,020 0.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 144,840 213,046 ▲ 32.0
洗濯・理容・美容・浴場業 5,858 5,809 0.8
廃棄物処理業 1,272 1,306 ▲ 2.6
自動車整備業 597 597 0.0
機械等修理業 1,276 1,461 ▲ 12.7
物品賃貸業 2,354 2,461 ▲ 4.3
広告業 3,822 5,187 ▲ 26.3
その他の事業サービス業 85,924 134,684 ▲ 36.2
その他のサービス業 43,737 61,541 ▲ 28.9
合       計 568,928 698,021 ▲ 18.5
事業所
規模
4   人    以   下 44,066 55,023 ▲ 19.9
  5人  ~  29人 221,205 276,763 ▲ 20.1
 30人  ~  99人 154,724 189,180 ▲ 18.2
100人  ~ 299人 90,881 107,001 ▲ 15.1
300人  ~ 499人 19,925 22,933 ▲ 13.1
500人  ~ 999人 19,171 24,170 ▲ 20.7
1  0  0  0 人 以 上 18,956 22,951 ▲ 17.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
上半期 前年同期 前年同期比
建設業(06~08) 31,890 37,390 ▲ 14.7
総合工事業 16,122 20,948 ▲ 23.0
製造業(09~32) 32,343 40,472 ▲ 20.1
食料品製造業 3,069 3,146 ▲ 2.4
印刷・同関連業 4,008 5,230 ▲ 23.4
化学工業 1,506 1,779 ▲ 15.3
プラスチック製品製造業 848 1,088 ▲ 22.1
金属製品製造業 2,559 2,833 ▲ 9.7
一般機械器具製造業 5,680 6,548 ▲ 13.3
電気機械器具製造業 2,277 3,440 ▲ 33.8
ハードウェア製造関係 2,205 4,121 ▲ 46.5
情報通信機械器具製造業 1,092 1,441 ▲ 24.2
電子部品・デバイス製造業 1,113 2,680 ▲ 58.5
輸送用機械器具製造業 2,123 4,005 ▲ 47.0
精密機械器具製造業 2,161 2,133 1.3
情報通信業(37~41) 54,779 74,580 ▲ 26.6
情報サービス業 49,787 69,030 ▲ 27.9
運輸業(42~48) 24,937 27,275 ▲ 8.6
道路旅客運送業 14,097 15,221 ▲ 7.4
道路貨物運送業 8,197 8,999 ▲ 8.9
卸売・小売業(49~60) 59,073 64,477 ▲ 8.4
卸売業 25,738 30,194 ▲ 14.8
小売業 33,335 34,283 ▲ 2.8
金融,保険業(61~67) 7,586 9,814 ▲ 22.7
銀行業等 2,417 3,223 ▲ 25.0
証券業,商品先物取引業等 2,079 2,674 ▲ 22.3
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 3,090 3,917 ▲ 21.1
不動産業(68,69) 12,562 11,942 5.2
飲食店・宿泊業(70~72) 31,526 34,441 ▲ 8.5
飲食店 29,833 33,066 ▲ 9.8
宿泊業 1,693 1,375 23.1
医療,福祉(73~75) 33,867 33,798 0.2
医療業 15,228 15,369 ▲ 0.9
社会保険・社会福祉・介護事業 18,343 17,825 2.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 96,211 153,204 ▲ 37.2
洗濯・理容・美容・浴場業 3,470 3,823 ▲ 9.2
廃棄物処理業 987 885 11.5
自動車整備業 500 495 1.0
機械等修理業 1,137 1,213 ▲ 6.3
物品賃貸業 1,862 1,897 ▲ 1.8
広告業 3,251 4,085 ▲ 20.4
その他の事業サービス業 54,357 93,287 ▲ 41.7
その他のサービス業 30,647 47,519 ▲ 35.5
合       計 389,930 492,703 ▲ 20.9
事業所
規模
4   人    以   下 29,645 37,254 ▲ 20.4
  5人  ~  29人 150,930 195,798 ▲ 22.9
 30人  ~  99人 108,832 139,176 ▲ 21.8
100人  ~ 299人 63,234 73,045 ▲ 13.4
300人  ~ 499人 12,645 14,491 ▲ 12.7
500人  ~ 999人 13,127 16,672 ▲ 21.3
1  0  0  0 人 以 上 11,517 16,267 ▲ 29.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
上半期 前年同期 前年同期比
建設業(06~08) 2,133 2,506 ▲ 14.9
総合工事業 1,102 1,307 ▲ 15.7
製造業(09~32) 9,872 10,952 ▲ 9.9
食料品製造業 3,366 3,289 2.3
印刷・同関連業 869 1,080 ▲ 19.5
化学工業 317 447 ▲ 29.1
プラスチック製品製造業 307 404 ▲ 24.0
金属製品製造業 777 827 ▲ 6.0
一般機械器具製造業 444 500 ▲ 11.2
電気機械器具製造業 412 620 ▲ 33.5
ハードウェア製造関係 702 782 ▲ 10.2
情報通信機械器具製造業 328 373 ▲ 12.1
電子部品・デバイス製造業 374 409 ▲ 8.6
輸送用機械器具製造業 298 329 ▲ 9.4
精密機械器具製造業 285 343 ▲ 16.9
情報通信業(37~41) 3,990 5,217 ▲ 23.5
情報サービス業 2,778 3,962 ▲ 29.9
運輸業(42~48) 5,049 6,518 ▲ 22.5
道路旅客運送業 2,273 2,525 ▲ 10.0
道路貨物運送業 1,765 2,633 ▲ 33.0
卸売・小売業(49~60) 38,877 40,590 ▲ 4.2
卸売業 9,940 9,507 4.6
小売業 28,937 31,083 ▲ 6.9
金融,保険業(61~67) 1,528 2,009 ▲ 23.9
銀行業等 797 1,095 ▲ 27.2
証券業,商品先物取引業等 368 413 ▲ 10.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 363 501 ▲ 27.5
不動産業(68,69) 3,524 3,359 4.9
飲食店・宿泊業(70~72) 31,316 40,353 ▲ 22.4
飲食店 30,059 39,019 ▲ 23.0
宿泊業 1,257 1,334 ▲ 5.8
医療,福祉(73~75) 26,261 26,352 ▲ 0.3
医療業 9,159 8,820 3.8
社会保険・社会福祉・介護事業 16,803 17,195 ▲ 2.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 48,629 59,842 ▲ 18.7
洗濯・理容・美容・浴場業 2,388 1,986 20.2
廃棄物処理業 285 421 ▲ 32.3
自動車整備業 97 102 ▲ 4.9
機械等修理業 139 248 ▲ 44.0
物品賃貸業 492 564 ▲ 12.8
広告業 571 1,102 ▲ 48.2
その他の事業サービス業 31,567 41,397 ▲ 23.7
その他のサービス業 13,090 14,022 ▲ 6.6
合       計 178,998 205,318 ▲ 12.8
事業所
規模
4   人    以   下 14,421 17,769 ▲ 18.8
  5人  ~  29人 70,275 80,965 ▲ 13.2
 30人  ~  99人 45,892 50,004 ▲ 8.2
100人  ~ 299人 27,647 33,956 ▲ 18.6
300人  ~ 499人 7,280 8,442 ▲ 13.8
500人  ~ 999人 6,044 7,498 ▲ 19.4
1  0  0  0 人 以 上 7,439 6,684 11.3


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.