主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年5月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,812 5,021 15.8 7,007 ▲ 17.1
総合工事業 2,975 2,337 27.3 4,123 ▲ 27.8
製造業(09~32) 7,084 7,150 ▲ 0.9 8,908 ▲ 20.5
食料品製造業 918 1,181 ▲ 22.3 1,009 ▲ 9.0
印刷・同関連業 901 739 21.9 1,136 ▲ 20.7
化学工業 347 288 20.5 419 ▲ 17.2
プラスチック製品製造業 203 193 5.2 282 ▲ 28.0
金属製品製造業 528 621 ▲ 15.0 556 ▲ 5.0
一般機械器具製造業 962 1,155 ▲ 16.7 1,015 ▲ 5.2
電気機械器具製造業 462 446 3.6 863 ▲ 46.5
ハードウェア製造関係 491 475 3.4 1,121 ▲ 56.2
情報通信機械器具製造業 273 184 48.4 309 ▲ 11.7
電子部品・デバイス製造業 218 291 ▲ 25.1 812 ▲ 73.2
輸送用機械器具製造業 457 269 69.9 771 ▲ 40.7
精密機械器具製造業 329 555 ▲ 40.7 305 7.9
情報通信業(37~41) 9,942 9,921 0.2 13,252 ▲ 25.0
情報サービス業 8,914 8,659 2.9 12,292 ▲ 27.5
運輸業(42~48) 5,334 4,957 7.6 5,406 ▲ 1.3
道路旅客運送業 3,173 2,721 16.6 3,229 ▲ 1.7
道路貨物運送業 1,539 1,411 9.1 1,622 ▲ 5.1
卸売・小売業(49~60) 16,361 15,868 3.1 16,827 ▲ 2.8
卸売業 6,023 5,611 7.3 6,555 ▲ 8.1
小売業 10,338 10,257 0.8 10,272 0.6
金融,保険業(61~67) 1,694 1,569 8.0 1,655 2.4
銀行業等 599 520 15.2 539 11.1
証券業,商品先物取引業等 550 454 21.1 504 9.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 545 595 ▲ 8.4 612 ▲ 10.9
不動産業(68,69) 2,591 2,728 ▲ 5.0 2,444 6.0
飲食店・宿泊業(70~72) 8,806 11,565 ▲ 23.9 12,904 ▲ 31.8
飲食店 8,341 11,094 ▲ 24.8 12,585 ▲ 33.7
宿泊業 465 471 ▲ 1.3 319 45.8
医療,福祉(73~75) 10,229 9,832 4.0 8,450 21.1
医療業 4,051 4,012 1.0 3,647 11.1
社会保険・社会福祉・介護事業 6,089 5,728 6.3 4,641 31.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 23,821 23,948 ▲ 0.5 36,186 ▲ 34.2
洗濯・理容・美容・浴場業 933 780 19.6 778 19.9
廃棄物処理業 188 234 ▲ 19.7 172 9.3
自動車整備業 104 64 62.5 81 28.4
機械等修理業 165 287 ▲ 42.5 137 20.4
物品賃貸業 412 322 28.0 369 11.7
広告業 674 755 ▲ 10.7 801 ▲ 15.9
その他の事業サービス業 14,017 14,376 ▲ 2.5 23,408 ▲ 40.1
その他のサービス業 7,328 7,130 2.8 10,440 ▲ 29.8
合       計 93,638 94,668 ▲ 1.1 115,208 ▲ 18.7
事業所
規模
4   人    以   下 7,140 7,355 ▲ 2.9 8,899 ▲ 19.8
  5人  ~  29人 36,418 37,112 ▲ 1.9 45,983 ▲ 20.8
 30人  ~  99人 25,835 25,070 3.1 31,013 ▲ 16.7
100人  ~ 299人 14,792 16,449 ▲ 10.1 19,479 ▲ 24.1
300人  ~ 499人 3,719 3,319 12.1 3,361 10.7
500人  ~ 999人 2,457 2,574 ▲ 4.5 3,419 ▲ 28.1
1  0  0  0 人 以 上 3,277 2,789 17.5 3,054 7.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,448 4,635 17.5 6,578 ▲ 17.2
総合工事業 2,813 2,157 30.4 3,906 ▲ 28.0
製造業(09~32) 5,436 5,449 ▲ 0.2 7,008 ▲ 22.4
食料品製造業 387 566 ▲ 31.6 457 ▲ 15.3
印刷・同関連業 727 628 15.8 932 ▲ 22.0
化学工業 269 226 19.0 333 ▲ 19.2
プラスチック製品製造業 163 157 3.8 211 ▲ 22.7
金属製品製造業 425 447 ▲ 4.9 412 3.2
一般機械器具製造業 906 1,068 ▲ 15.2 933 ▲ 2.9
電気機械器具製造業 404 358 12.8 732 ▲ 44.8
ハードウェア製造関係 358 344 4.1 992 ▲ 63.9
情報通信機械器具製造業 186 145 28.3 241 ▲ 22.8
電子部品・デバイス製造業 172 199 ▲ 13.6 751 ▲ 77.1
輸送用機械器具製造業 417 227 83.7 730 ▲ 42.9
精密機械器具製造業 270 494 ▲ 45.3 238 13.4
情報通信業(37~41) 9,348 9,188 1.7 12,447 ▲ 24.9
情報サービス業 8,493 8,244 3.0 11,633 ▲ 27.0
運輸業(42~48) 4,425 4,072 8.7 4,395 0.7
道路旅客運送業 2,849 2,291 24.4 2,823 0.9
道路貨物運送業 1,183 1,179 0.3 1,195 ▲ 1.0
卸売・小売業(49~60) 9,545 9,675 ▲ 1.3 9,905 ▲ 3.6
卸売業 4,281 4,064 5.3 5,015 ▲ 14.6
小売業 5,264 5,611 ▲ 6.2 4,890 7.6
金融,保険業(61~67) 1,424 1,276 11.6 1,401 1.6
銀行業等 488 323 51.1 401 21.7
証券業,商品先物取引業等 483 390 23.8 447 8.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 453 563 ▲ 19.5 553 ▲ 18.1
不動産業(68,69) 1,963 2,092 ▲ 6.2 1,742 12.7
飲食店・宿泊業(70~72) 4,340 4,050 7.2 4,778 ▲ 9.2
飲食店 4,083 3,793 7.6 4,670 ▲ 12.6
宿泊業 257 257 0.0 108 138.0
医療,福祉(73~75) 5,975 5,403 10.6 4,662 28.2
医療業 2,506 2,571 ▲ 2.5 2,337 7.2
社会保険・社会福祉・介護事業 3,428 2,805 22.2 2,221 54.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 15,749 15,730 0.1 26,225 ▲ 39.9
洗濯・理容・美容・浴場業 535 485 10.3 516 3.7
廃棄物処理業 147 185 ▲ 20.5 108 36.1
自動車整備業 92 54 70.4 66 39.4
機械等修理業 153 259 ▲ 40.9 121 26.4
物品賃貸業 330 243 35.8 271 21.8
広告業 606 604 0.3 649 ▲ 6.6
その他の事業サービス業 8,687 9,032 ▲ 3.8 16,571 ▲ 47.6
その他のサービス業 5,199 4,868 6.8 7,923 ▲ 34.4
合       計 64,296 62,529 2.8 80,104 ▲ 19.7
事業所
規模
4   人    以   下 4,925 4,959 ▲ 0.7 5,508 ▲ 10.6
  5人  ~  29人 25,032 24,665 1.5 32,015 ▲ 21.8
 30人  ~  99人 18,337 16,399 11.8 23,051 ▲ 20.5
100人  ~ 299人 10,228 10,571 ▲ 3.2 12,971 ▲ 21.1
300人  ~ 499人 2,566 2,140 19.9 2,181 17.7
500人  ~ 999人 1,401 1,920 ▲ 27.0 2,358 ▲ 40.6
1  0  0  0 人 以 上 1,807 1,875 ▲ 3.6 2,020 ▲ 10.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 364 386 ▲ 5.7 429 ▲ 15.2
総合工事業 162 180 ▲ 10.0 217 ▲ 25.3
製造業(09~32) 1,648 1,701 ▲ 3.1 1,900 ▲ 13.3
食料品製造業 531 615 ▲ 13.7 552 ▲ 3.8
印刷・同関連業 174 111 56.8 204 ▲ 14.7
化学工業 78 62 25.8 86 ▲ 9.3
プラスチック製品製造業 40 36 11.1 71 ▲ 43.7
金属製品製造業 103 174 ▲ 40.8 144 ▲ 28.5
一般機械器具製造業 56 87 ▲ 35.6 82 ▲ 31.7
電気機械器具製造業 58 88 ▲ 34.1 131 ▲ 55.7
ハードウェア製造関係 133 131 1.5 129 3.1
情報通信機械器具製造業 87 39 123.1 68 27.9
電子部品・デバイス製造業 46 92 ▲ 50.0 61 ▲ 24.6
輸送用機械器具製造業 40 42 ▲ 4.8 41 ▲ 2.4
精密機械器具製造業 59 61 ▲ 3.3 67 ▲ 11.9
情報通信業(37~41) 594 733 ▲ 19.0 805 ▲ 26.2
情報サービス業 421 415 1.4 659 ▲ 36.1
運輸業(42~48) 909 885 2.7 1,011 ▲ 10.1
道路旅客運送業 324 430 ▲ 24.7 406 ▲ 20.2
道路貨物運送業 356 232 53.4 427 ▲ 16.6
卸売・小売業(49~60) 6,816 6,193 10.1 6,922 ▲ 1.5
卸売業 1,742 1,547 12.6 1,540 13.1
小売業 5,074 4,646 9.2 5,382 ▲ 5.7
金融,保険業(61~67) 270 293 ▲ 7.8 254 6.3
銀行業等 111 197 ▲ 43.7 138 ▲ 19.6
証券業,商品先物取引業等 67 64 4.7 57 17.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 92 32 187.5 59 55.9
不動産業(68,69) 628 636 ▲ 1.3 702 ▲ 10.5
飲食店・宿泊業(70~72) 4,466 7,515 ▲ 40.6 8,126 ▲ 45.0
飲食店 4,258 7,301 ▲ 41.7 7,915 ▲ 46.2
宿泊業 208 214 ▲ 2.8 211 ▲ 1.4
医療,福祉(73~75) 4,254 4,429 ▲ 4.0 3,788 12.3
医療業 1,545 1,441 7.2 1,310 17.9
社会保険・社会福祉・介護事業 2,661 2,923 ▲ 9.0 2,420 10.0
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,072 8,218 ▲ 1.8 9,961 ▲ 19.0
洗濯・理容・美容・浴場業 398 295 34.9 262 51.9
廃棄物処理業 41 49 ▲ 16.3 64 ▲ 35.9
自動車整備業 12 10 20.0 15 ▲ 20.0
機械等修理業 12 28 ▲ 57.1 16 ▲ 25.0
物品賃貸業 82 79 3.8 98 ▲ 16.3
広告業 68 151 ▲ 55.0 152 ▲ 55.3
その他の事業サービス業 5,330 5,344 ▲ 0.3 6,837 ▲ 22.0
その他のサービス業 2,129 2,262 ▲ 5.9 2,517 ▲ 15.4
合       計 29,342 32,139 ▲ 8.7 35,104 ▲ 16.4
事業所
規模
4   人    以   下 2,215 2,396 ▲ 7.6 3,391 ▲ 34.7
  5人  ~  29人 11,386 12,447 ▲ 8.5 13,968 ▲ 18.5
 30人  ~  99人 7,498 8,671 ▲ 13.5 7,962 ▲ 5.8
100人  ~ 299人 4,564 5,878 ▲ 22.4 6,508 ▲ 29.9
300人  ~ 499人 1,153 1,179 ▲ 2.2 1,180 ▲ 2.3
500人  ~ 999人 1,056 654 61.5 1,061 ▲ 0.5
1  0  0  0 人 以 上 1,470 914 60.8 1,034 42.2


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.