主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年6月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,490 5,812 11.7 7,109 ▲ 8.7
総合工事業 3,683 2,975 23.8 4,443 ▲ 17.1
製造業(09~32) 6,727 7,084 ▲ 5.0 8,382 ▲ 19.7
食料品製造業 1,061 918 15.6 1,021 3.9
印刷・同関連業 730 901 ▲ 19.0 1,020 ▲ 28.4
化学工業 318 347 ▲ 8.4 355 ▲ 10.4
プラスチック製品製造業 184 203 ▲ 9.4 273 ▲ 32.6
金属製品製造業 490 528 ▲ 7.2 691 ▲ 29.1
一般機械器具製造業 888 962 ▲ 7.7 1,099 ▲ 19.2
電気機械器具製造業 494 462 6.9 447 10.5
ハードウェア製造関係 601 491 22.4 628 ▲ 4.3
情報通信機械器具製造業 352 273 28.9 206 70.9
電子部品・デバイス製造業 249 218 14.2 422 ▲ 41.0
輸送用機械器具製造業 385 457 ▲ 15.8 1,126 ▲ 65.8
精密機械器具製造業 304 329 ▲ 7.6 320 ▲ 5.0
情報通信業(37~41) 9,619 9,942 ▲ 3.2 13,326 ▲ 27.8
情報サービス業 8,716 8,914 ▲ 2.2 12,045 ▲ 27.6
運輸業(42~48) 4,742 5,334 ▲ 11.1 5,589 ▲ 15.2
道路旅客運送業 2,541 3,173 ▲ 19.9 2,595 ▲ 2.1
道路貨物運送業 1,707 1,539 10.9 2,270 ▲ 24.8
卸売・小売業(49~60) 15,668 16,361 ▲ 4.2 16,451 ▲ 4.8
卸売業 6,120 6,023 1.6 6,173 ▲ 0.9
小売業 9,548 10,338 ▲ 7.6 10,278 ▲ 7.1
金融,保険業(61~67) 1,367 1,694 ▲ 19.3 2,006 ▲ 31.9
銀行業等 511 599 ▲ 14.7 929 ▲ 45.0
証券業,商品先物取引業等 308 550 ▲ 44.0 434 ▲ 29.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 548 545 0.6 643 ▲ 14.8
不動産業(68,69) 2,456 2,591 ▲ 5.2 2,496 ▲ 1.6
飲食店・宿泊業(70~72) 10,215 8,806 16.0 10,437 ▲ 2.1
飲食店 9,657 8,341 15.8 10,020 ▲ 3.6
宿泊業 558 465 20.0 417 33.8
医療,福祉(73~75) 10,546 10,229 3.1 10,436 1.1
医療業 4,273 4,051 5.5 3,834 11.5
社会保険・社会福祉・介護事業 6,144 6,089 0.9 6,391 ▲ 3.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 24,785 23,821 4.0 38,908 ▲ 36.3
洗濯・理容・美容・浴場業 932 933 ▲ 0.1 1,261 ▲ 26.1
廃棄物処理業 184 188 ▲ 2.1 233 ▲ 21.0
自動車整備業 113 104 8.7 75 50.7
機械等修理業 179 165 8.5 353 ▲ 49.3
物品賃貸業 366 412 ▲ 11.2 366 0.0
広告業 611 674 ▲ 9.3 856 ▲ 28.6
その他の事業サービス業 14,733 14,017 5.1 24,044 ▲ 38.7
その他のサービス業 7,667 7,328 4.6 11,720 ▲ 34.6
合       計 95,008 93,638 1.5 117,236 ▲ 19.0
事業所
規模
4   人    以   下 7,484 7,140 4.8 9,245 ▲ 19.0
  5人  ~  29人 37,087 36,418 1.8 47,630 ▲ 22.1
 30人  ~  99人 25,847 25,835 0.0 31,451 ▲ 17.8
100人  ~ 299人 15,719 14,792 6.3 17,244 ▲ 8.8
300人  ~ 499人 2,877 3,719 ▲ 22.6 3,563 ▲ 19.3
500人  ~ 999人 3,393 2,457 38.1 4,245 ▲ 20.1
1  0  0  0 人 以 上 2,601 3,277 ▲ 20.6 3,858 ▲ 32.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,099 5,448 11.9 6,703 ▲ 9.0
総合工事業 3,469 2,813 23.3 4,263 ▲ 18.6
製造業(09~32) 5,186 5,436 ▲ 4.6 6,502 ▲ 20.2
食料品製造業 521 387 34.6 511 2.0
印刷・同関連業 619 727 ▲ 14.9 839 ▲ 26.2
化学工業 270 269 0.4 246 9.8
プラスチック製品製造業 123 163 ▲ 24.5 201 ▲ 38.8
金属製品製造業 397 425 ▲ 6.6 517 ▲ 23.2
一般機械器具製造業 833 906 ▲ 8.1 1,014 ▲ 17.9
電気機械器具製造業 426 404 5.4 328 29.9
ハードウェア製造関係 469 358 31.0 527 ▲ 11.0
情報通信機械器具製造業 273 186 46.8 173 57.8
電子部品・デバイス製造業 196 172 14.0 354 ▲ 44.6
輸送用機械器具製造業 347 417 ▲ 16.8 1,040 ▲ 66.6
精密機械器具製造業 266 270 ▲ 1.5 263 1.1
情報通信業(37~41) 8,928 9,348 ▲ 4.5 12,446 ▲ 28.3
情報サービス業 8,196 8,493 ▲ 3.5 11,398 ▲ 28.1
運輸業(42~48) 3,960 4,425 ▲ 10.5 4,530 ▲ 12.6
道路旅客運送業 2,162 2,849 ▲ 24.1 2,225 ▲ 2.8
道路貨物運送業 1,429 1,183 20.8 1,884 ▲ 24.2
卸売・小売業(49~60) 9,238 9,545 ▲ 3.2 10,010 ▲ 7.7
卸売業 4,230 4,281 ▲ 1.2 4,669 ▲ 9.4
小売業 5,008 5,264 ▲ 4.9 5,341 ▲ 6.2
金融,保険業(61~67) 1,107 1,424 ▲ 22.3 1,682 ▲ 34.2
銀行業等 370 488 ▲ 24.2 707 ▲ 47.7
証券業,商品先物取引業等 235 483 ▲ 51.3 372 ▲ 36.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 502 453 10.8 603 ▲ 16.7
不動産業(68,69) 1,962 1,963 ▲ 0.1 1,929 1.7
飲食店・宿泊業(70~72) 5,716 4,340 31.7 4,755 20.2
飲食店 5,394 4,083 32.1 4,550 18.5
宿泊業 322 257 25.3 205 57.1
医療,福祉(73~75) 5,706 5,975 ▲ 4.5 5,760 ▲ 0.9
医療業 2,538 2,506 1.3 2,365 7.3
社会保険・社会福祉・介護事業 3,092 3,428 ▲ 9.8 3,261 ▲ 5.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 16,414 15,749 4.2 28,425 ▲ 42.3
洗濯・理容・美容・浴場業 579 535 8.2 890 ▲ 34.9
廃棄物処理業 135 147 ▲ 8.2 150 ▲ 10.0
自動車整備業 89 92 ▲ 3.3 64 39.1
機械等修理業 154 153 0.7 301 ▲ 48.8
物品賃貸業 281 330 ▲ 14.8 254 10.6
広告業 479 606 ▲ 21.0 644 ▲ 25.6
その他の事業サービス業 9,320 8,687 7.3 16,903 ▲ 44.9
その他のサービス業 5,377 5,199 3.4 9,219 ▲ 41.7
合       計 65,177 64,296 1.4 83,513 ▲ 22.0
事業所
規模
4   人    以   下 4,933 4,925 0.2 6,431 ▲ 23.3
  5人  ~  29人 25,097 25,032 0.3 34,087 ▲ 26.4
 30人  ~  99人 18,200 18,337 ▲ 0.7 23,237 ▲ 21.7
100人  ~ 299人 11,228 10,228 9.8 11,965 ▲ 6.2
300人  ~ 499人 1,733 2,566 ▲ 32.5 2,146 ▲ 19.2
500人  ~ 999人 2,289 1,401 63.4 3,097 ▲ 26.1
1  0  0  0 人 以 上 1,697 1,807 ▲ 6.1 2,550 ▲ 33.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 391 364 7.4 406 ▲ 3.7
総合工事業 214 162 32.1 180 18.9
製造業(09~32) 1,541 1,648 ▲ 6.5 1,880 ▲ 18.0
食料品製造業 540 531 1.7 510 5.9
印刷・同関連業 111 174 ▲ 36.2 181 ▲ 38.7
化学工業 48 78 ▲ 38.5 109 ▲ 56.0
プラスチック製品製造業 61 40 52.5 72 ▲ 15.3
金属製品製造業 93 103 ▲ 9.7 174 ▲ 46.6
一般機械器具製造業 55 56 ▲ 1.8 85 ▲ 35.3
電気機械器具製造業 68 58 17.2 119 ▲ 42.9
ハードウェア製造関係 132 133 ▲ 0.8 101 30.7
情報通信機械器具製造業 79 87 ▲ 9.2 33 139.4
電子部品・デバイス製造業 53 46 15.2 68 ▲ 22.1
輸送用機械器具製造業 38 40 ▲ 5.0 86 ▲ 55.8
精密機械器具製造業 38 59 ▲ 35.6 57 ▲ 33.3
情報通信業(37~41) 691 594 16.3 880 ▲ 21.5
情報サービス業 520 421 23.5 647 ▲ 19.6
運輸業(42~48) 782 909 ▲ 14.0 1,059 ▲ 26.2
道路旅客運送業 379 324 17.0 370 2.4
道路貨物運送業 278 356 ▲ 21.9 386 ▲ 28.0
卸売・小売業(49~60) 6,430 6,816 ▲ 5.7 6,441 ▲ 0.2
卸売業 1,890 1,742 8.5 1,504 25.7
小売業 4,540 5,074 ▲ 10.5 4,937 ▲ 8.0
金融,保険業(61~67) 260 270 ▲ 3.7 324 ▲ 19.8
銀行業等 141 111 27.0 222 ▲ 36.5
証券業,商品先物取引業等 73 67 9.0 62 17.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 46 92 ▲ 50.0 40 15.0
不動産業(68,69) 494 628 ▲ 21.3 567 ▲ 12.9
飲食店・宿泊業(70~72) 4,499 4,466 0.7 5,682 ▲ 20.8
飲食店 4,263 4,258 0.1 5,470 ▲ 22.1
宿泊業 236 208 13.5 212 11.3
医療,福祉(73~75) 4,840 4,254 13.8 4,676 3.5
医療業 1,735 1,545 12.3 1,469 18.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,052 2,661 14.7 3,130 ▲ 2.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,371 8,072 3.7 10,483 ▲ 20.1
洗濯・理容・美容・浴場業 353 398 ▲ 11.3 371 ▲ 4.9
廃棄物処理業 49 41 19.5 83 ▲ 41.0
自動車整備業 24 12 100.0 11 118.2
機械等修理業 25 12 108.3 52 ▲ 51.9
物品賃貸業 85 82 3.7 112 ▲ 24.1
広告業 132 68 94.1 212 ▲ 37.7
その他の事業サービス業 5,413 5,330 1.6 7,141 ▲ 24.2
その他のサービス業 2,290 2,129 7.6 2,501 ▲ 8.4
合       計 29,831 29,342 1.7 33,723 ▲ 11.5
事業所
規模
4   人    以   下 2,551 2,215 15.2 2,814 ▲ 9.3
  5人  ~  29人 11,990 11,386 5.3 13,543 ▲ 11.5
 30人  ~  99人 7,647 7,498 2.0 8,214 ▲ 6.9
100人  ~ 299人 4,491 4,564 ▲ 1.6 5,279 ▲ 14.9
300人  ~ 499人 1,144 1,153 ▲ 0.8 1,417 ▲ 19.3
500人  ~ 999人 1,104 1,056 4.5 1,148 ▲ 3.8
1  0  0  0 人 以 上 904 1,470 ▲ 38.5 1,308 ▲ 30.9


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.