ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2007年度 > 主な産業別・事業所規模別新規求人状況(19年4月分)

主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成19年4月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,021 5,344 ▲ 6.0 7,461 ▲ 32.7
総合工事業 2,337 2,433 ▲ 3.9 4,328 ▲ 46.0
製造業(09~32) 7,150 7,959 ▲ 10.2 8,200 ▲ 12.8
食料品製造業 1,181 1,197 ▲ 1.3 862 37.0
印刷・同関連業 739 939 ▲ 21.3 1,082 ▲ 31.7
化学工業 288 462 ▲ 37.7 313 ▲ 8.0
プラスチック製品製造業 193 237 ▲ 18.6 225 ▲ 14.2
金属製品製造業 621 565 9.9 577 7.6
一般機械器具製造業 1,155 1,014 13.9 1,297 ▲ 10.9
電気機械器具製造業 446 483 ▲ 7.7 545 ▲ 18.2
ハードウェア製造関係 475 649 ▲ 26.8 794 ▲ 40.2
情報通信機械器具製造業 184 325 ▲ 43.4 402 ▲ 54.2
電子部品・デバイス製造業 291 324 ▲ 10.2 392 ▲ 25.8
輸送用機械器具製造業 269 602 ▲ 55.3 585 ▲ 54.0
精密機械器具製造業 555 343 61.8 517 7.4
情報通信業(37~41) 9,921 9,252 7.2 12,955 ▲ 23.4
情報サービス業 8,659 8,197 5.6 11,797 ▲ 26.6
運輸業(42~48) 4,957 4,702 5.4 6,278 ▲ 21.0
道路旅客運送業 2,721 2,305 18.0 3,255 ▲ 16.4
道路貨物運送業 1,411 1,622 ▲ 13.0 2,196 ▲ 35.7
卸売・小売業(49~60) 15,868 16,448 ▲ 3.5 15,204 4.4
卸売業 5,611 6,631 ▲ 15.4 6,764 ▲ 17.0
小売業 10,257 9,817 4.5 8,440 21.5
金融,保険業(61~67) 1,569 1,176 33.4 2,108 ▲ 25.6
銀行業等 520 385 35.1 653 ▲ 20.4
証券業,商品先物取引業等 454 248 83.1 638 ▲ 28.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 595 543 9.6 817 ▲ 27.2
不動産業(68,69) 2,728 2,114 29.0 2,704 0.9
飲食店・宿泊業(70~72) 11,565 12,882 ▲ 10.2 12,651 ▲ 8.6
飲食店 11,094 12,344 ▲ 10.1 12,179 ▲ 8.9
宿泊業 471 538 ▲ 12.5 472 ▲ 0.2
医療,福祉(73~75) 9,832 11,298 ▲ 13.0 8,870 10.8
医療業 4,012 4,537 ▲ 11.6 3,988 0.6
社会保険・社会福祉・介護事業 5,728 6,627 ▲ 13.6 4,750 20.6
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 23,948 26,925 ▲ 11.1 32,920 ▲ 27.3
洗濯・理容・美容・浴場業 780 920 ▲ 15.2 817 ▲ 4.5
廃棄物処理業 234 190 23.2 242 ▲ 3.3
自動車整備業 64 87 ▲ 26.4 103 ▲ 37.9
機械等修理業 287 251 14.3 215 33.5
物品賃貸業 322 349 ▲ 7.7 379 ▲ 15.0
広告業 755 653 15.6 945 ▲ 20.1
その他の事業サービス業 14,376 16,381 ▲ 12.2 21,577 ▲ 33.4
その他のサービス業 7,130 8,094 ▲ 11.9 8,642 ▲ 17.5
合       計 94,668 101,625 ▲ 6.8 112,032 ▲ 15.5
事業所
規模
4   人    以   下 7,355 7,967 ▲ 7.7 8,973 ▲ 18.0
  5人  ~  29人 37,112 40,791 ▲ 9.0 44,908 ▲ 17.4
 30人  ~  99人 25,070 26,558 ▲ 5.6 30,394 ▲ 17.5
100人  ~ 299人 16,449 17,005 ▲ 3.3 17,338 ▲ 5.1
300人  ~ 499人 3,319 3,460 ▲ 4.1 3,351 ▲ 1.0
500人  ~ 999人 2,574 2,703 ▲ 4.8 3,056 ▲ 15.8
1  0  0  0 人 以 上 2,789 3,141 ▲ 11.2 4,012 ▲ 30.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,635 4,926 ▲ 5.9 7,123 ▲ 34.9
総合工事業 2,157 2,227 ▲ 3.1 4,126 ▲ 47.7
製造業(09~32) 5,449 6,141 ▲ 11.3 6,577 ▲ 17.2
食料品製造業 566 653 ▲ 13.3 465 21.7
印刷・同関連業 628 773 ▲ 18.8 914 ▲ 31.3
化学工業 226 392 ▲ 42.3 283 ▲ 20.1
プラスチック製品製造業 157 153 2.6 166 ▲ 5.4
金属製品製造業 447 431 3.7 480 ▲ 6.9
一般機械器具製造業 1,068 915 16.7 1,224 ▲ 12.7
電気機械器具製造業 358 382 ▲ 6.3 435 ▲ 17.7
ハードウェア製造関係 344 525 ▲ 34.5 624 ▲ 44.9
情報通信機械器具製造業 145 268 ▲ 45.9 294 ▲ 50.7
電子部品・デバイス製造業 199 257 ▲ 22.6 330 ▲ 39.7
輸送用機械器具製造業 227 549 ▲ 58.7 544 ▲ 58.3
精密機械器具製造業 494 283 74.6 476 3.8
情報通信業(37~41) 9,188 8,481 8.3 11,964 ▲ 23.2
情報サービス業 8,244 7,623 8.1 11,108 ▲ 25.8
運輸業(42~48) 4,072 3,768 8.1 4,915 ▲ 17.2
道路旅客運送業 2,291 1,933 18.5 2,820 ▲ 18.8
道路貨物運送業 1,179 1,319 ▲ 10.6 1,517 ▲ 22.3
卸売・小売業(49~60) 9,675 9,732 ▲ 0.6 9,490 1.9
卸売業 4,064 4,855 ▲ 16.3 5,028 ▲ 19.2
小売業 5,611 4,877 15.1 4,462 25.8
金融,保険業(61~67) 1,276 938 36.0 1,667 ▲ 23.5
銀行業等 323 268 20.5 441 ▲ 26.8
証券業,商品先物取引業等 390 186 109.7 566 ▲ 31.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 563 484 16.3 660 ▲ 14.7
不動産業(68,69) 2,092 1,673 25.0 2,141 ▲ 2.3
飲食店・宿泊業(70~72) 4,050 5,503 ▲ 26.4 6,820 ▲ 40.6
飲食店 3,793 5,288 ▲ 28.3 6,532 ▲ 41.9
宿泊業 257 215 19.5 288 ▲ 10.8
医療,福祉(73~75) 5,403 5,797 ▲ 6.8 4,725 14.3
医療業 2,571 2,634 ▲ 2.4 2,533 1.5
社会保険・社会福祉・介護事業 2,805 3,090 ▲ 9.2 2,102 33.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 15,730 17,309 ▲ 9.1 22,804 ▲ 31.0
洗濯・理容・美容・浴場業 485 536 ▲ 9.5 534 ▲ 9.2
廃棄物処理業 185 121 52.9 157 17.8
自動車整備業 54 70 ▲ 22.9 88 ▲ 38.6
機械等修理業 259 213 21.6 188 37.8
物品賃貸業 243 253 ▲ 4.0 309 ▲ 21.4
広告業 604 518 16.6 782 ▲ 22.8
その他の事業サービス業 9,032 9,948 ▲ 9.2 14,130 ▲ 36.1
その他のサービス業 4,868 5,650 ▲ 13.8 6,616 ▲ 26.4
合       計 62,529 65,670 ▲ 4.8 79,266 ▲ 21.1
事業所
規模
4   人    以   下 4,959 5,497 ▲ 9.8 6,398 ▲ 22.5
  5人  ~  29人 24,665 27,163 ▲ 9.2 31,201 ▲ 20.9
 30人  ~  99人 16,399 17,842 ▲ 8.1 21,957 ▲ 25.3
100人  ~ 299人 10,571 10,348 2.2 12,280 ▲ 13.9
300人  ~ 499人 2,140 1,761 21.5 2,146 ▲ 0.3
500人  ~ 999人 1,920 1,348 42.4 2,082 ▲ 7.8
1  0  0  0 人 以 上 1,875 1,711 9.6 3,202 ▲ 41.4

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 386 418 ▲ 7.7 338 14.2
総合工事業 180 206 ▲ 12.6 202 ▲ 10.9
製造業(09~32) 1,701 1,818 ▲ 6.4 1,623 4.8
食料品製造業 615 544 13.1 397 54.9
印刷・同関連業 111 166 ▲ 33.1 168 ▲ 33.9
化学工業 62 70 ▲ 11.4 30 106.7
プラスチック製品製造業 36 84 ▲ 57.1 59 ▲ 39.0
金属製品製造業 174 134 29.9 97 79.4
一般機械器具製造業 87 99 ▲ 12.1 73 19.2
電気機械器具製造業 88 101 ▲ 12.9 110 ▲ 20.0
ハードウェア製造関係 131 124 5.6 170 ▲ 22.9
情報通信機械器具製造業 39 57 ▲ 31.6 108 ▲ 63.9
電子部品・デバイス製造業 92 67 37.3 62 48.4
輸送用機械器具製造業 42 53 ▲ 20.8 41 2.4
精密機械器具製造業 61 60 1.7 41 48.8
情報通信業(37~41) 733 771 ▲ 4.9 991 ▲ 26.0
情報サービス業 415 574 ▲ 27.7 689 ▲ 39.8
運輸業(42~48) 885 934 ▲ 5.2 1,363 ▲ 35.1
道路旅客運送業 430 372 15.6 435 ▲ 1.1
道路貨物運送業 232 303 ▲ 23.4 679 ▲ 65.8
卸売・小売業(49~60) 6,193 6,716 ▲ 7.8 5,714 8.4
卸売業 1,547 1,776 ▲ 12.9 1,736 ▲ 10.9
小売業 4,646 4,940 ▲ 6.0 3,978 16.8
金融,保険業(61~67) 293 238 23.1 441 ▲ 33.6
銀行業等 197 117 68.4 212 ▲ 7.1
証券業,商品先物取引業等 64 62 3.2 72 ▲ 11.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 32 59 ▲ 45.8 157 ▲ 79.6
不動産業(68,69) 636 441 44.2 563 13.0
飲食店・宿泊業(70~72) 7,515 7,379 1.8 5,831 28.9
飲食店 7,301 7,056 3.5 5,647 29.3
宿泊業 214 323 ▲ 33.7 184 16.3
医療,福祉(73~75) 4,429 5,501 ▲ 19.5 4,145 6.9
医療業 1,441 1,903 ▲ 24.3 1,455 ▲ 1.0
社会保険・社会福祉・介護事業 2,923 3,537 ▲ 17.4 2,648 10.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 8,218 9,616 ▲ 14.5 10,116 ▲ 18.8
洗濯・理容・美容・浴場業 295 384 ▲ 23.2 283 4.2
廃棄物処理業 49 69 ▲ 29.0 85 ▲ 42.4
自動車整備業 10 17 ▲ 41.2 15 ▲ 33.3
機械等修理業 28 38 ▲ 26.3 27 3.7
物品賃貸業 79 96 ▲ 17.7 70 12.9
広告業 151 135 11.9 163 ▲ 7.4
その他の事業サービス業 5,344 6,433 ▲ 16.9 7,447 ▲ 28.2
その他のサービス業 2,262 2,444 ▲ 7.4 2,026 11.6
合       計 32,139 35,955 ▲ 10.6 32,766 ▲ 1.9
事業所
規模
4   人    以   下 2,396 2,470 ▲ 3.0 2,575 ▲ 7.0
  5人  ~  29人 12,447 13,628 ▲ 8.7 13,707 ▲ 9.2
 30人  ~  99人 8,671 8,716 ▲ 0.5 8,437 2.8
100人  ~ 299人 5,878 6,657 ▲ 11.7 5,058 16.2
300人  ~ 499人 1,179 1,699 ▲ 30.6 1,205 ▲ 2.2
500人  ~ 999人 654 1,355 ▲ 51.7 974 ▲ 32.9
1  0  0  0 人 以 上 914 1,430 ▲ 36.1 810 12.8


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.