主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成18年11月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,215 6,519 ▲ 4.7 9,722 ▲ 36.1
総合工事業 3,274 3,257 0.5 6,260 ▲ 47.7
製造業(09~32) 7,288 8,499 ▲ 14.2 7,986 ▲ 8.7
食料品製造業 862 1,142 ▲ 24.5 937 ▲ 8.0
印刷・同関連業 833 1,034 ▲ 19.4 997 ▲ 16.4
化学工業 354 371 ▲ 4.6 428 ▲ 17.3
プラスチック製品製造業 275 252 9.1 179 53.6
金属製品製造業 518 640 ▲ 19.1 538 ▲ 3.7
一般機械器具製造業 925 889 4.0 1,544 ▲ 40.1
電気機械器具製造業 881 757 16.4 629 40.1
ハードウェア製造関係 438 506 ▲ 13.4 551 ▲ 20.5
情報通信機械器具製造業 202 314 ▲ 35.7 270 ▲ 25.2
電子部品・デバイス製造業 236 192 22.9 281 ▲ 16.0
輸送用機械器具製造業 314 671 ▲ 53.2 357 ▲ 12.0
精密機械器具製造業 385 584 ▲ 34.1 347 11.0
情報通信業(37~41) 10,647 10,844 ▲ 1.8 13,849 ▲ 23.1
情報サービス業 9,419 9,766 ▲ 3.6 12,822 ▲ 26.5
運輸業(42~48) 5,177 5,426 ▲ 4.6 6,231 ▲ 16.9
道路旅客運送業 2,904 2,638 10.1 3,431 ▲ 15.4
道路貨物運送業 1,607 1,924 ▲ 16.5 2,029 ▲ 20.8
卸売・小売業(49~60) 18,041 19,731 ▲ 8.6 16,358 10.3
卸売業 6,480 6,790 ▲ 4.6 6,509 ▲ 0.4
小売業 11,561 12,941 ▲ 10.7 9,849 17.4
金融,保険業(61~67) 1,490 1,780 ▲ 16.3 1,954 ▲ 23.7
銀行業等 573 651 ▲ 12.0 810 ▲ 29.3
証券業,商品先物取引業等 376 598 ▲ 37.1 528 ▲ 28.8
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 541 531 1.9 616 ▲ 12.2
不動産業(68,69) 2,842 3,203 ▲ 11.3 3,025 ▲ 6.0
飲食店・宿泊業(70~72) 11,149 14,940 ▲ 25.4 11,698 ▲ 4.7
飲食店 10,675 14,373 ▲ 25.7 11,202 ▲ 4.7
宿泊業 474 567 ▲ 16.4 496 ▲ 4.4
医療,福祉(73~75) 9,809 10,855 ▲ 9.6 9,510 3.1
医療業 3,849 4,595 ▲ 16.2 3,562 8.1
社会保険・社会福祉・介護事業 5,769 6,187 ▲ 6.8 5,864 ▲ 1.6
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 28,354 29,443 ▲ 3.7 36,595 ▲ 22.5
洗濯・理容・美容・浴場業 848 984 ▲ 13.8 1,012 ▲ 16.2
廃棄物処理業 187 181 3.3 157 19.1
自動車整備業 92 106 ▲ 13.2 99 ▲ 7.1
機械等修理業 191 282 ▲ 32.3 232 ▲ 17.7
物品賃貸業 436 481 ▲ 9.4 377 15.6
広告業 727 996 ▲ 27.0 788 ▲ 7.7
その他の事業サービス業 16,882 17,667 ▲ 4.4 22,371 ▲ 24.5
その他のサービス業 8,991 8,746 2.8 11,559 ▲ 22.2
合       計 103,921 113,872 ▲ 8.7 119,648 ▲ 13.1
事業所
規模
4   人    以   下 7,885 9,188 ▲ 14.2 7,862 0.3
  5人  ~  29人 39,519 43,766 ▲ 9.7 46,063 ▲ 14.2
 30人  ~  99人 28,558 29,865 ▲ 4.4 32,541 ▲ 12.2
100人  ~ 299人 17,220 17,881 ▲ 3.7 22,861 ▲ 24.7
300人  ~ 499人 3,942 5,504 ▲ 28.4 3,901 1.1
500人  ~ 999人 3,775 4,362 ▲ 13.5 3,503 7.8
1  0  0  0 人 以 上 3,022 3,306 ▲ 8.6 2,917 3.6

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 5,796 6,111 ▲ 5.2 9,341 ▲ 38.0
総合工事業 3,105 3,047 1.9 6,063 ▲ 48.8
製造業(09~32) 5,683 6,608 ▲ 14.0 6,127 ▲ 7.2
食料品製造業 418 532 ▲ 21.4 412 1.5
印刷・同関連業 683 825 ▲ 17.2 830 ▲ 17.7
化学工業 309 324 ▲ 4.6 309 0.0
プラスチック製品製造業 194 190 2.1 132 47.0
金属製品製造業 421 493 ▲ 14.6 408 3.2
一般機械器具製造業 830 817 1.6 1,464 ▲ 43.3
電気機械器具製造業 772 654 18.0 493 56.6
ハードウェア製造関係 352 371 ▲ 5.1 433 ▲ 18.7
情報通信機械器具製造業 161 233 ▲ 30.9 214 ▲ 24.8
電子部品・デバイス製造業 191 138 38.4 219 ▲ 12.8
輸送用機械器具製造業 263 617 ▲ 57.4 327 ▲ 19.6
精密機械器具製造業 327 529 ▲ 38.2 251 30.3
情報通信業(37~41) 9,887 10,009 ▲ 1.2 13,153 ▲ 24.8
情報サービス業 8,888 9,110 ▲ 2.4 12,254 ▲ 27.5
運輸業(42~48) 3,853 4,314 ▲ 10.7 5,106 ▲ 24.5
道路旅客運送業 2,469 2,213 11.6 3,009 ▲ 17.9
道路貨物運送業 937 1,478 ▲ 36.6 1,585 ▲ 40.9
卸売・小売業(49~60) 11,387 12,327 ▲ 7.6 10,276 10.8
卸売業 4,832 5,094 ▲ 5.1 4,821 0.2
小売業 6,555 7,233 ▲ 9.4 5,455 20.2
金融,保険業(61~67) 1,225 1,343 ▲ 8.8 1,402 ▲ 12.6
銀行業等 401 355 13.0 390 2.8
証券業,商品先物取引業等 313 504 ▲ 37.9 441 ▲ 29.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 511 484 5.6 571 ▲ 10.5
不動産業(68,69) 2,234 2,543 ▲ 12.2 2,498 ▲ 10.6
飲食店・宿泊業(70~72) 4,052 8,304 ▲ 51.2 4,363 ▲ 7.1
飲食店 3,859 8,043 ▲ 52.0 4,123 ▲ 6.4
宿泊業 193 261 ▲ 26.1 240 ▲ 19.6
医療,福祉(73~75) 5,809 6,508 ▲ 10.7 5,031 15.5
医療業 2,474 3,002 ▲ 17.6 2,235 10.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,191 3,471 ▲ 8.1 2,747 16.2
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 19,187 19,735 ▲ 2.8 27,279 ▲ 29.7
洗濯・理容・美容・浴場業 562 618 ▲ 9.1 630 ▲ 10.8
廃棄物処理業 147 145 1.4 121 21.5
自動車整備業 73 87 ▲ 16.1 76 ▲ 3.9
機械等修理業 154 261 ▲ 41.0 210 ▲ 26.7
物品賃貸業 351 359 ▲ 2.2 302 16.2
広告業 611 720 ▲ 15.1 586 4.3
その他の事業サービス業 10,852 11,778 ▲ 7.9 16,060 ▲ 32.4
その他のサービス業 6,437 5,767 11.6 9,294 ▲ 30.7
合       計 69,934 78,624 ▲ 11.1 85,718 ▲ 18.4
事業所
規模
4   人    以   下 5,433 6,225 ▲ 12.7 5,311 2.3
  5人  ~  29人 27,115 30,487 ▲ 11.1 33,575 ▲ 19.2
 30人  ~  99人 20,347 21,988 ▲ 7.5 24,634 ▲ 17.4
100人  ~ 299人 10,473 11,512 ▲ 9.0 15,376 ▲ 31.9
300人  ~ 499人 2,515 2,536 ▲ 0.8 2,543 ▲ 1.1
500人  ~ 999人 1,965 3,174 ▲ 38.1 2,067 ▲ 4.9
1  0  0  0 人 以 上 2,086 2,702 ▲ 22.8 2,212 ▲ 5.7

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 419 408 2.7 381 10.0
総合工事業 169 210 ▲ 19.5 197 ▲ 14.2
製造業(09~32) 1,605 1,891 ▲ 15.1 1,859 ▲ 13.7
食料品製造業 444 610 ▲ 27.2 525 ▲ 15.4
印刷・同関連業 150 209 ▲ 28.2 167 ▲ 10.2
化学工業 45 47 ▲ 4.3 119 ▲ 62.2
プラスチック製品製造業 81 62 30.6 47 72.3
金属製品製造業 97 147 ▲ 34.0 130 ▲ 25.4
一般機械器具製造業 95 72 31.9 80 18.8
電気機械器具製造業 109 103 5.8 136 ▲ 19.9
ハードウェア製造関係 86 135 ▲ 36.3 118 ▲ 27.1
情報通信機械器具製造業 41 81 ▲ 49.4 56 ▲ 26.8
電子部品・デバイス製造業 45 54 ▲ 16.7 62 ▲ 27.4
輸送用機械器具製造業 51 54 ▲ 5.6 30 70.0
精密機械器具製造業 58 55 5.5 96 ▲ 39.6
情報通信業(37~41) 760 835 ▲ 9.0 696 9.2
情報サービス業 531 656 ▲ 19.1 568 ▲ 6.5
運輸業(42~48) 1,324 1,112 19.1 1,125 17.7
道路旅客運送業 435 425 2.4 422 3.1
道路貨物運送業 670 446 50.2 444 50.9
卸売・小売業(49~60) 6,654 7,404 ▲ 10.1 6,082 9.4
卸売業 1,648 1,696 ▲ 2.8 1,688 ▲ 2.4
小売業 5,006 5,708 ▲ 12.3 4,394 13.9
金融,保険業(61~67) 265 437 ▲ 39.4 552 ▲ 52.0
銀行業等 172 296 ▲ 41.9 420 ▲ 59.0
証券業,商品先物取引業等 63 94 ▲ 33.0 87 ▲ 27.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 30 47 ▲ 36.2 45 ▲ 33.3
不動産業(68,69) 608 660 ▲ 7.9 527 15.4
飲食店・宿泊業(70~72) 7,097 6,636 6.9 7,335 ▲ 3.2
飲食店 6,816 6,330 7.7 7,079 ▲ 3.7
宿泊業 281 306 ▲ 8.2 256 9.8
医療,福祉(73~75) 4,000 4,347 ▲ 8.0 4,479 ▲ 10.7
医療業 1,375 1,593 ▲ 13.7 1,327 3.6
社会保険・社会福祉・介護事業 2,578 2,716 ▲ 5.1 3,117 ▲ 17.3
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 9,167 9,708 ▲ 5.6 9,316 ▲ 1.6
洗濯・理容・美容・浴場業 286 366 ▲ 21.9 382 ▲ 25.1
廃棄物処理業 40 36 11.1 36 11.1
自動車整備業 19 19 0.0 23 ▲ 17.4
機械等修理業 37 21 76.2 22 68.2
物品賃貸業 85 122 ▲ 30.3 75 13.3
広告業 116 276 ▲ 58.0 202 ▲ 42.6
その他の事業サービス業 6,030 5,889 2.4 6,311 ▲ 4.5
その他のサービス業 2,554 2,979 ▲ 14.3 2,265 12.8
合       計 33,987 35,248 ▲ 3.6 33,930 0.2
事業所
規模
4   人    以   下 2,452 2,963 ▲ 17.2 2,551 ▲ 3.9
  5人  ~  29人 12,404 13,279 ▲ 6.6 12,488 ▲ 0.7
 30人  ~  99人 8,211 7,877 4.2 7,907 3.8
100人  ~ 299人 6,747 6,369 5.9 7,485 ▲ 9.9
300人  ~ 499人 1,427 2,968 ▲ 51.9 1,358 5.1
500人  ~ 999人 1,810 1,188 52.4 1,436 26.0
1  0  0  0 人 以 上 936 604 55.0 705 32.8
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.