産業別新規求人の推移


〔原数値〕(人)
【東京労働局職業安定部】

産業計 建設業 製造業 情報 通信業 運輸業 卸売・
小売業
飲食店・
宿泊業
医療・
福祉
サービス
情報
通信業
情報
サービス業
平成16年度 109,013 7,197 7,567 11,904 10,942 5,644 14,874 7,299 7,708 39,816
平成17年度 118,314 8,834 8,389 13,315 12,113 5,751 16,111 10,243 9,391 39,252
平成18年度上半期 116,337 6,649 8,571 13,300 12,165 5,632 17,511 12,466 10,025 35,508
16年  11月 119,363 7,996 7,655 16,574 15,682 6,566 14,436 8,690 7,057 42,189
12月 100,012 6,044 6,516 10,905 9,836 4,737 12,495 5,564 8,819 39,023
17年  1月 121,988 8,882 8,937 12,901 11,712 5,045 16,732 8,245 8,960 44,099
2月 118,473 8,295 7,802 12,843 11,929 7,078 14,958 8,812 10,147 41,027
3月 125,253 8,049 8,553 11,899 11,019 5,625 16,964 9,153 10,268 46,699
4月 107,116 7,812 7,853 13,519 12,209 5,064 13,757 8,877 7,841 36,123
5月 108,273 7,806 7,369 13,036 11,891 6,177 14,178 8,223 7,505 37,948
6月 118,787 8,565 7,680 13,339 12,205 5,159 15,860 9,693 9,644 41,676
7月 114,064 8,149 8,643 13,352 12,258 5,809 16,061 9,678 8,384 37,701
8月 123,773 9,218 8,371 15,013 13,977 6,464 16,483 10,633 8,441 42,679
9月 133,035 11,207 9,197 13,169 11,966 6,477 17,483 11,156 10,514 46,792
10月 121,387 9,449 10,009 13,703 11,871 5,658 16,503 8,857 8,883 40,556
11月 119,648 9,722 7,986 13,849 12,822 6,231 16,358 11,698 9,510 36,595
12月 99,386 8,380 7,005 10,771 9,733 3,960 12,528 8,440 11,331 31,004
18年  1月 125,240 8,951 9,355 14,006 12,720 6,401 18,236 12,169 9,973 37,654
2月 125,582 9,044 8,776 13,623 12,433 5,934 18,443 11,994 9,960 40,283
3月 123,480 7,699 8,418 12,396 11,274 5,680 17,439 11,501 10,702 42,010
4月 112,032 7,461 8,200 12,955 11,797 6,278 15,204 12,651 8,870 32,920
5月 115,208 7,007 8,908 13,252 12,292 5,406 16,827 12,904 8,450 36,186
6月 117,236 7,109 8,382 13,326 12,045 5,589 16,451 10,437 10,436 38,908
7月 117,604 6,474 8,190 13,881 12,799 5,851 18,318 13,968 10,662 34,145
8月 119,689 6,188 8,590 14,083 13,015 5,146 19,585 12,506 10,363 36,649
9月 116,252 5,657 9,154 12,300 11,044 5,523 18,682 12,328 11,369 34,238
10月 113,872 6,519 8,499 10,844 9,766 5,426 19,731 14,940 10,855 29,443
11月 103,921 6,215 7,288 10,647 9,419 5,177 18,041 11,149 9,809 28,354


〔前年同期比、前年同月比〕 (%)
【東京労働局職業安定部】

産業計 建設業 製造業 情報 通信業 運輸業 卸売・
小売業
飲食店・
宿泊業
医療・
福祉
サービス
情報
通信業
情報
サービス業
平成16年度 24.5 20.2 11.2 38.8 40.9 10.0 3.3 10.8 24.5 43.4
平成17年度 8.5 22.7 10.9 11.9 10.7 1.9 8.3 40.3 21.8 ▲ 1.4
平成18年度上半期 ▲ 1.0 ▲ 24.4 4.7 ▲ 2.0 ▲ 2.0 ▲ 3.9 12.0 28.4 14.9 ▲ 12.3
16年  11月 40.8 38.1 16.6 114.6 121.3 30.8 0.6 40.9 17.8 54.4
12月 25.7 12.8 16.6 30.1 27.9 ▲ 1.0 11.0 ▲ 5.5 20.4 53.8
17年  1月 19.5 22.9 6.0 16.9 17.1 ▲ 9.1 1.1 6.9 21.4 40.6
2月 24.0 29.9 5.7 24.3 31.8 37.6 3.4 33.7 44.9 30.8
3月 17.5 15.7 6.8 16.5 16.8 4.6 2.4 17.5 49.2 23.7
4月 14.2 38.8 9.8 38.7 39.1 1.6 1.0 34.6 21.5 7.3
5月 22.4 43.5 20.8 29.7 28.6 ▲ 8.2 14.8 33.1 39.0 26.2
6月 21.5 23.0 8.4 26.3 30.4 20.2 12.7 68.7 55.3 12.9
7月 12.8 26.5 13.8 22.5 21.8 22.7 8.6 46.1 16.6 0.3
8月 11.8 40.8 23.2 8.8 7.1 ▲ 7.2 5.6 37.2 21.9 8.6
9月 14.8 35.9 8.8 21.1 23.1 24.9 6.5 56.8 35.2 6.4
10月 5.3 20.8 22.7 16.2 8.9 ▲ 2.1 2.8 24.5 22.0 ▲ 6.2
11月 0.2 21.6 4.3 ▲ 16.4 ▲ 18.2 ▲ 5.1 13.3 34.6 34.8 ▲ 13.3
12月 ▲ 0.6 38.6 7.5 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 16.4 0.3 51.7 28.5 ▲ 20.5
18年  1月 2.7 0.8 4.7 8.6 8.6 26.9 9.0 47.6 11.3 ▲ 14.6
2月 6.0 9.0 12.5 6.1 4.2 ▲ 16.2 23.3 36.1 ▲ 1.8 ▲ 1.8
3月 ▲ 1.4 ▲ 4.3 ▲ 1.6 4.2 2.3 1.0 2.8 25.7 4.2 ▲ 10.0
4月 4.6 ▲ 4.5 4.4 ▲ 4.2 ▲ 3.4 24.0 10.5 42.5 13.1 ▲ 8.9
5月 6.4 ▲ 10.2 20.9 1.7 3.4 ▲ 12.5 18.7 56.9 12.6 ▲ 4.6
6月 ▲ 1.3 ▲ 17.0 9.1 ▲ 0.1 ▲ 1.3 8.3 3.7 7.7 8.2 ▲ 6.6
7月 3.1 ▲ 20.6 ▲ 5.2 4.0 4.4 0.7 14.1 44.3 27.2 ▲ 9.4
8月 ▲ 3.3 ▲ 32.9 2.6 ▲ 6.2 ▲ 6.9 ▲ 20.4 18.8 17.6 22.8 ▲ 14.1
9月 ▲ 12.6 ▲49.5 ▲0.5 ▲6.6 ▲ 7.7 ▲14.7 6.9 10.5 8.1 ▲ 26.8
10月 ▲ 6.2 ▲ 31.0 ▲ 15.1 ▲ 20.9 ▲ 17.7 ▲ 4.1 19.6 68.7 22.2 ▲ 27.4
11月 ▲13.1 ▲36.1 ▲ 8.7 ▲ 23.1 ▲26.5 ▲ 16.9 10.3 ▲4.7 3.1 ▲ 22.5

* 1 平成16年4月分より、平成14年3月改訂の産業分類に基づく区分により掲載している。
* 2 新規学卒者を除きパートタイムを含んだ数値である。
* 3 年度の数値は月平均である。



このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.