主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成18年7月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,474 7,109 ▲ 8.9 8,149 ▲ 20.6
総合工事業 3,287 4,443 ▲ 26.0 4,959 ▲ 33.7
製造業(09~32) 8,190 8,382 ▲ 2.3 8,643 ▲ 5.2
食料品製造業 897 1,021 ▲ 12.1 905 ▲ 0.9
印刷・同関連業 916 1,020 ▲ 10.2 962 ▲ 4.8
化学工業 311 355 ▲ 12.4 343 ▲ 9.3
プラスチック製品製造業 207 273 ▲ 24.2 252 ▲ 17.9
金属製品製造業 629 691 ▲ 9.0 533 18.0
一般機械器具製造業 1,452 1,099 32.1 1,303 11.4
電気機械器具製造業 841 447 88.1 451 86.5
ハードウェア製造関係 616 628 ▲ 1.9 975 ▲ 36.8
情報通信機械器具製造業 245 206 18.9 254 ▲ 3.5
電子部品・デバイス製造業 371 422 ▲ 12.1 721 ▲ 48.5
輸送用機械器具製造業 470 1,126 ▲ 58.3 882 ▲ 46.7
精密機械器具製造業 501 320 56.6 563 ▲ 11.0
情報通信業(37~41) 13,881 13,326 4.2 13,352 4.0
情報サービス業 12,799 12,045 6.3 12,258 4.4
運輸業(42~48) 5,851 5,589 4.7 5,809 0.7
道路旅客運送業 2,959 2,595 14.0 3,271 ▲ 9.5
道路貨物運送業 1,881 2,270 ▲ 17.1 1,722 9.2
卸売・小売業(49~60) 18,318 16,451 11.3 16,061 14.1
卸売業 7,031 6,173 13.9 7,556 ▲ 6.9
小売業 11,287 10,278 9.8 8,505 32.7
金融,保険業(61~67) 1,729 2,006 ▲ 13.8 2,044 ▲ 15.4
銀行業等 530 929 ▲ 42.9 809 ▲ 34.5
証券業,商品先物取引業等 499 434 15.0 502 ▲ 0.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 700 643 8.9 733 ▲ 4.5
不動産業(68,69) 2,636 2,496 5.6 2,464 7.0
飲食店・宿泊業(70~72) 13,968 10,437 33.8 9,678 44.3
飲食店 13,491 10,020 34.6 9,126 47.8
宿泊業 477 417 14.4 552 ▲ 13.6
医療,福祉(73~75) 10,662 10,436 2.2 8,384 27.2
医療業 4,071 3,834 6.2 3,690 10.3
社会保険・社会福祉・介護事業 6,459 6,391 1.1 4,577 41.1
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 34,145 38,908 ▲ 12.2 37,701 ▲ 9.4
洗濯・理容・美容・浴場業 1,018 1,261 ▲ 19.3 1,263 ▲ 19.4
廃棄物処理業 180 233 ▲ 22.7 244 ▲ 26.2
自動車整備業 91 75 21.3 120 ▲ 24.2
機械等修理業 295 353 ▲ 16.4 161 83.2
物品賃貸業 386 366 5.5 724 ▲ 46.7
広告業 1,011 856 18.1 799 26.5
その他の事業サービス業 21,910 24,044 ▲ 8.9 23,519 ▲ 6.8
その他のサービス業 9,254 11,720 ▲ 21.0 10,871 ▲ 14.9
合       計 117,604 117,236 0.3 114,064 3.1
事業所
規模
4   人    以   下 9,463 9,245 2.4 8,744 8.2
  5人  ~  29人 45,921 47,630 ▲ 3.6 47,846 ▲ 4.0
 30人  ~  99人 33,037 31,451 5.0 29,220 13.1
100人  ~ 299人 18,353 17,244 6.4 18,558 ▲ 1.1
300人  ~ 499人 4,528 3,563 27.1 3,524 28.5
500人  ~ 999人 3,320 4,245 ▲ 21.8 3,388 ▲ 2.0
1  0  0  0 人 以 上 2,982 3,858 ▲ 22.7 2,784 7.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,070 6,703 ▲ 9.4 7,658 ▲ 20.7
総合工事業 3,103 4,263 ▲ 27.2 4,722 ▲ 34.3
製造業(09~32) 6,576 6,502 1.1 7,029 ▲ 6.4
食料品製造業 440 511 ▲ 13.9 470 ▲ 6.4
印刷・同関連業 754 839 ▲ 10.1 815 ▲ 7.5
化学工業 277 246 12.6 269 3.0
プラスチック製品製造業 148 201 ▲ 26.4 185 ▲ 20.0
金属製品製造業 480 517 ▲ 7.2 432 11.1
一般機械器具製造業 1,345 1,014 32.6 1,225 9.8
電気機械器具製造業 745 328 127.1 371 100.8
ハードウェア製造関係 509 527 ▲ 3.4 877 ▲ 42.0
情報通信機械器具製造業 206 173 19.1 218 ▲ 5.5
電子部品・デバイス製造業 303 354 ▲ 14.4 659 ▲ 54.0
輸送用機械器具製造業 411 1,040 ▲ 60.5 820 ▲ 49.9
精密機械器具製造業 450 263 71.1 517 ▲ 13.0
情報通信業(37~41) ?? 12,987 ?? 12,446 4.3 ?? 12,110 7.2
情報サービス業 ?? 12,142 ?? 11,398 6.5 ?? 11,380 6.7
運輸業(42~48) ??? 4,878 ??? 4,530 7.7 ??? 4,854 0.5
道路旅客運送業 ??? 2,513 ??? 2,225 12.9 ??? 2,871 ▲ 12.5
道路貨物運送業 ??? 1,560 ??? 1,884 ▲ 17.2 ??? 1,389 12.3
卸売・小売業(49~60) ?? 11,688 ?? 10,010 16.8 ?? 10,212 14.5
卸売業 ??? 5,585 ??? 4,669 19.6 ??? 5,776 ▲ 3.3
小売業 ??? 6,103 ??? 5,341 14.3 ??? 4,436 37.6
金融,保険業(61~67) ??? 1,393 ??? 1,682 ▲ 17.2 ??? 1,592 ▲ 12.5
銀行業等 ????? 356 ????? 707 ▲ 49.6 ????? 557 ▲ 36.1
証券業,商品先物取引業等 ????? 426 ????? 372 14.5 ????? 387 10.1
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) ????? 611 ????? 603 1.3 ????? 648 ▲ 5.7
不動産業(68,69) ??? 2,172 ??? 1,929 12.6 ??? 1,950 11.4
飲食店・宿泊業(70~72) ??? 7,773 ??? 4,755 63.5 ??? 4,238 83.4
飲食店 ??? 7,518 ??? 4,550 65.2 ??? 3,975 89.1
宿泊業 ????? 255 ????? 205 24.4 ????? 263 ▲ 3.0
医療,福祉(73~75) ??? 6,152 ??? 5,760 6.8 ??? 4,479 37.4
医療業 ??? 2,599 ??? 2,365 9.9 ??? 2,274 14.3
社会保険・社会福祉・介護事業 ??? 3,480 ??? 3,261 6.7 ??? 2,130 63.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) ?? 24,754 ?? 28,425 ▲ 12.9 ?? 28,318 ▲ 12.6
洗濯・理容・美容・浴場業 ????? 704 ????? 890 ▲ 20.9 ????? 845 ▲ 16.7
廃棄物処理業 ????? 118 ????? 150 ▲ 21.3 ????? 198 ▲ 40.4
自動車整備業 ?????? 80 ?????? 64 25.0 ????? 105 ▲ 23.8
機械等修理業 ????? 260 ????? 301 ▲ 13.6 ????? 142 83.1
物品賃貸業 ????? 284 ????? 254 11.8 ????? 426 ▲ 33.3
広告業 ????? 728 ????? 644 13.0 ????? 601 21.1
その他の事業サービス業 ?? 15,343 ?? 16,903 ▲ 9.2 ?? 17,356 ▲ 11.6
その他のサービス業 ??? 7,237 ??? 9,219 ▲ 21.5 ??? 8,645 ▲ 16.3
合       計 ?? 85,299 ?? 83,513 2.1 ?? 83,294 2.4
事業所
規模
4   人    以   下 6,562 6,431 2.0 5,936 10.5
  5人  ~  29人 33,859 34,087 ▲ 0.7 35,224 ▲ 3.9
 30人  ~  99人 24,690 23,237 6.3 21,454 15.1
100人  ~ 299人 12,885 11,965 7.7 14,339 ▲ 10.1
300人  ~ 499人 2,440 2,146 13.7 2,094 16.5
500人  ~ 999人 2,572 3,097 ▲ 17.0 2,161 19.0
1  0  0  0 人 以 上 2,291 2,550 ▲ 10.2 2,086 9.8

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) ????? 404 ????? 406 ▲ 0.5 ????? 491 ▲ 17.7
総合工事業 ????? 184 ????? 180 2.2 ????? 237 ▲ 22.4
製造業(09~32) ??? 1,614 ??? 1,880 ▲ 14.1 ??? 1,614 0.0
食料品製造業 ????? 457 ????? 510 ▲ 10.4 ????? 435 5.1
印刷・同関連業 ????? 162 ????? 181 ▲ 10.5 ????? 147 10.2
化学工業 ?????? 34 ????? 109 ▲ 68.8 ?????? 74 ▲ 54.1
プラスチック製品製造業 ?????? 59 ?????? 72 ▲ 18.1 ?????? 67 ▲ 11.9
金属製品製造業 ????? 149 ????? 174 ▲ 14.4 ????? 101 47.5
一般機械器具製造業 ????? 107 ?????? 85 25.9 ?????? 78 37.2
電気機械器具製造業 ?????? 96 ????? 119 ▲ 19.3 ?????? 80 20.0
ハードウェア製造関係 ????? 107 ????? 101 5.9 ?????? 98 9.2
情報通信機械器具製造業 ?????? 39 ?????? 33 18.2 ?????? 36 8.3
電子部品・デバイス製造業 ?????? 68 ?????? 68 0.0 ?????? 62 9.7
輸送用機械器具製造業 ?????? 59 ?????? 86 ▲ 31.4 ?????? 62 ▲ 4.8
精密機械器具製造業 ?????? 51 ?????? 57 ▲ 10.5 ?????? 46 10.9
情報通信業(37~41) ????? 894 ????? 880 1.6 ??? 1,242 ▲ 28.0
情報サービス業 ????? 657 ????? 647 1.5 ????? 878 ▲ 25.2
運輸業(42~48) ????? 973 ??? 1,059 ▲ 8.1 ????? 955 1.9
道路旅客運送業 ????? 446 ????? 370 20.5 ????? 400 11.5
道路貨物運送業 ????? 321 ????? 386 ▲ 16.8 ????? 333 ▲ 3.6
卸売・小売業(49~60) ??? 6,630 ??? 6,441 2.9 ??? 5,849 13.4
卸売業 ??? 1,446 ??? 1,504 ▲ 3.9 ??? 1,780 ▲ 18.8
小売業 ??? 5,184 ??? 4,937 5.0 ??? 4,069 27.4
金融,保険業(61~67) ????? 336 ????? 324 3.7 ????? 452 ▲ 25.7
銀行業等 ????? 174 ????? 222 ▲ 21.6 ????? 252 ▲ 31.0
証券業,商品先物取引業等 ?????? 73 ?????? 62 17.7 ????? 115 ▲ 36.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) ?????? 89 ?????? 40 122.5 ?????? 85 4.7
不動産業(68,69) ????? 464 ????? 567 ▲ 18.2 ????? 514 ▲ 9.7
飲食店・宿泊業(70~72) ??? 6,195 ??? 5,682 9.0 ??? 5,440 13.9
飲食店 ??? 5,973 ??? 5,470 9.2 ??? 5,151 16.0
宿泊業 ????? 222 ????? 212 4.7 ????? 289 ▲ 23.2
医療,福祉(73~75) ??? 4,510 ??? 4,676 ▲ 3.6 ??? 3,905 15.5
医療業 ??? 1,472 ??? 1,469 0.2 ??? 1,416 4.0
社会保険・社会福祉・介護事業 ??? 2,979 ??? 3,130 ▲ 4.8 ??? 2,447 21.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) ??? 9,391 ?? 10,483 ▲ 10.4 ??? 9,383 0.1
洗濯・理容・美容・浴場業 ????? 314 ????? 371 ▲ 15.4 ????? 418 ▲ 24.9
廃棄物処理業 ?????? 62 ?????? 83 ▲ 25.3 ?????? 46 34.8
自動車整備業 ?????? 11 ?????? 11 0.0 ?????? 15 ▲ 26.7
機械等修理業 ?????? 35 ?????? 52 ▲ 32.7 ?????? 19 84.2
物品賃貸業 ????? 102 ????? 112 ▲ 8.9 ????? 298 ▲ 65.8
広告業 ????? 283 ????? 212 33.5 ????? 198 42.9
その他の事業サービス業 ??? 6,567 ??? 7,141 ▲ 8.0 ??? 6,163 6.6
その他のサービス業 ??? 2,017 ??? 2,501 ▲ 19.4 ??? 2,226 ▲ 9.4
合       計 ?? 32,305 ?? 33,723 ▲ 4.2 ?? 30,770 5.0
事業所
規模
4   人    以   下 2,901 2,814 3.1 2,808 3.3
  5人  ~  29人 12,062 13,543 ▲ 10.9 12,622 ▲ 4.4
 30人  ~  99人 8,347 8,214 1.6 7,766 7.5
100人  ~ 299人 5,468 5,279 3.6 4,219 29.6
300人  ~ 499人 2,088 1,417 47.4 1,430 46.0
500人  ~ 999人 748 1,148 ▲ 34.8 1,227 ▲ 39.0
1  0  0  0 人 以 上 691 1,308 ▲ 47.2 698 ▲ 1.0


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.