主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成18年6月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 7,109 7,007 1.5 8,565 ▲ 17.0
総合工事業 4,443 4,123 7.8 5,264 ▲ 15.6
製造業(09~32) 8,382 8,908 ▲ 5.9 7,680 9.1
食料品製造業 1,021 1,009 1.2 891 14.6
印刷・同関連業 1,020 1,136 ▲ 10.2 1,073 ▲ 4.9
化学工業 355 419 ▲ 15.3 443 ▲ 19.9
プラスチック製品製造業 273 282 ▲ 3.2 204 33.8
金属製品製造業 691 556 24.3 493 40.2
一般機械器具製造業 1,099 1,015 8.3 1,056 4.1
電気機械器具製造業 447 863 ▲ 48.2 484 ▲ 7.6
ハードウェア製造関係 628 1,121 ▲ 44.0 918 ▲ 31.6
情報通信機械器具製造業 206 309 ▲ 33.3 276 ▲ 25.4
電子部品・デバイス製造業 422 812 ▲ 48.0 642 ▲ 34.3
輸送用機械器具製造業 1,126 771 46.0 420 168.1
精密機械器具製造業 320 305 4.9 282 13.5
情報通信業(37~41) 13,326 13,252 0.6 13,339 ▲ 0.1
情報サービス業 12,045 12,292 ▲ 2.0 12,205 ▲ 1.3
運輸業(42~48) 5,589 5,406 3.4 5,159 8.3
道路旅客運送業 2,595 3,229 ▲ 19.6 2,479 4.7
道路貨物運送業 2,270 1,622 40.0 1,887 20.3
卸売・小売業(49~60) 16,451 16,827 ▲ 2.2 15,860 3.7
卸売業 6,173 6,555 ▲ 5.8 6,625 ▲ 6.8
小売業 10,278 10,272 0.1 9,235 11.3
金融,保険業(61~67) 2,006 1,655 21.2 2,182 ▲ 8.1
銀行業等 929 539 72.4 941 ▲ 1.3
証券業,商品先物取引業等 434 504 ▲ 13.9 625 ▲ 30.6
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 643 612 5.1 616 4.4
不動産業(68,69) 2,496 2,444 2.1 2,946 ▲ 15.3
飲食店・宿泊業(70~72) 10,437 12,904 ▲ 19.1 9,693 7.7
飲食店 10,020 12,585 ▲ 20.4 9,310 7.6
宿泊業 417 319 30.7 383 8.9
医療,福祉(73~75) 10,436 8,450 23.5 9,644 8.2
医療業 3,834 3,647 5.1 4,101 ▲ 6.5
社会保険・社会福祉・介護事業 6,391 4,641 37.7 5,422 17.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 38,908 36,186 7.5 41,676 ▲ 6.6
洗濯・理容・美容・浴場業 1,261 778 62.1 848 48.7
廃棄物処理業 233 172 35.5 245 ▲ 4.9
自動車整備業 75 81 ▲ 7.4 124 ▲ 39.5
機械等修理業 353 137 157.7 213 65.7
物品賃貸業 366 369 ▲ 0.8 390 ▲ 6.2
広告業 856 801 6.9 789 8.5
その他の事業サービス業 24,044 23,408 2.7 25,919 ▲ 7.2
その他のサービス業 11,720 10,440 12.3 13,148 ▲ 10.9
合       計 117,236 115,208 1.8 118,787 ▲ 1.3
事業所
規模
4   人    以   下 9,245 8,899 3.9 8,828 4.7
  5人  ~  29人 47,630 45,983 3.6 47,875 ▲ 0.5
 30人  ~  99人 31,451 31,013 1.4 33,020 ▲ 4.8
100人  ~ 299人 17,244 19,479 ▲ 11.5 19,474 ▲ 11.5
300人  ~ 499人 3,563 3,361 6.0 3,595 ▲ 0.9
500人  ~ 999人 4,245 3,419 24.2 2,782 52.6
1  0  0  0 人 以 上 3,858 3,054 26.3 3,213 20.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 6,703 6,578 1.9 8,040 ▲ 16.6
総合工事業 4,263 3,906 9.1 5,037 ▲ 15.4
製造業(09~32) 6,502 7,008 ▲ 7.2 5,943 9.4
食料品製造業 511 457 11.8 417 22.5
印刷・同関連業 839 932 ▲ 10.0 920 ▲ 8.8
化学工業 246 333 ▲ 26.1 291 ▲ 15.5
プラスチック製品製造業 201 211 ▲ 4.7 157 28.0
金属製品製造業 517 412 25.5 406 27.3
一般機械器具製造業 1,014 933 8.7 956 6.1
電気機械器具製造業 328 732 ▲ 55.2 390 ▲ 15.9
ハードウェア製造関係 527 992 ▲ 46.9 809 ▲ 34.9
情報通信機械器具製造業 173 241 ▲ 28.2 233 ▲ 25.8
電子部品・デバイス製造業 354 751 ▲ 52.9 576 ▲ 38.5
輸送用機械器具製造業 1,040 730 42.5 382 172.3
精密機械器具製造業 263 238 10.5 234 12.4
情報通信業(37~41) 12,446 12,447 ▲ 0.0 12,085 3.0
情報サービス業 11,398 11,633 ▲ 2.0 11,246 1.4
運輸業(42~48) 4,530 4,395 3.1 4,127 9.8
道路旅客運送業 2,225 2,823 ▲ 21.2 2,094 6.3
道路貨物運送業 1,884 1,195 57.7 1,444 30.5
卸売・小売業(49~60) 10,010 9,905 1.1 10,117 ▲ 1.1
卸売業 4,669 5,015 ▲ 6.9 4,943 ▲ 5.5
小売業 5,341 4,890 9.2 5,174 3.2
金融,保険業(61~67) 1,682 1,401 20.1 1,691 ▲ 0.5
銀行業等 707 401 76.3 644 9.8
証券業,商品先物取引業等 372 447 ▲ 16.8 503 ▲ 26.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 603 553 9.0 544 10.8
不動産業(68,69) 1,929 1,742 10.7 2,265 ▲ 14.8
飲食店・宿泊業(70~72) 4,755 4,778 ▲ 0.5 4,641 2.5
飲食店 4,550 4,670 ▲ 2.6 4,493 1.3
宿泊業 205 108 89.8 148 38.5
医療,福祉(73~75) 5,760 4,662 23.6 4,944 16.5
医療業 2,365 2,337 1.2 2,534 ▲ 6.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,261 2,221 46.8 2,346 39.0
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 28,425 26,225 8.4 31,057 ▲ 8.5
洗濯・理容・美容・浴場業 890 516 72.5 565 57.5
廃棄物処理業 150 108 38.9 168 ▲ 10.7
自動車整備業 64 66 ▲ 3.0 100 ▲ 36.0
機械等修理業 301 121 148.8 186 61.8
物品賃貸業 254 271 ▲ 6.3 296 ▲ 14.2
広告業 644 649 ▲ 0.8 584 10.3
その他の事業サービス業 16,903 16,571 2.0 18,881 ▲ 10.5
その他のサービス業 9,219 7,923 16.4 10,277 ▲ 10.3
合       計 83,513 80,104 4.3 85,569 ▲ 2.4
事業所
規模
4   人    以   下 6,431 5,508 16.8 5,973 7.7
  5人  ~  29人 34,087 32,015 6.5 34,510 ▲ 1.2
 30人  ~  99人 23,237 23,051 0.8 24,542 ▲ 5.3
100人  ~ 299人 11,965 12,971 ▲ 7.8 14,879 ▲ 19.6
300人  ~ 499人 2,146 2,181 ▲ 1.6 2,125 1.0
500人  ~ 999人 3,097 2,358 31.3 2,015 53.7
1  0  0  0 人 以 上 2,550 2,020 26.2 1,525 67.2

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 406 429 ▲ 5.4 525 ▲ 22.7
総合工事業 180 217 ▲ 17.1 227 ▲ 20.7
製造業(09~32) 1,880 1,900 ▲ 1.1 1,737 8.2
食料品製造業 510 552 ▲ 7.6 474 7.6
印刷・同関連業 181 204 ▲ 11.3 153 18.3
化学工業 109 86 26.7 152 ▲ 28.3
プラスチック製品製造業 72 71 1.4 47 53.2
金属製品製造業 174 144 20.8 87 100.0
一般機械器具製造業 85 82 3.7 100 ▲ 15.0
電気機械器具製造業 119 131 ▲ 9.2 94 26.6
ハードウェア製造関係 101 129 ▲ 21.7 109 ▲ 7.3
情報通信機械器具製造業 33 68 ▲ 51.5 43 ▲ 23.3
電子部品・デバイス製造業 68 61 11.5 66 3.0
輸送用機械器具製造業 86 41 109.8 38 126.3
精密機械器具製造業 57 67 ▲ 14.9 48 18.8
情報通信業(37~41) 880 805 9.3 1,254 ▲ 29.8
情報サービス業 647 659 ▲ 1.8 959 ▲ 32.5
運輸業(42~48) 1,059 1,011 4.7 1,032 2.6
道路旅客運送業 370 406 ▲ 8.9 385 ▲ 3.9
道路貨物運送業 386 427 ▲ 9.6 443 ▲ 12.9
卸売・小売業(49~60) 6,441 6,922 ▲ 6.9 5,743 12.2
卸売業 1,504 1,540 ▲ 2.3 1,682 ▲ 10.6
小売業 4,937 5,382 ▲ 8.3 4,061 21.6
金融,保険業(61~67) 324 254 27.6 491 ▲ 34.0
銀行業等 222 138 60.9 297 ▲ 25.3
証券業,商品先物取引業等 62 57 8.8 122 ▲ 49.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 40 59 ▲ 32.2 72 ▲ 44.4
不動産業(68,69) 567 702 ▲ 19.2 681 ▲ 16.7
飲食店・宿泊業(70~72) 5,682 8,126 ▲ 30.1 5,052 12.5
飲食店 5,470 7,915 ▲ 30.9 4,817 13.6
宿泊業 212 211 0.5 235 ▲ 9.8
医療,福祉(73~75) 4,676 3,788 23.4 4,700 ▲ 0.5
医療業 1,469 1,310 12.1 1,567 ▲ 6.3
社会保険・社会福祉・介護事業 3,130 2,420 29.3 3,076 1.8
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 10,483 9,961 5.2 10,619 ▲ 1.3
洗濯・理容・美容・浴場業 371 262 41.6 283 31.1
廃棄物処理業 83 64 29.7 77 7.8
自動車整備業 11 15 ▲ 26.7 24 ▲ 54.2
機械等修理業 52 16 225.0 27 92.6
物品賃貸業 112 98 14.3 94 19.1
広告業 212 152 39.5 205 3.4
その他の事業サービス業 7,141 6,837 4.4 7,038 1.5
その他のサービス業 2,501 2,517 ▲ 0.6 2,871 ▲ 12.9
合       計 33,723 35,104 ▲ 3.9 33,218 1.5
事業所
規模
4   人    以   下 2,814 3,391 ▲ 17.0 2,855 ▲ 1.4
  5人  ~  29人 13,543 13,968 ▲ 3.0 13,365 1.3
 30人  ~  99人 8,214 7,962 3.2 8,478 ▲ 3.1
100人  ~ 299人 5,279 6,508 ▲ 18.9 4,595 14.9
300人  ~ 499人 1,417 1,180 20.1 1,470 ▲ 3.6
500人  ~ 999人 1,148 1,061 8.2 767 49.7
1  0  0  0 人 以 上 1,308 1,034 26.5 1,688 ▲ 22.5


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.