関東市場圏職種別有効求人・求職状況(一般常用)

2009年9月
(単位:人、倍)

有 効 求 人 数 職  種 有 効 求 職 者 数 求人倍率
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計 東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計
98,209 27,944 23,307 34,977 13,074 5,302 202,813 職業計 219,559 98,430 79,248 125,068 43,462 15,208 580,975 0.35
29,973 9,500 7,321 13,271 4,920 1,855 66,840 専門的・技術的職業 38,761 14,817 12,021 23,141 4,779 1,625 95,144 0.70
1,641 396 499 1,125 213 48 3,922 機械・電気技術者 3,118 1,772 1,128 3,538 603 209 10,368 0.38
89 16 24 37 11 7 184 鉱工業技術者 234 176 140 247 52 10 859 0.21
3,721 1,223 752 1,238 531 410 7,875 建築・土木技術者等 3,418 1,614 1,355 2,027 420 181 9,015 0.87
7,822 406 671 2,036 423 68 11,426 情報処理技術者 9,768 3,344 2,921 5,257 697 178 22,165 0.52
258 64 52 122 33 14 543 その他の技術者 924 725 451 1,162 281 105 3,648 0.15
1,414 228 186 590 348 178 2,944 医師,薬剤師等 262 99 103 161 40 4 669 4.40
4,509 2,464 1,871 2,691 1,297 414 13,246 保健婦,助産婦等 1,352 675 581 817 367 103 3,895 3.40
822 474 401 520 352 64 2,633 医療技術者 657 314 294 401 113 29 1,808 1.46
1,923 799 655 854 343 182 4,756 その他の保健医療 2,074 1,056 947 1,298 573 155 6,103 0.78
5,142 2,626 1,765 3,297 1,132 367 14,329 社会福祉専門の職業 3,364 1,886 1,240 2,384 879 419 10,172 1.41
845 50 67 134 30 23 1,149 美術家,デザイナー等 6,016 1,194 1,029 2,101 213 82 10,635 0.11
1,787 754 378 627 207 80 3,833 その他の専門的職業 7,574 1,962 1,832 3,748 541 150 15,807 0.24
428 263 66 110 85 9 961 管理的職業 1,408 582 452 947 120 29 3,538 0.27
12,839 1,982 1,617 2,555 1,130 361 20,484 事務的職業 76,481 28,440 24,751 38,245 9,281 2,915 180,113 0.11
8,706 1,256 1,069 1,680 762 222 13,695 一般事務員 58,553 22,696 19,607 30,399 8,178 2,512 141,945 0.10
1,383 253 218 347 137 55 2,393 会計事務員 8,320 2,464 2,282 3,263 496 171 16,996 0.14
270 110 75 109 64 37 665 生産関連事務員 1,295 853 521 891 215 105 3,880 0.17
2,074 276 175 280 106 34 2,945 営業・販売関連事務員 7,346 2,073 1,918 3,130 293 97 14,857 0.20
12 1 3 12 3 1 32 外勤事務員 12 11 7 11 1 3 45 0.71
60 49 49 65 35 2 260 運輸・通信事務員 205 89 107 127 32 6 566 0.46
334 37 28 62 23 10 494 事務用機器操作の職業 750 254 309 424 66 21 1,824 0.27
19,318 4,718 2,896 4,159 1,521 810 33,422 販売の職業 27,173 12,956 10,604 14,613 3,962 1,253 70,561 0.47
17,110 3,842 2,290 3,210 1,099 298 27,849 商品販売の職業 25,063 12,180 10,007 13,568 3,833 1,132 65,783 0.42
2,208 876 606 949 422 512 5,573 販売類似の職業 2,110 776 597 1,045 129 121 4,778 1.17
13,981 2,146 2,648 2,981 1,073 515 23,344 サービスの職業 11,462 4,625 4,520 7,089 1,762 768 30,226 0.77
1,315 251 384 346 200 43 2,539 家庭生活支援サービス 1,145 809 681 1,066 272 86 4,059 0.63
2,142 658 615 480 229 87 4,211 生活衛生サービス職 955 381 382 574 140 66 2,498 1.69
5,042 556 736 1,136 302 154 7,926 飲食物調理の職業 4,780 1,634 1,512 2,519 678 287 11,410 0.69
4,662 497 572 765 231 177 6,904 接客・給仕の職業 2,247 761 942 1,350 483 208 5,991 1.15
565 75 41 121 11 9 822 居住施設・ビルの管理 1,673 707 658 1,147 111 48 4,344 0.19
255 109 300 133 100 45 942 その他のサービス職 662 333 345 433 78 73 1,924 0.49
2,906 1,017 927 1,164 241 273 6,528 保安の職業 1,437 705 700 892 300 77 4,111 1.59
232 111 109 107 82 52 693 農林漁業の職業 554 322 429 468 229 170 2,172 0.32
8,705 2,261 1,929 3,866 827 219 17,807 運輸・通信の職業 6,077 4,862 3,939 5,540 2,434 535 23,387 0.76
0 0 2 0 0 0 2 鉄道運転の職業 10 10 20 6 5 0 51 0.04
8,567 2,139 1,839 3,732 811 215 17,303 自動車運転の職業 5,237 4,109 3,232 4,376 2,051 497 19,502 0.89
11 0 0 2 0 0 13 船舶・航空機運転 35 4 16 36 1 0 92 0.14
47 115 67 79 14 3 325 その他の運輸の職業 364 636 570 965 358 31 2,924 0.11
80 7 21 53 2 1 164 通信の職業 431 103 101 157 19 7 818 0.20
9,827 5,946 5,794 6,764 3,195 1,208 32,734 生産工程・労務の職業 37,530 27,631 19,755 28,127 15,552 5,251 133,846 0.24
59 41 89 93 103 12 397 金属材料製造の職業 265 237 191 238 177 30 1,138 0.35
47 53 48 56 78 32 314 化学製品製造の職業 128 274 285 262 213 20 1,182 0.27
12 20 47 48 28 15 170 窯業製品製造の職業 54 91 89 83 63 12 392 0.43
2 9 11 3 2 1 28 土石製品製造の職業 17 10 14 12 15 9 77 0.36
428 472 302 491 306 102 2,101 金属加工の職業 1,547 1,938 1,048 2,091 1,055 394 8,073 0.26
70 136 91 97 62 10 466 金属溶接・溶断の職業 349 413 333 600 351 58 2,104 0.22
435 160 254 282 150 100 1,381 一般機械器具組立修理 1,425 2,907 1,325 2,525 2,715 465 11,362 0.12
281 161 94 196 265 125 1,122 電気機械器具組立修理 1,250 2,067 1,084 2,134 1,944 1,594 10,073 0.11
245 351 243 450 202 48 1,539 輸送用機械組立修理 808 1,218 498 1,678 681 124 5,007 0.31
50 11 2 9 8 17 97 計器・光学機組立修理 94 120 42 103 54 35 448 0.22
19 18 20 5 17 8 87 精殻・製粉・調味製造 27 30 48 34 26 10 175 0.50
289 241 327 259 229 81 1,426 食料品製造の職業 910 1,056 742 833 537 249 4,327 0.33
7 7 9 5 4 9 41 飲料・たばこ製造 29 32 30 36 12 12 151 0.27
10 10 0 8 0 1 29 紡績の職業 50 28 8 34 8 5 133 0.22
163 40 50 27 50 16 346 衣服・繊維製品製造 576 185 181 180 146 21 1,289 0.27
29 59 36 40 23 15 202 木・竹・草・つる製造 257 221 106 174 70 41 869 0.23
57 70 19 21 20 5 192 パルプ・紙・紙製品 88 185 55 63 49 18 458 0.42
388 251 53 43 15 12 762 印刷・製本の職業 2,136 1,046 430 484 109 19 4,224 0.18
69 120 90 59 147 41 526 ゴム・プラスチック 262 453 195 283 313 110 1,616 0.33
37 2 5 0 0 0 44 革・革製品製造 134 57 34 23 7 2 257 0.17
23 5 1 7 1 12 49 装身具等製造の職業 155 64 53 63 15 71 421 0.12
457 286 236 396 166 33 1,574 その他の製造制作 2,845 2,248 1,324 2,659 1,045 124 10,245 0.15
627 101 195 110 62 32 1,127 定置・建設機械運転 580 280 430 283 210 38 1,821 0.62
944 507 335 541 129 48 2,504 電気作業者 712 533 365 633 235 62 2,540 0.99
4 3 7 4 6 5 29 採掘の職業 24 10 14 14 9 6 77 0.38
626 412 546 710 146 23 2,463 建設躯体工事の職業 375 248 212 329 74 30 1,268 1.94
1,111 743 650 778 308 51 3,641 建設の職業 1,332 787 683 940 347 118 4,207 0.87
940 643 981 943 333 106 3,946 土木の職業 796 602 688 919 520 192 3,717 1.06
1,166 587 628 566 169 129 3,245 運搬労務の職業 3,545 2,946 2,707 3,107 1,839 371 14,515 0.22
1,232 427 425 517 166 119 2,886 その他の労務の職業 16,760 7,345 6,541 7,310 2,713 1,011 41,680 0.07
0 0 0 0 0 0 0 分類不能の職業 18,676 3,490 2,077 6,006 5,043 2,585 37,877 0.00
9,203 704 922 2,692 557 194 14,272 I T関連の職業 14,554 5,297 4,765 8,373 1,486 428 34,903 0.41
8,217 497 731 2,354 445 88 12,332 IT技術関連 10,371 3,540 3,168 5,790 653 186 23,708 0.52
716 98 103 174 54 21 1,166 IT操作関連 3,620 1,016 1,083 1,735 239 77 7,770 0.15
270 109 88 164 58 85 774 IT製造関連 563 741 514 848 594 165 3,425 0.23
9,948 5,154 3,753 5,865 2,629 820 28,169 福祉関連の職業 5,113 2,966 2,253 3,694 1,275 451 15,752 1.79
5,059 2,494 1,721 2,978 1,177 358 13,787 介護関連 3,294 2,081 1,471 2,650 861 322 10,679 1.29
4,889 2,660 2,032 2,887 1,452 462 14,382 その他の福祉 1,819 885 782 1,044 414 129 5,073 2.84

* 月末現在の常用の求人・求職数を分類・集計。
* 有効求人倍率は原数値。
* 「IT関連の職業」及び「福祉関連の職業」についてはそれぞれの職業から抽出した内数。


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.