関東市場圏職種別有効求人・求職状況(一般常用)

2009年3月
(単位:人、倍)

有 効 求 人 数 職  種 有 効 求 職 者 数 求人倍率
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計 東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計
126,506 32,967 28,433 46,728 15,292 5,670 255,596 職業計 193,915 86,997 69,285 111,000 41,179 15,513 517,889 0.49
40,706 11,697 9,117 19,207 5,901 2,160 88,788 専門的・技術的職業 33,643 11,864 10,015 18,421 4,416 1,602 79,961 1.11
2,275 877 551 1,805 325 56 5,889 機械・電気技術者 2,230 1,180 825 2,447 492 169 7,343 0.80
90 83 35 106 27 9 350 鉱工業技術者 191 139 112 189 61 5 697 0.50
3,929 1,167 979 1,574 505 483 8,637 建築・土木技術者等 3,033 1,340 1,074 1,693 403 196 7,739 1.12
13,284 908 1,168 3,783 624 71 19,838 情報処理技術者 7,189 2,292 2,067 3,679 534 148 15,909 1.25
317 93 64 166 26 9 675 その他の技術者 810 591 359 832 237 98 2,927 0.23
1,450 314 196 746 349 189 3,244 医師,薬剤師等 278 84 92 155 28 4 641 5.06
4,963 2,521 1,916 3,062 1,538 494 14,494 保健婦,助産婦等 1,284 618 555 707 398 90 3,652 3.97
1,057 556 410 658 321 81 3,083 医療技術者 733 322 280 397 125 35 1,892 1.63
2,659 1,104 1,046 1,242 498 232 6,781 その他の保健医療 2,110 1,028 930 1,235 589 158 6,050 1.12
7,732 3,361 2,066 5,091 1,334 401 19,985 社会福祉専門の職業 3,578 1,653 1,255 2,232 850 473 10,041 1.99
1,061 53 55 124 23 53 1,369 美術家,デザイナー等 5,344 962 817 1,753 186 73 9,135 0.15
1,889 660 631 850 331 82 4,443 その他の専門的職業 6,863 1,655 1,649 3,102 513 153 13,935 0.32
621 168 64 117 80 10 1,060 管理的職業 1,241 449 422 726 105 25 2,968 0.36
15,334 2,170 1,853 3,038 1,541 300 24,236 事務的職業 68,332 24,170 21,774 33,027 9,038 3,089 159,430 0.15
10,392 1,484 1,282 1,845 1,198 204 16,405 一般事務員 52,019 19,548 17,415 26,489 8,012 2,708 126,191 0.13
1,591 264 244 426 138 40 2,703 会計事務員 7,462 2,134 1,936 2,925 493 172 15,122 0.18
312 84 62 122 57 17 654 生産関連事務員 1,170 645 464 739 197 93 3,308 0.20
2,570 251 186 435 88 32 3,562 営業・販売関連事務員 6,869 1,531 1,609 2,404 244 90 12,747 0.28
16 5 8 5 1 0 35 外勤事務員 6 7 9 10 2 0 34 1.03
82 48 38 85 20 6 279 運輸・通信事務員 136 80 119 107 21 10 473 0.59
371 34 33 120 39 1 598 事務用機器操作の職業 670 225 222 353 69 16 1,555 0.38
23,045 5,104 3,070 4,580 1,914 1,025 38,738 販売の職業 24,261 10,954 9,409 12,618 3,802 1,237 62,281 0.62
20,320 4,134 2,519 3,833 1,450 466 32,722 商品販売の職業 22,133 10,191 8,844 11,589 3,657 1,125 57,539 0.57
2,725 970 551 747 464 559 6,016 販売類似の職業 2,128 763 565 1,029 145 112 4,742 1.27
19,126 2,925 3,080 3,956 1,335 816 31,238 サービスの職業 10,273 3,899 3,916 6,337 1,688 877 26,990 1.16
1,869 399 502 449 265 26 3,510 家庭生活支援サービス 975 600 501 861 228 89 3,254 1.08
2,213 848 605 611 287 106 4,670 生活衛生サービス職 975 348 360 532 158 48 2,421 1.93
5,765 790 860 1,419 346 176 9,356 飲食物調理の職業 4,341 1,421 1,412 2,300 649 322 10,445 0.90
8,120 511 728 1,087 308 455 11,209 接客・給仕の職業 1,937 690 753 1,265 417 306 5,368 2.09
890 149 69 199 20 3 1,330 居住施設・ビルの管理 1,513 581 586 1,079 111 45 3,915 0.34
269 228 316 191 109 50 1,163 その他のサービス職 532 259 304 300 125 67 1,587 0.73
4,722 1,353 1,301 2,192 391 109 10,068 保安の職業 1,182 608 596 761 288 84 3,519 2.86
138 96 143 80 81 60 598 農林漁業の職業 538 288 332 414 211 173 1,956 0.31
9,502 2,531 2,191 4,337 879 239 19,679 運輸・通信の職業 5,200 4,256 3,403 5,013 2,382 511 20,765 0.95
0 0 0 0 0 0 0 鉄道運転の職業 10 12 4 3 3 0 32 0.00
9,261 2,386 2,102 4,189 848 227 19,013 自動車運転の職業 4,508 3,570 2,804 3,867 1,993 463 17,205 1.11
14 0 5 5 4 0 28 船舶・航空機運転 28 5 8 31 1 1 74 0.38
102 109 63 90 11 3 378 その他の運輸の職業 353 595 509 981 364 41 2,843 0.13
125 36 21 53 16 9 260 通信の職業 301 74 78 131 21 6 611 0.43
13,312 6,923 7,614 9,221 3,170 951 41,191 生産工程・労務の職業 34,931 26,954 17,710 27,027 14,837 5,390 126,849 0.32
50 11 179 168 38 2 448 金属材料製造の職業 209 180 148 228 182 22 969 0.46
40 24 48 64 71 2 249 化学製品製造の職業 108 268 266 172 224 20 1,058 0.24
10 46 46 29 19 1 151 窯業製品製造の職業 57 96 87 91 89 8 428 0.35
7 13 6 1 8 1 36 土石製品製造の職業 11 10 9 9 21 4 64 0.56
409 489 481 442 264 60 2,145 金属加工の職業 1,483 1,916 973 2,111 1,119 393 7,995 0.27
119 93 119 143 33 14 521 金属溶接・溶断の職業 341 433 337 656 366 60 2,193 0.24
606 250 357 395 147 20 1,775 一般機械器具組立修理 1,396 3,199 1,413 2,646 2,332 472 11,458 0.15
328 102 163 185 87 25 890 電気機械器具組立修理 1,156 1,914 1,056 2,089 1,921 1,784 9,920 0.09
492 366 308 318 162 38 1,684 輸送用機械組立修理 862 1,308 508 1,960 662 157 5,457 0.31
83 37 4 15 4 0 143 計器・光学機組立修理 85 96 35 94 59 15 384 0.37
9 11 28 19 10 11 88 精殻・製粉・調味製造 32 33 52 42 42 24 225 0.39
360 307 308 288 192 112 1,567 食料品製造の職業 867 1,029 687 847 576 217 4,223 0.37
16 2 26 21 10 7 82 飲料・たばこ製造 20 15 20 37 11 25 128 0.64
6 8 0 3 0 6 23 紡績の職業 43 27 12 24 7 5 118 0.19
198 30 46 12 36 12 334 衣服・繊維製品製造 677 215 142 145 107 28 1,314 0.25
43 72 29 21 25 5 195 木・竹・草・つる製造 271 248 124 173 98 41 955 0.20
50 63 9 24 12 1 159 パルプ・紙・紙製品 72 161 55 64 54 14 420 0.38
502 265 61 45 34 7 914 印刷・製本の職業 1,886 947 420 443 129 29 3,854 0.24
59 54 63 34 89 15 314 ゴム・プラスチック 271 478 210 284 331 119 1,693 0.19
39 2 10 1 2 0 54 革・革製品製造 180 59 23 23 6 4 295 0.18
24 2 1 21 1 13 62 装身具等製造の職業 153 71 51 55 13 72 415 0.15
705 306 318 580 211 54 2,174 その他の製造制作 2,780 2,233 1,150 2,356 981 144 9,644 0.23
1,148 129 189 155 77 22 1,720 定置・建設機械運転 563 285 307 300 196 41 1,692 1.02
1,304 644 556 751 231 50 3,536 電気作業者 648 491 302 530 176 74 2,221 1.59
4 2 7 1 3 0 17 採掘の職業 17 10 13 9 5 4 58 0.29
744 583 888 1,136 156 26 3,533 建設躯体工事の職業 336 228 166 266 79 31 1,106 3.19
1,295 872 939 1,177 360 40 4,683 建設の職業 1,233 782 623 957 328 76 3,999 1.17
1,093 960 1,143 1,553 406 186 5,341 土木の職業 624 480 510 725 438 185 2,962 1.80
1,543 671 689 735 289 75 4,002 運搬労務の職業 3,168 2,800 2,453 2,846 1,705 393 13,365 0.30
2,026 509 593 884 193 146 4,351 その他の労務の職業 15,382 6,942 5,558 6,845 2,580 929 38,236 0.11
0 0 0 0 0 0 0 分類不能の職業 14,314 3,555 1,708 6,656 4,412 2,525 33,170 0.00
15,186 1,366 1,479 4,932 807 127 23,897 I T関連の職業 11,296 4,036 3,509 6,294 1,406 392 26,933 0.89
13,816 1,082 1,211 4,407 688 87 21,291 IT技術関連 7,623 2,449 2,231 4,000 516 139 16,958 1.26
1,040 123 95 363 75 10 1,706 IT操作関連 3,220 891 865 1,537 237 73 6,823 0.25
330 161 173 162 44 30 900 IT製造関連 453 696 413 757 653 180 3,152 0.29
13,413 6,000 4,190 7,898 3,030 931 35,462 福祉関連の職業 4,962 2,451 1,986 3,234 1,237 472 14,342 2.47
7,914 3,222 2,082 4,580 1,372 378 19,548 介護関連 3,122 1,644 1,222 2,286 788 351 9,413 2.08
5,499 2,778 2,108 3,318 1,658 553 15,914 その他の福祉 1,840 807 764 948 449 121 4,929 3.23

* 月末現在の常用の求人・求職数を分類・集計。
* 有効求人倍率は原数値。
* 「IT関連の職業」及び「福祉関連の職業」についてはそれぞれの職業から抽出した内数。


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.