求人・求職バランスシート(22年8月分)

◎一般常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
113,352 職 業 計 219,452 0.52
36,304 専門的・技術的職業 37,889 0.96
2,169 機械・電気技術者 2,360 0.92
112 鉱工業技術者 187 0.60
4,113 建築・土木技術者等 3,134 1.31
11,431 情報処理技術者 8,574 1.33
340 その他の技術者 880 0.39
1,387 医師,薬剤師等 307 4.52
5,029 保健師,助産師等 1,398 3.60
997 医療技術者 696 1.43
1,951 その他の保健医療 2,522 0.77
5,907 社会福祉専門の職業 3,995 1.48
978 美術家,デザイナー等 5,945 0.16
1,890 その他の専門的職業 7,891 0.24
672 管理的職業 1,300 0.52
13,149 事務的職業 73,574 0.18
8,256 一般事務員 56,306 0.15
1,444 会計事務員 8,221 0.18
647 生産関連事務員 1,224 0.53
2,321 営業・販売関連事務員 6,904 0.34
16 外勤事務員 10 1.60
134 運輸・通信事務員 187 0.72
331 事務用機器操作の職業 722 0.46
24,943 販売の職業 27,535 0.91
22,229 商品販売の職業 25,678 0.87
2,714 販売類似の職業 1,857 1.46
13,239 サービスの職業 13,073 1.01
1,282 家庭生活支援サービス 1,594 0.80
2,312 生活衛生サービス職 1,228 1.88
4,669 飲食物調理の職業 5,182 0.90
4,132 接客・給仕の職業 2,568 1.61
559 居住施設・ビルの管理 1,780 0.31
285 その他のサービス職 721 0.40
3,719 保安の職業 1,578 2.36
410 農林漁業の職業 519 0.79
8,734 運輸・通信の職業 6,237 1.40
0 鉄道運転の職業 12 -
8,569 自動車運転の職業 5,395 1.59
6 船舶・航空機運転 42 0.14
56 その他の運輸の職業 314 0.18
103 通信の職業 474 0.22
12,182 生産工程・労務の職業 36,836 0.33
83 金属材料製造の職業 236 0.35
89 化学製品製造の職業 102 0.87
31 窯業製品製造の職業 51 0.61
3 土石製品製造の職業 10 0.30
765 金属加工の職業 1,168 0.65
115 金属溶接・溶断の職業 290 0.40
717 一般機械器具組立修理 1,105 0.65
399 電気機械器具組立修理 952 0.42
269 輸送用機械組立修理 689 0.39
47 計器・光学機組立修理 82 0.57
29 精殻・製粉・調味製造 22 1.32
307 食料品製造の職業 893 0.34
14 飲料・たばこ製造 24 0.58
9 紡績の職業 30 0.30
140 衣服・繊維製品製造 576 0.24
40 木・竹・草・つる製造 233 0.17
78 パルプ・紙・紙製品 81 0.96
392 印刷・製本の職業 1,923 0.20
106 ゴム・プラスチック 189 0.56
13 革・革製品製造 120 0.11
31 装身具等製造の職業 154 0.20
585 その他の製造制作 2,254 0.26
716 定置・建設機械運転 516 1.39
1,149 電気作業者 758 1.52
2 採掘の職業 21 0.10
780 建設躯体工事の職業 347 2.25
1,294 建設の職業 1,332 0.97
1,053 土木の職業 749 1.41
1,684 運搬労務の職業 3,658 0.46
1,242 その他の労務の職業 18,271 0.07
0 分類不能の職業 20,911 -
13,317 IT関連の職業 12,888 1.03
12,044 IT技術関連 9,049 1.33
835 IT操作関連 3,378 0.25
438 IT製造関連 461 0.95
11,170 福祉関連の職業 6,183 1.81
5,531 介護関連 4,234 1.31
5,639 その他の福祉 1,949 2.89



求人・求職バランスシート(22年8月分)

◎パート常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
51,498 職 業 計 59,064 0.87
12,400 専門的・技術的職業 5,751 2.16
55 機械・電気技術者 87 0.63
3 鉱工業技術者 23 0.13
128 建築・土木技術者等 121 1.06
190 情報処理技術者 202 0.94
12 その他の技術者 57 0.21
1,364 医師,薬剤師等 210 6.50
3,816 保健師,助産師等 844 4.52
618 医療技術者 233 2.65
893 その他の保健医療 720 1.24
4,174 社会福祉専門の職業 1,757 2.38
254 美術家,デザイナー等 360 0.71
893 その他の専門的職業 1,137 0.79
17 管理的職業 37 0.46
6,411 事務的職業 16,094 0.40
3,911 一般事務員 13,716 0.29
597 会計事務員 1,080 0.55
307 生産関連事務員 197 1.56
1,365 営業・販売関連事務員 808 1.69
25 外勤事務員 8 3.13
74 運輸・通信事務員 25 2.96
132 事務用機器操作の職業 260 0.51
5,634 販売の職業 5,142 1.10
5,502 商品販売の職業 5,025 1.09
132 販売類似の職業 117 1.13
13,518 サービスの職業 6,396 2.11
3,895 家庭生活支援サービス 798 4.88
725 生活衛生サービス職 320 2.27
4,000 飲食物調理の職業 2,550 1.57
3,694 接客・給仕の職業 1,851 2.00
717 居住施設・ビルの管理 708 1.01
487 その他のサービス職 169 2.88
1,480 保安の職業 387 3.82
34 農林漁業の職業 61 0.56
1,605 運輸・通信の職業 840 1.91
0 鉄道運転の職業 0 -
1,526 自動車運転の職業 605 2.52
1 船舶・航空機運転 1 1.00
12 その他の運輸の職業 37 0.32
66 通信の職業 197 0.34
10,399 生産工程・労務の職業 15,940 0.65
4 金属材料製造の職業 26 0.15
24 化学製品製造の職業 20 1.20
14 窯業製品製造の職業 3 4.67
2 土石製品製造の職業 2 1.00
134 金属加工の職業 101 1.33
22 金属溶接・溶断の職業 28 0.79
90 一般機械器具組立修理 149 0.60
137 電気機械器具組立修理 184 0.74
51 輸送用機械組立修理 22 2.32
45 計器・光学機組立修理 10 4.50
8 精殻・製粉・調味製造 22 0.36
621 食料品製造の職業 565 1.10
10 飲料・たばこ製造 7 1.43
8 紡績の職業 2 4.00
288 衣服・繊維製品製造 166 1.73
24 木・竹・草・つる製造 24 1.00
19 パルプ・紙・紙製品 15 1.27
76 印刷・製本の職業 181 0.42
58 ゴム・プラスチック 32 1.81
11 革・革製品製造 19 0.58
33 装身具等製造の職業 18 1.83
165 その他の製造制作 461 0.36
74 定置・建設機械運転 39 1.90
46 電気作業者 36 1.28
0 採掘の職業 7 -
9 建設躯体工事の職業 10 0.90
108 建設の職業 60 1.80
111 土木の職業 42 2.64
1,305 運搬労務の職業 813 1.61
6,902 その他の労務の職業 12,876 0.54
0 分類不能の職業 8,416 -
502 IT関連の職業 660 0.76
195 IT技術関連 213 0.92
228 IT操作関連 380 0.60
79 IT製造関連 67 1.18
10,551 福祉関連の職業 2,573 4.10
6,489 介護関連 1,572 4.13
4,062 その他の福祉 1,001 4.06


※ 有効求人倍率は原数値
※ 資料出所:職業安定業務統計
※ 「IT技術関連」とは・・・
電子機器技術者、半導体技術者、電気通信技術者、システムエンジニア、プログラマー、グラフィックデザイナーなど
※ 「IT操作関連」とは・・・
キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど
※ 「IT製造関連」とは・・・
電気通信機械器具組立・修理工、半導体製品製造工、電子計算機組立・調整工、記録媒体製造工、電子機器部品製造工、電子計算機保守員、CADオペレーター、電気通信設備工など
※ 「介護関連」とは・・・
福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、ケアマネージャー、家政婦(士)、ホームヘルパーなど
※ 「その他の福祉」とは・・・
保健師、助産師、看護師、理学・作業療法士、視能・言語聴覚士、福祉相談指導専門員など


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.